2018 全国都道府県対抗女子駅伝
大会リンク
INDEX
- チーム
- 中学・高校は今期記録(SB)
- 一般は今期記録がない場合は自己記録(*)
2018 全国女子駅伝
2018 区間エントリー
01 北海道
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 岡島楓 | JA | 旭川龍谷高 | 09:25.44 |
2 | 池亀彩花 | ホクレン | 09:19.62 | |
3 | 中村綾花 | JB | 北陽中 | 10:28.82 |
4 | 伊藤穂乃佳 | JA | 旭川龍谷高 | 09:36.53 |
5 | 若林由佳 | エディオン | 09:24.15 | |
6 | 神部涼 | JA | 旭川龍谷高 | 09:46.22 |
7 | 菅野杏華 | エディオン | 09:37.68 | |
8 | 武田遥 | JB | 神居東中 | 10:18.25 |
9 | 河辺友依 | ホクレン | 09:25.72 | |
永井優会 | JB | 北見北中 | 10:24.28 | |
二階堂夏心 | JA | 札幌日大高 | 10:09.55 | |
植田真央 | JA | 旭川龍谷高 | 10:00.91 | |
熊谷風香 | JA | 旭川龍谷高 | 10:07.36 | |
加藤凪紗 | ホクレン | 09:20.44 |
02 青森
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 山本美和 | JA | 青森山田高 | 09:34.76 |
2 | 戸澤愛織 | JA | 八戸学院光星高 | 09:44.40 |
3 | 石久保彩佳 | JB | 三本木中 | 10:23.61 |
4 | 角うらら | 武蔵野学院大 | 09:52.70* | |
5 | 山内世梨菜 | JA | 五所川原工高 | 09:59.18 |
6 | 瀬川優花 | JA | 青森山田高 | 09:52.62 |
7 | 福村来夢 | JA | 青森山田高 | 09:46.72 |
8 | 成田桃音 | JB | 堀口中 | 10:40.56 |
9 | 矢部綾乃 | 城西国際大 | 09:48.76 | |
中美陽和 | JB | 田名部中 | 10:26.37 | |
加藤玲那 | JA | 青森山田高 | 10:17.84 | |
寺田有里 | JA | 青森山田高 | 09:48.73 | |
藤ヶ森美晴 | JA | 青森山田高 | 09:47.38 |
03 岩手
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 田川友貴 | JA | 盛岡誠桜高 | 09:37.25 |
2 | 熊谷百花 | JA | 盛岡誠桜高 | 09:32.41 |
3 | 若狹愛友奈 | JB | 見前中 | 09:39.91 |
4 | 髙橋優菜 | 順天堂大 | 10:05.25 | |
5 | 千葉秋子 | JA | 北上翔南高 | 09:54.57 |
6 | 若狹莉依奈 | JA | 盛岡誠桜高 | 09:53.57 |
7 | 小野寺彩水 | JA | 一関一高 | 09:54.48 |
8 | 水野紗奈 | JB | 黒石野中 | 09:57.95 |
9 | 芦麻生 | 九電工 | 10:03.91 | |
佐藤和 | JB | 北上南中 | 10:26.33 | |
及川花音 | JA | 盛岡誠桜高 | 09:54.56 | |
菊池留梨 | JA | 盛岡誠桜高 | 09:50.14 | |
鈴木樺連 | JA | 盛岡誠桜高 | 09:25.03 |
04 宮城
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦瑠衣 | JA | 仙台育英学園高 | 09:15.10 |
2 | 木村梨七 | JA | 仙台育英学園高 | 09:20.64 |
3 | 大友万杏子 | JB | 塩竈一中 | 10:15.55 |
4 | 武田千捺 | JA | 仙台育英学園高 | 09:19.01 |
5 | 清水萌 | JA | 仙台育英学園高 | 09:25.62 |
6 | 鈴木理子 | JA | 仙台育英学園高 | 09:31.29 |
7 | 千葉悠里奈 | 石巻専修大 | 09:57.92* | |
8 | 門脇奈穂 | JB | 富谷二中 | 10:25.27 |
9 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 09:18.61 | |
長坂桜花 | JB | 東華中 | 10:37.87 | |
柳川愛絵 | JA | 仙台育英学園高 | 09:58.27 | |
庄司琴美 | 石巻専修大 | 10:24.45* | ||
牧野あや | 石巻専修大 | 10:13.97* |
05 秋田
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 遠藤優梨 | ルートイン | 09:26.70 | |
2 | 加藤海音 | ルートイン | 09:47.68 | |
3 | 阿部円海 | JB | 湯沢北中 | 10:16.73 |
4 | 萩野真理 | JA | 秋田北鷹高 | 09:53.28 |
5 | 髙橋里奈 | JA | 大曲高 | 10:21.31 |
6 | 斎藤菜摘 | JA | 大曲高 | 10:20.99 |
7 | 髙橋佳歩 | JA | 大曲高 | 10:06.71 |
8 | 米沢瑠奈 | JB | 横手北中 | 10:25.03 |
9 | 黒澤実紀 | 白鴎大 | 09:46.42 | |
長岐ももこ | JB | 山王中 | 10:28.61 | |
萩野真紀 | JA | 秋田北鷹高 | 10:01.82 | |
中嶋夏奈 | JA | 秋田北鷹高 | 10:06.24 | |
藤田正由加 | JA | 秋田北鷹高 | 10:04.91 |
06 山形
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 長澤日桜里 | JA | 山形城北高 | 09:59.69 |
2 | 石澤希らら | JA | 山形城北高 | 09:55.41 |
3 | 吉田百那 | JB | 高畠中 | 10:08.30 |
4 | 川田愛佳 | JA | 東海大山形高 | 10:01.75 |
5 | 叶内菜々美 | JA | 山形城北高 | 10:02.51 |
6 | 安部日和 | JA | 山形城北高 | 10:00.57 |
7 | 佐竹結衣 | JA | 東海大山形高 | 10:01.66 |
8 | 和賀楓 | JB | 酒田四中 | 10:00.73 |
9 | 田中幸 | スポーツ山形21 | 09:36.77 | |
髙橋華瑠亜 | JB | 陵南中 | 10:07.50 | |
土屋里菜 | JA | 東海大山形高 | 10:02.36 | |
岸汐理 | JA | 東海大山形高 | 09:57.47 | |
大場愛里紗 | JA | 酒田南高 | 09:54.00 |
07 福島
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 小澤夏美 | 日立 | 09:42.26 | |
2 | 古寺冴佳 | JA | 学法石川高 | 09:11.72 |
3 | 小松和 | JB | 植田東中 | 09:58.73 |
4 | 佐藤華ルイーズ | JA | いわき秀英高 | 09:59.13 |
5 | 渡邉唯 | 国士舘大 | 09:41.41 | |
6 | 南條凪沙 | JA | 学法石川高 | 09:40.17 |
7 | 鈴木葵 | JA | 福島明成高 | 09:51.22 |
8 | 小島さくら | JB | 若松一中 | 10:09.08 |
9 | 田邉美咲 | 三井住友海上 | 09:27.46 | |
橋本暖亜 | JB | 富田中 | 10:05.30 | |
門馬琴実 | JA | 田村高 | 09:39.57 | |
赤間陽菜 | JA | 学法石川高 | 09:37.73 | |
水沼梨香子 | JA | 学法石川高 | 09:53.97 |
08 茨城
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤有希 | 東京農業大 | 09:26.64* | |
2 | 須藤ひかる | 東北福祉大 | 09:55.82 | |
3 | 加藤花梨 | JB | 取手聖徳女中 | 09:41.97 |
4 | 高橋明日香 | JA | 茨城キリスト高 | 09:38.33 |
5 | 伊坂菜生 | 日立 | 09:16.51* | |
6 | 市川琴乃 | JA | 水戸一高 | 09:40.38 |
7 | 小髙夏綺 | JA | 水城高 | 09:37.37 |
8 | 星野輝麗 | JB | 下館南中 | 09:43.94 |
9 | 石澤ゆかり | エディオン | 09:22.17 | |
髙橋実里 | JB | けやき台中 | 09:40.90 | |
小林愛奈 | JA | 常総学院高 | 09:45.85 | |
一瀨美結 | JA | 茨城キリスト高 | 10:00.24 | |
白川恵理菜 | 東洋大 | 09:33.15* | ||
小井戸涼 | 日立 | 09:09.95 |
09 栃木
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 藤原瑠奈 | 松山大 | 09:26.75 | |
2 | 和久夢来 | ユニバーサル | 09:26.04* | |
3 | 千葉彩良 | JB | 大田原中 | 09:44.05 |
4 | 室伏杏花里 | 東洋大 | 09:57.02 | |
5 | 野澤綺花 | JA | 白鴎大足利高 | 09:39.00 |
6 | 飯塚響 | JA | 白鴎大足利高 | 09:43.24 |
7 | 岡田叶恵 | JA | 宇都宮文星女高 | 09:52.92 |
8 | 藤原唯奈 | JB | 真岡中 | NM |
9 | 小谷萌子 | 白鴎大 | 09:57.17 | |
渡辺凛花 | JB | 厚崎中 | NM | |
小野崎杏 | JA | 宇都宮文星女高 | 09:43.44 | |
飯田亜弥 | JA | 白鴎大足利高 | 09:40.32 | |
下門美春 | ニトリ | 09:17.85* |
10 群馬
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 石橋麻衣 | ヤマダ電機 | 09:33.35 | |
2 | 樺沢和佳奈 | 慶應義塾大 | 09:16.59 | |
3 | 不破聖衣来 | JB | 大類中 | 09:22.55 |
4 | 伊井笑歩 | JA | 前橋育英高 | 09:26.96 |
5 | 林英麻 | JA | 高崎健大高崎高 | 09:03.37 |
6 | 不破亜莉珠 | JA | 高崎健大高崎高 | 09:28.60 |
7 | 坂尻有花 | JA | 常磐高 | 09:18.80 |
8 | 増田優菜 | JB | 前橋七中 | 09:51.14 |
9 | 竹地志帆 | ヤマダ電機 | 09:20.03* | |
中嶋千紗都 | JB | 高崎一中 | 9:55.26 | |
阿部知宙 | JA | 前橋女高 | 09:37.41 | |
岡本春美 | 三井住友海上 | 09:15.50 | ||
石井寿美 | ヤマダ電機 | 09:00.25 |
11 埼玉
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 豊川真里奈 | しまむら | 09:15.04* | |
2 | 中川文華 | 積水化学 | 09:27.51 | |
3 | 鈴木理菜 | JB | 美里中 | 09:55.58 |
4 | 髙野みなみ | JA | 埼玉栄高 | 09:28.23 |
5 | 山賀瑞穂 | JA | 埼玉栄高 | 09:33.64 |
6 | 大塚沙弥 | JA | 大宮高 | 09:36.62 |
7 | 金森遥 | JA | 昌平高 | 09:34.71 |
8 | 四元桃奈 | JB | 大宮西中 | 10:08.21 |
9 | 菊地優子 | ホクレン | 09:31.31* | |
髙橋朱穂 | JB | 東松山北中 | 09:58.77 | |
上村栄奈 | JA | 昌平高 | 09:39.21 | |
大倉真歩 | 東洋大 | 09:25.86* | ||
三ツ木桃香 | 城西大 | 09:29.05* |
12 千葉
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 加世田梨花 | 名城大 | 09:03.76 | |
2 | 風間歩佳 | JA | 成田高 | 09:16.02 |
3 | 南日向 | JB | 葛飾中 | 09:49.85 |
4 | 佐々木瑠衣 | JA | 日体大柏高 | 09:31.56 |
5 | 関谷夏希 | 大東文化大 | 09:28.02 | |
6 | 内藤早紀子 | パナソニック | 09:25.53 | |
7 | 大上純奈 | JA | 日体大柏高 | 09:39.12 |
8 | 小坂井智絵 | JB | 御滝中 | 09:38.79 |
9 | 松﨑璃子 | 積水化学 | 08:49.61 | |
杉山明沙 | JB | 鎌ケ谷二中 | 09:53.00 | |
佐々木芽衣 | JA | 日体大柏高 | 09:31.19 | |
小笠原晴季 | 城西大 | 09:53.02* | ||
上田未奈 | 城西大 | 09:41.23 |
13 東京
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 野添佑莉 | 三井住友海上 | 09:29.95 | |
2 | 原田紋里 | 第一生命 | 09:19.41 | |
3 | 髙山玲渚 | JB | 福生二中 | 09:47.84 |
4 | 増渕祐香 | JA | 錦城学園高 | 09:37.64 |
5 | 元廣由美 | 大東文化大 | 09:38.00 | |
6 | 伊東明日香 | JA | 順天高 | 09:37.60 |
7 | 長山優愛 | JA | 順天高 | 09:28.15 |
8 | 三輪南菜子 | JB | 篠崎二中 | 09:51.02 |
9 | 関根花観 | 日本郵政 | 09:04.85 | |
カテンデファリーダ桃 | JB | 上柚木中 | 10:04.04 | |
栗本紗季 | JA | 国立高 | 09:46.80 | |
栗﨑珠李 | JA | 上水高 | 09:38.84 | |
小汲紋加 | 玉川大 | 09:47.08 |
14 神奈川
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 森田香織 | パナソニック | 09:12.72 | |
2 | 佐藤成葉 | 立命館大 | 09:14.60* | |
3 | 井上明南 | JB | 井田中 | 10:11.04 |
4 | 出水田眞紀 | 立教大 | 09:19.75 | |
5 | 吉村玲美 | JA | 白鵬女高 | 09:18.26 |
6 | リンズィーヘレナ芽衣 | JA | 金沢高 | 09:25.65 |
7 | 大谷菜南子 | JA | 荏田高 | 09:21.07 |
8 | 渡部春雅 | JB | はるひ野中 | 10:10.24 |
9 | 堀優花 | パナソニック | 09:25.52 | |
北澤彩香 | JB | 宮前平中 | 10:29.45 | |
福嶋紗楽 | JA | 荏田高 | 09:27.16 | |
西山未奈美 | JA | 白鵬女高 | 09:25.92 | |
森田詩織 | パナソニック | 09:14.05 |
15 山梨
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 小笠原朱里 | JA | 山梨学院高 | 08:54.88 |
2 | 保坂野恋花 | 東京農業大 | 09:25.35* | |
3 | 青沼麗后 | JB | 塩山中 | 10:29.37 |
4 | 伊藤夢 | JA | 山梨学院高 | 09:37.47 |
5 | 畠山実弓 | ヤマダ電機 | 09:47.01 | |
6 | 小田切愛優 | JA | 韮崎高 | 09:38.83 |
7 | 眞田ひまり | JA | 山梨学院高 | 09:36.18 |
8 | 甘利涼那 | JB | 白根巨摩中 | 10:52.03 |
9 | 鈴木千晴 | 日立 | 09:33.77* | |
渡邊瑳莉 | JB | 白根巨摩中 | 10:53.57 | |
村松朋華 | JA | 韮崎高 | 10:12.21 | |
村松実桜 | JA | 韮崎高 | 10:12.23 | |
三浦佑美香 | 立命館大 | 09:18.39* | ||
田中花歩 | 第一生命 | 09:15.76* |
16 新潟
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 小泉直子 | デンソー | 09:30.60 | |
2 | 土田佳奈 | 東京農業大 | 09:26.39* | |
3 | 小海遥 | JB | 新井中 | 09:51.20 |
4 | 髙山育実 | 関西外国語大 | 09:54.09* | |
5 | 近藤愛 | JA | 十日町高 | 09:49.04 |
6 | 栁愛子 | JA | 十日町高 | 10:01.60 |
7 | 渡辺早紀 | JA | 新潟中央高 | 09:45.47 |
8 | 羽鳥さくら | JB | 小千谷南中 | 09:47.08 |
9 | 笹川葉名 | 拓殖大 | 09:47.11 | |
佐々木寧菜 | JB | 佐和田中 | 09:50.91 | |
岡田智花 | JA | 十日町高 | 09:52.77 | |
花野桃子 | 日本体育大 | 10:01.55 | ||
中村萌乃 | ユニバーサル | 09:06.29* |
17 長野
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 高松いずみ | JA | 長野東高 | 09:15.80 |
2 | 和田有菜 | JA | 長野東高 | 09:01.36 |
3 | 松井美蓉 | JB | 阿智中 | 10:14.69 |
4 | 細田あい | 日本体育大 | 09:34.96 | |
5 | 湯澤ほのか | 積水化学 | 09:29.15 | |
6 | 小林成美 | JA | 長野東高 | 09:23.52 |
7 | 小原茉莉 | JA | 長野東高 | 09:45.80 |
8 | 千葉麻里子 | JB | 飯田西中 | 09:46.36 |
9 | 佐々木文華 | 第一生命 | 09:15.03 | |
中村柚音 | JB | 箕輪中 | 10:16.55 | |
臼田彩花 | JA | 長野東高 | 09:41.15 | |
高安結衣 | JA | 長野東高 | 09:30.12 | |
松澤綾音 | JA | 長野東高 | 09:24.84 | |
玉城かんな | 名城大 | 09:11.58* |
18 富山
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 梅谷愛花 | 岩谷産業 | 09:25.62 | |
2 | 絹野紗月 | 日本体育大 | 09:40.39 | |
3 | 柳楽あずみ | JB | 堀川中 | 10:04.90 |
4 | 恒川知優 | JA | 富山商高 | 09:45.65 |
5 | 飯山藍佳 | JA | 富山商高 | 09:51.06 |
6 | 根塚みのり | JA | 富山商高 | 09:46.13 |
7 | 谷口知穂 | JA | 富山商高 | 09:55.65 |
8 | 大塚明実 | JB | 福光中 | 10:05.68 |
9 | 福居紗希 | 城西大 | 09:23.11* | |
中才茉子 | JB | 堀川中 | 10:04.62 | |
寺松歩穂 | JB | 雄山中 | 10:07.07 | |
櫻井亜紀 | JA | 富山商高 | 09:58.21 | |
相原もこ | 城西大 | 09:57.38* |
19 石川
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 五島莉乃 | 中央大 | 09:23.87 | |
2 | 猿見田裕香 | ユニバーサル | 09:07.07* | |
3 | 谷口ゆき | JB | 野々市中 | 10:15.66 |
4 | 戸部千晶 | パナソニック | 09:31.72 | |
5 | 町夏帆 | JA | 星稜高 | 09:46.53 |
6 | 中川瑞稀 | JA | 星稜高 | 09:49.73 |
7 | 宮地那奈 | JA | 遊学館高 | 09:54.03 |
8 | 橋村英里 | JB | 津幡南中 | 09:59.36 |
9 | 川本希花 | 石川陸協 | 09:55.42 | |
町優花 | JB | 七尾中 | 10:07.68 | |
吉田実子 | JA | 遊学館高 | 10:01.85 | |
炭谷綺乃 | JA | 遊学館高 | 09:56.21 | |
髙畠聖 | JA | 遊学館高 | 10:03.62 |
20 福井
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 大同美空 | 岩谷産業 | 09:27.96 | |
2 | 藤井結愛 | JA | 美方高 | 09:45.83 |
3 | 小川桃依 | JB | 東陽中 | 09:50.66 |
4 | 吉村奈々 | 中京大 | 09:44.11* | |
5 | 橋本はなえ | JA | 美方高 | 09:38.39 |
6 | 矢尾桃子 | JA | 北陸高 | 10:10.86 |
7 | 田辺恋奈 | 佛教大 | 10:02.89 | |
8 | 前川莉々香 | JB | 松岡中 | 10:17.94 |
9 | 平井恵 | キヤノンAC九州 | 09:30.37 | |
野村いちご | JB | 角鹿中 | 10:40.40 | |
伊藤華 | JA | 鯖江高 | 10:21.52 | |
白嵜文乃 | JA | 武生高 | 10:22.96 | |
永宮生都 | 関西大 | 10:12.92 |
21 静岡
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 清水真帆 | 大阪学院大 | 09:33.02* | |
2 | 渡邊菜々美 | パナソニック | 09:09.13 | |
3 | 米澤奈々香 | JB | 北浜中 | 09:36.25 |
4 | 鈴木颯夏 | JA | 常葉菊川高 | 09:15.99 |
5 | 水口瞳 | 大阪学院大 | 09:40.10 | |
6 | 鴨志田海来 | JA | 島田高 | 09:33.26 |
7 | 牛佳慧 | JA | 浜松開誠館高 | 09:31.10 |
8 | 川瀬真由 | JB | 静岡東中 | 09:37.34 |
9 | 清田真央 | スズキ浜松AC | 09:11.48* | |
鈴木笑理 | JB | 新居中 | 09:55.43 | |
赤堀かりん | JA | 浜松市立高 | 09:36.12 | |
渡邉喜恵 | スズキ浜松AC | 09:47.41 | ||
森紗也佳 | 関西大 | 09:38.36* |
22 愛知
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 伊澤菜々花 | ユニバーサル | 09:08.44* | |
2 | 藤中佑美 | JA | 光ヶ丘女高 | 09:12.93 |
3 | 太田帆香 | JB | 布袋中 | 09:51.38 |
4 | 古川璃音 | JA | 豊川高 | 09:13.69 |
5 | 山本彩乃 | 小島プレス | 09:27.71 | |
6 | 川口桃佳 | 豊田自動織機 | 09:20.95 | |
7 | 山本有真 | JA | 光ヶ丘女高 | 09:33.28 |
8 | 渡辺萌梨 | JB | 六ツ美北中 | 09:51.73 |
9 | 鷲見梓沙 | ユニバーサル | 09:00.89* | |
阪井空 | JB | 水無瀬中 | 09:35.07 | |
鈴木純菜 | JA | 光ヶ丘女高 | 09:40.06 | |
浅田遥香 | JA | 豊川高 | 09:23.22 | |
吉川侑美 | 資生堂 | 09:18.77 |
23 三重
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 荘司麻衣 | デンソー | 09:31.19 | |
2 | 尾西美咲 | 積水化学 | 09:00.32 | |
3 | 木村依愛 | JB | メリノール学院中 | NM |
4 | 加藤綾華 | 名城大 | 09:51.78 | |
5 | 北村有 | JA | 四日市高 | 09:57.60 |
6 | 川北陽菜 | JA | 津商高 | 10:03.80 |
7 | 岡本凪布 | JA | 津商高 | 09:52.45 |
8 | 森田日世莉 | JB | 正和中 | 10:32.81 |
9 | 池内彩乃 | デンソー | 09:26.77 | |
井山一佳 | JB | 一志中 | 10:30.33 | |
久木佑菜 | JA | 津商高 | 10:12.01 | |
小倉知子 | JA | 伊賀白鳳高 | 10:09.09 | |
正井裕子 | 愛媛銀行 | 09:44.54 |
24 岐阜
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤優果 | JA | 土岐商高 | 09:15.91 |
2 | 青木和 | 名城大 | 09:22.33 | |
3 | 浜野光 | JB | 瑞浪中 | 10:13.50 |
4 | 中舍朱音 | 積水化学 | 09:18.56 | |
5 | 渡邉恵利佳 | 白鴎大 | 09:45.36* | |
6 | 細江美玖 | JA | 益田清風高 | 09:44.37 |
7 | 岸野明日香 | JA | 土岐商高 | 09:48.05 |
8 | 川上莉桜 | JB | 中山中 | 10:15.39 |
9 | 市川珠李 | ヤマダ電機 | 09:18.14 | |
上村莉沙 | JB | 金山中 | 10:16.82 | |
松本七海 | JA | 大垣日大高 | 09:59.19 | |
太田成美 | JA | 岐阜高 | 09:50.20 | |
大津花野子 | 大阪芸術大 | 09:47.39* |
25 滋賀
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 竹中理沙 | 資生堂 | 09:11.40* | |
2 | 北川星瑠 | JA | 比叡山高 | 09:41.24 |
3 | 中村千春 | JB | 能登川中 | 10:10.89 |
4 | 桑原彩 | 積水化学 | 09:16.13 | |
5 | 飛田凜香 | JA | 比叡山高 | 09:24.68 |
6 | 菅原彩乃 | びわこ学院大 | 09:42.81 | |
7 | 豊田理瑚 | JA | 草津東高 | 09:46.60 |
8 | 德留天寿 | JB | 米原中 | 10:42.49 |
9 | 棚池穂乃香 | 京都産業大 | 09:35.25* | |
石田遥花 | JB | 水口中 | 10:08.55 | |
山根実那子 | JA | 草津東高 | 10:02.05 | |
清水ひなた | JA | 比叡山高 | 09:42.20 | |
柳川理子 | JA | 比叡山高 | 10:05.40 |
26 京都
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 筒井咲帆 | ヤマダ電機 | 09:12.98 | |
2 | 桶谷南実 | JA | 立命館宇治高 | 09:19.98 |
3 | 松室真優 | JB | 桂中 | 09:42.62 |
4 | 菅野七虹 | 豊田自動織機 | 09:11.13* | |
5 | 又村菜月 | JA | 立命館宇治高 | 09:20.66 |
6 | 谷口真菜 | JA | 京都外大西高 | 09:29.06 |
7 | 和田優香里 | 立命館大 | 09:42.41* | |
8 | 橋本充央 | JB | 大住中 | 09:24.62 |
9 | 一山麻緒 | ワコール | 08:53.54 | |
三原梓 | JB | 男山東中 | 09:45.69 | |
枚田茉優 | JA | 京都光華高 | 09:29.63 | |
片山弓華 | JA | 立命館宇治高 | 09:20.42 | |
長谷川詩乃 | JA | 桂高 | 09:19.90 |
27 大阪
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 嵯峨山佳菜未 | 第一生命 | 09:38.32 | |
2 | 髙松智美ムセンビ | JA | 薫英女学院高 | 08:58.86 |
3 | 宇野日陽 | JB | 片山中 | 09:54.61 |
4 | 中野円花 | ノーリツ | 09:29.71* | |
5 | 村尾綾香 | JA | 薫英女学院高 | 09:15.78 |
6 | 竹内ひかり | JA | 薫英女学院高 | 09:14.25 |
7 | 中島紗弥 | JA | 薫英女学院高 | 09:20.59 |
8 | 向井友里 | JB | 田尻中 | 09:53.22 |
9 | 大森菜月 | ダイハツ | 09:09.54* | |
安なつ美 | JB | 天満中 | 10:04.39 | |
谷口亜未 | JA | 薫英女学院高 | 09:23.73 | |
髙田晴香 | JA | 薫英女学院高 | 09:21.94 | |
久馬悠 | ダイハツ | 09:12.06* |
28 兵庫
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 田中希実 | JA | 西脇工高 | 08:54.27 |
2 | 大西ひかり | JA | 須磨学園高 | 09:09.50 |
3 | 宮島恵那 | JB | 荒井中 | 09:42.35 |
4 | 林田みさき | 豊田自動織機 | 09:11.90* | |
5 | 太田麻衣 | JA | 須磨学園高 | 09:17.70 |
6 | 後藤夢 | JA | 西脇工高 | 09:09.67 |
7 | 樽本知夏 | JA | 須磨学園高 | 09:21.31 |
8 | 石松愛朱加 | JB | 浜の宮中 | 09:33.13 |
9 | 福田有以 | 豊田自動織機 | 09:12.88 | |
塚本衣音 | JB | 荒井中 | 09:44.56 | |
荒井優奈 | JA | 須磨学園高 | 09:14.36 | |
太田琴菜 | 立命館大 | 09:40.59 | ||
籔下明音 | 豊田自動織機 | 09:17.19 |
29 奈良
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 西川真由 | 順天堂大 | 09:50.34 | |
2 | 羽田媛乃 | JA | 智辯カレッジ高 | 09:53.64 |
3 | 小出佳奈 | JB | 橿原中 | 10:12.15 |
4 | 中西さくら | JA | 智辯カレッジ高 | 09:50.77 |
5 | 林和佳奈 | 大阪学院大 | 10:13.09 | |
6 | 堀尾咲月 | JA | 奈良育英高 | 10:04.65 |
7 | 上田雪菜 | 筑波大 | 09:43.47 | |
8 | 川島真夕 | JB | 天理南中 | 10:29.99 |
9 | 大井千鶴 | NARA-X | 10:07.45 | |
中島結菜 | JB | 香芝西中 | 10:21.64 | |
髙木愛加 | JA | 奈良育英高 | 10:00.91 | |
嶌岡侑里 | JA | 智辯カレッジ高 | 10:06.44 | |
若井莉央 | JA | 平城高 | 10:01.67 |
30 和歌山
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 小倉稜央 | JA | 和歌山北高 | 09:27.65 |
2 | 福岡真悠莉 | JA | 和歌山北高 | 09:50.01 |
3 | 古久保仁紅 | JB | 田辺中 | 10:21.29 |
4 | 山本明日香 | 大阪芸術大 | 09:17.79* | |
5 | 津田夏実 | 関西大 | 09:53.38 | |
6 | 野村蒼 | JA | 神島高 | 09:34.31 |
7 | 岡奈津美 | 羽衣国際大 | 09:54.00* | |
8 | 福居夏帆 | JB | 大成中 | 10:28.25 |
9 | 永岡真衣 | シスメックス | 09:25.37* | |
小畑弥生 | JB | 古佐田丘中 | 10:35.01 | |
吉田藍 | JA | 和歌山北高 | 10:03.32 | |
松尾萌花 | JA | 和歌山北高 | 09:48.48 | |
鹿嶋栞名 | 佛教大 | 10:08.03 |
31 鳥取
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 津崎紀久代 | ノーリツ | 09:31.30* | |
2 | 堀尾和帆 | JA | 鳥取中央育英高 | 09:58.96 |
3 | 政田愛梨 | JB | 鳥取大附中 | 10:20.73 |
4 | 竹内遥 | JA | 八頭高 | 09:55.77 |
5 | 岸田清楓 | JA | 八頭高 | 10:08.01 |
6 | 杉村和香 | JA | 八頭高 | 10:03.39 |
7 | 瀧山雅 | JA | 八頭高 | 10:02.75 |
8 | 長石知佳 | JB | 河北中 | 10:27.29 |
9 | 藤田理恵 | 京セラ | 09:52.78 | |
植田萌恵 | JB | 岸本中 | 10:36.22 | |
小谷彩乃 | JA | 八頭高 | 10:09.59 | |
井筒結希 | 福岡大 | 09:50.55* | ||
北脇亮子 | 大東文化大 | 09:27.37 |
32 島根
区 | 氏名 | J | 所属 | 3000mSB |
---|---|---|---|---|
1 | 万代美幸 | 豊田自動織機 | 09:58.25 | |
2 | 落合沙紀 | 佛教大 | 09:52.89 | |
3 | 加藤小雪 | JB | 仁多中 | 09:48.52 |
4 | 小玉芽依 | 東亜大 | 09:48.80 | |
5 | 三浦優葉 | JA | 益田東高 | 09:49.65 |
6 | 田中愛樹 | JA | 平田高 | 09:54.08 |
7 | 青山春菜 | JA | 松江北高 | 10:25.06 |
8 | 今岡英莉南 | JB | 河南中 | 10:10.10 |
9 | 黒田純菜 | TOTO | 09:23.73* | |
今岡宥莉香 | JB | 河南中 | 10:14.13 | |
