2018 全国都道府県対抗男子駅伝
大会リンク
- 実施概要・結果概要
- ★ 登録メンバー・ランキング
- 区間エントリー
- 区間エントリー・区間別
- 結果・通過区間順位
- 結果・チーム別詳細
INDEX
2018 全国男子駅伝
2018 登録メンバー・ランキング
一般 10000mPB
一般 001-100位
位 | 10000mPB | 氏名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 27:29.74 | 鎧坂哲哉 | 広島県 | 旭化成 |
2 | 27:40.69 | 宇賀地強 | 栃木県 | コニカミノルタ |
3 | 27:41.97 | 設楽悠太 | 埼玉県 | Honda |
4 | 27:47.87 | 塩尻和也(3) | 群馬県 | 順天堂大 |
5 | 27:53.59 | 市田孝 | 宮崎県 | 旭化成 |
6 | 27:59.72 | 浅岡満憲 | 岐阜県 | 日立物流 |
7 | 28:05.84 | 岡本直己 | 鳥取県 | 中国電力 |
8 | 28:06.10 | 早川翼 | 福井県 | トヨタ自動車 |
9 | 28:13.42 | 梶原有高 | 佐賀県 | ひらまつ病院 |
10 | 28:17.11 | 牟田祐樹 | 埼玉県 | 日立物流 |
11 | 28:18.31 | 田村和希(4) | 山口県 | 青山学院大 |
12 | 28:19.46 | 中川智春 | 滋賀県 | トーエネック |
13 | 28:19.89 | 栃木渡(4) | 栃木県 | 順天堂大 |
14 | 28:20.31 | 藤川拓也 | 広島県 | 中国電力 |
15 | 28:20.66 | 出口和也 | 茨城県 | 旭化成 |
16 | 28:21.89 | 矢野圭吾 | 長野県 | 日清食品 |
17 | 28:22.97 | 櫻岡駿 | 三重県 | NTN |
18 | 28:22.98 | 高橋尚弥 | 福岡県 | 安川電機 |
19 | 28:23.37 | 關颯人(2) | 長野県 | 東海大 |
20 | 28:24.35 | 岡本雄大 | 岡山県 | JFEスチール |
21 | 28:24.61 | 高井和治 | 福岡県 | 九電工 |
22 | 28:25.27 | 山藤篤司(3) | 愛知県 | 神奈川大 |
23 | 28:25.52 | 茂木圭次郎 | 東京都 | 旭化成 |
24 | 28:25.85 | 永山博基(3) | 鹿児島 | 早稲田大 |
25 | 28:26.03 | 山中秀仁 | 大阪府 | Honda |
26 | 28:27.42 | 田中秀幸 | 愛知県 | トヨタ自動車 |
27 | 28:29.01 | 松枝博輝 | 千葉県 | 富士通 |
28 | 28:29.16 | 濱崎達規 | 沖縄県 | 南城市役所 |
29 | 28:30.23 | 平和真 | 東京都 | カネボウ |
30 | 28:30.51 | 高橋優太 | 北海道 | DeNA |
31 | 28:30.59 | 永戸聖(3) | 岩手県 | 山梨学院大 |
32 | 28:30.76 | 廣田雄希 | 兵庫県 | SUBARU |
33 | 28:31.53 | 市川孝徳 | 高知県 | 日立物流 |
34 | 28:31.66 | 鈴木塁人(2) | 千葉県 | 青山学院大 |
35 | 28:32.94 | 川端千都(4) | 京都府 | 東海大 |
36 | 28:33.77 | 下田裕太(4) | 静岡県 | 青山学院大 |
37 | 28:34.19 | 山口浩勢 | 愛知県 | 愛三工業 |
38 | 28:34.89 | 池田紀保 | 宮城県 | プレス工業 |
39 | 28:35.32 | 柳利幸 | 千葉県 | 日立物流 |
40 | 28:35.56 | 菅真大(4) | 愛媛県 | 城西大 |
41 | 28:35.61 | 有村優樹 | 鹿児島 | 旭化成 |
42 | 28:35.63 | 小松陽平(2) | 北海道 | 東海大 |
43 | 28:35.96 | 上村和生 | 徳島県 | 大塚製薬 |
44 | 28:36.15 | 塩澤稀夕(1) | 三重県 | 東海大 |
45 | 28:36.19 | 鈴木洋平 | 愛媛県 | 愛三工業 |
46 | 28:36.50 | 服部弾馬 | 新潟県 | トーエネック |
47 | 28:38.38 | 佐藤達也 | 岩手県 | 警視庁 |
48 | 28:39.54 | 大津顕杜 | 熊本県 | トヨタ自動車九州 |
49 | 28:39.77 | 村本一樹 | 兵庫県 | 住友電工 |
50 | 28:40.50 | 中村悠二 | 和歌山 | 愛知製鋼 |
51 | 28:41.12 | 小山大介 | 岡山県 | 中電工 |
52 | 28:41.68 | 畔上和弥(3) | 新潟県 | 帝京大 |
53 | 28:41.77 | 湊谷春紀(3) | 秋田県 | 東海大 |
54 | 28:42.36 | 口町亮 | 群馬県 | SUBARU |
55 | 28:43.71 | 國行麗生(4) | 徳島県 | 東海大 |
56 | 28:44.19 | 相澤晃(2) | 福島県 | 東洋大 |
57 | 28:44.62 | 森田歩希(3) | 茨城県 | 青山学院大 |
58 | 28:44.88 | 西山和弥(1) | 群馬県 | 東洋大 |
59 | 28:45.86 | 森川翔平 | 香川県 | 山陽特殊製鋼 |
60 | 28:46.46 | 高田康暉 | 兵庫県 | 住友電工 |
61 | 28:46.65 | 小島大明 | 奈良県 | 中央発條 |
62 | 28:46.74 | 伊藤達彦(2) | 静岡県 | 東京国際大 |
63 | 28:47.17 | 定方俊樹 | 長崎県 | MHPS |
64 | 28:47.31 | 廣瀬大貴 | 大阪府 | 大阪ガス |
65 | 28:47.50 | 其田健也 | 青森県 | JR東日本 |
66 | 28:49.10 | 佐藤歩 | 長崎県 | MHPS |
67 | 28:50.90 | 山下洸 | 三重県 | NTN |
68 | 28:50.94 | 松尾淳之介(2) | 秋田県 | 東海大 |
69 | 28:51.77 | 小山直城(3) | 埼玉県 | 東京農業大 |
70 | 28:51.91 | 浦野雄平(2) | 富山県 | 國學院大 |
71 | 28:51.95 | 中嶋公平(4) | 茨城県 | 城西大 |
72 | 28:53.14 | 園田隼 | 福岡県 | 黒崎播磨 |
73 | 28:53.51 | 吉川洋次(1) | 栃木県 | 東洋大 |
74 | 28:53.53 | 照井明人 | 山形県 | NDソフトウェア |
75 | 28:54.02 | 及川佑太 | 富山県 | YKK |
76 | 28:56.09 | 和田照也(3) | 佐賀県 | 専修大 |
77 | 28:57.02 | 住吉秀昭(3) | 福島県 | 国士舘大 |
78 | 28:59.46 | 中川翔太(2) | 熊本県 | 日本体育大 |
79 | 28:59.65 | 大塚倭(4) | 京都府 | 神奈川大 |
80 | 29:00.06 | 野田一輝(2) | 山口県 | 順天堂大 |
81 | 29:00.31 | 大谷健太 | 島根県 | JFEスチール |
82 | 29:02.63 | 佐々木聖和(2) | 岩手県 | 駒澤大 |
83 | 29:03.27 | 中西亮貴(4) | 岐阜県 | 駒澤大 |
84 | 29:03.47 | 光延誠(4) | 佐賀県 | 早稲田大 |
85 | 29:04.54 | 長谷川柊(2) | 新潟県 | 専修大 |
86 | 29:05.39 | 春日千速(4) | 長野県 | 東海大 |
87 | 29:05.82 | 宮尾佳輔(4) | 神奈川 | 専修大 |
88 | 29:06.07 | 西純平 | 宮崎県 | 旭化成 |
89 | 29:07.06 | 新迫志希(2) | 広島県 | 早稲田大 |
90 | 29:08.75 | 田中龍太(3) | 鹿児島 | 明治大 |
91 | 29:08.85 | 橋間貴弥(3) | 山形県 | 青山学院大 |
92 | 29:09.92 | 齋藤諒(3) | 山形県 | 大東文化大 |
93 | 29:10.21 | 遠藤日向 | 福島県 | 住友電工 |
94 | 29:11.42 | 藤井祐希 | 山口県 | トクヤマ |
95 | 29:13.61 | 越川堅太(2) | 神奈川 | 神奈川大 |
96 | 29:13.68 | 才記壮人(1) | 富山県 | 筑波大学院 |
97 | 29:14.08 | 石井優樹(2) | 大阪府 | 関西学院大 |
98 | 29:14.58 | 関戸雅輝 | 石川県 | NTT西日本 |
99 | 29:15.38 | 中島怜利(2) | 岡山県 | 東海大 |
100 | 29:16.04 | 目良隼人 | 長崎県 | MHPS |
一般 101-137位
位 | 10000mPB | 氏名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|---|
101 | 29:17.29 | 岩田拓海(4) | 島根県 | 専修大 |
102 | 29:17.29 | 岩崎祐也(4) | 香川県 | 立命館大 |
103 | 29:18.47 | 山亥下拓斗(2) | 岐阜県 | 城西大 |
104 | 29:19.79 | 桝本剛史(4) | 奈良県 | 立命館大 |
105 | 29:19.88 | 平塚祐三 | 山梨県 | 新電元工業 |
106 | 29:22.45 | 大橋真弥 | 宮城県 | 石巻市役所 |
107 | 29:24.05 | 東森拓 | 大分県 | 西鉄 |
108 | 29:24.32 | 星岳(1) | 宮城県 | 帝京大 |
109 | 29:26.89 | 多喜端夕貴(3) | 香川県 | 国士舘大 |
110 | 29:30.73 | 片西景(3) | 東京都 | 駒澤大 |
111 | 29:30.79 | 風岡永吉(4) | 鳥取県 | 専修大 |
112 | 29:31.50 | 河野遥伎(2) | 愛媛県 | 東海大 |
113 | 29:33.46 | 東島清純(3) | 鳥取県 | 明治大 |
114 | 29:35.30 | 齋藤椋 | 秋田県 | 旭化成 |
115 | 29:37.38 | 田島光(3) | 沖縄県 | 関東学院大 |
116 | 29:37.87 | 秦将吾 | 徳島県 | 大塚製薬 |
117 | 29:38.09 | 瑞慶覧伸哉 | 沖縄県 | 滝ケ原自衛隊 |
118 | 29:38.62 | 紺野凌矢(4) | 福井県 | 駒澤大 |
119 | 29:40.88 | 小澤直人(3) | 滋賀県 | 早稲田大 |
120 | 29:41.51 | 小岩慎治(3) | 奈良県 | 立命館大 |
121 | 29:44.30 | 田中祐次(4) | 石川県 | 帝京大 |
122 | 29:44.39 | 川崎新太郎(1) | 滋賀県 | 中央大 |
123 | 29:45.72 | 田中健祐(3) | 石川県 | 東京農業大 |
124 | 29:50.67 | 館澤亨次(2) | 神奈川 | 東海大 |
125 | 29:55.66 | 多久和能広(1) | 島根県 | 順天堂大 |
126 | 29:57.92 | 古井雅也(3) | 和歌山 | 大阪経済大 |
127 | 29:59.53 | 杉本恭吾(2) | 高知県 | 国士館大 |
128 | 30:05.67 | 松田岳大(3) | 福井県 | 青山学院大 |
129 | 30:06.47 | 藤曲寛人(2) | 静岡県 | 順天堂大 |
130 | 30:07.23 | 坂井大我(1) | 北海道 | 明治大 |
131 | 30:10.81 | 山根昴希(1) | 和歌山 | 帝京大 |
132 | 30:12.64 | 阪口竜平(2) | 京都府 | 東海大 |
133 | 30:16.23 | 伊東颯汰(1) | 大分県 | 駒澤大 |
134 | 30:17.86 | 花輪瑞貴(2) | 山梨県 | 青山学院大 |
135 | 30:18.01 | 濵田錬(2) | 高知県 | 国士舘大 |
136 | 30:33.60 | 中村拳梧(3) | 青森県 | 東洋大 |
137 | 30:46.59 | 松岡涼真(1) | 大分県 | 拓殖大 |
一般 記録なし
位 | 10000mPB | 氏名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|---|
NM | 堀合大輔(3) | 青森県 | 駒澤大 | |
NM | 清水鐘平(3) | 山梨県 | 山梨学院大 | |
NM | 神林勇太(1) | 熊本県 | 青山学院大 | |
NM | 今西駿介(2) | 宮崎県 | 東洋大 |
高校(JA) 5000mPB
高校 001-100位
位 | 5000mPB | 氏名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:47.22 | 中谷雄飛(3) | 長野県 | 佐久長聖高 |
2 | 13:53.61 | 田澤廉(2) | 青森県 | 青森山田高 |
3 | 13:56.28 | 鈴木聖人(3) | 茨城県 | 水城高 |
4 | 13:57.04 | 三浦拓朗(3) | 兵庫県 | 西脇工業高 |
5 | 13:58.08 | 半澤黎斗(3) | 福島県 | 学法石川高 |
6 | 13:58.42 | 本間敬大(3) | 長野県 | 佐久長聖高 |
7 | 14:00.46 | 井川龍人(2) | 熊本県 | 九州学院高 |
8 | 14:03.27 | 千明龍之佑(3) | 群馬県 | 東農大二高 |
9 | 14:05.22 | 田中康靖(3) | 宮崎県 | 小林高 |
10 | 14:05.45 | 栗原啓吾(3) | 群馬県 | 東農大二高 |
11 | 14:06.29 | 飯澤千翔(2) | 山梨県 | 山梨学院高 |
12 | 14:08.38 | 石井一希(1) | 千葉県 | 八千代松陰高 |
13 | 14:08.77 | 八重畑龍和(3) | 山梨県 | 山梨学院高 |
14 | 14:08.91 | 井上大輝(3) | 兵庫県 | 須磨学園高 |
15 | 14:09.71 | 湯原慶吾(3) | 茨城県 | 水戸工業高 |
16 | 14:10.38 | 小島優作(3) | 宮城県 | 仙台育英高 |
17 | 14:10.74 | 佐久間秀徳(3) | 東京都 | 國學院久我山高 |
18 | 14:11.48 | 松崎咲人(2) | 長野県 | 佐久長聖高 |
19 | 14:12.71 | 北野太翔(3) | 岡山県 | 倉敷高 |
20 | 14:12.78 | 芳賀宏太郎(3) | 福島県 | 学法石川高 |
21 | 14:14.00 | 飯田貴之(3) | 千葉県 | 八千代松陰高 |
22 | 14:15.30 | 梶山林太郎(2) | 広島県 | 世羅高 |
23 | 14:15.66 | 服部凱杏(1) | 長野県 | 佐久長聖高 |
24 | 14:15.80 | 森智哉(3) | 佐賀県 | 鳥栖工高 |
25 | 14:16.03 | 片根洋平(3) | 茨城県 | 水城高 |
26 | 14:16.48 | 葛西潤(2) | 大阪府 | 関西創価高 |
27 | 14:17.13 | 安田響(3) | 岐阜県 | 益田清風高 |
28 | 14:17.17 | 岸本大紀(2) | 新潟県 | 三条高 |
29 | 14:17.37 | 山谷昌也(2) | 茨城県 | 水城高 |
30 | 14:17.77 | 及川瑠音(2) | 岩手県 | 一関学院高 |
31 | 14:17.79 | 荒生実慧(2) | 山形県 | 酒田南高 |
32 | 14:18.43 | 安田博登(2) | 千葉県 | 市立船橋高 |
33 | 14:18.51 | 手島駿(3) | 東京都 | 國學院久我山高 |
34 | 14:18.78 | 齋藤晃太(3) | 北海道 | 札幌日大高 |
35 | 14:19.00 | 伊豫田達弥(2) | 広島県 | 舟入高 |
36 | 14:19.20 | 小野一貴(3) | 岡山県 | 倉敷高 |
37 | 14:19.23 | 白鳥哲汰(1) | 埼玉県 | 埼玉栄高 |
38 | 14:19.86 | 宮坂大器(2) | 埼玉県 | 埼玉栄高 |
39 | 14:19.94 | 牧瀬圭斗(3) | 佐賀県 | 白石高 |
40 | 14:20.97 | 手嶋杏丞(3) | 宮崎県 | 宮崎日大高 |
41 | 14:21.17 | 富山直弥(2) | 京都府 | 京都外大西高 |
42 | 14:21.40 | 橋本龍(3) | 埼玉県 | 東農大三高 |
43 | 14:21.51 | 中澤雄大(2) | 福島県 | 学法石川高 |
44 | 14:21.66 | 川口慧(3) | 福井県 | 美方高 |
45 | 14:21.83 | 西久保遼(2) | 佐賀県 | 鳥栖工高 |
46 | 14:22.30 | 天野竜汰(3) | 秋田県 | 秋田工業高 |
47 | 14:22.32 | 大澤佑介(2) | 群馬県 | 樹徳高 |
48 | 14:22.94 | 鈴木創士(2) | 静岡県 | 浜松日体高 |
49 | 14:23.15 | 安藤大樹(3) | 鹿児島 | 鹿児島実高 |
50 | 14:23.18 | 佐藤一世(1) | 千葉県 | 八千代松陰高 |
51 | 14:23.34 | 大谷陽(3) | 栃木県 | 佐野日大高 |
52 | 14:23.43 | 糸井春輝(3) | 京都府 | 桂高 |
53 | 14:23.65 | 太田直希(3) | 静岡県 | 浜松日体高 |
54 | 14:23.66 | 遠藤大地(3) | 宮城県 | 古川工業高 |
55 | 14:23.72 | 平駿介(2) | 佐賀県 | 白石高 |
56 | 14:23.76 | 児玉真輝(1) | 神奈川 | 鎌倉学園高 |
57 | 14:23.99 | 松尾鴻雅(3) | 青森県 | 八戸学院光星高 |
58 | 14:24.24 | 近藤亮太(3) | 長崎県 | 島原高 |
59 | 14:24.27 | 石田光輝(3) | 北海道 | 札幌山の手高 |
60 | 14:24.83 | 大沼翼(2) | 山形県 | 東海大山形高 |
61 | 14:25.04 | 呑村大樹(3) | 大阪府 | 大阪高 |
62 | 14:25.31 | 小島慎也(2) | 大阪府 | 大阪高 |
63 | 14:25.44 | 町桟吾(2) | 石川県 | 遊学館高 |
64 | 14:25.56 | 西方大珠(3) | 静岡県 | 浜松商高 |
65 | 14:25.60 | 花尾恭輔(1) | 長崎県 | 鎮西学院高 |
66 | 14:25.72 | 早田祥也(3) | 埼玉県 | 埼玉栄高 |
67 | 14:25.78 | 杉本龍陽(2) | 北海道 | 札幌日大高 |
68 | 14:25.82 | 前垣内皓大(2) | 広島県 | 世羅高 |
69 | 14:26.06 | 小倉朝陽(2) | 岩手県 | 一関学院高 |
70 | 14:26.12 | 榎本大倭(3) | 富山県 | 富山商業高 |
71 | 14:26.64 | 落合葵斗(3) | 静岡県 | 常葉大菊川高 |
72 | 14:26.64 | 佐藤俊輔(2) | 大分県 | 鶴崎工業高 |
73 | 14:26.94 | 長尾大輝(2) | 富山県 | 高岡向陵高 |
74 | 14:26.99 | 内田隼太(2) | 神奈川 | 法政二高 |
75 | 14:27.05 | 川口航士郎(3) | 山形県 | 東海大山形高 |
76 | 14:27.14 | 矢島洸一(3) | 山梨県 | 山梨学院高 |
77 | 14:27.30 | 中村優吾(2) | 山口県 | 西京高 |
78 | 14:27.34 | 山口賢助(3) | 鹿児島 | 鶴丸高 |
79 | 14:27.48 | 近藤幸太朗(2) | 愛知県 | 豊川工業高 |
80 | 14:27.64 | 宇留田竜希(2) | 三重県 | 伊賀白鳳高 |
81 | 14:27.64 | 藤本珠輝(2) | 兵庫県 | 西脇工高 |
82 | 14:28.00 | 小野恵崇(2) | 栃木県 | 那須拓陽高 |
83 | 14:28.33 | 喜早駿介(1) | 宮城県 | 仙台育英高 |
84 | 14:28.33 | 齋藤龍之介(3) | 宮城県 | 仙台育英高 |
85 | 14:28.64 | 目片将大(2) | 兵庫県 | 須磨学園高 |
86 | 14:28.84 | 鎌田航生(3) | 神奈川 | 法政二高 |
87 | 14:28.88 | 花崎悠紀(3) | 富山県 | 富山商業高 |
88 | 14:28.89 | 谷澤竜弥(3) | 神奈川 | 横浜金沢高 |
89 | 14:29.37 | 新井大貴(2) | 群馬県 | 前橋育英高 |
90 | 14:30.17 | 柳本匡哉(1) | 愛知県 | 豊川高 |
91 | 14:30.28 | 加藤大誠(2) | 鹿児島 | 鹿児島実高 |
92 | 14:30.33 | 嶋津雄大(3) | 東京都 | 若葉総合高 |
93 | 14:30.53 | 佐藤拓人(3) | 新潟県 | 中越高 |
94 | 14:30.55 | 森凪也(3) | 福岡県 | 福大大濠高 |
95 | 14:30.71 | 高貝瞬(1) | 秋田県 | 秋田工業高 |
96 | 14:31.14 | 三浦龍司(1) | 京都府 | 洛南高 |
97 | 14:31.68 | 島袋太佑(3) | 沖縄県 | 北山高 |
98 | 14:31.97 | 古川隼(2) | 熊本県 | 千原台高 |
99 | 14:32.16 | 島﨑昇汰(2) | 福岡県 | 大牟田高 |
100 | 14:32.61 | 新井和貴(3) | 大阪府 | 大阪高 |
高校 101-188位
位 | 5000mPB | 氏名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|---|
101 | 14:32.68 | 中嶋大樹(3) | 東京都 | 國學院久我山高 |
102 | 14:33.53 | 久綱一輝(3) | 大分県 | 大分東明高 |
103 | 14:33.70 | 岡嶋翼(3) | 石川県 | 遊学館高 |
104 | 14:33.79 | 柏木滉平(2) | 栃木県 | 白鴎大足利高 |
105 | 14:33.92 | 遠入剛(1) | 大分県 | 大分東明高 |
106 | 14:34.12 | 向井悠介(3) | 香川県 | 小豆島中央高 |
107 | 14:34.13 | 勝浦小太郎(2) | 北海道 | 札幌山の手高 |
108 | 14:34.25 | 関口雄大(2) | 愛知県 | 豊川高 |
109 | 14:34.41 | 音部広宣(3) | 福島県 | 田村高 |
110 | 14:34.84 | 西村暉(3) | 滋賀県 | 草津東高 |
111 | 14:34.99 | 岩城亮介(2) | 愛知県 | 豊川高 |
112 | 14:35.21 | 熊谷奨(2) | 大分県 | 大分東明高 |
113 | 14:35.40 | 山田和輝(2) | 京都府 | 京都外大西高 |
114 | 14:35.45 | 扇育(2) | 長崎県 | 松浦高 |
115 | 14:35.49 | 中嶋貴哉(3) | 岩手県 | 宮古高 |
116 | 14:35.94 | 小田部真也(2) | 福岡県 | 東海大福岡高 |
117 | 14:36.19 | 小柳周也(3) | 新潟県 | 十日町高 |
118 | 14:36.26 | 中洞将(1) | 岐阜県 | 中京学院中京高 |
119 | 14:36.38 | 中西大翔(2) | 石川県 | 尾山台高 |
120 | 14:36.47 | 中西優汰(3) | 三重県 | 伊賀白鳳高 |
121 | 14:36.70 | 淵田凌一(3) | 高知県 | 高知農業高 |
122 | 14:36.83 | 八木志樹(2) | 岡山県 | 倉敷高 |
123 | 14:37.07 | 山本恭澄(2) | 三重県 | 伊賀白鳳高 |
124 | 14:37.29 | 緒方俊亮(3) | 宮崎県 | 小林高 |
125 | 14:37.58 | 仲山大輝(3) | 山口県 | 西京高 |
126 | 14:38.21 | 清家陸(3) | 愛媛県 | 八幡浜高 |
127 | 14:38.24 | 高畑凌太(3) | 滋賀県 | 草津東高 |
128 | 14:38.46 | 安村晴樹(3) | 山口県 | 西京高 |
129 | 14:38.67 | 竹村拓真(2) | 秋田県 | 秋田工業高 |
130 | 14:38.71 | 中村風馬(3) | 滋賀県 | 草津東高 |
131 | 14:39.39 | 大石雄太(3) | 石川県 | 遊学館高 |
132 | 14:39.80 | 島津綾(3) | 栃木県 | 白鴎大足利高 |
133 | 14:40.26 | 中野翔太(1) | 広島県 | 世羅高 |
134 | 14:40.29 | 吉井道歩(3) | 山口県 | 西京高 |
135 | 14:40.35 | 佐藤映斗(2) | 熊本県 | 九州学院高 |
136 | 14:40.63 | 若林陽大(2) | 岡山県 | 倉敷高 |
137 | 14:40.96 | 濵地進之介(2) | 福岡県 | 大牟田高 |
138 | 14:41.23 | 杉本雄月(3) | 秋田県 | 秋田工業高 |
139 | 14:41.43 | 安川元気(2) | 鹿児島 | 鹿児島城西高 |
140 | 14:41.78 | 西村拓海(3) | 高知県 | 高知農業高 |
141 | 14:41.90 | 浦田昂生(3) | 奈良県 | 智辯カレッジ高 |
142 | 14:42.62 | 竹上世那(3) | 香川県 | 小豆島中央高 |
143 | 14:43.06 | 浦川大樹(2) | 熊本県 | 開新高 |
144 | 14:43.34 | 高見真拓(2) | 島根県 | 出雲工業高 |
145 | 14:43.48 | 大呂恵雨(1) | 鳥取県 | 八頭高 |
146 | 14:43.87 | 植村優人(1) | 長崎県 | 松浦高 |
147 | 14:43.91 | 梅木海(3) | 山形県 | 鶴岡東高 |
148 | 14:44.82 | 下舘真樹(3) | 岩手県 | 一関学院高 |
149 | 14:44.93 | 都築勇貴(2) | 和歌山 | 田辺工業高 |
150 | 14:45.28 | 永谷連太郎(2) | 岐阜県 | 美濃加茂高 |
151 | 14:45.52 | 安原太陽(1) | 滋賀県 | 滋賀学園高 |
152 | 14:45.89 | 殿地琢朗(3) | 岐阜県 | 益田清風高 |
153 | 14:45.95 | 千守倫央(2) | 愛媛県 | 松山商業高 |
154 | 14:46.82 | 宮下隼人(3) | 山梨県 | 富士河口湖高 |
155 | 14:47.80 | 志食歩輝(3) | 島根県 | 平田高 |
156 | 14:48.41 | 木原昂(2) | 鳥取県 | 八頭高 |
157 | 14:48.57 | 丸山真孝(1) | 新潟県 | 中越高 |
158 | 14:48.79 | 羽藤隆成(1) | 愛媛県 | 今治北高 |
159 | 14:49.04 | 當真佑太(3) | 沖縄県 | 名護高 |
160 | 14:49.90 | 家吉新大(1) | 和歌山 | 和歌山北高 |
161 | 14:50.28 | 槇原洸槻(3) | 島根県 | 出雲工業高 |
162 | 14:50.36 | 名村樹哉(2) | 三重県 | 四日市工高 |
163 | 14:51.12 | 杉岡洸樹(3) | 奈良県 | 智辯カレッジ高 |
164 | 14:51.27 | 坂口博基(3) | 和歌山 | 和歌山北高 |
165 | 14:51.53 | 野村貴祐(2) | 愛媛県 | 松山商業高 |
166 | 14:51.94 | 西原大貴(3) | 鳥取県 | 鳥取城北高 |
167 | 14:51.98 | 北脇秀人(2) | 鳥取県 | 鳥取東高 |
168 | 14:52.52 | 井下大誌(2) | 香川県 | 尽誠学園高 |
169 | 14:52.78 | 原田宗市(3) | 青森県 | 弘前実業高 |
170 | 14:53.07 | 舩津一帆(2) | 奈良県 | 智辯カレッジ高 |
171 | 14:53.52 | 當山凌司(3) | 沖縄県 | 中部商業高 |
172 | 14:54.08 | 三谷康一郎(3) | 高知県 | 高知追手前高 |
173 | 14:54.78 | 井内優輔(3) | 徳島県 | 鳴門高 |
174 | 14:55.78 | 大坪幸太(2) | 宮崎県 | 小林高 |
175 | 14:57.84 | 生田琉海(1) | 徳島県 | 徳島科技高 |
176 | 14:58.25 | 谷口蓮(2) | 福井県 | 美方高 |
177 | 14:58.47 | 菊池秦(3) | 青森県 | 青森山田高 |
178 | 14:58.98 | 浅田翔 | 奈良県 | 智辯カレッジ高 |
179 | 14:59.50 | 金城岳(2) | 沖縄県 | コザ高 |
180 | 15:01.41 | 佐古田暁人(2) | 高知県 | 高知農業高 |
181 | 15:03.10 | 西野元喜(3) | 和歌山 | 南部高 |
182 | 15:03.53 | 黒田敦斗(3) | 島根県 | 平田高 |
183 | 15:04.18 | 清水悠雅(2) | 福井県 | 鯖江高 |
184 | 15:04.43 | 井上泰志(3) | 福井県 | 鯖江高 |
185 | 15:06.20 | 長尾周(2) | 香川県 | 小豆島中央高 |
186 | 15:07.91 | 小東尚生 | 徳島県 | 徳島科技高 |
187 | 15:14.84 | 片岡龍大 | 徳島県 | つるぎ高 |
188 | 15:15.12 | 福田将大(2) | 富山県 | 富山商高 |
中学(JB) 3000mPB
中学 001-100位
位 | 3000mPB | 氏名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 08:17.84 | 石田洸介(3) | 福岡県 | 浅川中 |
2 | 08:33.43 | 五十嵐喬信(3) | 茨城県 | 水府中 |
3 | 08:33.82 | 伊藤大志(3) | 長野県 | 赤穂中 |
4 | 08:34.21 | 鶴川正也(3) | 熊本県 | 託麻中 |
5 | 08:36.10 | 吉居駿恭(2) | 愛知県 | 田原東部中 |
6 | 08:37.15 | 三潟憲人(3) | 静岡県 | 浜松入野中 |
7 | 08:37.21 | 野島健太(3) | 千葉県 | 白山中 |
8 | 08:37.64 | 石塚陽士(3) | 東京都 | 町田南中 |
9 | 08:37.84 | 岩島共汰(3) | 岐阜県 | 高山中山中 |
10 | 08:38.64 | 鍜冶晃(3) | 東京都 | 足立十一中 |
11 | 08:38.97 | 神谷青輝(3) | 福岡県 | 曽根中 |
12 | 08:39.20 | 分須尊紀(3) | 埼玉県 | 美里中 |
13 | 08:39.39 | 福本航太(3) | 鳥取県 | 北濱中 |
14 | 08:39.51 | 若林宏樹(3) | 和歌山 | 海南下津二中 |
15 | 08:39.72 | 吉田響(3) | 静岡県 | 御殿場原里中 |
16 | 08:39.85 | 喜多村慧(3) | 兵庫県 | 高砂鹿島中 |
17 | 08:39.92 | 越陽汰(3) | 長野県 | 川中島中 |
18 | 08:40.40 | 工藤巧夢(3) | 栃木県 | 大田原中 |
19 | 08:40.60 | 原秀寿(3) | 愛媛県 | 泉川中 |
20 | 08:41.01 | 松田爽(3) | 静岡県 | 富士鷹岡中 |
21 | 08:41.14 | 阿部陽樹(3) | 山口県 | 鴻南中 |
22 | 08:42.69 | 大森駿斗(3) | 京都府 | 北城陽中 |
23 | 08:43.86 | 安藤圭佑(3) | 愛知県 | 豊川東部中 |
24 | 08:43.86 | 西久保雄志郎(3) | 鹿児島 | 吉野中 |
25 | 08:44.07 | 藤島幹大(3) | 千葉県 | 旭町中 |
26 | 08:45.19 | 安倍立矩(3) | 神奈川 | 小鮎中 |
27 | 08:45.27 | 吉本真啓(3) | 広島県 | 高屋中 |
28 | 08:45.78 | 藤宮歩(2) | 福島県 | 大槻中 |
29 | 08:46.09 | 小牧波亜斗(3) | 京都府 | 加悦中 |
30 | 08:46.41 | 伏見友汰(3) | 山梨県 | 双葉中 |
31 | 08:46.94 | 谷口瞬之介(3) | 長崎県 | 桜が原中 |
32 | 08:47.45 | 中西洸貴(3) | 東京都 | 松江五中 |
33 | 08:47.66 | 太田蒼生(3) | 福岡県 | 篠栗北中 |
34 | 08:47.85 | 辻本幸翼(3) | 北海道 | 士別中 |
35 | 08:47.91 | 篠木珠良(3) | 埼玉県 | 吉川南中 |
36 | 08:48.27 | 青木洸生(3) | 青森県 | 弘前津軽中 |
37 | 08:48.58 | 園田勢(3) | 佐賀県 | 多久中央中 |
