- UPDATE:2023年12月24日
- 1982年33回京都開催以降(現コースに限定)
- 高校国際記録混在

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
全国高校駅伝
男子総合記録歴代記録ランキング
001-100位
順位 | 記録 | 高校 | 県 | 年 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:01:00 | 佐久長聖 | 長野 | 2023 | 1 |
2 | 2:01:10 | 倉敷 | 岡山 | 2022 | 1 |
3 | 2:01:18 | 世羅 | 広島 | 2015 | 1 |
4 | 2:01:21 | 世羅 | 広島 | 2021 | 1 |
5 | 2:01:31 | 世羅 | 広島 | 2020 | 1 |
6 | 2:01:32 | 仙台育英 | 宮城 | 2004 | 1 |
6 | 2:01:32 | 仙台育英 | 宮城 | 2019 | 1 |
8 | 2:01:35 | 倉敷 | 岡山 | 2019 | 2 |
9 | 2:01:44 | 仙台育英 | 宮城 | 2020 | 2 |
10 | 2:01:57 | 佐久長聖 | 長野 | 2022 | 2 |
11 | 2:01:59 | 洛南 | 京都 | 2021 | 2 |
12 | 2:02:07 | 仙台育英 | 宮城 | 2003 | 1 |
12 | 2:02:07 | 洛南 | 京都 | 2020 | 3 |
14 | 2:02:08 | 倉敷 | 岡山 | 2020 | 4 |
15 | 2:02:09 | 倉敷 | 岡山 | 2018 | 1 |
16 | 2:02:18 | 佐久長聖 | 長野 | 2008 | 1 |
16 | 2:02:18 | 八千代松陰 | 千葉 | 2022 | 3 |
18 | 2:02:23 | 世羅 | 広島 | 2018 | 2 |
19 | 2:02:28 | 佐久長聖 | 長野 | 2019 | 3 |
20 | 2:02:30 | 佐久長聖 | 長野 | 2020 | 5 |
21 | 2:02:34 | 倉敷 | 岡山 | 2016 | 1 |
22 | 2:02:39 | 世羅 | 広島 | 2014 | 1 |
22 | 2:02:39 | 九州学院 | 熊本 | 2019 | 4 |
24 | 2:02:43 | 学法石川 | 福島 | 2019 | 5 |
25 | 2:02:44 | 佐久長聖 | 長野 | 2017 | 1 |
26 | 2:02:49 | 倉敷 | 岡山 | 2023 | 2 |
27 | 2:02:52 | 学法石川 | 福島 | 2018 | 3 |
27 | 2:02:52 | 大分東明 | 大分 | 2019 | 6 |
29 | 2:02:55 | 豊川 | 愛知 | 2012 | 1 |
30 | 2:02:56 | 宮崎日大 | 宮崎 | 2019 | 7 |
31 | 2:02:57 | 自由ケ丘 | 福岡 | 2019 | 8 |
32 | 2:02:59 | 仙台育英 | 宮城 | 2021 | 3 |
33 | 2:03:00 | 東農大二 | 群馬 | 2019 | 9 |
34 | 2:03:06 | 九州学院 | 熊本 | 2015 | 2 |
35 | 2:03:08 | 倉敷 | 岡山 | 2015 | 3 |
36 | 2:03:16 | 佐久長聖 | 長野 | 2016 | 2 |
36 | 2:03:16 | 豊川 | 愛知 | 2019 | 10 |
38 | 2:03:18 | 西脇工 | 兵庫 | 1997 | 1 |
38 | 2:03:18 | 世羅 | 広島 | 2006 | 1 |
40 | 2:03:21 | 西脇工 | 兵庫 | 1994 | 1 |
41 | 2:03:25 | 洛南 | 京都 | 2019 | 11 |
42 | 2:03:30 | 大分東明 | 大分 | 2021 | 4 |
42 | 2:03:30 | 佐久長聖 | 長野 | 2021 | 5 |
44 | 2:03:31 | 世羅 | 広島 | 2019 | 12 |
45 | 2:03:32 | 西脇工 | 兵庫 | 1998 | 1 |
46 | 2:03:34 | 八千代松陰 | 千葉 | 2023 | 3 |
47 | 2:03:35 | 九州学院 | 熊本 | 2020 | 6 |
47 | 2:03:35 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2022 | 4 |
49 | 2:03:43 | 秋田工 | 秋田 | 2019 | 13 |
50 | 2:03:44 | 須磨学園 | 兵庫 | 2020 | 7 |
50 | 2:03:44 | 倉敷 | 岡山 | 2021 | 6 |
52 | 2:03:46 | 仙台育英 | 宮城 | 2001 | 1 |
52 | 2:03:46 | 須磨学園 | 兵庫 | 2019 | 14 |
54 | 2:03:47 | 須磨学園 | 兵庫 | 2023 | 4 |
55 | 2:03:50 | 世羅 | 広島 | 2011 | 1 |
55 | 2:03:50 | 四日市工 | 三重 | 2019 | 15 |
55 | 2:03:50 | 西脇工 | 兵庫 | 2021 | 7 |
55 | 2:03:50 | 学法石川 | 福島 | 2021 | 8 |
59 | 2:03:51 | 九州学院 | 熊本 | 2016 | 3 |
59 | 2:03:51 | 仙台育英 | 宮城 | 2022 | 5 |
61 | 2:03:53 | 山梨学院 | 山梨 | 2013 | 1 |
61 | 2:03:53 | 八千代松陰 | 千葉 | 2019 | 16 |
63 | 2:03:54 | 大牟田 | 福岡 | 2013 | 2 |
63 | 2:03:54 | 九州学院 | 熊本 | 2018 | 4 |
63 | 2:03:54 | 佐久長聖 | 長野 | 2018 | 5 |
66 | 2:03:55 | 仙台育英 | 宮城 | 2007 | 1 |
66 | 2:03:55 | 佐久長聖 | 長野 | 2007 | 2 |
66 | 2:03:55 | 伊賀白鳳 | 三重 | 2013 | 3 |
66 | 2:03:55 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2023 | 5 |
70 | 2:03:57 | 大牟田 | 福岡 | 2023 | 6 |
71 | 2:03:59 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 2010 | 1 |
71 | 2:03:59 | 世羅 | 広島 | 2013 | 4 |
71 | 2:03:59 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2018 | 6 |
74 | 2:04:01 | 九州学院 | 熊本 | 2001 | 2 |
75 | 2:04:03 | 西脇工 | 兵庫 | 2002 | 1 |
76 | 2:04:05 | 世羅 | 広島 | 2010 | 2 |
76 | 2:04:05 | 佐久長聖 | 長野 | 2015 | 4 |
78 | 2:04:09 | 世羅 | 広島 | 2009 | 1 |
79 | 2:04:10 | 仙台育英 | 宮城 | 2008 | 2 |
80 | 2:04:11 | 倉敷 | 岡山 | 2017 | 2 |
81 | 2:04:12 | 白石 | 佐賀 | 2002 | 2 |
82 | 2:04:15 | 小林 | 宮崎 | 2015 | 5 |
83 | 2:04:16 | 西脇工 | 兵庫 | 2022 | 6 |
84 | 2:04:18 | 洛南 | 京都 | 2015 | 6 |
84 | 2:04:18 | 大牟田 | 福岡 | 2020 | 8 |
86 | 2:04:19 | 八千代松陰 | 千葉 | 2018 | 7 |
87 | 2:04:23 | 洛南 | 京都 | 2023 | 7 |
88 | 2:04:24 | 九州学院 | 熊本 | 2010 | 3 |
89 | 2:04:25 | 仙台育英 | 宮城 | 2006 | 2 |
89 | 2:04:25 | 佐久長聖 | 長野 | 2013 | 5 |
91 | 2:04:27 | 大分東明 | 大分 | 2020 | 9 |
92 | 2:04:28 | 小林 | 宮崎 | 2013 | 6 |
93 | 2:04:29 | 智辯カレッジ | 奈良 | 2020 | 10 |
94 | 2:04:30 | 佐久長聖 | 長野 | 2003 | 2 |
95 | 2:04:32 | 東農大二 | 群馬 | 2020 | 11 |
96 | 2:04:33 | 仙台育英 | 宮城 | 2023 | 8 |
97 | 2:04:35 | 大牟田 | 福岡 | 1997 | 2 |
97 | 2:04:35 | 滋賀学園 | 滋賀 | 2020 | 12 |
99 | 2:04:36 | 佐久長聖 | 長野 | 2014 | 2 |
100 | 2:04:37 | 西脇工 | 兵庫 | 2009 | 2 |
100 | 2:04:37 | 洛南 | 京都 | 2022 | 7 |
101-200位
順位 | 記録 | 高校 | 県 | 年 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 2:04:39 | 青森山田 | 青森 | 2009 | 3 |
103 | 2:04:40 | 学法石川 | 福島 | 2015 | 7 |
103 | 2:04:40 | 小林 | 宮崎 | 2023 | 9 |
105 | 2:04:41 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2014 | 3 |
105 | 2:04:41 | 鳥栖工 | 佐賀 | 2019 | 17 |
105 | 2:04:41 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2020 | 13 |
108 | 2:04:42 | 大牟田 | 福岡 | 2019 | 18 |
109 | 2:04:43 | 土岐商 | 岐阜 | 1997 | 3 |
109 | 2:04:43 | 開新 | 熊本 | 2019 | 19 |
111 | 2:04:46 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2008 | 3 |
111 | 2:04:46 | 西脇工 | 兵庫 | 2012 | 2 |
111 | 2:04:46 | 学法石川 | 福島 | 2022 | 8 |
114 | 2:04:47 | 仙台育英 | 宮城 | 2010 | 4 |
115 | 2:04:48 | 大牟田 | 福岡 | 2000 | 1 |
115 | 2:04:48 | 國學院久我山 | 東京 | 2019 | 20 |
115 | 2:04:48 | 小林 | 宮崎 | 2020 | 14 |
118 | 2:04:49 | 報徳学園 | 兵庫 | 1989 | 1 |
118 | 2:04:49 | 仙台育英 | 宮城 | 2000 | 2 |
118 | 2:04:49 | 西脇工 | 兵庫 | 2003 | 3 |
118 | 2:04:49 | 豊川工 | 愛知 | 2004 | 2 |
118 | 2:04:49 | 豊川工 | 愛知 | 2006 | 3 |
123 | 2:04:50 | 西脇工 | 兵庫 | 1989 | 2 |
124 | 2:04:51 | 仙台育英 | 宮城 | 1994 | 2 |
124 | 2:04:51 | 世羅 | 広島 | 2008 | 4 |
124 | 2:04:51 | 九州学院 | 熊本 | 2023 | 10 |
127 | 2:04:54 | 埼玉栄 | 埼玉 | 1997 | 4 |
128 | 2:04:55 | 東農大二 | 群馬 | 2004 | 3 |
129 | 2:04:57 | 西脇工 | 兵庫 | 2001 | 3 |
130 | 2:04:59 | 大牟田 | 福岡 | 2002 | 3 |
130 | 2:04:59 | 仙台育英 | 宮城 | 2017 | 3 |
132 | 2:05:00 | 佐久長聖 | 長野 | 2009 | 4 |
132 | 2:05:00 | 大分東明 | 大分 | 2017 | 4 |
134 | 2:05:03 | 田村 | 福島 | 2001 | 4 |
135 | 2:05:04 | 仙台育英 | 宮城 | 1999 | 1 |
135 | 2:05:04 | 仙台育英 | 宮城 | 2005 | 1 |
135 | 2:05:04 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 2019 | 21 |
138 | 2:05:06 | 西脇工 | 兵庫 | 1999 | 2 |
138 | 2:05:06 | 八千代松陰 | 千葉 | 2013 | 7 |
138 | 2:05:06 | 秋田工 | 秋田 | 2014 | 4 |
138 | 2:05:06 | 秋田工 | 秋田 | 2021 | 9 |
142 | 2:05:07 | 九州学院 | 熊本 | 2009 | 5 |
142 | 2:05:07 | 鳥栖工 | 佐賀 | 2021 | 10 |
144 | 2:05:08 | 報徳学園 | 兵庫 | 1996 | 1 |
144 | 2:05:08 | 洛南 | 京都 | 2002 | 4 |
146 | 2:05:09 | 加藤学園 | 静岡 | 2015 | 8 |
146 | 2:05:09 | 八千代松陰 | 千葉 | 2015 | 9 |
146 | 2:05:09 | 大牟田 | 福岡 | 2015 | 10 |
149 | 2:05:11 | 八千代松陰 | 千葉 | 2021 | 11 |
150 | 2:05:12 | 西脇工 | 兵庫 | 1992 | 1 |
150 | 2:05:12 | 青森山田 | 青森 | 2020 | 15 |
152 | 2:05:13 | 倉敷 | 岡山 | 2011 | 2 |
153 | 2:05:14 | 佐久長聖 | 長野 | 2001 | 5 |
154 | 2:05:15 | 学法石川 | 福島 | 2013 | 8 |
155 | 2:05:16 | 西脇工 | 兵庫 | 2006 | 4 |
155 | 2:05:16 | 仙台育英 | 宮城 | 2015 | 11 |
155 | 2:05:16 | 須磨学園 | 兵庫 | 2015 | 12 |
158 | 2:05:17 | 大分東明 | 大分 | 2008 | 5 |
158 | 2:05:17 | 青森山田 | 青森 | 2008 | 6 |
158 | 2:05:17 | 水城 | 茨城 | 2015 | 13 |
161 | 2:05:18 | 佐久長聖 | 長野 | 1999 | 3 |
161 | 2:05:18 | 学法石川 | 福島 | 2020 | 16 |
163 | 2:05:19 | 九州学院 | 熊本 | 2006 | 5 |
163 | 2:05:19 | 豊川 | 愛知 | 2018 | 8 |
165 | 2:05:20 | 西脇工 | 兵庫 | 1995 | 1 |
165 | 2:05:20 | 一関学院 | 岩手 | 2017 | 5 |
165 | 2:05:20 | 八千代松陰 | 千葉 | 2020 | 17 |
165 | 2:05:20 | 九州学院 | 熊本 | 2021 | 12 |
169 | 2:05:21 | 札幌山の手 | 北海道 | 2023 | 11 |
170 | 2:05:22 | 鳥栖工 | 佐賀 | 2015 | 14 |
170 | 2:05:22 | 大分東明 | 大分 | 2016 | 4 |
170 | 2:05:22 | 浜松日体 | 静岡 | 2017 | 6 |
173 | 2:05:23 | 報徳学園 | 兵庫 | 2004 | 4 |
173 | 2:05:23 | 西脇工 | 兵庫 | 2008 | 7 |
173 | 2:05:23 | 九州学院 | 熊本 | 2011 | 3 |
176 | 2:05:24 | 大牟田 | 福岡 | 1998 | 2 |
176 | 2:05:24 | 鳥栖工 | 佐賀 | 2013 | 9 |
178 | 2:05:25 | 仙台育英 | 宮城 | 1993 | 1 |
178 | 2:05:25 | 倉敷 | 岡山 | 2002 | 5 |
178 | 2:05:25 | 札幌山の手 | 北海道 | 2017 | 7 |
181 | 2:05:26 | 須磨学園 | 兵庫 | 2010 | 5 |
181 | 2:05:26 | 一関学院 | 岩手 | 2020 | 18 |
183 | 2:05:27 | 國學院久我山 | 東京 | 2020 | 19 |
183 | 2:05:27 | 東農大二 | 群馬 | 2023 | 12 |
185 | 2:05:28 | 仙台育英 | 宮城 | 2002 | 6 |
185 | 2:05:28 | 國學院久我山 | 東京 | 2021 | 13 |
185 | 2:05:28 | 出水中央 | 鹿児島 | 2021 | 14 |
188 | 2:05:29 | 西脇工 | 兵庫 | 2007 | 3 |
188 | 2:05:29 | 東海大相模 | 神奈川 | 2021 | 15 |
188 | 2:05:29 | 一関学院 | 岩手 | 2021 | 16 |
191 | 2:05:30 | 佐久長聖 | 長野 | 2002 | 7 |
191 | 2:05:30 | 國學院久我山 | 東京 | 2015 | 15 |
193 | 2:05:31 | 伊賀白鳳 | 三重 | 2016 | 5 |
194 | 2:05:32 | 須磨学園 | 兵庫 | 2017 | 8 |
194 | 2:05:32 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2021 | 17 |
196 | 2:05:33 | 鳥取中央育英 | 鳥取 | 1992 | 2 |
196 | 2:05:33 | 青森山田 | 青森 | 2010 | 6 |
196 | 2:05:33 | 伊賀白鳳 | 三重 | 2012 | 3 |
196 | 2:05:33 | 倉敷 | 岡山 | 2012 | 4 |
196 | 2:05:33 | 浜松商 | 静岡 | 2020 | 20 |
201-300位
順位 | 記録 | 高校 | 県 | 年 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 2:05:34 | 小林 | 宮崎 | 2014 | 5 |
201 | 2:05:34 | 滋賀学園 | 滋賀 | 2021 | 18 |
203 | 2:05:35 | 市立船橋 | 千葉 | 2014 | 6 |
203 | 2:05:35 | 学法石川 | 福島 | 2014 | 7 |
203 | 2:05:35 | 西脇工 | 兵庫 | 2015 | 16 |
206 | 2:05:36 | 諫早 | 長崎 | 2001 | 6 |
206 | 2:05:36 | 九州学院 | 熊本 | 2017 | 9 |
208 | 2:05:38 | 洛南 | 京都 | 2018 | 9 |
209 | 2:05:39 | 青森山田 | 青森 | 2021 | 19 |
210 | 2:05:40 | 須磨学園 | 兵庫 | 2009 | 6 |
211 | 2:05:41 | 伊賀白鳳 | 三重 | 2004 | 5 |
211 | 2:05:41 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 2004 | 6 |
211 | 2:05:41 | 西脇工 | 兵庫 | 2016 | 6 |
214 | 2:05:42 | 一関学院 | 岩手 | 2004 | 7 |
214 | 2:05:42 | 西脇工 | 兵庫 | 2011 | 4 |
214 | 2:05:42 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2019 | 22 |
217 | 2:05:43 | 九州学院 | 熊本 | 2008 | 8 |
218 | 2:05:44 | 西脇工 | 兵庫 | 1990 | 1 |
218 | 2:05:44 | 田村 | 福島 | 2004 | 8 |
220 | 2:05:46 | 倉敷 | 岡山 | 2004 | 9 |
220 | 2:05:46 | 愛知 | 愛知 | 2014 | 8 |
222 | 2:05:47 | 倉敷 | 岡山 | 2003 | 4 |
222 | 2:05:47 | 大牟田 | 福岡 | 2003 | 5 |
222 | 2:05:47 | 東農大二 | 群馬 | 2003 | 6 |
225 | 2:05:48 | 佐久長聖 | 長野 | 2006 | 6 |
226 | 2:05:49 | 世羅 | 広島 | 2016 | 7 |
227 | 2:05:50 | 佐久長聖 | 長野 | 2010 | 7 |
227 | 2:05:50 | 札幌山の手 | 北海道 | 2019 | 23 |
229 | 2:05:51 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2007 | 4 |
229 | 2:05:51 | 豊川工 | 愛知 | 2007 | 5 |
229 | 2:05:51 | 田村 | 福島 | 2009 | 7 |
229 | 2:05:51 | 青森山田 | 青森 | 2011 | 5 |
229 | 2:05:51 | 西脇工 | 兵庫 | 2019 | 24 |
229 | 2:05:51 | 滋賀学園 | 滋賀 | 2019 | 25 |
235 | 2:05:52 | 白石 | 佐賀 | 1997 | 5 |
235 | 2:05:52 | 鳥栖工 | 佐賀 | 2018 | 10 |
237 | 2:05:53 | 大牟田 | 福岡 | 1988 | 1 |
237 | 2:05:53 | 小林 | 宮崎 | 1989 | 3 |
237 | 2:05:53 | 田村 | 福島 | 2003 | 7 |
237 | 2:05:53 | 世羅 | 広島 | 2012 | 5 |
237 | 2:05:53 | 豊川 | 愛知 | 2015 | 17 |
242 | 2:05:54 | 一関学院 | 岩手 | 2003 | 8 |
242 | 2:05:54 | 白鴎大足利 | 栃木 | 2012 | 6 |
242 | 2:05:54 | 小林 | 宮崎 | 2012 | 7 |
242 | 2:05:54 | 世羅 | 広島 | 2023 | 13 |
246 | 2:05:55 | 西脇工 | 兵庫 | 2013 | 10 |
246 | 2:05:55 | 自由ケ丘 | 福岡 | 2021 | 20 |
248 | 2:05:57 | 埼玉栄 | 埼玉 | 1987 | 1 |
248 | 2:05:57 | 西京 | 山口 | 2013 | 11 |
248 | 2:05:57 | 富山商 | 富山 | 2015 | 18 |
248 | 2:05:57 | 鎮西学院 | 長崎 | 2020 | 21 |
248 | 2:05:57 | 大分東明 | 大分 | 2022 | 9 |
253 | 2:05:58 | 世羅 | 広島 | 1997 | 6 |
254 | 2:05:59 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2015 | 19 |
254 | 2:05:59 | 東農大二 | 群馬 | 2022 | 10 |
256 | 2:06:00 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 2000 | 3 |
256 | 2:06:00 | 秋田工 | 秋田 | 2015 | 20 |
258 | 2:06:01 | 大牟田 | 福岡 | 1987 | 2 |
258 | 2:06:01 | 埼玉栄 | 埼玉 | 1999 | 4 |
258 | 2:06:01 | 西京 | 山口 | 2004 | 10 |
258 | 2:06:01 | 西脇工 | 兵庫 | 2004 | 11 |
258 | 2:06:01 | 小林 | 宮崎 | 2008 | 9 |
258 | 2:06:01 | 那須拓陽 | 栃木 | 2014 | 9 |
258 | 2:06:01 | 伊賀白鳳 | 三重 | 2014 | 10 |
258 | 2:06:01 | 鳥栖工 | 佐賀 | 2020 | 22 |
266 | 2:06:02 | 一関学院 | 岩手 | 2006 | 7 |
266 | 2:06:02 | 仙台育英 | 宮城 | 2014 | 11 |
266 | 2:06:02 | 一関学院 | 岩手 | 2015 | 21 |
269 | 2:06:03 | 豊川工 | 愛知 | 2011 | 6 |
269 | 2:06:03 | 國學院久我山 | 東京 | 2023 | 14 |
271 | 2:06:04 | 世羅 | 広島 | 2005 | 2 |
271 | 2:06:04 | 九州学院 | 熊本 | 2007 | 6 |
271 | 2:06:04 | 智辯カレッジ | 奈良 | 2023 | 15 |
274 | 2:06:05 | 洛南 | 京都 | 1988 | 2 |
274 | 2:06:05 | 須磨学園 | 兵庫 | 2014 | 12 |
274 | 2:06:05 | 水城 | 茨城 | 2017 | 10 |
277 | 2:06:06 | 小林 | 宮崎 | 2000 | 4 |
277 | 2:06:06 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 2009 | 8 |
277 | 2:06:06 | 智辯カレッジ | 奈良 | 2022 | 11 |
280 | 2:06:07 | 大牟田 | 福岡 | 2001 | 7 |
280 | 2:06:07 | 豊川工 | 愛知 | 2005 | 3 |
280 | 2:06:07 | 浜松日体 | 静岡 | 2011 | 7 |
280 | 2:06:07 | 山梨学院 | 山梨 | 2012 | 8 |
280 | 2:06:07 | 那須拓陽 | 栃木 | 2015 | 22 |
280 | 2:06:07 | 仙台育英 | 宮城 | 2018 | 11 |
286 | 2:06:08 | 佐久長聖 | 長野 | 2004 | 12 |
286 | 2:06:08 | 東農大二 | 群馬 | 2011 | 8 |
286 | 2:06:08 | 水城 | 茨城 | 2020 | 23 |
289 | 2:06:09 | 那須拓陽 | 栃木 | 2009 | 9 |
289 | 2:06:09 | 田村 | 福島 | 2010 | 8 |
291 | 2:06:10 | 豊川工 | 愛知 | 2001 | 8 |
291 | 2:06:10 | 豊川工 | 愛知 | 2002 | 8 |
291 | 2:06:10 | 仙台育英 | 宮城 | 2009 | 10 |
291 | 2:06:10 | 洛南 | 京都 | 2016 | 8 |
291 | 2:06:10 | 秋田工 | 秋田 | 2020 | 24 |
296 | 2:06:11 | 那須拓陽 | 栃木 | 2007 | 7 |
296 | 2:06:11 | 遊学館 | 石川 | 2019 | 26 |
296 | 2:06:11 | 伊賀白鳳 | 三重 | 2021 | 21 |
299 | 2:06:12 | 大牟田 | 福岡 | 1989 | 4 |
299 | 2:06:12 | 豊川工 | 愛知 | 2003 | 9 |
299 | 2:06:12 | 秋田工 | 秋田 | 2006 | 8 |
299 | 2:06:12 | 関大北陽 | 大阪 | 2015 | 23 |
299 | 2:06:12 | 西京 | 山口 | 2019 | 27 |
301-400位
順位 | 記録 | 高校 | 県 | 年 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
304 | 2:06:13 | 小林 | 宮崎 | 1992 | 3 |
304 | 2:06:13 | 智辯カレッジ | 奈良 | 2019 | 28 |
304 | 2:06:13 | 西京 | 山口 | 2022 | 12 |
307 | 2:06:14 | 報徳学園 | 兵庫 | 1988 | 3 |
307 | 2:06:14 | 鳥栖工 | 佐賀 | 2011 | 9 |
309 | 2:06:16 | 東農大二 | 群馬 | 2001 | 9 |
310 | 2:06:19 | 西京 | 山口 | 2015 | 24 |
311 | 2:06:20 | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 2001 | 10 |
311 | 2:06:20 | 青森山田 | 青森 | 2007 | 8 |
311 | 2:06:20 | 東洋大牛久 | 茨城 | 2019 | 29 |
314 | 2:06:21 | 滋賀学園 | 滋賀 | 2022 | 13 |
315 | 2:06:22 | 洛南 | 京都 | 1998 | 3 |
315 | 2:06:22 | 鳥栖工 | 佐賀 | 2012 | 9 |
317 | 2:06:24 | 佐久長聖 | 長野 | 2012 | 10 |
317 | 2:06:24 | 九州学院 | 熊本 | 2014 | 13 |
317 | 2:06:24 | 鳥栖工 | 佐賀 | 2016 | 9 |
317 | 2:06:24 | 世羅 | 広島 | 2022 | 14 |
317 | 2:06:24 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 2023 | 16 |
317 | 2:06:24 | 学法石川 | 福島 | 2023 | 17 |
323 | 2:06:25 | 報徳学園 | 兵庫 | 1994 | 3 |
323 | 2:06:25 | 東農大二 | 群馬 | 2015 | 25 |
325 | 2:06:26 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2009 | 11 |
325 | 2:06:26 | 愛知 | 愛知 | 2015 | 26 |
327 | 2:06:27 | 滋賀学園 | 滋賀 | 2004 | 13 |
327 | 2:06:27 | 佐久長聖 | 長野 | 2005 | 4 |
329 | 2:06:28 | 那須拓陽 | 栃木 | 2006 | 9 |
329 | 2:06:28 | 小林 | 宮崎 | 2011 | 10 |
329 | 2:06:28 | 大分東明 | 大分 | 2012 | 11 |
329 | 2:06:28 | 流経大付柏 | 千葉 | 2015 | 27 |
329 | 2:06:28 | 四日市工 | 三重 | 2020 | 25 |
329 | 2:06:28 | 西京 | 山口 | 2020 | 26 |
335 | 2:06:29 | 市立船橋 | 千葉 | 2016 | 10 |
335 | 2:06:29 | 小林 | 宮崎 | 2022 | 15 |
337 | 2:06:30 | 市立船橋 | 千葉 | 1986 | 1 |
337 | 2:06:30 | 市立船橋 | 千葉 | 1997 | 7 |
337 | 2:06:30 | 佐久長聖 | 長野 | 1998 | 4 |
337 | 2:06:30 | 熊本国府 | 熊本 | 2004 | 14 |
337 | 2:06:30 | 佐野日大 | 栃木 | 2004 | 15 |
337 | 2:06:30 | 伊賀白鳳 | 三重 | 2011 | 11 |
337 | 2:06:30 | 東農大二 | 群馬 | 2016 | 11 |
337 | 2:06:30 | 川崎橘 | 神奈川 | 2022 | 16 |
345 | 2:06:31 | 山梨学院 | 山梨 | 2017 | 11 |
346 | 2:06:32 | 白石 | 佐賀 | 2003 | 10 |
346 | 2:06:32 | 洛南 | 京都 | 2003 | 11 |
346 | 2:06:32 | 大牟田 | 福岡 | 2006 | 10 |
346 | 2:06:32 | 白石 | 佐賀 | 2006 | 11 |
346 | 2:06:32 | 諫早 | 長崎 | 2014 | 14 |
346 | 2:06:32 | 宮崎日大 | 宮崎 | 2018 | 12 |
346 | 2:06:32 | 鳥栖工 | 佐賀 | 2022 | 17 |
353 | 2:06:33 | 田村 | 福島 | 1994 | 4 |
353 | 2:06:33 | 一関学院 | 岩手 | 2001 | 11 |
355 | 2:06:34 | 城西大城西 | 東京 | 2022 | 18 |
356 | 2:06:35 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2006 | 12 |
356 | 2:06:35 | 倉敷 | 岡山 | 2007 | 9 |
356 | 2:06:35 | 中京 | 岐阜 | 2013 | 12 |
359 | 2:06:36 | 佐久長聖 | 長野 | 2000 | 5 |
359 | 2:06:36 | 仙台育英 | 宮城 | 2011 | 12 |
359 | 2:06:36 | 西脇工 | 兵庫 | 2018 | 13 |
362 | 2:06:37 | 浜松商 | 静岡 | 1993 | 2 |
362 | 2:06:37 | 埼玉栄 | 埼玉 | 1998 | 5 |
362 | 2:06:37 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2002 | 9 |
362 | 2:06:37 | 札幌山の手 | 北海道 | 2020 | 27 |
366 | 2:06:39 | 報徳学園 | 兵庫 | 1999 | 5 |
366 | 2:06:39 | 出雲工 | 島根 | 2003 | 12 |
366 | 2:06:39 | 大牟田 | 福岡 | 2008 | 10 |
366 | 2:06:39 | 学法石川 | 福島 | 2017 | 12 |
366 | 2:06:39 | 福岡一 | 福岡 | 2022 | 19 |
371 | 2:06:40 | 西京 | 山口 | 2003 | 13 |
371 | 2:06:40 | 小林 | 宮崎 | 2006 | 13 |
371 | 2:06:40 | 佐野日大 | 栃木 | 2008 | 11 |
371 | 2:06:40 | 水城 | 茨城 | 2018 | 14 |
371 | 2:06:40 | 豊川 | 愛知 | 2020 | 28 |
371 | 2:06:40 | 佐野日大 | 栃木 | 2022 | 20 |
377 | 2:06:41 | 青森山田 | 青森 | 2006 | 14 |
377 | 2:06:41 | 世羅 | 広島 | 2007 | 10 |
377 | 2:06:41 | 東農大二 | 群馬 | 2013 | 13 |
377 | 2:06:41 | 青森山田 | 青森 | 2023 | 18 |
381 | 2:06:42 | 鎮西 | 熊本 | 1998 | 6 |
381 | 2:06:42 | 秋田工 | 秋田 | 2010 | 9 |
381 | 2:06:42 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 2016 | 12 |
381 | 2:06:42 | 大阪 | 大阪 | 2020 | 29 |
381 | 2:06:42 | 智辯カレッジ | 奈良 | 2021 | 22 |
386 | 2:06:43 | 報徳学園 | 兵庫 | 1985 | 1 |
386 | 2:06:43 | 報徳学園 | 兵庫 | 1986 | 2 |
386 | 2:06:43 | 西脇工 | 兵庫 | 1993 | 3 |
386 | 2:06:43 | 倉敷 | 岡山 | 1994 | 5 |
386 | 2:06:43 | 倉敷 | 岡山 | 1997 | 8 |
386 | 2:06:43 | 報徳学園 | 兵庫 | 2005 | 5 |
