- 各都道府県の有力校。基準は3000m10分切3名以上校ですが例外もあります。
- データの正確さを保証するものではありません
- 代表校の掲載記録に3000mSBを加え800mを除外しました
高校別・女子3000m上位5名平均ランキング | 2024年
今年度、高校別女子3000m今季記録SB・自己記録PB平均・ランキング。10分切部員3名以上校を対象としています。
高校駅伝・女子 予選記録単純ランキング | 2022年
今年度、高校駅伝・女子の単純比較での予選記録ランキング。総合・6km・5km・4.1-km・3km毎。
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
INDEX
全国高校駅伝・有力校予想
展開の予想
前提
- コース・気候・展開を無視した単純比較
- 区間オーダー変更なし
- 競技者のコンディションに差異なし
- 予選記録上位8校を対象とする
※あくまで展開予想の参考としてグラフの掲載です
予選記録単純比較
総合記録 TOP8
位 | 競技会 | 記録 | 高校 |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島 | 1:07:27 | 神村学園 |
2 | 宮城 | 1:08:41 | 仙台育英 |
3 | 熊本 | 1:08:54 | ルーテル学院 |
4 | 長野 | 1:09:14 | 長野東 |
5 | 岡山 | 1:09:22 | 興譲館高 |
6 | 福岡 | 1:09:37 | 筑紫女学園 |
7 | 青森 | 1:09:50 | 青森山田 |
7 | 東京 | 1:09:50 | 順天 |
6㎞区間(1区) TOP8
位 | 競技会 | 記録 | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|---|
1 | 熊本 | 0:18:38 | 溝上加菜(3) | ルーテル学院 |
2 | 宮城 | 0:19:09 | 杉森心音(3) | 仙台育英 |
3 | 大阪 | 0:19:17 | 水本佳菜(3) | 薫英女学院 |
4 | 東京 | 0:19:21 | 小川陽香 | 順天 |
5 | 岡山 | 0:19:25 | 奥本菜瑠海(2) | 興譲館高 |
6 | 長崎 | 0:19:33 | 藤丸結(3) | 諫早 |
7 | 長野 | 0:19:37 | 名和夏乃子(2) | 長野東 |
8 | 鹿児島 | 0:19:41 | 田島愛梨(3) | 神村学園 |
5㎞区間(5区) TOP8
位 | 競技会 | 記録 | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島 | 0:14:58 | カロライン(2) | 神村学園 |
2 | 大分 | 0:15:45 | カモソ(3) | 大分東明 |
3 | 広島 | 0:16:06 | ワングイ(1) | 世羅 |
4 | 青森 | 0:16:14 | Lドゥータ(1) | 青森山田 |
5 | 長野 | 0:16:21 | 村岡美玖(3) | 長野東 |
6 | 長崎 | 0:16:24 | 田中咲蘭(3) | 諫早 |
7 | 北海道 | 0:16:26 | 山本望結(2) | 旭川龍谷 |
8 | 東京 | 0:16:28 | 鈴木美海 | 順天 |
4.0975km区間(2区) TOP8
位 | 競技会 | 記録 | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 0:13:07 | 石川苺(3) | 旭川龍谷 |
2 | 神奈川 | 0:13:11 | 岡本姫渚乃(2) | 白鵬女 |
3 | 福岡 | 0:13:11 | 北野寧々(3) | 筑紫女学園 |
4 | 茨城 | 0:13:19 | 小野真緒(3) | 茨城キリスト |
5 | 宮城 | 0:13:20 | 細川あおい(1) | 仙台育英 |
6 | 岡山 | 0:13:29 | 樋口美桜(2) | 興譲館高 |
7 | 京都 | 0:13:33 | 太田咲雪(3) | 立命館宇治 |
8 | 大阪 | 0:13:34 | 塚本夕藍(1) | 薫英女学院 |
3km区間(3区・4区) TOP8
位 | 競技会 | 記録 | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 0:09:13 | ニョカビ(1) | 白鵬女 |
2 | 長野 | 0:09:32 | 窪田舞(1) | 長野東 |
3 | 鹿児島 | 0:09:33 | 沖田萌々(3) | 神村学園 |
4 | 北海道 | 0:09:35 | 益塚稀(2) | 旭川龍谷 |
5 | 神奈川 | 0:09:36 | 勝呂遥香(1) | 白鵬女 |
6 | 熊本 | 0:09:37 | 吉田あゆ(1) | ルーテル学院 |
6 | 鹿児島 | 0:09:37 | 小倉陽菜(1) | 神村学園 |
8 | 福岡 | 0:09:40 | 金森詩絵菜(1) | 筑紫女学園 |
予選全記録はこちら 予選記録単純ランキング
都道府県予選・有力校予想
北海道・東北
北海道
代表
旭川龍谷
1:10:22 旭川龍谷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0:21:17 | 1 | 0:21:17 | 中野芽衣(2) |
2 | 1 | 0:34:24 | 1 | 0:13:07 | 石川苺(3) |
3 | 1 | 0:43:59 | 1 | 0:09:35 | 益塚稀(2) |
4 | 1 | 0:53:56 | 1 | 0:09:57 | 工藤凜果(3) |
5 | 1 | 1:10:22 | 1 | 0:16:26 | 山本望結(2) |
総合結果
旭川龍谷
1500m | 3000mPB | 3000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
04.29.61 | 09.21.79 | 09.21.79 | 中野芽衣/2 |
04.28.68 | 09.22.96 | 09.22.96 | 益塚稀/2 |
04.25.64 | 09.32.05 | 09.32.36 | 石川苺/3 |
04.35.77 | 09.27.35 | 09.35.04 | 山本望結/2 |
04.38.51 | 藤田柚希/1 |
青森県
代表
青森山田
1:09:50 青森山田 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:06 | 1 | 0:20:06 | 鈴木維莉(2) |
2 | 1 | 0:33:58 | 1 | 0:13:52 | 對馬千紘(3) |
3 | 1 | 0:43:44 | 1 | 0:09:46 | 中美姫咲(1) |
4 | 1 | 0:53:36 | 1 | 0:09:52 | 吉原莉胡(3) |
5 | 1 | 1:09:50 | 1 | 0:16:14 | Lドゥータ(1) |
総合結果
青森山田
1500m | 3000mPB | 3000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
04.21.42 | 08.56.91 | 08.56.91 | Lドゥータ/1 |
04.22.44 | 09.27.72 | 09.27.72 | 鈴木維莉/2 |
04.30.44 | 09.32.57 | 09.36.36 | 今絵里南/3 |
04.29.99 | 09.38.83 | 09.38.83 | 吉原莉胡/3 |
04.29.61 | 09.35.21 | 09.45.60 | 對馬千紘/3 |
04.33.33 | 09.52.89 | 09.52.89 | 立花來星々/1 |
04.39.97 | 09.55.37 | 09.55.37 | 山崎姫由/1 |
04.35.27 | 中美姫咲/1 |
東北高校駅伝1位 1:09:29 青森山田 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:20:09 | 3 | 0:20:09 | 對馬千紘(3) |
2 | 3 | 0:34:00 | 3 | 0:13:51 | 吉原莉胡(3) |
3 | 1 | 0:43:37 | 1 | 0:09:37 | 今絵里南(3) SR |
4 | 2 | 0:53:43 | 2 | 0:10:06 | 立花來星々(1) |
5 | 1 | 1:09:29 | 1 | 0:15:46 | Lドゥータ(1) |
岩手県
代表
花巻東
1:15:03 花巻東 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:22:33 | 2 | 0:22:33 | 鬼柳礼夢(2) |
2 | 1 | 0:37:17 | 1 | 0:14:44 | 角舘音緒(1) |
3 | 1 | 0:47:50 | 1 | 0:10:33 | 澤村里桜菜(2) |
4 | 1 | 0:57:39 | 2 | 0:09:49 | 白木美樹(2) |
5 | 1 | 1:15:03 | 2 | 0:17:24 | 佐藤祥(2) |
総合結果
花巻東
1500m | 3000mPB | 3000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
09.47.87 | 09.47.87 | 鬼柳礼夢/2 | |
09.51.79 | 09.51.79 | 角舘音緒/1 | |
09.55.10 | 09.55.10 | 佐藤祥/2 | |
04.32.79 | 澤村里桜菜/2 | ||
04.35.50 | 白木美樹/2 |
東北高校駅伝DNF 花巻東 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | – | – | – | 澤村里桜菜(2) |
2 | – | – | 9 | 0:14:36 | 佐藤祥(2) |
3 | – | – | 8 | 0:10:39 | 白木美樹(2) |
4 | – | – | 6 | 0:10:33 | 高橋知広(3) |
5 | – | – | 12 | 0:18:34 | 澤田佳穂(2) |
盛岡誠桜
800m | 1500m | 3000m | 氏名/年 |
---|---|---|---|
02.07.34 | 04.21.80 | 09.26.82 | 田中希歩/3 |
09.52.42 | 福田杏理/3 | ||
09.58.72 | 秋元蒼羽/3 |
宮城県
代表
仙台育英
1:08:41 仙台育英 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:09 | 1 | 0:19:09 | 杉森心音(3) |
2 | 1 | 0:32:29 | 1 | 0:13:20 | 細川あおい(1) |
3 | 1 | 0:42:12 | 1 | 0:09:43 | 壁谷衿奈(2) |
4 | 1 | 0:52:07 | 1 | 0:09:55 | 武田莉奈(3) |
5 | 1 | 1:08:41 | 1 | 0:16:34 | 長岡みさき(1) |
総合結果
仙台育英
1500m | 3000mPB | 3000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
04.20.82 | 09.00.75 | 09.10.52 | 杉森心音/3 |
04.33.58 | 09.21.64 | 09.21.64 | 長岡みさき/1 |
04.30.86 | 09.22.25 | 09.22.25 | 細川あおい/1 |
09.23.96 | 09.23.96 | デイシー ジェロップ/1 |
|
04.20.05 | 09.19.92 | 09.24.01 | 渡邉来愛/2 |
04.19.58 | 09.21.43 | 09.24.36 | 壁谷衿奈/2 |
04.26.38 | 09.24.85 | 09.24.85 | 鈴木瑠夏/2 |
04.27.83 | 09.26.41 | 09.26.41 | 武田莉奈/3 |
04.26.86 | 09.20.40 | 09.28.83 | 須郷柚菜/2 |
04.33.86 | 09.33.52 | 09.33.52 | 佐藤柚優/1 |
04.36.60 | 09.36.13 | 09.36.13 | 松島夏希/1 |
09.39.57 | 09.39.57 | 佐々木芽生/1 | |
04.35.08 | 09.39.63 | 09.41.78 | 谷川凛/3 |
04.26.06 | 09.30.61 | 09.46.49 | 橘山莉乃/2 |
04.39.34 | 09.48.69 | 09.48.69 | 黒子蓮花/1 |
04.33.08 | 09.52.22 | 09.52.22 | 長坂柊花/3 |
04.25.15 | 09.38.48 | 09.59.86 | 水越麻衣/2 |
04.35.50 | 09.49.72 | 木村優香/3 | |
04.27.28 | 09.50.91 | 新楓菜/2 | |
04.33.04 | 09.52.27 | 伊藤夕梛/1 |
東北高校駅伝2位 1:10:33 仙台育英 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:20:52 | 9 | 0:20:52 | 鈴木瑠夏(2) |
2 | 2 | 0:33:59 | 1 | 0:13:07 | ジェロップ(1) |
3 | 2 | 0:43:40 | 2 | 0:09:41 | 武田莉奈(3) SR |
4 | 1 | 0:53:22 | 1 | 0:09:42 | 松島夏希(1) |
5 | 2 | 1:10:33 | 2 | 0:17:11 | 木村優香(3) |
秋田県
代表
大曲
1:16:03 大曲 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:26 | 1 | 0:20:26 | 菅原苺波(2) |
2 | 1 | 0:35:15 | 1 | 0:14:49 | 田口楠々瑚(3) |
3 | 1 | 0:45:51 | 1 | 0:10:36 | 本間翔子(1) |
4 | 1 | 0:56:21 | 2 | 0:10:30 | 清水川藍(2) |
5 | 1 | 1:16:03 | 6 | 0:19:42 | 菅原陽莉(2) |
総合結果
大曲
1500m | 3000mPB | 3000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
04.34.18 | 09.47.94 | 09.47.94 | 菅原苺波/2 |
東北高校駅伝12位 1:17:13 大曲 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:20:27 | 6 | 0:20:27 | 菅原苺波(2) |
2 | 11 | 0:35:39 | 18 | 0:15:12 | 田口楠々瑚(3) |
3 | 10 | 0:46:20 | 9 | 0:10:41 | 本間翔子(1) |
4 | 10 | 0:57:32 | 12 | 0:11:12 | 斎藤叶果(2) |
5 | 12 | 1:17:13 | 21 | 0:19:41 | 鈴木来都(1) |
山形県
代表
山形城北
1:14:08 山形城北 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:29 | 1 | 0:20:29 | 森谷乙葉(3) |
2 | 1 | 0:34:47 | 1 | 0:14:18 | 渡部莉奈(3) |
3 | 1 | 0:45:34 | 1 | 0:10:47 | 小松めい(2) |
4 | 1 | 0:56:05 | 1 | 0:10:31 | 後藤綾花(3) |
5 | 1 | 1:14:08 | 1 | 0:18:03 | 奥山悠華(3) |
総合結果
山形城北
1500m | 3000mPB | 3000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
04.34.96 | 09.47.64 | 09.47.64 | 森谷乙葉/3 |
04.36.59 | 09.50.43 | 09.50.43 | 渡部莉奈/3 |
04.39.40 | 渡部花音/3 |
東北高校駅伝4位 1:13:15 山形城北 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:20:35 | 7 | 0:20:35 | 森谷乙葉(3) |
2 | 4 | 0:34:38 | 5 | 0:14:03 | 渡部莉奈(3) |
3 | 4 | 0:45:02 | 4 | 0:10:24 | 小松めい(2) |
4 | 4 | 0:55:34 | 5 | 0:10:32 | 小野寺美麗(3) |
5 | 4 | 1:13:15 | 3 | 0:17:41 | 奥山悠華(3) |
福島県
代表
学法石川
1:11:12 学法石川 | 1 | 1 | 0:20:27 | 1 | 0:20:27 | 岩崎麻知子(3) | 2 | 1 | 0:34:20 | 1 | 0:13:53 | 佐藤瑠香(3) | 3 | 1 | 0:44:12 | 1 | 0:09:52 | 三科文(3) | 4 | 1 | 0:54:02 | 1 | 0:09:50 | 山田桃子(2) | 5 | 1 | 1:11:12 | 1 | 0:17:10 | 平尾暁絵(3) |
---|
総合結果
学法石川
1500m | 3000mPB | 3000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
04.32.52 | 09.24.76 | 09.24.76 | 岩崎麻知子/3 |
04.30.01 | 09.28.38 | 09.28.38 | 佐藤瑠香/3 |
09.30.06 | 09.30.06 | 平尾暁絵/3 | |
04.37.99 | 09.37.96 | 09.37.96 | 山田桃子/2 |
04.35.47 | 09.38.38 | 09.43.91 | 鈴木和香奈/3 |
04.39.98 | 09.58.05 | 09.58.05 | 宮下麗美/2 |
04.21.98 | 09.27.62 | 三科文/3 | |
04.34.67 | 09.40.13 | 田子明花莉/2 | |
09.54.50 | 瀬戸悠理/2 | ||
04.21.60 | 佐藤美空/2 | ||
04.32.79 | 岡本可蓮/2 | ||
04.39.75 | 芥川七海/1 |
東北高校駅伝3位 1:11:54 学法石川 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:01 | 1 | 0:20:01 | 山田桃子(2) |
2 | 1 | 0:33:56 | 4 | 0:13:55 | 三科文(3) |
3 | 3 | 0:43:45 | 3 | 0:09:49 | 岡本可蓮(2) SR |
4 | 3 | 0:54:11 | 4 | 0:10:26 | 小板橋梨夢(3) |
5 | 3 | 1:11:54 | 4 | 0:17:43 | 田子明花莉(2) |
関東
茨城県
代表
茨城キリスト
1:11:17 茨城キリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:31 | 1 | 0:20:31 | 後藤凜那(3) |
2 | 1 | 0:33:50 | 1 | 0:13:19 | 小野真緒(3) |
3 | 1 | 0:43:33 | 1 | 0:09:43 | 渡邉珠有(3) ESR |
4 | 1 | 0:54:08 | 3 | 0:10:35 | 小川莉穂(3) |
5 | 1 | 1:11:17 | 2 | 0:17:09 | 袴塚乙愛(3) |
総合結果
茨城キリスト
1500m | 3000mPB | 3000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
09.54.44 | 09.54.44 | 山形一華/2 | |
04.32.71 | 09.44.22 | 09.44.22 | 後藤凛那/3 |
09.48.07 | 09.48.07 | 袴塚乙愛/3 | |
04.35.16 | 09.51.97 | 09.51.97 | 渡邉珠有/3 |
04.28.03 | 09.46.90 | 09.59.18 | 小野真緒/3 |
04.34.03 | 09.51.15 | 本馬心結/1 | |
04.39.23 | 小川莉穂/3 |
関東高校駅伝(北)1位 1:10:16 茨城キリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:19:48 | 2 | 0:19:48 | 小野真緒(3) |
2 | 1 | 0:33:29 | 3 | 0:13:41 | 後藤凛那(3) |
3 | 1 | 0:43:04 | 1 | 0:09:35 | 渡邉珠有(3) |
4 | 1 | 0:53:05 | 2 | 0:10:01 | 山形一華(2) |
5 | 1 | 1:10:16 | 6 | 0:17:11 | 袴塚乙愛(3) |
水城
800m | 1500m | 3000m | 氏名/年 |
---|---|---|---|
02.15.76 | 04.34.84 | 09.46.24 | 鈴木凛皇/1 |
02.18.18 | 04.38.53 | 09.49.22 | 畠山美希/1 |
09.54.70 | 舛井遥南/2 | ||
09.54.78 | 鈴木綾乃/3 | ||
09.55.11 | 神奈川心菜/1 | ||
02.15.89 | 斎藤琴音/3 | ||
02.19.90 | 中野風夏/3 |
栃木県
代表
宇都宮文星
1:12:03 宇都宮文星 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:56 | 1 | 0:19:56 | 深澤雫月(2) |
2 | 1 | 0:33:59 | 1 | 0:14:03 | 粕谷雫(2) |
3 | 1 | 0:44:07 | 1 | 0:10:08 | 渡邊怜菜(1) |
4 | 1 | 0:54:24 | 1 | 0:10:17 | 蓬田梨世蘭(3) |
5 | 1 | 1:12:03 | 1 | 0:17:39 | 山田未唯(3) |
総合結果
宇都宮文星
1500m | 3000mPB | 3000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
04.38.29 | 09.15.71 | 09.15.71 | 深澤雫月/2 |
04.24.38 | 09.27.08 | 09.35.62 | 山田未唯/3 |
04.36.27 | 09.39.24 | 09.39.24 | 粕谷雫/2 |
04.32.04 | 09.45.16 | 09.54.39 | 星野梨歩/3 |
04.39.50 | 09.56.48 | 09.56.94 | 枝野光里/1 |
09.50.97 | 蓬田梨世蘭/3 | ||
09.57.28 | 国井あかり/2 |
関東高校駅伝(北)4位 1:11:22 宇都宮文星女 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:30 | 1 | 0:19:30 | 深澤雫月(2) |
2 | 2 | 0:33:41 | 8 | 0:14:11 | 國井あかり(2) |
3 | 4 | 0:44:19 | 10 | 0:10:38 | 星野梨歩(3) |
4 | 4 | 0:54:27 | 4 | 0:10:08 | 木村華音(2) |
5 | 4 | 1:11:22 | 2 | 0:16:55 | 粕谷雫(2) |
群馬県
代表
常磐
1:15:36 常磐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:22:33 | 1 | 0:22:33 | 河野愛沙美(2) |
2 | 1 | 0:36:10 | 1 | 0:13:37 | 大竹音々(1) |
3 | 1 | 0:46:44 | 1 | 0:10:34 | 羽入田暖愛(2) |
4 | 1 | 0:57:53 | 2 | 0:11:09 | 杉山郁(3) |
5 | 1 | 1:15:36 | 1 | 0:17:43 | 横倉紹(3) |
総合結果
常磐
1500m | 3000mPB | 3000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
04.28.55 | 09.37.33 | 09.37.33 | 大竹音々/1 |
09.49.37 | 09.49.37 | 河野愛沙美/2 | |
09.52.74 | 高橋くるみ/2 | ||
09.54.87 | 羽入田暖愛/2 | ||
04.33.18 | 横倉紹/3 |
関東高校駅伝(北)6位 1:12:36 常磐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:20:07 | 4 | 0:20:07 | 大竹音々(1) |
2 | 4 | 0:33:56 | 5 | 0:13:49 | 河野愛沙美(2) |
3 | 3 | 0:44:08 | 5 | 0:10:12 | 羽入田暖愛(2) |
4 | 6 | 0:55:20 | 14 | 0:11:12 | 杉山郁(3) |
5 | 6 | 1:12:36 | 7 | 0:17:16 | 横倉紹(3) |
埼玉県
代表
昌平
1:10:28 昌平 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:07 | 1 | 0:20:07 | 成瀬結菜(1) |
2 | 1 | 0:33:46 | 1 | 0:13:39 | 仲西梨花(3) |
3 | 1 | 0:43:43 | 1 | 0:09:57 | 鈴木陽渚(3) |
4 | 1 | 0:53:41 | 1 | 0:09:58 | 後藤舞桜(3) |
5 | 1 | 1:10:28 | 1 | 0:16:47 | 蛯名夏音(3) |
総合結果
昌平
1500m | 3000mPB | 3000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
04.35.61 | 09.30.10 | 09.30.10 | 後藤舞桜/3 |
04.35.78 | 09.30.41 | 09.30.41 | 成瀬結菜/1 |
04.27.16 | 09.25.56 | 09.31.51 | 仲西梨花/3 |
04.28.86 | 09.32.58 | 09.32.58 | 蛯名夏音/3 |
04.33.33 | 09.43.57 | 09.43.57 | 佐藤彩乃/3 |
04.31.19 | 09.38.57 | 09.46.40 | 鈴木陽渚/3 |
04.39.07 | 09.49.56 | 09.49.56 | 野崎美羽/1 |
09.57.27 | 09.57.27 | 高須望華/1 | |
09.59.42 | 09.59.42 | 横山絵実俐/1 | |
04.33.48 | 09.46.69 | 磯部葉月/3 | |
04.39.30 | 日比那美梨/2 |
関東高校駅伝(北)3位 1:11:02 昌平 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:21:05 | 10 | 0:21:05 | 成瀬結菜(1) |
2 | 6 | 0:34:32 | 1 | 0:13:27 | 仲西梨花(3) |
3 | 5 | 0:44:27 | 3 | 0:09:55 | 後藤舞桜(3) |
4 | 3 | 0:54:22 | 1 | 0:09:55 | 佐藤彩乃(3) |
5 | 3 | 1:11:02 | 1 | 0:16:40 | 蛯名夏音(3) |
埼玉栄
800m | 1500m | 3000m | 氏名/年 |
---|---|---|---|
04.33.22 | 09.31.65 | 田中希実/3 | |
04.37.37 | 09.35.53 | 前田七海/3 | |
04.30.22 | 09.38.50 | 丹野菜々美/2 | |
04.36.03 | 09.39.92 | 柿沢りん/1 | |
02.19.65 | 09.42.77 | 椙山恵衣/3 | |
09.45.83 | 根岸涼香/3 | ||
02.10.16 | 04.39.17 | 奥山桃花/3 | |
02.19.89 | 大鐘心美/3 |
千葉県
代表
成田
1:10:55 成田 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:32 | 2 | 0:20:32 | 今西紗世(1) |
2 | 1 | 0:34:08 | 1 | 0:13:36 | 鈴木優菜(3) |
3 | 1 | 0:43:58 | 1 | 0:09:50 | 横澤奈夏(3) |
4 | 1 | 0:53:49 | 1 | 0:09:51 | 南莉花(3) |
5 | 1 | 1:10:55 | 1 | 0:17:06 | 長島奈南(3) |
総合結果
成田
1500m | 3000mPB | 3000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
04.25.69 | 09.14.02 | 09.14.02 | 今西紗世/1 |
04.24.71 | 09.28.66 | 09.30.91 | 鈴木優菜/3 |
04.24.67 | 09.29.18 | 09.31.35 | 横澤奈夏/3 |
09.43.65 | 09.43.65 | 長島奈南/3 | |
04.29.33 | 09.35.62 | 09.56.80 | 南莉花/3 |
04.36.92 | 09.54.97 | 和田水希/3 | |
04.36.60 | 09.55.20 | 赤羽優苗/1 | |
04.36.81 | 澤井美結/2 |
関東高校駅伝(南)2位 1:09:19 成田 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:19:51 | 4 | 0:19:51 | 横澤奈夏(3) |
2 | 3 | 0:33:36 | 5 | 0:13:45 | 今西紗世(1) |
3 | 3 | 0:43:02 | 1 | 0:09:26 | 鈴木優菜(3) |
4 | 2 | 0:52:39 | 1 | 0:09:37 | 長島奈南(3) |
5 | 2 | 1:09:19 | 2 | 0:16:40 | 南莉花(3) |
市立船橋
800m | 1500m | 3000m | 氏名/年 |
---|---|---|---|
02.14.09 | 04.23.65 | 09.30.59 | 吉井優唯/3 |
04.24.62 | 09.35.19 | 鈴木天華/3 | |
04.32.07 | 09.51.92 | 飯田和代/2 | |
02.11.92 | 04.25.54 | 09.55.90 | 中後心晴/2 |
02.19.20 | 04.36.92 | 09.57.15 | 岩井蘭/3 |
日体大柏
800m | 1500m | 3000m | 氏名/年 |
---|---|---|---|
04.38.70 | 09.23.12 | 安藤悠乃/3 | |
02.11.63 | 04.27.34 | 09.30.89 | 大橋日茉理/3 |
04.39.52 | 09.45.06 | 山地茉娃/3 | |
02.18.58 | 04.38.91 | 09.52.58 | 本沢美桜/2 |
02.16.97 | 04.37.95 | 星野麗桜/2 | |
02.18.22 | 人見優来/2 |
東京都
代表
順天
1:09:50 順天 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:21 | 1 | 0:19:21 | 小川陽香 SR |
2 | 1 | 0:33:27 | 1 | 0:14:06 | 林凜華 |
3 | 1 | 0:43:19 | 1 | 0:09:52 | 石上栞理 |
4 | 1 | 0:53:22 | 1 | 0:10:03 | 岩永桜 |
5 | 1 | 1:09:50 | 1 | 0:16:28 | 鈴木美海 |
総合結果
順天
1500m | 3000mPB | 3000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
04.24.61 | 09.05.46 | 09.05.46 | 小川陽香/3 |
04.27.05 | 09.28.61 | 09.28.61 | 鈴木美海/2 |
04.35.89 | 09.37.74 | 09.50.36 | 林凛華/3 |
04.35.38 | 09.46.66 | 09.54.56 | 石上栞理/3 |
04.36.83 | 09.38.97 | 09.58.23 | 今泉日向花/3 |
04.35.88 | 09.44.48 | 09.59.88 | 菅野奈美/3 |
04.37.93 | 09.48.99 | 岩永桜/3 | |
04.37.84 | 外川歌恋/2 |
関東高校駅伝(南)3位 1:10:09 順天 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:18 | 1 | 0:19:18 | 小川陽香(3) |
2 | 2 | 0:32:44 | 2 | 0:13:26 | 鈴木美海(2) |
3 | 2 | 0:42:33 | 4 | 0:09:49 | 岩永桜(3) |
4 | 3 | 0:52:46 | 5 | 0:10:13 | 外川歌恋(2) |
5 | 3 | 1:10:09 | 8 | 0:17:23 | 今泉日向花(3) |
錦城学園
800m | 1500m | 3000m | 氏名/年 |
---|---|---|---|
02.18.83 | 04.33.88 | 09.32.52 | 菅原ひまわり/3 |
04.32.91 | 09.47.29 | 茂野葉湖/2 | |
09.48.99 | 今井亜実/2 | ||
04.37.33 | 09.51.38 | 武藤由依/3 | |
04.38.56 | 09.55.53 | 位田明優/2 | |
02.19.16 | 04.39.95 | 杉本花音/2 |
神奈川
代表
白鵬女子
1:11:10 白鵬女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:29 | 1 | 0:20:29 | 古田島彩(2) |
2 | 1 | 0:33:40 | 1 | 0:13:11 | 岡本姫渚乃(2) |
3 | 1 | 0:42:53 | 1 | 0:09:13 | ニョカビ(1) |
4 | 1 | 0:52:29 | 1 | 0:09:36 | 勝呂遥香(1) |
5 | 1 | 1:11:10 | 2 | 0:18:41 | 岡夢乃(3) |
総合結果
白鵬女子
1500m | 3000mPB | 3000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
04.19.63 | 09.15.66 | 09.15.66 | Jニョカビ/1 |
04.30.09 | 09.20.02 | 09.20.02 | 古田島彩/2 |
