2018 全国都道府県対抗女子駅伝
大会リンク
- 実施概要・結果概要
- ランキング・一般高校3000m
- ランキング・中学女子3000m
- 区間エントリー
- 区間エントリー・区間別
- 結果・通過区間順位
- ★ 結果・チーム別詳細
INDEX
2018 全国女子駅伝
2018 結果・チーム別詳細
総合結果
位 | チーム | 記録 | 詳細結果 |
---|---|---|---|
1 | 2:15:28 | 兵庫 | 詳細結果 |
2 | 2:16:41 | 京都 | 詳細結果 |
3 | 2:16:42 | 長崎 | 詳細結果 |
4 | 2:17:00 | 岡山 | 詳細結果 |
5 | 2:17:15 | 大阪 | 詳細結果 |
6 | 2:17:23 | 神奈川 | 詳細結果 |
7 | 2:17:40 | 福岡 | 詳細結果 |
8 | 2:17:44 | 愛知 | 詳細結果 |
9 | 2:17:47 | 長野 | 詳細結果 |
10 | 2:17:59 | 静岡 | 詳細結果 |
11 | 2:18:09 | 群馬 | 詳細結果 |
12 | 2:18:57 | 千葉 | 詳細結果 |
13 | 2:19:13 | 熊本 | 詳細結果 |
14 | 2:19:36 | 東京 | 詳細結果 |
15 | 2:19:45 | 宮城 | 詳細結果 |
16 | 2:20:18 | 高知 | 詳細結果 |
17 | 2:20:22 | 鹿児島 | 詳細結果 |
18 | 2:21:05 | 山口 | 詳細結果 |
19 | 2:21:12 | 愛媛 | 詳細結果 |
20 | 2:21:16 | 大分 | 詳細結果 |
21 | 2:21:21 | 福島 | 詳細結果 |
22 | 2:21:25 | 滋賀 | 詳細結果 |
23 | 2:21:45 | 岐阜 | 詳細結果 |
24 | 2:21:46 | 宮崎 | 詳細結果 |
25 | 2:21:53 | 埼玉 | 詳細結果 |
26 | 2:22:06 | 広島 | 詳細結果 |
27 | 2:22:45 | 新潟 | 詳細結果 |
28 | 2:22:47 | 三重 | 詳細結果 |
29 | 2:22:49 | 岩手 | 詳細結果 |
30 | 2:23:30 | 香川 | 詳細結果 |
31 | 2:23:35 | 北海道 | 詳細結果 |
32 | 2:23:49 | 茨城 | 詳細結果 |
33 | 2:23:50 | 石川 | 詳細結果 |
34 | 2:23:52 | 富山 | 詳細結果 |
35 | 2:24:04 | 秋田 | 詳細結果 |
36 | 2:24:05 | 徳島 | 詳細結果 |
37 | 2:24:16 | 和歌山 | 詳細結果 |
38 | 2:25:06 | 佐賀 | 詳細結果 |
39 | 2:25:17 | 山梨 | 詳細結果 |
40 | 2:25:18 | 福井 | 詳細結果 |
41 | 2:25:59 | 栃木 | 詳細結果 |
42 | 2:26:17 | 島根 | 詳細結果 |
43 | 2:26:50 | 鳥取 | 詳細結果 |
44 | 2:27:09 | 山形 | 詳細結果 |
45 | 2:27:55 | 奈良 | 詳細結果 |
46 | 2:30:02 | 青森 | 詳細結果 |
47 | 2:33:36 | 沖縄 | 詳細結果 |
詳細結果
1位 2:15:28 兵庫
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 5 | 0:19:34 | 5 | 0:19:34 | 田中希実 西脇工高 |
2区 | 9 | 0:32:34 | 17 | 0:13:00 | 大西ひかり 須磨学園高 |
3区 | 6 | 0:42:12 | 8 | 0:09:38 | 宮島恵那 荒井中 |
4区 | 5 | 0:55:20 | 6 | 0:13:08 | 林田みさき 豊田自動織機 |
5区 | 2 | 1:08:32 | 4 | 0:13:12 | 太田麻衣 須磨学園高 |
6区 | 2 | 1:21:28 | 1 | 0:12:56 | 後藤夢 西脇工高 |
7区 | 1 | 1:33:55 | 1 | 0:12:27 | 樽本知夏 須磨学園高 |
8区 | 1 | 1:43:37 | 1 | 0:09:42 | 石松愛朱加 浜の宮中 |
9区 | 1 | 2:15:28 | 3 | 0:31:51 | 福田有以 豊田自動織機 |
2位 2:16:41 京都
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 3 | 0:19:34 | 3 | 0:19:34 | 筒井咲帆 ヤマダ電機 |
2区 | 15 | 0:32:46 | 24 | 0:13:12 | 桶谷南実 立命館宇治高 |
3区 | 11 | 0:42:27 | 11 | 0:09:41 | 松室真優 桂中 |
4区 | 7 | 0:55:29 | 2 | 0:13:02 | 菅野七虹 豊田自動織機 |
5区 | 5 | 1:08:48 | 5 | 0:13:19 | 又村菜月 立命館宇治高 |
6区 | 7 | 1:22:10 | 8 | 0:13:22 | 谷口真菜 京都外大西高 |
7区 | 7 | 1:35:00 | 8 | 0:12:50 | 和田優香里 立命館大 |
8区 | 4 | 1:44:52 | 2 | 0:09:52 | 橋本充央 大住中 |
9区 | 2 | 2:16:41 | 2 | 0:31:49 | 一山麻緒 ワコール |
3位 2:16:42 長崎
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 12 | 0:19:39 | 12 | 0:19:39 | 森林未来 諫早高 |
2区 | 7 | 0:32:30 | 8 | 0:12:51 | 湯田向日葵 第一生命 |
3区 | 8 | 0:42:19 | 21 | 0:09:49 | 川口幸奈 諫早高附中 |
4区 | 1 | 0:54:51 | 1 | 0:12:32 | 廣中璃梨佳 長崎商高 |
5区 | 1 | 1:07:55 | 1 | 0:13:04 | 森智香子 積水化学 |
6区 | 1 | 1:21:26 | 19 | 0:13:31 | 弟子丸小春 諫早高 |
7区 | 3 | 1:34:27 | 17 | 0:13:01 | 吉塚有紀子 川棚高 |
8区 | 3 | 1:44:47 | 10 | 0:10:20 | 久松彩己 長与中 |
9区 | 3 | 2:16:42 | 6 | 0:31:55 | 野上恵子 十八銀行 |
4位 2:17:00 岡山
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 33 | 0:20:07 | 33 | 0:20:07 | 西脇舞 天満屋 |
2区 | 21 | 0:32:55 | 7 | 0:12:48 | 金光由樹 岡山操山高 |
3区 | 17 | 0:42:36 | 11 | 0:09:41 | 片山希美香 高屋中 |
4区 | 11 | 0:55:42 | 5 | 0:13:06 | 谷本観月 天満屋 |
5区 | 9 | 1:09:01 | 5 | 0:13:19 | 松下菜摘 天満屋 |
6区 | 6 | 1:22:02 | 3 | 0:13:01 | 青木未晴 興譲館高 |
7区 | 6 | 1:34:48 | 5 | 0:12:46 | 三宅紗蘭 玉野光南高 |
8区 | 7 | 1:45:22 | 22 | 0:10:34 | 正司瑠奈 吉備中 |
9区 | 4 | 2:17:00 | 1 | 0:31:38 | 小原怜 天満屋 |
5位 2:17:15 大阪
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 9 | 0:19:38 | 9 | 0:19:38 | 嵯峨山佳菜未 第一生命 |
2区 | 1 | 0:32:07 | 2 | 0:12:29 | 髙松智美ムセンビ 薫英女学院高 |
3区 | 1 | 0:41:51 | 19 | 0:09:44 | 宇野日陽 片山中 |
4区 | 2 | 0:55:10 | 10 | 0:13:19 | 中野円花 ノーリツ |
5区 | 4 | 1:08:34 | 7 | 0:13:24 | 村尾綾香 薫英女学院高 |
6区 | 3 | 1:21:32 | 2 | 0:12:58 | 竹内ひかり 薫英女学院高 |
7区 | 2 | 1:34:22 | 8 | 0:12:50 | 中島紗弥 薫英女学院高 |
8区 | 2 | 1:44:42 | 10 | 0:10:20 | 向井友里 田尻中 |
9区 | 5 | 2:17:15 | 11 | 0:32:33 | 大森菜月 ダイハツ |
6位 2:17:23 神奈川
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 2 | 0:19:31 | 2 | 0:19:31 | 森田香織 パナソニック |
2区 | 6 | 0:32:28 | 14 | 0:12:57 | 佐藤成葉 立命館大 |
3区 | 13 | 0:42:28 | 27 | 0:10:00 | 井上明南 井田中 |
4区 | 8 | 0:55:30 | 2 | 0:13:02 | 出水田眞紀 立教大 |
5区 | 3 | 1:08:34 | 1 | 0:13:04 | 吉村玲美 白鵬女高 |
6区 | 4 | 1:21:48 | 7 | 0:13:14 | リンズィーヘレナ芽衣 金沢高 |
7区 | 5 | 1:34:43 | 11 | 0:12:55 | 大谷菜南子 荏田高 |
8区 | 8 | 1:45:29 | 31 | 0:10:46 | 渡部春雅 はるひ野中 |
9区 | 6 | 2:17:23 | 5 | 0:31:54 | 堀優花 パナソニック |
7位 2:17:40 福岡
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 17 | 0:19:44 | 17 | 0:19:44 | 御﨑舞 筑紫女学園高 |
2区 | 16 | 0:32:47 | 18 | 0:13:03 | 市原沙南 筑紫女学園高 |
3区 | 15 | 0:42:29 | 15 | 0:09:42 | 藤岡加梨 浅川中 |
4区 | 12 | 0:55:56 | 15 | 0:13:27 | 松本夢佳 北九州市立高 |
5区 | 12 | 1:09:31 | 15 | 0:13:35 | 飯島理子 筑紫女学園高 |
6区 | 11 | 1:22:43 | 6 | 0:13:12 | 林田美咲 北九州市立高 |
7区 | 11 | 1:35:33 | 8 | 0:12:50 | 野末侑花 北九州市立高 |
8区 | 10 | 1:45:45 | 4 | 0:10:12 | 永吉真織 守恒中 |
9区 | 7 | 2:17:40 | 6 | 0:31:55 | 木村友香 ユニバーサル |
8位 2:17:44 愛知
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 32 | 0:20:05 | 32 | 0:20:05 | 伊澤菜々花 ユニバーサル |
2区 | 20 | 0:32:52 | 6 | 0:12:47 | 藤中佑美 光ヶ丘女高 |
3区 | 16 | 0:42:34 | 15 | 0:09:42 | 太田帆香 布袋中 |
4区 | 13 | 0:56:00 | 13 | 0:13:26 | 古川璃音 豊川高 |
5区 | 11 | 1:09:26 | 10 | 0:13:26 | 山本彩乃 小島プレス |
6区 | 13 | 1:22:59 | 20 | 0:13:33 | 川口桃佳 豊田自動織機 |
7区 | 12 | 1:35:37 | 2 | 0:12:38 | 山本有真 光ヶ丘女高 |
8区 | 11 | 1:45:52 | 7 | 0:10:15 | 渡辺萌梨 六ツ美北中 |
9区 | 8 | 2:17:44 | 4 | 0:31:52 | 鷲見梓沙 ユニバーサル |
9位 2:17:47 長野
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 16 | 0:19:43 | 16 | 0:19:43 | 高松いずみ 長野東高 |
2区 | 2 | 0:32:08 | 1 | 0:12:25 | 和田有菜 長野東高 |
3区 | 2 | 0:41:51 | 17 | 0:09:43 | 松井美蓉 阿智中 |
4区 | 3 | 0:55:17 | 13 | 0:13:26 | 細田あい 日本体育大 |
5区 | 7 | 1:08:54 | 17 | 0:13:37 | 湯澤ほのか 積水化学 |
6区 | 5 | 1:22:00 | 4 | 0:13:06 | 小林成美 長野東高 |
7区 | 4 | 1:34:42 | 3 | 0:12:42 | 小原茉莉 長野東高 |
8区 | 5 | 1:45:03 | 12 | 0:10:21 | 千葉麻里子 飯田西中 |
9区 | 9 | 2:17:47 | 13 | 0:32:44 | 佐々木文華 第一生命 |
10位 2:17:59 静岡
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 25 | 0:19:58 | 25 | 0:19:58 | 清水真帆 大阪学院大 |
2区 | 10 | 0:32:39 | 3 | 0:12:41 | 渡邊菜々美 パナソニック |
3区 | 5 | 0:42:10 | 2 | 0:09:31 | 米澤奈々香 北浜中 |
4区 | 6 | 0:55:20 | 7 | 0:13:10 | 鈴木颯夏 常葉菊川高 |
5区 | 6 | 1:08:50 | 11 | 0:13:30 | 水口瞳 大阪学院大 |
6区 | 8 | 1:22:26 | 23 | 0:13:36 | 鴨志田海来 島田高 |
7区 | 9 | 1:35:27 | 17 | 0:13:01 | 牛佳慧 浜松開誠館高 |
8区 | 9 | 1:45:41 | 5 | 0:10:14 | 川瀬真由 静岡東中 |
9区 | 10 | 2:17:59 | 9 | 0:32:18 | 清田真央 スズキ浜松AC |
11位 2:18:09 群馬
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 22 | 0:19:51 | 22 | 0:19:51 | 石橋麻衣 ヤマダ電機 |
2区 | 13 | 0:32:42 | 8 | 0:12:51 | 樺沢和佳奈 慶應義塾大 |
3区 | 3 | 0:41:56 | 1 | 0:09:14 | 不破聖衣来 大類中 |
4区 | 9 | 0:55:33 | 17 | 0:13:37 | 伊井笑歩 前橋育英高 |
5区 | 8 | 1:08:57 | 7 | 0:13:24 | 林英麻 高崎健大高崎高 |
6区 | 9 | 1:22:27 | 16 | 0:13:30 | 不破亜莉珠 高崎健大高崎高 |
7区 | 8 | 1:35:15 | 6 | 0:12:48 | 坂尻有花 常磐高 |
8区 | 6 | 1:45:17 | 3 | 0:10:02 | 増田優菜 前橋七中 |
9区 | 11 | 2:18:09 | 17 | 0:32:52 | 竹地志帆 ヤマダ電機 |
12位 2:18:57 千葉
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 6 | 0:19:36 | 6 | 0:19:36 | 加世田梨花 名城大 |
2区 | 5 | 0:32:28 | 11 | 0:12:52 | 風間歩佳 成田高 |
3区 | 14 | 0:42:29 | 28 | 0:10:01 | 南日向 葛飾中 |
4区 | 14 | 0:56:01 | 16 | 0:13:32 | 佐々木瑠衣 日体大柏高 |
5区 | 13 | 1:09:39 | 19 | 0:13:38 | 関谷夏希 大東文化大 |
6区 | 12 | 1:22:48 | 5 | 0:13:09 | 内藤早紀子 パナソニック |
7区 | 13 | 1:35:57 | 23 | 0:13:09 | 大上純奈 日体大柏高 |
8区 | 13 | 1:46:11 | 5 | 0:10:14 | 小坂井智絵 御滝中 |
9区 | 12 | 2:18:57 | 16 | 0:32:46 | 松﨑璃子 積水化学 |
13位 2:19:13 熊本
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 4 | 0:19:34 | 4 | 0:19:34 | 矢田みくに ルーテル学院高 |
2区 | 3 | 0:32:17 | 4 | 0:12:43 | 吉本ひかり ダイハツ |
3区 | 7 | 0:42:14 | 25 | 0:09:57 | 宮崎有沙 松橋中 |
4区 | 4 | 0:55:18 | 4 | 0:13:04 | 森磨皓 有明高 |
5区 | 10 | 1:09:08 | 26 | 0:13:50 | 岡本亜依里 ルーテル学院高 |
6区 | 10 | 1:22:32 | 11 | 0:13:24 | 今脇智花 信愛女学院高 |
7区 | 10 | 1:35:30 | 14 | 0:12:58 | 福田妃加里 肥後銀行 |
8区 | 12 | 1:45:58 | 15 | 0:10:28 | 中村早希 松橋中 |
9区 | 13 | 2:19:13 | 20 | 0:33:15 | 池田絵里香 肥後銀行 |
14位 2:19:36 東京
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 27 | 0:20:01 | 27 | 0:20:01 | 野添佑莉 三井住友海上 |
2区 | 23 | 0:32:59 | 15 | 0:12:58 | 原田紋里 第一生命 |
3区 | 29 | 0:43:02 | 30 | 0:10:03 | 髙山玲渚 福生二中 |
4区 | 24 | 0:56:45 | 20 | 0:13:43 | 増渕祐香 錦城学園高 |
5区 | 23 | 1:10:19 | 14 | 0:13:34 | 元廣由美 大東文化大 |
6区 | 20 | 1:23:49 | 16 | 0:13:30 | 伊東明日香 順天高 |
7区 | 19 | 1:36:45 | 12 | 0:12:56 | 長山優愛 順天高 |
8区 | 18 | 1:47:27 | 29 | 0:10:42 | 三輪南菜子 篠崎二中 |
9区 | 14 | 2:19:36 | 8 | 0:32:09 | 関根花観 日本郵政 |
15位 2:19:45 宮城
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 10 | 0:19:38 | 10 | 0:19:38 | 三浦瑠衣 仙台育英学園高 |
2区 | 19 | 0:32:51 | 25 | 0:13:13 | 木村梨七 仙台育英学園高 |
3区 | 24 | 0:42:52 | 28 | 0:10:01 | 大友万杏子 塩竈一中 |
4区 | 21 | 0:56:30 | 18 | 0:13:38 | 武田千捺 仙台育英学園高 |
5区 | 20 | 1:10:07 | 17 | 0:13:37 | 清水萌 仙台育英学園高 |
6区 | 18 | 1:23:30 | 9 | 0:13:23 | 鈴木理子 仙台育英学園高 |
7区 | 17 | 1:36:40 | 24 | 0:13:10 | 千葉悠里奈 石巻専修大 |
8区 | 17 | 1:47:16 | 24 | 0:10:36 | 門脇奈穂 富谷二中 |
9区 | 15 | 2:19:45 | 10 | 0:32:29 | 佐藤早也伽 積水化学 |
16位 2:20:18 高知
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 1 | 0:19:29 | 1 | 0:19:29 | 鍋島莉奈 日本郵政 |
2区 | 8 | 0:32:33 | 19 | 0:13:04 | 西松美樹 関西外国語大 |
3区 | 4 | 0:42:09 | 7 | 0:09:36 | 尾崎光 香我美中 |
4区 | 18 | 0:56:20 | 37 | 0:14:11 | 片岡秀美 大阪芸術大 |
5区 | 21 | 1:10:11 | 27 | 0:13:51 | 野村菜々美 山田高 |
6区 | 22 | 1:24:01 | 33 | 0:13:50 | 澤本沙久羅 山田高 |
7区 | 22 | 1:37:01 | 16 | 0:13:00 | 寺尾鼓妙 山田高 |
8区 | 19 | 1:47:33 | 21 | 0:10:32 | 近江香穂 香長中 |
9区 | 16 | 2:20:18 | 15 | 0:32:45 | 松田杏奈 京セラ |
17位 2:20:22 鹿児島
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 28 | 0:20:02 | 28 | 0:20:02 | 原田まつり 樟南高 |
2区 | 22 | 0:32:57 | 13 | 0:12:55 | 平田歩弓 神村学園高 |
3区 | 18 | 0:42:38 | 11 | 0:09:41 | 原田まりん 田崎中 |
4区 | 19 | 0:56:27 | 26 | 0:13:49 | 前田海音 鹿児島女高 |
5区 | 18 | 1:09:57 | 11 | 0:13:30 | 中尾友梨奈 神村学園高 |
6区 | 17 | 1:23:30 | 20 | 0:13:33 | 金丸清香 鹿児島女高 |
7区 | 15 | 1:36:32 | 19 | 0:13:02 | 宮田梨奈 鹿児島女高 |
8区 | 14 | 1:46:55 | 13 | 0:10:23 | 小代﨑陽向子 田崎中 |
9区 | 17 | 2:20:22 | 22 | 0:33:27 | 堀口あずき 京セラ |
18位 2:21:05 山口
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 37 | 0:20:11 | 37 | 0:20:11 | 竹本香奈子 ダイハツ |
2区 | 31 | 0:33:21 | 23 | 0:13:10 | 西永菜津 西京高 |
3区 | 25 | 0:42:54 | 4 | 0:09:33 | 棟近光 浅江中 |
4区 | 16 | 0:56:10 | 8 | 0:13:16 | 棟久由貴 東京農業大 |
5区 | 17 | 1:09:56 | 22 | 0:13:46 | 石尾木乃美 西京高 |
6区 | 19 | 1:23:42 | 28 | 0:13:46 | 春野麻友 西京高 |
7区 | 18 | 1:36:40 | 14 | 0:12:58 | 森廣彩音 西京高 |
8区 | 16 | 1:47:11 | 18 | 0:10:31 | 舩木千花 勝山中 |
9区 | 18 | 2:21:05 | 31 | 0:33:54 | 藤田友里恵 天満屋 |
19位 2:21:12 愛媛
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 7 | 0:19:37 | 7 | 0:19:37 | 宇都宮恵理 日本郵政 |
2区 | 25 | 0:33:08 | 35 | 0:13:31 | 山中聖菜 愛媛銀行 |
3区 | 19 | 0:42:40 | 3 | 0:09:32 | 友近凜音 勝山中 |
4区 | 23 | 0:56:43 | 33 | 0:14:03 | 中村優希 八幡浜高 |
5区 | 22 | 1:10:18 | 15 | 0:13:35 | 西原愛華 新居浜西高 |
6区 | 23 | 1:24:06 | 30 | 0:13:48 | 河内彩衣琉 松山商高 |
7区 | 20 | 1:36:54 | 6 | 0:12:48 | 藤田真優 八幡浜高 |
8区 | 23 | 1:47:49 | 34 | 0:10:55 | 福田美空 内宮中 |
9区 | 19 | 2:21:12 | 21 | 0:33:23 | 岡田佳子 松山大 |
20位 2:21:16 大分
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 24 | 0:19:55 | 24 | 0:19:55 | 工藤杏華 日本体育大 |
2区 | 24 | 0:33:03 | 22 | 0:13:08 | 矢野栞理 キヤノンAC九州 |
3区 | 20 | 0:42:44 | 11 | 0:09:41 | 藤井さくら 鶴谷中 |
4区 | 15 | 0:56:07 | 12 | 0:13:23 | 青木優子 キヤノンAC九州 |
5区 | 15 | 1:09:51 | 21 | 0:13:44 | 有田菜々美 大分東明高 |
6区 | 15 | 1:23:15 | 11 | 0:13:24 | 宮城亜支亜 大分東明高 |
7区 | 21 | 1:37:00 | 44 | 0:13:45 | 神田美沙 大分東明高 |
8区 | 21 | 1:47:44 | 30 | 0:10:44 | 奥西つばさ 緑ヶ丘中 |
9区 | 20 | 2:21:16 | 23 | 0:33:32 | 竹本由佳 キヤノンAC九州 |
21位 2:21:21 福島
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 39 | 0:20:26 | 39 | 0:20:26 | 小澤夏美 日立 |
2区 | 35 | 0:33:45 | 29 | 0:13:19 | 古寺冴佳 学法石川高 |
3区 | 34 | 0:43:48 | 30 | 0:10:03 | 小松和 植田東中 |
4区 | 31 | 0:57:34 | 24 | 0:13:46 | 佐藤華ルイーズ いわき秀英高 |
5区 | 30 | 1:11:21 | 24 | 0:13:47 | 渡邉唯 国士舘大 |
6区 | 28 | 1:24:51 | 16 | 0:13:30 | 南條凪沙 学法石川高 |
7区 | 26 | 1:38:02 | 25 | 0:13:11 | 鈴木葵 福島明成高 |
8区 | 25 | 1:48:40 | 25 | 0:10:38 | 小島さくら 若松一中 |
9区 | 21 | 2:21:21 | 12 | 0:32:41 | 田邉美咲 三井住友海上 |
22位 2:21:25 滋賀
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 20 | 0:19:45 | 20 | 0:19:45 | 竹中理沙 資生堂 |
2区 | 18 | 0:32:51 | 21 | 0:13:06 | 北川星瑠 比叡山高 |
3区 | 26 | 0:42:55 | 32 | 0:10:04 | 中村千春 能登川中 |
4区 | 17 | 0:56:11 | 8 | 0:13:16 | 桑原彩 積水化学 |
5区 | 19 | 1:10:07 | 29 | 0:13:56 | 飛田凜香 比叡山高 |
6区 | 21 | 1:23:52 | 26 | 0:13:45 | 菅原彩乃 びわこ学院大 |
7区 | 24 | 1:37:24 | 36 | 0:13:32 | 豊田理瑚 草津東高 |
8区 | 24 | 1:48:23 | 35 | 0:10:59 | 德留天寿 米原中 |
9区 | 22 | 2:21:25 | 18 | 0:33:02 | 棚池穂乃香 京都産業大 |
23位 2:21:45 岐阜
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 40 | 0:20:29 | 40 | 0:20:29 | 加藤優果 土岐商高 |
2区 | 38 | 0:33:54 | 31 | 0:13:25 | 青木和 名城大 |
3区 | 40 | 0:44:09 | 39 | 0:10:15 | 浜野光 瑞浪中 |
4区 | 36 | 0:57:50 | 19 | 0:13:41 | 中舍朱音 積水化学 |
5区 | 31 | 1:11:22 | 13 | 0:13:32 | 渡邉恵利佳 白鴎大 |
6区 | 27 | 1:24:50 | 14 | 0:13:28 | 細江美玖 益田清風高 |
7区 | 28 | 1:38:11 | 28 | 0:13:21 | 岸野明日香 土岐商高 |
8区 | 28 | 1:49:01 | 32 | 0:10:50 | 川上莉桜 中山中 |
9区 | 23 | 2:21:45 | 13 | 0:32:44 | 市川珠李 ヤマダ電機 |
24位 2:21:46 宮崎
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 14 | 0:19:43 | 14 | 0:19:43 | 吉薗栞 小林高 |
2区 | 17 | 0:32:48 | 20 | 0:13:05 | 野崎光 宮崎日大高 |
3区 | 28 | 0:42:57 | 36 | 0:10:09 | 藤田あい 紙屋中 |
4区 | 22 | 0:56:41 | 22 | 0:13:44 | 坂元えり 肥後銀行 |
5区 | 16 | 1:09:52 | 3 | 0:13:11 | 後藤奈津子 宮崎銀行 |
6区 | 16 | 1:23:28 | 23 | 0:13:36 | 田﨑優理 宮崎日大高 |
7区 | 16 | 1:36:33 | 21 | 0:13:05 | 陳内桃果 宮崎銀行 |
8区 | 20 | 1:47:40 | 38 | 0:11:07 | 小野愛莉 新光陸上クラブ |
9区 | 24 | 2:21:46 | 33 | 0:34:06 | 猪原千佳 肥後銀行 |
25位 2:21:53 埼玉
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 21 | 0:19:50 | 21 | 0:19:50 | 豊川真里奈 しまむら |
2区 | 12 | 0:32:41 | 8 | 0:12:51 | 中川文華 積水化学 |
3区 | 9 | 0:42:21 | 10 | 0:09:40 | 鈴木理菜 美里中 |
4区 | 10 | 0:55:41 | 11 | 0:13:20 | 髙野みなみ 埼玉栄高 |
5区 | 14 | 1:09:42 | 31 | 0:14:01 | 山賀瑞穂 埼玉栄高 |
6区 | 14 | 1:23:11 | 15 | 0:13:29 | 大塚沙弥 大宮高 |
7区 | 14 | 1:36:25 | 26 | 0:13:14 | 金森遥 昌平高 |
8区 | 15 | 1:46:56 | 18 | 0:10:31 | 四元桃奈 大宮西中 |
9区 | 25 | 2:21:53 | 43 | 0:34:57 | 菊地優子 ホクレン |
26位 2:22:06 広島
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 36 | 0:20:11 | 36 | 0:20:11 | 西田美咲 エディオン |
2区 | 33 | 0:33:30 | 29 | 0:13:19 | 安井絵理奈 エディオン |
3区 | 37 | 0:44:00 | 43 | 0:10:30 | 細迫由野 坂中 |
4区 | 34 | 0:57:44 | 22 | 0:13:44 | 小吉川志乃舞 ユニバーサル |
5区 | 26 | 1:11:08 | 7 | 0:13:24 | 相原美咲 世羅高 |
6区 | 26 | 1:24:35 | 13 | 0:13:27 | 森長彩理 世羅高 |
7区 | 23 | 1:37:18 | 4 | 0:12:43 | 平岡美帆 舟入高 |
8区 | 22 | 1:47:46 | 15 | 0:10:28 | 下高美聡 坂中 |
9区 | 26 | 2:22:06 | 35 | 0:34:20 | 渡邊裕子 エディオン |
27位 2:22:45 新潟
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 30 | 0:20:04 | 30 | 0:20:04 | 小泉直子 デンソー |
2区 | 29 | 0:33:18 | 26 | 0:13:14 | 土田佳奈 東京農業大 |
3区 | 23 | 0:42:52 | 6 | 0:09:34 | 小海遥 新井中 |
4区 | 25 | 0:56:49 | 30 | 0:13:57 | 髙山育実 関西外国語大 |
5区 | 25 | 1:10:54 | 34 | 0:14:05 | 近藤愛 十日町高 |
6区 | 29 | 1:24:56 | 36 | 0:14:02 | 栁愛子 十日町高 |
7区 | 30 | 1:38:25 | 34 | 0:13:29 | 渡辺早紀 新潟中央高 |
8区 | 26 | 1:48:43 | 9 | 0:10:18 | 羽鳥さくら 小千谷南中 |
9区 | 27 | 2:22:45 | 32 | 0:34:02 | 笹川葉名 拓殖大 |
28位 2:22:47 三重
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 8 | 0:19:37 | 8 | 0:19:37 | 荘司麻衣 デンソー |
2区 | 4 | 0:32:22 | 5 | 0:12:45 | 尾西美咲 積水化学 |
3区 | 12 | 0:42:27 | 33 | 0:10:05 | 木村依愛 メリノール学院中 |
