日本女子10000m歴代ランキング

  • UPDATE: 2023/06/11
  • 対象: 33.00.00切

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

日本女子10000m歴代ランキング

001-100位

記録 氏名 所属
1 30.20.44 新谷仁美 積水化学 20
2 30.39.71 廣中璃梨佳 日本郵政 22
3 30.45.21 不破聖衣来 1 拓殖大 21
4 30.48.89 渋井陽子 三井住友海上 02
5 30.51.81 福士加代子 ワコール 02
6 31.09.46 川上優子 沖電気 00
7 31.10.02 絹川愛 ミズノ 11
7 31.10.02 五島莉乃 資生堂 21
9 31.11.56 一山麻緒 ワコール 20
10 31.15.34 羽鳥智子 第一生命 04
10 31.15.34 赤羽有紀子 ホクレン 08
12 31.16.48 山ノ内みなみ 京セラ 18
13 31.18.16 鈴木亜由子 日本郵政 16
14 31.18.18 安藤友香 ワコール 21
15 31.19.40 鈴木博美 積水化学 96
16 31.20.46 千葉真子 旭化成 96
17 31.21.03 野口みずき シスメックス 04
18 31.22.34 小林成美 3 名城大 21
19 31.22.72 弘山晴美 資生堂 97
20 31.22.92 関根花観 日本郵政 16
21 31.23.55 阿蘇品照美 京セラ 05
22 31.24.00 大越一恵 ダイハツ 03
23 31.24.33 原裕美子 京セラ 05
24 31.27.57 高橋千恵美 日本ケミコン 98
25 31.28.20 岡本春美 三井住友海上 18
26 31.28.71 吉川美香 パナソニック 12
27 31.28.81 鍋島莉奈 日本郵政 18
28 31.30.19 佐藤早也伽 積水化学 20
29 31.30.92 吉本ひかり 3 仏教大 10
30 31.31.12 片岡純子 富士銀行 95
31 31.31.45 松岡範子 スズキ 08
32 31.31.95 中村友梨香 天満屋 08
33 31.32.10 山中美和子 ダイハツ 03
34 31.33.33 高島由香 資生堂 17
35 31.34.01 田中めぐみ しまむら 04
36 31.34.15 小崎まり ノーリツ 05
37 31.34.35 杉原加代 デンソー 11
38 31.34.39 矢田みくに デンソー 20
39 31.34.94 前田穂南 天満屋 20
40 31.35.18 大南博美 トヨタ自動車 05
41 31.35.44 細田あい エディオン 22
42 31.35.67 萩谷楓 エディオン 22
43 31.36.04 萩原歩美 豊田自動織機 20
44 31.36.19 筒井咲帆 ヤマダHD 20
45 31.37.24 宮井仁美 豊田自動織機 05
46 31.37.88 鈴木優花 第一生命 19
47 31.38.63 堀優花 パナソニック 19
48 31.38.71 木崎良子 ダイハツ 10
49 31.38.80 上原美幸 第一生命 16
50 31.39.32 脇田茜 豊田自動織機 07
51 31.39.41 松田瑞生 ダイハツ 17
52 31.39.86 加世田梨花 ダイハツ 20
53 31.40.38 真木和 ワコール 92
54 31.41.32 小鳥田貴子 デオデオ 01
55 31.41.49 斎藤由貴 第一生命 04
56 31.42.86 宮内宏子 沖電気 08
57 31.43.02 大平美樹 三井住友海上 05
58 31.43.25 清水裕子 積水化学 11
59 31.43.69 鐘煥悌 ニコニコドー 94
60 31.44.13 矢野栞理 デンソー 18
61 31.44.79 清田真央 スズキ 15
62 31.44.86 松崎璃子 積水化学 15
63 31.44.87 市川良子 テレビ朝日 02
64 31.45.82 五十嵐美紀 リクルート 94
65 31.47.23 尾崎好美 第一生命 05
66 31.47.76 木村泰子 2 京都産業大 95
67 31.47.82 藤永佳子 資生堂 01
68 31.48.22 牧川恵莉 スズキ 15
69 31.48.23 高橋尚子 積水化学 96
70 31.48.24 石井寿美 ヤマダ電機 16
71 31.48.31 小原怜 天満屋 15
72 31.48.95 佐藤由美 資生堂 05
73 31.50.17 関谷夏希 3 大東文化大 18
74 31.50.39 岡本治子 ノーリツ 01
75 31.50.45 宮内洋子 沖電気 07
76 31.50.93 山岸万里恵 天満屋 06
77 31.50.97 岩本靖代 日本生命 01
78 31.51.91 小林祐梨子 豊田自動織機 12
79 31.52.43 佐藤成葉 資生堂 21
80 31.52.50 松岡理恵 天満屋 00
81 31.53.07 加納由理 資生堂 04
82 31.53.22 中里麗美 ダイハツ 10
83 31.53.40 坂下奈穂美 三井海上 96
84 31.53.57 橋本歩 三井住友海上 04
85 31.53.69 西原加純 シスメックス 14
86 31.54.0 松野明美 ニコニコドー 89
87 31.54.56 竹元久美子 NEC 00
88 31.55.08 永山育美 京セラ 99
89 31.55.19 増田裕美 沖電気 97
90 31.56.11 山崎里菜 パナソニック 14
91 31.56.47 鄭桂霞 スズキ 01
92 31.56.78 黒沢奈美 四国電力 01
93 31.56.92 光延友希 デンソー 15
94 31.57.02 上岡正枝 ノーリツ 97
95 31.57.50 清家愛 シスメックス 07
96 31.57.76 川島真喜子 UFJ銀行 03
97 31.57.81 川口桃佳 豊田自動織機 22
98 31.57.92 中村萌乃 ユニバーサル 16
99 31.57.95 森田香織 パナソニック 18
100 31.58.46 棟久由貴 1 東京農業大 16




101-200位

記録 氏名 所属
101 31.58.59 逸木和香菜 九電工 22
102 31.58.77 森垣敦子 旭化成 97
103 31.59.06 藤川亜希 旭化成 03
104 31.59.18 小川美智子 京セラ 05
105 31.59.56 小川清美 京セラ 05
106 31.59.72 加藤岬 九電工 16
107 31.59.89 田中希実 豊田自動織機 21
108 31.59.90 馬目綾 しまむら 08
109 32.00.08 石井智子 京セラ 05
110 32.00.15 田中華絵 第一生命 14
111 32.01.23 吉田香織 積水化学 01
112 32.01.25 柳谷日菜 ワコール 22
113 32.01.52 片山弘美 NEC九州 97
114 32.01.57 原万里子 富士銀行 94
115 32.01.80 佐伯由香里 アルゼ 09
116 32.01.83 小海遥 第一生命 23
117 32.01.88 吉田直美 リクルート 95
118 32.03.26 後藤由華子 TOTO 01
119 32.03.43 前田彩里 ダイハツ 14
120 32.03.78 藤原恵 ワコール 92
121 32.03.95 沼田未知 豊田自動織機 15
122 32.04.24 須沢麻希 京セラ 08
123 32.04.27 橋本康子 サミー 02
124 32.04.40 麓みどり ダイイチ 92
125 32.04.60 荒木久深 京セラ 92
126 32.05.99 森智香子 積水化学 17
127 32.06.40 泉有花 天満屋 06
128 32.06.42 岡本幸子 沖電気 00
129 32.06.70 田鍋久美 ダイハツ 02
130 32.06.79 岡小百合 ダイハツ 13
131 32.06.94 扇まどか 十八銀行 06
132 32.07.01 村中真保美 NEC 96
133 32.07.08 竹中理沙 資生堂 14
134 32.07.11 松田杏奈 京セラ 17
135 32.07.25 山口衛里 天満屋 00
136 32.07.41 伊藤舞 大塚製薬 13
137 32.07.43 宮崎悠香 九電工 15
138 32.07.56 井上藍 ノーリツ 16
139 32.07.58 真鍋裕子 四国電力 00
140 32.07.66 土佐礼子 三井住友海上 05
141 32.07.70 野上恵子 十八銀行 18
142 32.07.98 小島江美子 旭化成 98
143 32.08.09 関野茜 今治造船 17
144 32.08.19 奥永美香 九電工 05
145 32.08.74 田中智美 第一生命 15
146 32.08.84 高仲未来恵 京セラ 03
147 32.09.44 山口遥 KITA 21
148 32.09.49 浦紀子 十八銀行 96
149 32.09.84 三宅紗蘭 天満屋 19
150 32.09.91 西田美咲 エディオン 20
151 32.09.95 八木洋子 スズキ 05
152 32.10.15 水口侑子 デンソー 13
153 32.10.19 笠井宏美 旭化成 95
154 32.10.29 福良郁美 大塚製薬 20
155 32.10.32 久村香織 ワコール 92
156 32.10.46 永尾薫 ユニバーサル 11
157 32.10.56 上林一美 ワコール 93
157 32.10.56 大西ひかり 日本郵政 20
159 32.10.69 小笠原朱里 デンソー 20
160 32.10.75 川島亜希子 UFJ銀行 02
161 32.10.76 日高侑紀 三井住友海上 15
162 32.11.08 荒井優奈 3 名城大 21
163 32.11.14 西尾麻耶 九電工 05
164 32.11.21 城戸智恵子 キヤノン九州 14
165 32.12.64 西川生夏 シスメックス 11
166 32.12.67 平良茜 パナソニック 05
167 32.12.74 真鍋陽子 四国電力 01
168 32.13.01 中野円花 岩谷産業 22
169 32.13.21 岩出玲亜 千葉陸協 15
170 32.13.30 横江里沙 豊田自動織機 15
171 32.13.55 薮下明音 豊田自動織機 15
172 32.13.78 清水真帆 ヤマダHD 21
173 32.13.79 阿部有香里 しまむら 18
174 32.14.08 大嵜由美 ワコール 93
175 32.14.40 宮田佳菜代 ユタカ技研 16
176 32.14.43 桑原彩 積水化学 15
177 32.14.44 清水美穂 ホクレン 14
178 32.14.65 朝比奈三代子 旭化成 89
179 32.15.10 松下菜摘 天満屋 20
180 32.15.20 高山琴海 シスメックス 14
181 32.15.21 鈴木亜弥子 ワコール 04
182 32.15.39 宮崎安澄 積水化学 98
183 32.15.42 井原未帆 積水化学 14
184 32.15.97 林田美咲 九電工 23
185 32.16.05 土井友里永 スターツ 13
186 32.16.24 石坂雅美 1 東農短大 89
187 32.16.78 出水田真紀 第一生命 19
188 32.16.84 九嶋映莉子 1 京都産業大 11
189 32.16.97 平井見季 ユニクロ 20
190 32.17.19 大山美樹 三井住友海上 04
190 32.17.19 大南敬美 東海銀行 98
192 32.17.31 堀江知佳 アルゼ 08
193 32.17.39 正井裕子 日本ケミコン 11
194 32.17.58 五十嵐藍 シスメックス 12
195 32.17.59 岡本由美子 積水化学 05
196 32.17.62 大同美空 岩谷産業 21
197 32.17.64 田辺かおり デンソー 01
198 32.17.66 菊地優子 ホクレン 16
199 32.17.71 市橋有里 住友VISA 98
200 32.17.79 吉田佳菜 京セラ 04




201-300位

記録 氏名 所属
201 32.18.01 下司則子 九電工 97
201 32.18.01 吉川侑美 ユニクロ 22
203 32.18.03 吉野恵 京セラ 05
204 32.18.10 萩永佳奈子 ワコール 96
205 32.18.40 会津容子 四国電力 12
206 32.18.44 谷本観月 天満屋 16
207 32.18.56 橋本尚子 九電工 04
208 32.19.18 上田美恵 旭化成 04
209 32.19.38 藤岡里奈 パナソニック 04
210 32.19.63 坂田昌美 京セラ 06
211 32.19.69 市河麻由美 三井海上 98
212 32.20.24 村田史 サミー 04
213 32.20.27 西山佳代子 鐘紡 93
214 32.20.94 竹地志帆 ヤマダ電機 16
215 32.21.20 菊池理沙 日立 16
216 32.21.79 藤田理恵 京セラ 17
217 32.22.08 堀岡智子 3 大阪体育大 04
218 32.22.18 浅井えり子 NEC 93
219 32.22.23 川村楓 岩谷産業 23
220 32.22.53 池田恵美 2 立命館大 03
221 32.22.74 片渕恭子 ワコール 01
222 32.22.78 小林恵美 デンソー 01
223 32.22.82 荘司麻衣 デンソー 18
224 32.22.83 和田有菜 4 名城大 21
225 32.22.88 坂井田歩 ダイハツ 15
226 32.22.92 松見早希子 第一生命 15
227 32.23.49 中村仁美 パナソニック 11
228 32.23.61 野田頭美穂 ワコール 03
229 32.23.85 後藤奈津子 ユニバーサル 16
230 32.24.00 新田百恵 ワコール 01
231 32.24.27 大森菜月 ダイハツ 18
232 32.24.43 高木綾女 2 名城大 12
233 32.24.46 浦田佳小里 天満屋 10
234 32.24.52 西村みゆき ダイハツ 00
235 32.24.73 田中花歩 第一生命 14
236 32.25.45 浅利純子 ダイハツ 92
237 32.25.86 高野智声 岩谷産業 18
238 32.26.09 矢坂亜紀 ワコール 92
239 32.26.32 竹内あさひ ユニクロ 14
240 32.26.46 稲富友香 ワコール 11
241 32.26.55 勝又美咲 第一生命 12
242 32.26.65 林田みさき 豊田自動織機 18
243 32.26.93 野添佑莉 三井住友海上 17
244 32.27.01 田中真知 積水化学 03
245 32.27.20 太田利香 ワコール 92
246 32.27.22 石沢ゆかり エディオン 16
247 32.27.23 松山祥子 パナソニック 12
248 32.27.29 村松灯 2 立命館大 22
249 32.27.40 永長里緒 2 大阪学院大 22
250 32.27.78 小松優衣 4 松山大 22
251 32.27.89 渡辺裕子 エディオン 11
252 32.27.92 藤村信子 ダイハツ 92
253 32.28.05 王冬梅 名古屋商科大 94
254 32.28.16 盛山鈴奈 京セラ 19
255 32.28.28 橋本奈海 三井住友海上 19
256 32.28.78 川上わかば TOTO 16
257 32.29.79 栗林明美 鐘紡 97
257 32.29.79 北島良子 富士銀行 01
259 32.30.09 若松育美 デンソー 08
260 32.30.21 棚池穂乃香 大塚製薬 22
261 32.30.53 西薫 旭化成 06
262 32.30.56 兼友良夏 京セラ 23
263 32.31.07 福地愛 富士銀行 96
264 32.31.18 高橋紀衣 スズキ 06
265 32.31.37 山本菜緒 豊田自動織機 20
266 32.31.43 松本里恵 日本ケミコン 08
267 32.31.67 桐原三和 旭化成 02
268 32.31.78 野村沙世 第一生命 13
269 32.32.03 小塚文乃 あさひ銀行 01
270 32.32.06 董朝霞 ノーリツ 00
271 32.32.36 小幡佳代子 アコム 04
272 32.32.42 大山香織 ノーリツ 05
273 32.32.7 森垣智子 旭化成 95
274 32.32.83 前田明香 ラララ 01
275 32.33.28 湯田友美 ワコール 07
276 32.33.90 伏見圭代 第一生命 02
277 32.33.99 斎藤梓乃 しまむら 10
278 32.34.11 山崎陽子 1 筑波大 94
279 32.34.15 芳賀麻里奈 ヤマダ電機 06
280 32.34.45 小島一恵 豊田自動織機 11
280 32.34.45 西谷沙綾 ルートイン 21
282 32.34.51 佐藤絵理 三井住友海上 12
283 32.34.65 中原海鈴 京セラ 17
284 32.34.73 山口純枝 関西電力 94
285 32.35.0 尾崎佐知恵 サニックス 01
286 32.35.48 明石伊央 ルートイン 19
287 32.35.8 鯉川なつえ 1 順天堂大 91
288 32.35.87 秦由華 三井海上 98
289 32.35.93 池満綾乃 鹿児島銀行 17
290 32.36.14 田辺美咲 三井住友海上 17
291 32.36.25 上原明悠美 3 松山大 15
292 32.36.65 荒木久美 京セラ 89
293 32.36.66 宇都宮亜依 宮崎銀行 16
294 32.37.1 田村有紀 日産自動車 91
295 32.37.11 杉浦明子 東海銀行 91
296 32.37.25 石橋麻衣 デンソー 11
297 32.37.26 上妻知美 沖電気 98
298 32.37.72 樋口紀子 ワコール 10
299 32.37.87 北島美紀 日本ケミコン 95
300 32.37.89 小俣后令 積水化学 11




301-400位

記録 氏名 所属
301 32.37.90 小倉久美 四国電力 12
302 32.38.01 越沼美代 富士銀行 96
303 32.38.29 福居紗希 三井住友海上 16
304 32.38.45 谷本七星 2 名城大 22
305 32.38.59 平井恵 キヤノン九州 12
306 32.38.78 上田雪菜 ダイハツ 20
307 32.39.29 遠藤舞 日本ケミコン 07
308 32.39.31 伊沢菜々花 3 順天堂大 12
309 32.39.50 小西香子 松下通信 95
310 32.39.66 松尾和美 天満屋 00
311 32.39.71 原田紋里 第一生命 21
312 32.40.01 安井絵理奈 岩谷産業 23
313 32.40.12 本川理恵 北国銀行 00
314 32.40.28 玉城かんな 2 名城大 16
315 32.40.39 森知奈美 3 仏教大 11
316 32.40.40 山崎りさ 3 日本体育大 23
317 32.40.54 木村芙有加 3 大東文化大 15
318 32.40.57 唐沢ゆり 九電工 16
319 32.40.63 藤本彩夏 京セラ 17
320 32.40.79 関紅葉 2 立命館大 16
321 32.40.82 堀江美里 ノーリツ 14
322 32.40.89 早川英里 TOTO 14
323 32.41.43 中村優希 パナソニック 23
324 32.41.46 兼重志帆 Grlab山口 22
325 32.41.56 清水萌衣乃 パナソニック 20
326 32.41.71 古賀裕美 デンソー 03
327 32.41.75 竹本朱里 旭化成 92
328 32.41.92 黒田真央 ワコール 14
329 32.42.08 大東優奈 天満屋 20
330 32.42.21 堤文子 あさひ銀行 98
331 32.42.35 大塚茜 十八銀行 02
332 32.42.53 新宅里香 しまむら 15
333 32.42.63 太田琴菜 日本郵政 21
334 32.42.67 玉虫智子 川鉄千葉 99
335 32.42.68 永田あや 豊田自動織機 12
336 32.42.82 鈴木由美子 富士銀行 00
337 32.42.96 菅華都紀 豊田自動織機 13
338 32.43.02 中条宏美 ワコール 10
339 32.43.04 町田祐子 日本ケミコン 10
340 32.43.12 川口満子 富士銀行 96
341 32.43.20 竹本香奈子 ダイハツ 21
342 32.43.31 林田玲奈 ユニクロ 15
343 32.43.38 萩原梨咲 第一生命 02
344 32.43.45 小田切亜希 2 名城大 10
345 32.43.87 井上彩花 大塚製薬 17
346 32.43.91 森上真由美 京セラ 95
347 32.43.92 光川愛 2 京都産業大 94
348 32.43.96 片貝洋美 三井住友海上 21
349 32.44.29 青木奈波 1 立命館大 13
350 32.44.31 森唯我 ヤマダ電機 09
351 32.44.32 新田愛子 九電工 02
352 32.44.37 根城早織 ホクレン 10
353 32.44.42 渡辺桃子 天満屋 21
354 32.44.45 福田有以 豊田自動織機 17
355 32.44.67 大国美喜子 三田工業 92
356 32.44.98 渡辺菜々美 パナソニック 19
357 32.45.39 寺田恵 天満屋 07
358 32.45.60 垣見優佳 第一生命 13
359 32.45.63 挽地美香 天満屋 04
360 32.45.67 田中美里 シスメックス 13
361 32.45.68 佐々木律子 横浜銀行 99
362 32.45.70 山元愛 沖電気 03
363 32.45.73 奥野有紀子 資生堂 15
364 32.46.11 松尾里美 十八銀行 99
365 32.46.20 津田真衣 ユニクロ 15
366 32.46.23 木内美緒 関西電力 01
367 32.46.78 西山貴美 UFJ銀行 02
368 32.47.22 箱山侑香 ワコール 10
369 32.47.57 竹山楓菜 ダイハツ 20
370 32.47.69 大内唯衣 ノーリツ 10
371 32.47.70 原美紀子 日本ケミコン 08
372 32.47.72 赤川香織 スズキ 08
372 32.47.72 矢田多美 ダイワハウス 94
374 32.47.74 和田優香里 3 立命館大 16
375 32.47.92 結城泉 ダイワハウス 95
376 32.48.02 南須原紀子 富士銀行 94
377 32.48.1 増田明美 川鉄千葉 82
378 32.48.38 菅原美和 4 筑波大 98
379 32.48.40 田中真智子 ダイハツ 94
380 32.48.59 北脇亮子 2 大東文化大 17
381 32.48.71 山下郁代 三井住友海上 07
382 32.49.00 盛山玲世 芙蓉 95
383 32.49.02 市川美歩 アコム 05
383 32.49.02 藤井裕美 デオデオ 03
385 32.49.16 細川好子 ホクレン 05
386 32.49.42 緒方美咲 3 松山大 17
387 32.49.59 大貫美智子 住友金属 95
388 32.49.86 久保田祐子 沖電気 94
389 32.50.03 平田裕美 資生堂 09
390 32.50.22 栗栖由江 天満屋 11
391 32.50.25 池内彩乃 デンソー 18
392 32.50.28 小井戸涼 日立 21
393 32.50.40 森紗也佳 2 関西大 17
394 32.50.42 磯貝恵子 第一生命 02
395 32.50.75 岡本真貴子 4 龍谷大 93
396 32.50.84 佐藤奈々 スターツ 22
397 32.50.86 橋本富美子 しまむら 09
398 32.51.07 加藤麻美 パナソニック 11
399 32.51.78 山本佳子 ダイエー 91
400 32.51.80 佐藤有希 3 東京農業大 17
400 32.51.80 尾崎朱美 資生堂 03




401-500位

記録 氏名 所属
402 32.52.04 吉田光代 ダイハツ 94
403 32.52.19 岡島楓 3 日本体育大 20
404 32.52.34 風間友希 ワコール 07
405 32.52.35 牧原幸子 スターツ 10
406 32.52.39 平井明美 スズキ 95
407 32.52.41 北川星瑠 3 大阪芸術大 22
408 32.52.75 野田沙織 肥後銀行 16
409 32.52.83 水口瞳 3 大阪学院大 17
410 32.52.84 高藤千紘 ワコール 12
411 32.52.95 出田千鶴 ダイハツ 11
412 32.53.16 上杉真穂 スターツ 22
413 32.53.34 後藤郁代 旭化成 98
414 32.53.38 吉田真由美 スズキ 05
414 32.53.38 山本波瑠子 三井住友海上 03
414 32.53.38 小島和恵 川鉄千葉 89
417 32.53.41 今村咲織 しまむら 16
418 32.53.59 松本こずえ 4 中央大 96
419 32.53.61 西見陽子 十八銀行 12
420 32.53.86 井上実知 スズキ 08
421 32.53.88 長谷川詩乃 ワコール 19
422 32.54.03 嶋原清子 資生堂 04
422 32.54.03 徳田夕佳 スターツ 13
424 32.54.09 渡辺なおみ 旭化成 91
425 32.54.25 池田千晴 日立 21
426 32.54.46 伊坂菜生 日立 15
427 32.54.51 小原悠 しまむら 08
428 32.54.64 江藤佑香子 三井住友海上 09
429 32.54.74 五十嵐妙子 日立 06
429 32.54.74 神田香織 ダイハツ 95
431 32.54.90 佐々木七恵 SB食品 84
431 32.54.90 嵯峨山佳菜未 第一生命 18
433 32.54.97 吉川真理 ニコニコドー 96
434 32.55.26 杉原光子 NEC 96
435 32.55.34 西沢果穂 第一生命 15
436 32.55.48 増渕祐香 2 名城大 22
437 32.55.53 谷口真菜 ワコール 22
438 32.55.58 中山亜弓 ヤマダ電機 06
439 32.55.71 松山暢子 三田工業 91
440 32.55.75 森本友 天満屋 08
441 32.55.78 安部友恵 旭化成 93
442 32.55.83 横山朋枝 SII 02
443 32.55.90 木村友香 資生堂 23
444 32.55.97 菅野七虹 4 立命館大 16
445 32.56.01 赤坂よもぎ 埼玉医大G 18
446 32.56.02 大宅美鈴 沖電気 98
447 32.56.14 早川禎子 北国銀行 91
448 32.56.18 佐藤由希 日本ケミコン 05
449 32.56.19 田口理沙 ルートイン 16
450 32.56.28 山中柚乃 愛媛銀行 23
451 32.56.47 井村佳子 大塚製薬 95
452 32.56.71 飛田凛香 3 立命館大 21
453 32.56.78 古谷奏 2 松山大 16
454 32.56.86 福山つぐみ ワコール 94
455 32.57.15 永岡真衣 4 大阪学院大 15
456 32.57.23 足立由真 京セラ 17
457 32.57.59 寺崎史記 ダイイチ 96
458 32.57.61 宇都宮恵理 日本郵政 18
459 32.57.72 川崎麻衣子 天満屋 93
460 32.57.76 津崎紀久代 ノーリツ 16
461 32.57.82 大貫真実 シスメックス 14
462 32.57.85 清宮ゆき子 日本生命 94
463 32.57.87 古瀬麻美 京セラ 16
464 32.58.13 竹森愛美 シスメックス 10
465 32.58.38 岩本初美 ワコール 89
466 32.58.47 酒井優衣 3 城西大 08
467 32.58.50 河内彩衣琉 1 松山大 18
468 32.58.67 青木優子 キヤノン九州 14
469 32.58.91 小尾麻美 リクルート 00
470 32.58.92 佐藤裕美 松下通信 95
471 32.59.07 加賀山実里 4 立命館大 18
472 32.59.30 新井沙紀枝 4 大阪学院大 16
473 32.59.63 小林雅代 サニックス 03
474 32.59.64 久馬悠 1 筑波大 12
475 32.59.67 藤田真弓 十八銀行 08
476 32.59.91 阿久津有加 三井住友海上 15
477 32.59.94 中嶋美帆 九電工 03
478 32.59.98 羽鳥悦子 横浜銀行 96
タイトルとURLをコピーしました