高校男子3000m歴代ランキング

  • UPDATE: 2024/07/14
  • 対象: 8.20.00切

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

高校男子3000m歴代ランキング

日本出身競技者TOP20

記録 氏名 所属
1 7.50.81 佐藤圭汰 3 洛南 21
2 7.58.18 吉岡大翔 3 佐久長聖 23
3 7.59.18 遠藤日向 3 学法石川 16
4 8.00.13 折田壮太 3 須磨学園 24
5 8.01.26 鈴木琉胤 1 八千代松陰 22
6 8.01.92 濵口大和 3 佐久長聖 24
7 8.02.52 永原颯磨 3 佐久長聖 23
8 8.02.56 佐々木哲 3 佐久長聖 24
9 8.03.16 谷本昂士郎 3 大牟田 23
10 8.03.60 本田桜二郎 2 大牟田 24
11 8.03.80 山口竣平 3 佐久長聖 24
12 8.04.46 池間凛斗 3 小林 23
13 8.04.86 大野聖登 3 秋田工 23
14 8.04.99 大森龍之介 3 佐野日大 16
15 8.05.28 長嶋幸宝 3 西脇工 22
16 8.05.32 増子陽太 1 学法石川 23
17 8.05.81 櫨元優馬 3 鹿児島城西 24
18 8.05.82 佐藤悠基 3 佐久長聖 04
19 8.05.85 田中純 3 城西大城西 22
20 8.06.06 南坂柚汰 3 倉敷 22




001-100位

記録 氏名 所属
1 7.50.81 佐藤圭汰 3 洛南 21
2 7.51.21 Jカリウキ 1 滋賀学園 02
3 7.52.57 Cディランゴ 3 世羅 11
4 7.53.50 Jモゲニ 3 遊学館 22
5 7.54.63 Pカマイシ 3 世羅 15
6 7.54.83 Cムワンギ 3 世羅 21
7 7.56.58 Nワウエル 3 興國 19
8 7.56.82 Sガユ 1 札幌山の手 23
9 7.56.91 Aマイナ 2 興國 19
10 7.57.80 Bカロキ 3 世羅 09
11 7.58.18 吉岡大翔 3 佐久長聖 23
12 7.58.35 Hガディア 2 仙台育英 12
13 7.58.64 Cニジオカ 1 倉敷 15
14 7.59.18 遠藤日向 3 学法石川 16
15 7.59.60 Dグレ 3 世羅 17
16 8.00.05 Dマイナ 3 専大玉名 23
17 8.00.13 折田壮太 3 須磨学園 24
18 8.00.33 Eカヒガ 3 仙台育英 24
19 8.00.98 Kパトリック 3 札幌山の手 21
20 8.01.26 鈴木琉胤 1 八千代松陰 22
21 8.01.29 Mキプコエチ 1 遊学館 22
22 8.01.92 濵口大和 3 佐久長聖 24
23 8.02.52 永原颯磨 3 佐久長聖 23
24 8.02.56 佐々木哲 3 佐久長聖 24
25 8.03.16 谷本昂士郎 3 大牟田 23
26 8.03.60 本田桜二郎 2 大牟田 24
27 8.03.80 山口竣平 3 佐久長聖 24
28 8.04.16 Pキプラガット 1 倉敷 17
29 8.04.46 池間凛斗 3 小林 23
30 8.04.86 大野聖登 3 秋田工 23
31 8.04.99 大森龍之介 3 佐野日大 16
32 8.05.28 長嶋幸宝 3 西脇工 22
33 8.05.32 増子陽太 1 学法石川 23
34 8.05.81 櫨元優馬 3 鹿児島城西 24
35 8.05.82 佐藤悠基 3 佐久長聖 04
36 8.05.85 田中純 3 城西大城西 22
37 8.06.06 南坂柚汰 3 倉敷 22
38 8.06.44 吉居大和 3 仙台育英 19
39 8.06.61 中谷雄飛 3 佐久長聖 17
40 8.06.79 工藤慎作 3 八千代松陰 23
41 8.06.87 小河原陽琉 3 八千代松陰 24
42 8.06.97 青木丈侑 3 東農大二 23
43 8.07.04 田澤廉 3 青森山田 18
44 8.07.08 桑田駿介 2 倉敷 22
45 8.07.38 園田勢 3 鳥栖工 20
46 8.07.39 藤本祐輔 3 小林 23
47 8.07.47 新妻遼己 1 西脇工 23
48 8.07.48 安島莉玖 3 大垣日大 24
49 8.07.68 Dグレ 3 高知中央 22
50 8.07.82 吉居駿恭 3 仙台育英 21
51 8.07.89 Mモグス 3 山梨学院 02
52 8.08.01 Dウェルドゥ 3 星槎湘南 19
53 8.08.05 工藤信太朗 3 一関学院 22
54 8.08.21 大濱逞真 3 仙台育英 23
54 8.08.21 間瀬田純平 2 鳥栖工 20
56 8.08.23 佐藤一世 3 八千代松陰 19
57 8.08.46 喜早駿介 3 仙台育英 19
58 8.08.56 川口峻太朗 2 洛南 23
59 8.08.57 西池和人 3 須磨学園 10
60 8.08.71 吉田圭太 3 世羅 16
61 8.08.81 北村光 3 樹徳 19
62 8.08.86 林龍正 3 大阪 23
63 8.08.90 千明龍之佑 3 東農大二 17
64 8.08.91 吉田響 3 東海大静岡 21
65 8.09.08 前田和摩 3 報徳学園 22
66 8.09.20 檜垣蒼 3 倉敷 24
67 8.09.21 Jギタエ 1 遊学館 24
68 8.09.33 Jムセンビ 3 仙台育英 18
69 8.09.43 Cキンゴリ 2 仙台育英 14
70 8.09.47 岡田開成 3 洛南 23
71 8.09.66 石川颯真 3 佐野日大 12
72 8.09.77 塩澤稀夕 3 伊賀白鳳 16
73 8.09.84 伊井修司 3 東農大二 19
73 8.09.84 石川蒼大 2 鳥栖工 23
75 8.09.88 Jムァゥラ 3 倉敷 15
76 8.09.91 並川颯太 3 洛南 23
76 8.09.91 北魁道 3 世羅 09
78 8.10.06 阿部陽樹 3 西京 20
79 8.10.15 鈴木聖人 3 水城 17
80 8.10.47 佐藤蓮 3 仙台育英 22
81 8.10.54 西山雄介 3 伊賀白鳳 12
82 8.10.55 Wムワニキ 1 世羅 18
83 8.10.57 三浦龍司 3 洛南 19
84 8.10.80 湯野川創 3 東海大相模 21
85 8.10.90 栗原啓吾 3 東農大二 17
86 8.10.92 篠原寛 3 中央学院 21
87 8.10.99 村尾雄己 3 佐久長聖 21
88 8.11.09 Lグレ 3 札幌山の手 17
89 8.11.40 Kズク 1 豊川 10
90 8.11.62 森下翔太 3 世羅 21
91 8.11.63 鈴木耕太郎 3 國學久我山 22
92 8.11.75 竹内一輝 3 世羅 09
93 8.11.8 佐藤清治 2 佐久長聖 99
94 8.11.88 Cドゥング 3 札幌山の手 14
95 8.11.94 大橋正昊 3 札幌山の手 22
96 8.12.14 川澄克弥 3 水城 15
97 8.12.20 塩出翔太 3 世羅 21
98 8.12.21 Sメハリ 3 星槎湘南 22
99 8.12.29 Bムテチ 2 仙台育英 21
100 8.12.52 田中秀幸 3 豊川 08




101-200位

記録 氏名 所属
101 8.12.63 高石樹 3 高知工 24
101 8.12.63 椙山一颯 3 九州学院 24
103 8.13.02 Fムティアニ 1 山梨学院 23
104 8.13.17 山崎草太 2 西京 21
105 8.13.26 家吉新大 3 和歌山北 19
106 8.13.38 平島龍斗 3 相洋 21
107 8.13.41 遠藤大成 3 佐久長聖 23
108 8.13.42 田原琥太郎 3 西条農 23
108 8.13.42 Kキハラ 2 鎮西 08
110 8.13.44 玉目陸 3 出水中央 24
111 8.13.47 牟田凛太 2 鎮西学院 23
112 8.13.55 佐々木大輝 3 花咲徳栄 23
113 8.13.57 松井一 3 大分東明 23
114 8.13.58 杉浦柊人 3 藤枝明誠 23
114 8.13.58 新妻玲旺 3 西脇工 22
116 8.13.59 石塚陽士 3 早稲田実 20
117 8.13.64 小野真忠 3 仙台育英 23
118 8.13.65 廣田雄希 2 西脇工 11
119 8.13.66 北村聡 3 西脇工 03
120 8.13.68 吉川響 3 世羅 21
121 8.13.79 山口翔輝 3 大牟田 23
122 8.13.89 田中純 2 城西大城西 22
123 8.13.94 三田裕介 1 豊川工 05
124 8.14.04 マッキャーン将人 3 中京大中京 21
125 8.14.37 木村理来 3 佐野日大 15
126 8.14.39 原田望睦 3 東農大二 23
127 8.14.43 小林亮太 2 豊川 19
128 8.14.45 Dキサイサ 2 大分東明 19
129 8.14.47 Zヨララプア 1 仙台育英 24
130 8.14.48 七枝直 3 関大北陽 23
131 8.14.50 鳥井健太 3 清風 22
131 8.14.50 鬼塚翔太 3 大牟田 16
133 8.14.51 岸本遼太郎 3 高知農 22
134 8.14.58 館澤亨次 3 埼玉栄 16
135 8.14.63 Kサイモン 2 東海大福岡 17
136 8.14.73 Mジェル 1 仙台育英 04
137 8.14.91 打越雄允 2 國學久我山 11
138 8.14.97 佐藤愛斗 3 小林 23
139 8.14.98 Jディイ 1 仙台育英 12
140 8.15.01 植阪嶺児 1 智辯カレジ 20
141 8.15.11 桶田一翔 3 熊本工 23
142 8.15.28 菖蒲敦司 3 西京 19
143 8.15.36 山崎一吹 1 学法石川 23
143 8.15.36 中村優吾 3 西京 18
143 8.15.36 笠原大輔 2 鳥栖工 21
146 8.15.38 溜池一太 2 洛南 20
146 8.15.38 Jギタウ 3 世羅 05
148 8.15.40 三宅悠斗 2 洛南 23
149 8.15.43 Mカルクワ 3 鎮西 08
150 8.15.44 Mガサイヤ 3 世羅 13
151 8.15.47 名取燎太 3 佐久長聖 16
151 8.15.47 長谷川令 3 豊川 15
153 8.15.50 飯田翔大 3 出水中央 24
154 8.15.51 中山拓真 2 青森山田 21
155 8.15.53 Mディラング 1 仙台育英 18
156 8.15.55 Pワンジル 2 仙台育英 16
157 8.15.69 山下結 2 智辯カレジ 20
158 8.15.8 高橋謙介 3 報徳学園 96
159 8.15.80 鈴木愛音 3 城西大城西 23
160 8.15.90 Wムワンギ 3 豊川 15
160 8.15.90 門間蒼大 2 九州学院 24
162 8.15.91 油布郁人 3 大分東明 09
163 8.15.95 甲木康博 2 城西大城西 19
164 8.15.96 西山和弥 3 東農大二 16
165 8.16.04 倉本玄太 2 世羅 18
166 8.16.08 今井悠貴 2 前橋育英 22
167 8.16.10 網本佳悟 3 松浦 21
168 8.16.13 宮坂大器 3 埼玉栄 18
169 8.16.16 松本賢太 3 上野工 09
170 8.16.17 小山翔也 1 埼玉栄 21
170 8.16.17 黒田然 3 玉野光南 23
172 8.16.18 梶山林太郎 3 世羅 18
173 8.16.20 稲見峻 3 西脇工 22
174 8.16.42 新迫志希 1 世羅 13
175 8.16.46 服部哩旺 3 小林 23
176 8.16.51 Jカルリ 2 青森山田 24
177 8.16.75 長屋匡起 3 佐久長聖 22
178 8.16.86 大場崇義 2 上伊那農 22
179 8.16.89 尾熊迅斗 2 東京実 22
180 8.16.93 中野翔太 2 世羅 18
181 8.17.07 安部柚作 3 國學久我山 19
181 8.17.07 Kジョスファット 2 遊学館 18
183 8.17.11 大宮大虎 3 盛岡大附 22
184 8.17.12 安東海音 2 和歌山北 23
184 8.17.12 玉利和己 3 西京 21
186 8.17.16 松井海斗 2 埼玉栄 22
187 8.17.18 菅野元太 1 仙台育英 23
188 8.17.27 山川拓馬 3 上伊那農 21
189 8.17.31 田中伶央 3 笛吹 23
190 8.17.34 石田光輝 3 札幌山の手 17
191 8.17.38 陳内紫音 3 小林 23
192 8.17.39 山田学 3 遊学館 10
193 8.17.42 Kケネス 2 札幌山の手 22
194 8.17.47 松本颯真 3 伊賀白鳳 21
195 8.17.49 古川陽樹 1 盛岡大附 23
196 8.17.51 後藤琉太朗 3 東海大札幌 22
197 8.17.53 大島福 1 佐野日大 22
198 8.17.58 徳本陽 1 東農大二 22
199 8.17.70 石田洸介 2 東農大二 19
199 8.17.70 阪口竜平 3 洛南 15




201-300位

記録 氏名 所属
201 8.17.72 久保茉潤 3 大牟田 24
202 8.17.78 井上朋哉 2 洛南 23
203 8.17.80 山崎丞 3 中越 22
204 8.17.84 清水郁杜 3 米子松蔭 21
204 8.17.84 神林勇太 1 九州学院 14
206 8.17.85 村澤明伸 2 佐久長聖 07
207 8.17.86 長山勇貴 3 水城 18
208 8.18.02 竹下和輝 3 東農大三 13
209 8.18.11 服部凱杏 3 佐久長聖 19
210 8.18.14 中村海斗 2 世羅 21
211 8.18.18 ロホマンシュモン 3 川崎橘 21
212 8.18.27 奥野恭史 1 洛南 23
213 8.18.29 山口翔平 3 西京 21
214 8.18.31 大迫傑 2 佐久長聖 08
215 8.18.32 Jモワウラ 2 岡山山陽 03
216 8.18.35 上野山拳士朗 3 和歌山北 24
216 8.18.35 森重清龍 3 高川学園 21
218 8.18.36 須藤蓮 3 水城 19
219 8.18.39 高森そら 3 高岡向陵 23
220 8.18.43 内田隼太 3 法政二 18
221 8.18.48 伊東夢翔 3 國學久我山 22
221 8.18.48 山口竜矢 3 世羅 14
223 8.18.49 Cエゼキエル 2 福岡一 08
223 8.18.49 Cキマレル 1 福岡一 08
225 8.18.51 湯原慶吾 3 水戸工 17
225 8.18.51 山本聖也 1 高知農 23
227 8.18.52 佐藤快成 2 埼玉栄 19
228 8.18.53 松下俊海 2 出水中央 22
229 8.18.55 小早川健 3 武蔵越生 13
229 8.18.55 丸山文裕 3 大分東明 08
231 8.18.57 中山大樹 3 樹徳 16
231 8.18.57 曽我瑛 2 東農大二 24
231 8.18.57 大島史也 3 専大松戸 21
234 8.18.61 飯國新太 3 國學久我山 23
235 8.18.63 山田晃央 3 早稲田実 24
236 8.18.64 久保田琉月 2 埼玉栄 21
237 8.18.67 富田陸空 3 佐久長聖 19
237 8.18.67 加藤淳 3 西脇工 16
239 8.18.68 前川竜之将 3 東北 24
240 8.18.69 国分駿一 3 学法石川 18
241 8.18.73 北村海智 1 倉敷 23
242 8.18.75 坂口裕之 3 諌早 14
243 8.18.78 原悠太 3 大阪 22
244 8.18.80 Pムトゥリ 1 岡山商大附 23
245 8.18.81 有馬圭祐 3 大牟田 14
246 8.18.85 尾林恒星 3 平田 21
247 8.18.86 上原琉翔 3 北山 21
248 8.18.92 山口聡太 3 佐野日大 22
249 8.18.93 草刈恭弓 3 東海大相模 21
250 8.18.95 平川瑠星 3 西京 22
251 8.18.99 円井彰彦 2 田村 01
251 8.18.99 林田洋翔 3 瓊浦 19
253 8.19.02 簡子傑 2 仙台育英 24
254 8.19.03 Jムワンギ 3 開志国際 20
255 8.19.05 白井勇佑 3 仙台育英 21
256 8.19.14 柳本匡哉 3 豊川 19
257 8.19.15 本間敬大 3 佐久長聖 17
257 8.19.15 前垣内皓大 3 世羅 18
259 8.19.18 小指卓也 2 学法石川 17
260 8.19.28 鈴木天智 2 一関学院 21
261 8.19.30 佐野颯人 3 興國 22
262 8.19.33 山谷昌也 3 水城 18
262 8.19.33 今村仁 1 鳥栖工 23
264 8.19.37 岡村享一 3 城西大城西 23
265 8.19.38 太田智樹 3 浜松日体 16
266 8.19.43 小林海葵 2 西京 19
267 8.19.44 綾一輝 2 八千代松陰 21
267 8.19.44 上田健太 3 山梨学院 13
269 8.19.45 藤宮歩 1 学法石川 19
269 8.19.45 人見昂誠 3 佐野日大 17
269 8.19.45 富原拓 3 尽誠学園 15
272 8.19.46 内藤寛人 3 東農大三 08
273 8.19.48 前田舜平 3 倉敷 16
274 8.19.49 吉中祐太 1 豊浦 19
275 8.19.59 小林柊 3 山梨学院 23
275 8.19.59 浮辺直人 3 愛知 24
277 8.19.61 青島大陸 1 仙台育英 23
277 8.19.61 Sガンガ 3 世羅 04
279 8.19.65 飯島圭吾 3 山梨学院 16
280 8.19.74 伊東大翔 3 國學久我山 19
281 8.19.75 西山修平 3 京都外大西 23
282 8.19.79 石原翔太郎 3 倉敷 19
283 8.19.80 戸口豪琉 3 武蔵越生 16
283 8.19.80 中村駆 2 西京 14
285 8.19.89 賀山亮成 3 西京 22
286 8.19.92 高橋真樹 3 札幌山の手 16
287 8.19.93 浅川倖生 3 西脇工 12
288 8.19.98 斉藤寛明 3 國學久我山 15
タイトルとURLをコピーしました