- UPDATE: 2024/07/10
- 対象: 11.00切
INDEX
陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
中学男子100m歴代ランキング
001-100位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.54 | +1.4 | 片山瑛太 | 3 | 鎌ケ谷二 | 23 |
2 | 10.56 | +1.5 | 宮本大輔 | 3 | 周南周陽 | 14 |
3 | 10.60 | +2.0 | 米山和磨 | 3 | 横浜茅ケ崎 | 22 |
4 | 10.61 | +1.4 | 年綱晃広 | 3 | 西宮塩瀬 | 21 |
4 | 10.61 | +2.0 | 安田夢雄生 | 2 | 鹿児島星峯 | 23 |
6 | 10.62 | +2.0 | 中山智貴 | 3 | 亀山中部 | 19 |
7 | 10.63 | +1.1 | 矢澤煌希 | 3 | 川越城南 | 23 |
8 | 10.64 | +1.8 | 日吉克実 | 3 | 伊豆修善寺 | 10 |
9 | 10.65 | +0.1 | 小寺慎之助 | 3 | 習志野四 | 24 |
9 | 10.65 | +1.6 | 大津康太 | 3 | 川崎有馬 | 24 |
11 | 10.66 | +1.7 | 土井カハル | 3 | 枚方一 | 23 |
12 | 10.67 | +2.0 | 梨本真輝 | 3 | 流山南部 | 08 |
13 | 10.68 | +2.0 | 綱川隼人 | 3 | 我孫子白山 | 08 |
13 | 10.68 | +1.0 | 藤井清雅 | 3 | 君津 | 20 |
13 | 10.68 | +1.9 | 楊井佑輝緒 | 3 | 神戸長峰 | 01 |
13 | 10.68 | +0.5 | 大瀬戸一馬 | 3 | 苅田新津 | 09 |
13 | 10.68 | +0.4 | 池上洋二郎 | 3 | 山鹿 | 89 |
18 | 10.69 | 0.0 | 太田貴裕 | 3 | 山形大附 | 95 |
18 | 10.69 | +1.7 | 塚本ジャスティン 惇平 |
3 | 新座五 | 15 |
20 | 10.71 | +0.6 | 千田海人 | 3 | 花巻 | 20 |
20 | 10.71 | +2.0 | 宮田貴志 | 3 | 若松三 | 94 |
20 | 10.71 | +1.9 | イブラヒム貞哉 | 3 | 横浜永田 | 15 |
20 | 10.71 | +1.1 | 山口蓮珠 | 3 | 玉陵 | 23 |
24 | 10.72 | +1.4 | 舛田快理 | 3 | 札幌簾舞 | 22 |
24 | 10.72 | +1.6 | 中谷駿 | 3 | 本室蘭 | 15 |
24 | 10.72 | +0.9 | 菅野翔唯 | 3 | 安中一 | 23 |
27 | 10.73 | +1.9 | 庄司蓮 | 3 | 北茨城中郷 | 23 |
27 | 10.73 | +1.7 | 植村雄飛 | 3 | 川崎有馬 | 23 |
27 | 10.73 | +1.8 | 大段璃空 | 3 | 神戸西神 | 24 |
30 | 10.74 | +1.8 | 成田敦夫 | 3 | 平賀東 | 90 |
30 | 10.74 | +2.0 | 松岡大夢 | 3 | 伊賀緑ケ丘 | 19 |
30 | 10.74 | +1.5 | 桑田隆史 | 3 | 寝屋川四 | 88 |
30 | 10.74 | +1.5 | 寺沢大地 | 3 | 吹田一 | 18 |
30 | 10.74 | +2.0 | 池田歩叶 | 3 | 北九州木屋瀬 | 22 |
35 | 10.75 | +2.0 | 大越隆聖 | 3 | 北教大函館 | 18 |
35 | 10.75 | +0.8 | 井上直紀 | 3 | 高崎群馬南 | 18 |
35 | 10.75 | 0.0 | 不破弘樹 | 3 | 沼田西 | 81 |
35 | 10.75 | +2.0 | 小島雅章 | 3 | 川本 | 90 |
35 | 10.75 | +1.5 | 大槻康勝 | 3 | 川崎野川 | 91 |
35 | 10.75 | +1.3 | 清水空跳 | 3 | 長田 | 23 |
35 | 10.75 | +1.5 | 荒谷匠人 | 3 | 近大附東広島 | 23 |
35 | 10.75 | +1.6 | 本村優太郎 | 3 | シュブスタンス | 23 |
43 | 10.77 | +1.7 | 鷹祥永 | 3 | 由仁 | 17 |
43 | 10.77 | +1.0 | 水野琉之介 | 3 | 青森浦町 | 20 |
43 | 10.77 | -1.4 | 平野智也 | 3 | 磐田一 | 17 |
43 | 10.77 | +1.1 | 岡部和憲 | 3 | 名張北 | 96 |
43 | 10.77 | +1.8 | 山本慎吾 | 3 | 島本一 | 00 |
43 | 10.77 | +1.1 | 塩山健一 | 3 | 防府右田 | 12 |
43 | 10.77 | +1.1 | 浅利玖朗人 | 3 | 四万十中村西 | 14 |
50 | 10.78 | +1.5 | 名倉雅弥 | 3 | 鶴ケ島藤 | 84 |
50 | 10.78 | +0.7 | 大嶋健太 | 3 | 練馬中村 | 12 |
50 | 10.78 | +1.8 | 大滝航 | 3 | 茅ケ崎中島 | 23 |
50 | 10.78 | +2.0 | 樋口優人 | 3 | 綾部 | 13 |
50 | 10.78 | +0.6 | 安川飛翔 | 3 | 枚方一 | 22 |
50 | 10.78 | +1.3 | 松本昂大 | 3 | 神戸上野 | 15 |
50 | 10.78 | +1.8 | 仁志月人 | 3 | 宝塚高司 | 23 |
50 | 10.78 | +1.9 | 木村慎太郎 | 3 | 式下 | 02 |
50 | 10.78 | 0.0 | 宮崎久 | 3 | 雲仙南串 | 95 |
59 | 10.79 | +1.3 | 谷島大貴 | 3 | 阿見AC | 16 |
59 | 10.79 | +1.5 | 黒沢諒介 | 3 | 水戸三 | 22 |
59 | 10.79 | +1.3 | 増田健吾 | 3 | 佐野田沼西 | 12 |
59 | 10.79 | 0.0 | 五十幡亮汰 | 3 | 行田長野 | 13 |
59 | 10.79 | +0.4 | 平野壮太 | 3 | 茂原富士見 | 15 |
59 | 10.79 | +1.2 | 上野弘貴 | 3 | 田無四 | 17 |
59 | 10.79 | +1.7 | 田原蓮 | 3 | 上越春日 | 17 |
59 | 10.79 | +1.8 | 沼田英樹 | 3 | 三雲 | 90 |
59 | 10.79 | +1.7 | 猪川多聞 | 3 | 桜宮 | 23 |
68 | 10.80 | +0.9 | 町井大城 | 3 | 北斗浜分 | 18 |
68 | 10.80 | +2.0 | マデロケンジ | 3 | 佐野城東 | 17 |
68 | 10.80 | +1.5 | 高柳靖 | 2 | 毛野 | 89 |
68 | 10.80 | +0.8 | 柳田大輝 | 3 | 館林一 | 18 |
68 | 10.80 | +1.3 | 相川誠也 | 3 | 君津 | 99 |
68 | 10.80 | +1.2 | 磯野航平 | 3 | 厚木東名 | 23 |
68 | 10.80 | +2.0 | 岩瀬浩太郎 | 3 | 浜松八幡 | 18 |
68 | 10.80 | +1.5 | 浦野凱瑛 | 3 | 豊橋豊岡 | 17 |
68 | 10.80 | -0.1 | 勝瀬健大 | 3 | 咲くやこの花 | 12 |
77 | 10.81 | +1.6 | 小室歩久斗 | 3 | 霞ケ浦 | 21 |
77 | 10.81 | 0.0 | 大野勝 | 3 | 向陽 | 89 |
77 | 10.81 | +1.5 | 藤原寛人 | 3 | 東海大浦安 | 17 |
77 | 10.81 | +0.2 | 曾山蒼生 | 3 | 新潟山潟 | 23 |
77 | 10.81 | +2.0 | 飛山大河 | 3 | 高志野 | 14 |
77 | 10.81 | +1.5 | 河室裕貴 | 3 | 弥富 | 09 |
77 | 10.81 | +1.0 | 福井裕月 | 3 | たつの新宮 | 23 |
77 | 10.81 | +1.9 | 魚里勇介 | 3 | 洲本青雲 | 09 |
77 | 10.81 | +1.4 | 大西立空 | 3 | 倉敷味野 | 22 |
77 | 10.81 | +2.0 | 倉岡匠 | 3 | 福岡大大濠 | 22 |
77 | 10.81 | +2.0 | 穴井伸也 | 3 | 別府朝日 | 96 |
88 | 10.82 | +1.6 | 藤矢拓馬 | 3 | 旭川神居東 | 23 |
88 | 10.82 | +2.0 | 田子大輔 | 3 | 八幡東 | 08 |
88 | 10.82 | +0.6 | 山口竜 | 3 | 川崎宮内 | 19 |
88 | 10.82 | 0.0 | 大角輝威 | 3 | 興文 | 88 |
88 | 10.82 | -0.1 | 高垣光汰 | 3 | 新宮光洋 | 23 |
88 | 10.82 | +1.8 | 永沼賢治 | 3 | 大分明野 | 08 |
94 | 10.83 | +1.7 | 萩原悠海 | 3 | 港白金の丘 | 23 |
94 | 10.83 | -0.4 | サニブラウン Aハキーム |
3 | 城西大城西 | 14 |
94 | 10.83 | +1.9 | 白井嗣恩 | 3 | 田無一 | 17 |
94 | 10.83 | +1.1 | 橋本悠叶 | 3 | 北星 | 20 |
94 | 10.83 | +1.9 | 巻口周平 | 3 | 田原 | 22 |
94 | 10.83 | +1.1 | 橋本浩志 | 3 | 大津日吉 | 16 |
94 | 10.83 | +0.8 | 井本佳伸 | 3 | 亀岡東輝 | 14 |
94 | 10.83 | +1.5 | 福本陸晴 | 3 | 舞鶴青葉 | 18 |
94 | 10.83 | +1.1 | 溝口塁生 | 3 | 明石野々池 | 16 |
94 | 10.83 | +1.1 | 山田夢叶 | 3 | 倉敷福田南 | 23 |
94 | 10.83 | +1.5 | 河野樹粋 | 3 | 呉白岳 | 19 |
94 | 10.83 | +2.0 | 岸本都夢 | 3 | 高松玉藻 | 21 |
94 | 10.83 | +2.0 | 高良知寛 | 3 | 筑紫野 | 22 |
94 | 10.83 | -0.4 | 木下凛太郎 | 3 | 福岡筑紫丘 | 16 |
94 | 10.83 | +1.7 | 永田駿斗 | 3 | 大村玖島 | 11 |
94 | 10.83 | +0.7 | 里大輔 | 3 | 長崎橘 | 00 |
94 | 10.83 | +1.8 | 深山創希 | 3 | 加津佐 | 19 |
101-200位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 10.84 | +2.0 | 石田正龍 | 3 | 浦幌 | 22 |
111 | 10.84 | +1.2 | 梶将徳 | 3 | 白河二 | 05 |
111 | 10.84 | +1.7 | 鷹箸颯太 | 3 | 日光今市 | 22 |
111 | 10.84 | +1.7 | 茂木夢丸 | 3 | 太田薮塚本町 | 23 |
111 | 10.84 | +1.4 | 丸山竜平 | 3 | 須坂相森 | 22 |
111 | 10.84 | +1.5 | 伊藤大翔 | 3 | 大津日吉 | 22 |
111 | 10.84 | +2.0 | 森下俊明 | 3 | 大阪北稜 | 05 |
111 | 10.84 | +1.2 | 八尾藍麻 | 3 | 西宮塩瀬 | 19 |
111 | 10.84 | +1.0 | 畑賀良平 | 3 | 広島安佐 | 05 |
111 | 10.84 | +1.1 | 北村拓也 | 3 | 広島伴 | 08 |
111 | 10.84 | +0.7 | 石川企彦 | 3 | 鳴門二 | 00 |
111 | 10.84 | +2.0 | 南山義輝 | 3 | LAC | 13 |
111 | 10.84 | +1.3 | 新村真人 | 3 | 石垣二 | 08 |
124 | 10.85 | +2.0 | 村上裕太郎 | 3 | NASS | 19 |
124 | 10.85 | 0.0 | 秋山宜男 | 3 | 共和 | 91 |
124 | 10.85 | -0.3 | 菅原新 | 3 | 登米南方 | 97 |
124 | 10.85 | +1.5 | 高橋皆斗 | 3 | 山形八 | 11 |
124 | 10.85 | +1.9 | 竹内晄功 | 3 | 共愛学園 | 23 |
124 | 10.85 | +1.9 | 志田佳彦 | 3 | 春日部武里 | 01 |
124 | 10.85 | +1.9 | 安藤李空 | 3 | 所沢美原 | 18 |
124 | 10.85 | +2.0 | 池村昂祐 | 3 | 市川 | 10 |
124 | 10.85 | 0.0 | 小沢耀平 | 3 | 明星学園 | 23 |
124 | 10.85 | +1.7 | 塚原直貴 | 3 | 岡谷北部 | 00 |
124 | 10.85 | +1.5 | 中川敬貴 | 3 | 野洲中主 | 20 |
124 | 10.85 | +1.1 | 木村稜 | 3 | 宮津 | 16 |
124 | 10.85 | +1.7 | 長沢蒼馬 | 3 | 向日西ノ岡 | 17 |
124 | 10.85 | +2.0 | 谷本琳 | 3 | 高槻十 | 19 |
124 | 10.85 | +1.9 | 杉本幸太郎 | 3 | 東大阪枚岡 | 23 |
124 | 10.85 | +1.9 | 田村健直 | 3 | 和泉槙尾 | 17 |
124 | 10.85 | +1.4 | 長野直樹 | 3 | 港島 | 03 |
124 | 10.85 | +0.6 | 桃崎優平 | 3 | 福岡西陵 | 15 |
142 | 10.86 | +0.8 | 久保塚高志 | 3 | みどり笠懸 | 14 |
142 | 10.86 | +2.0 | 川上拓也 | 3 | 千葉泉谷 | 10 |
142 | 10.86 | +2.0 | 大前祐介 | 3 | 目黒七 | 97 |
142 | 10.86 | +1.1 | 藤原駿成 | 3 | 練馬光が丘三 | 21 |
142 | 10.86 | +1.5 | 鈴木祐太 | 3 | 豊橋本郷 | 09 |
142 | 10.86 | +1.6 | 三木健嗣 | 3 | 大阪宮原 | 01 |
142 | 10.86 | +1.5 | 竹内璃空弥 | 3 | 尼崎小園 | 19 |
142 | 10.86 | +1.9 | 木原博 | 3 | 益田美都 | 02 |
142 | 10.86 | +2.0 | 木下裕基 | 3 | 福岡筑紫丘 | 09 |
142 | 10.86 | +1.7 | 池田成諒 | 3 | 島原有明 | 16 |
152 | 10.87 | +2.0 | 本所蓮治 | 3 | 北見小泉 | 15 |
152 | 10.87 | +2.0 | 会田聖也 | 3 | つ大穂 | 21 |
152 | 10.87 | +1.7 | 大野晃祥 | 3 | 牛久下根 | 11 |
152 | 10.87 | +1.9 | 村田貫二 | 3 | 宇都宮陽南 | 23 |
152 | 10.87 | 0.0 | 磯貝崇広 | 3 | 群馬南 | 89 |
152 | 10.87 | +1.9 | 山下佳太 | 3 | 荒川諏訪台 | 17 |
152 | 10.87 | +1.7 | 雲井順一 | 3 | 横浜泉が丘 | 11 |
152 | 10.87 | +0.4 | 三好涼太 | 3 | 茅ケ崎浜須賀 | 16 |
152 | 10.87 | +1.2 | 寺田幸弘 | 3 | 静岡豊田 | 97 |
152 | 10.87 | +0.2 | 香山勇輝 | 3 | 東郷 | 19 |
152 | 10.87 | +2.0 | 泉裕人 | 3 | 伊勢五十鈴 | 23 |
152 | 10.87 | +1.7 | 桐生祥秀 | 3 | 彦根南 | 10 |
152 | 10.87 | +1.9 | 吉田昌平 | 3 | 亀岡大成 | 15 |
152 | 10.87 | +1.7 | 松浦大悟 | 3 | 精華西 | 17 |
152 | 10.87 | +2.0 | 小西拓斗 | 3 | 伊丹荒牧 | 18 |
152 | 10.87 | +0.5 | 大西楓雅 | 3 | 式下 | 23 |
152 | 10.87 | 0.0 | 佐藤寛員 | 3 | 楠見 | 87 |
152 | 10.87 | +1.0 | 山口大凱 | 3 | 鳥取大附 | 18 |
152 | 10.87 | +2.0 | 田崎来夢 | 3 | 大分城南 | 17 |
171 | 10.88 | +2.0 | 九嶋大樹 | 3 | 七飯 | 04 |
171 | 10.88 | +0.4 | 西川康秀 | 3 | 森 | 92 |
171 | 10.88 | +1.0 | 星颯人 | 3 | 仙台宮城野 | 20 |
171 | 10.88 | +1.8 | 佐藤章仁 | 3 | 郡山五 | 96 |
171 | 10.88 | +1.7 | 小須賀優 | 3 | 塩原三島 | 22 |
171 | 10.88 | +0.4 | 堀田竣斗 | 3 | 鴻巣吹上 | 16 |
171 | 10.88 | +1.2 | 後藤乃毅 | 3 | 春日部緑 | 03 |
171 | 10.88 | 0.0 | 原智樹 | 3 | 所沢北野 | 89 |
171 | 10.88 | 0.0 | 馬原浩志郎 | 3 | 千葉土気南 | 21 |
171 | 10.88 | +1.0 | 嵐川愛斗 | 3 | 東海大浦安 | 06 |
171 | 10.88 | +1.3 | 片山大地 | 3 | 杉並和田 | 19 |
171 | 10.88 | +1.7 | 近藤旭 | 3 | 愛川 | 11 |
171 | 10.88 | +1.9 | 阿部英生 | 3 | 横浜神奈川 | 07 |
171 | 10.88 | +1.9 | 石黒敬浩 | 3 | ネクストAC | 21 |
171 | 10.88 | +1.3 | 稲毛碧 | 3 | 新潟柳都 | 16 |
171 | 10.88 | -0.2 | 鈴木大翼 | 3 | 弥彦 | 18 |
171 | 10.88 | +1.4 | 平松巧至 | 3 | 磐田南部 | 06 |
171 | 10.88 | +1.2 | 田島直樹 | 3 | 富士南 | 97 |
171 | 10.88 | +1.7 | 逵村竜斗 | 3 | 永和 | 23 |
171 | 10.88 | 0.0 | 田中伸一 | 3 | 豊橋青陵 | 83 |
171 | 10.88 | +0.8 | 手塚康太 | 3 | 白川 | 09 |
171 | 10.88 | +1.1 | 村松悦基 | 3 | 茨木養精 | 21 |
171 | 10.88 | +1.8 | 新谷和也 | 3 | 羽曳野高鷲南 | 01 |
171 | 10.88 | +1.2 | 濱口彪峨 | 3 | 香芝西 | 24 |
171 | 10.88 | +1.6 | 鶴田蓮武 | 3 | 北九州穴生 | 22 |
171 | 10.88 | +1.5 | 坂口大翔 | 3 | 下益城城南 | 23 |
171 | 10.88 | +0.9 | 山内優毅 | 3 | 宮崎大附 | 17 |
198 | 10.89 | +0.8 | 土谷歩夢 | 3 | 塩原三島 | 18 |
198 | 10.89 | +1.5 | 中村昌浩 | 2 | 伊勢崎四 | 89 |
198 | 10.89 | +1.7 | 長谷川巧光 | 3 | 八街南 | 19 |
198 | 10.89 | +0.7 | 小池真郁 | 3 | 國學久我山 | 12 |
198 | 10.89 | +1.9 | 斎藤陸人 | 3 | 八王子二 | 15 |
198 | 10.89 | +0.1 | 大島琉偉 | 3 | 横浜すすき野 | 18 |
198 | 10.89 | 0.0 | 天城裕之 | 3 | 平塚山城 | 89 |
198 | 10.89 | +1.6 | 宇野勝翔 | 3 | 福井社 | 16 |
198 | 10.89 | +0.2 | 伴野智星 | 3 | 静岡由比 | 23 |
198 | 10.89 | +1.0 | 島田開伸 | 3 | 浜松麁玉 | 17 |
198 | 10.89 | +1.6 | 宮本浩翼 | 3 | 木津二 | 14 |
198 | 10.89 | +1.3 | 内海航大 | 3 | 西宮瓦木 | 15 |
198 | 10.89 | +1.7 | 菊池典晃 | 3 | 灘 | 04 |
198 | 10.89 | +1.3 | 乗松航輔 | 3 | 明石朝霧 | 15 |
198 | 10.89 | +2.0 | 杉浦宏我 | 3 | 西大和学園 | 18 |
198 | 10.89 | +1.6 | 松井悠真 | 3 | 内子 | 22 |
198 | 10.89 | +1.2 | 岩本咲真 | 3 | シュブスタンス | 22 |
198 | 10.89 | +0.9 | 和藤一真 | 3 | 延岡東海 | 14 |
198 | 10.89 | +0.4 | 内田俊輝 | 3 | 宮崎東 | 87 |
198 | 10.89 | +0.5 | 平良光勇真 | 3 | うるま伊波 | 15 |
201-300位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
218 | 10.90 | +2.0 | 山田楓河 | 3 | 美幌 | 19 |
218 | 10.90 | +1.8 | 新田幸一 | 3 | 臼井西 | 92 |
218 | 10.90 | +1.8 | 山本悠太 | 3 | 我孫子 | 15 |
218 | 10.90 | +0.2 | 大脇理雄 | 3 | 町田小山 | 17 |
218 | 10.90 | +1.0 | 佐分慎弥 | 3 | 川崎白鳥 | 01 |
218 | 10.90 | +1.8 | 三浦朋来 | 3 | 上越板倉 | 21 |
218 | 10.90 | 0.0 | 木下博貴 | 3 | 緑ケ丘 | 14 |
218 | 10.90 | +1.1 | 山本嶺心 | 3 | 富山呉羽 | 19 |
218 | 10.90 | +0.7 | 楠本陽 | 3 | 富山南部 | 23 |
218 | 10.90 | +1.8 | 愛宕頼 | 3 | 敦賀松陵 | 18 |
218 | 10.90 | +1.2 | 川嶋陸 | 3 | 浜松開誠館 | 16 |
218 | 10.90 | +2.0 | 服部匡恭 | 3 | 名古屋富士 | 15 |
218 | 10.90 | +1.7 | 田中翔真 | 3 | 名張北 | 11 |
218 | 10.90 | +0.8 | 長島光 | 3 | 中津川坂本 | 15 |
218 | 10.90 | +0.2 | 矢田篤志 | 2 | 吹田一 | 23 |
218 | 10.90 | +0.1 | 井原琉翔 | 3 | 箕面五 | 24 |
218 | 10.90 | +1.4 | 前田凌 | 3 | 神戸多聞東 | 13 |
218 | 10.90 | +2.0 | 小川桂央 | 3 | 姫路増位 | 23 |
218 | 10.90 | +1.5 | 郷颯冴 | 3 | 式下 | 19 |
218 | 10.90 | -0.7 | 直井貴哉 | 3 | 高松屋島 | 12 |
218 | 10.90 | +0.9 | 井手友郎 | 3 | 松山桑原 | 23 |
218 | 10.90 | +1.8 | 吉田享介 | 3 | 西唐津 | 19 |
218 | 10.90 | +1.0 | 野田浩太郎 | 3 | 早稲田佐賀 | 19 |
218 | 10.90 | +0.6 | 松田将 | 3 | 長崎東 | 06 |
218 | 10.90 | +0.6 | 阿部廉 | 3 | 碩田学園 | 20 |
218 | 10.90 | +1.4 | 川上亮磨 | 3 | 高尾野 | 19 |
244 | 10.91 | +0.4 | 紺野善内 | 3 | 米沢三 | 89 |
244 | 10.91 | +1.9 | 鈴木郁 | 3 | い平三 | 23 |
244 | 10.91 | +0.6 | 中島司 | 3 | つ大穂 | 95 |
244 | 10.91 | +0.5 | 勅使川原海斗 | 3 | 高崎豊岡 | 22 |
244 | 10.91 | +0.4 | 星野竜次 | 3 | 上柴 | 87 |
244 | 10.91 | +1.8 | 吉田有伯 | 3 | 船橋御滝 | 14 |
244 | 10.91 | +1.4 | 佐藤博紀 | 3 | 野田東部 | 07 |
244 | 10.91 | +2.0 | 畠山跳児 | 3 | 東久留米下里 | 09 |
244 | 10.91 | +1.5 | 荒田大将 | 3 | 八王子椚田 | 23 |
244 | 10.91 | +1.6 | 五十嵐晴紀 | 3 | 富山北部 | 15 |
244 | 10.91 | +0.8 | 北村仁一朗 | 3 | 米原双葉 | 22 |
244 | 10.91 | +1.0 | 吉井兵伍 | 3 | 枚方長尾 | 23 |
244 | 10.91 | +1.4 | 松尾奏楽 | 3 | 洲本青雲 | 23 |
244 | 10.91 | +1.2 | 藤原篤弥 | 3 | 小野南 | 19 |
244 | 10.91 | +1.7 | 段林翔希 | 3 | 神戸鈴蘭台 | 10 |
244 | 10.91 | +2.0 | 古山陽太郎 | 3 | 明石衣川 | 18 |
244 | 10.91 | +1.0 | 佐々岡将大 | 3 | 桜井西 | 12 |
244 | 10.91 | +1.4 | 松宮武蔵 | 3 | 片塩 | 20 |
244 | 10.91 | +0.8 | 野田小獅郎 | 3 | 出雲浜山 | 23 |
244 | 10.91 | +1.9 | 山崎翼 | 3 | 広島安西 | 22 |
244 | 10.91 | -0.2 | 中川穂泉 | 3 | 佐世保吉井 | 20 |
244 | 10.91 | +1.5 | 山村息吹 | 3 | 宮崎大塚 | 18 |
266 | 10.92 | -0.4 | 佐々木秀弥 | 3 | 塩竃玉川 | 10 |
266 | 10.92 | +0.9 | 土屋拓実 | 3 | 宇都宮宝木 | 09 |
266 | 10.92 | +0.9 | 井盛雅 | 3 | 鴻巣西 | 92 |
266 | 10.92 | +2.0 | 白石柚樹 | 3 | 坂戸住吉 | 18 |
266 | 10.92 | 0.0 | 小野寺敏之 | 2 | 湖北 | 89 |
266 | 10.92 | +0.6 | 阿久津陽介 | 3 | 船橋 | 04 |
266 | 10.92 | 0.0 | 一ノ瀬秀和 | 3 | 日野四 | 83 |
266 | 10.92 | +1.0 | 大塚生望 | 3 | 八王子浅川 | 23 |
266 | 10.92 | +0.7 | 今野恭佑 | 3 | 秦野西 | 11 |
266 | 10.92 | +0.9 | 柳沢祐希 | 3 | 小諸芦原 | 16 |
266 | 10.92 | +2.0 | 飯塚翔太 | 3 | 御前崎浜岡 | 06 |
266 | 10.92 | -0.2 | 間木悠喜 | 3 | 浜松河輪AC | 22 |
266 | 10.92 | +0.4 | 佐野莱夢 | 3 | 富士宮一 | 23 |
266 | 10.92 | +1.2 | 山本卓磨 | 3 | 鈴鹿白子 | 23 |
266 | 10.92 | +2.0 | 安保祐希 | 3 | 神戸兵庫 | 19 |
266 | 10.92 | +1.4 | 九鬼巧 | 3 | 有田文成 | 08 |
266 | 10.92 | -0.8 | 花田達也 | 3 | 出雲一 | 13 |
266 | 10.92 | +2.0 | 近久伊吹 | 3 | 岡山高松 | 08 |
266 | 10.92 | +1.1 | 飯干愛斗 | 2 | 粕屋東 | 24 |
266 | 10.92 | +1.4 | 首藤潤希 | 3 | 由布挟間 | 23 |
286 | 10.93 | +1.3 | 中内哲也 | 3 | 滝上 | 93 |
286 | 10.93 | +2.0 | 藤原拓也 | 3 | 鶴居 | 24 |
286 | 10.93 | +1.1 | 船水拓哉 | 3 | むつ | 03 |
286 | 10.93 | +0.2 | 田嶋和也 | 3 | 白河二 | 05 |
286 | 10.93 | +1.0 | 山口哲生 | 3 | 並木中等 | 99 |
286 | 10.93 | +1.2 | 松本涼 | 3 | 小山三 | 18 |
286 | 10.93 | +0.8 | 山田空駕 | 3 | デカキッズ | 21 |
286 | 10.93 | +1.7 | 島本雄基 | 3 | 立川五 | 09 |
286 | 10.93 | +1.5 | 青木遥可 | 3 | 糸魚川 | 17 |
286 | 10.93 | +1.8 | 霜鳥佑 | 3 | 新潟巻西 | 10 |
286 | 10.93 | +1.7 | 石原大雅 | 3 | 浜松開成 | 21 |
286 | 10.93 | +1.8 | 鳥山流生 | 3 | 豊川西部 | 23 |
286 | 10.93 | +0.4 | 後藤佑紀 | 3 | 名古屋北陵 | 05 |
286 | 10.93 | +1.2 | 吉田優 | 3 | 羽曳野峰塚 | 24 |
286 | 10.93 | +1.9 | 玉井直太朗 | 3 | 大阪新東淀 | 23 |
286 | 10.93 | +1.3 | 内田大翔 | 3 | 東大阪縄手 | 21 |
286 | 10.93 | +1.5 | 金倉帆希 | 3 | 姫路飾磨東 | 19 |
286 | 10.93 | +1.9 | 田仲良多 | 3 | 葛 | 97 |
286 | 10.93 | +1.4 | 岡村涼佑 | 3 | 岡山福浜 | 22 |
286 | 10.93 | +2.0 | 上本優 | 3 | 広島城山 | 23 |
286 | 10.93 | +1.4 | 山本幸永 | 3 | 松山余土 | 21 |
286 | 10.93 | +1.7 | 溝渕遼太 | 3 | 香長 | 19 |
286 | 10.93 | +1.1 | 宮崎永久 | 3 | 久留米高牟礼 | 17 |
286 | 10.93 | +1.3 | 重谷大樹 | 3 | 小郡三国 | 17 |
286 | 10.93 | +1.2 | 岑建一 | 3 | 北九州板櫃 | 88 |
301-400位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | 10.94 | +0.2 | 神爽志 | 3 | 鯵ケ沢 | 23 |
311 | 10.94 | +2.0 | 中村蒼太 | 3 | 五所川原一 | 13 |
311 | 10.94 | +1.1 | 村岡尚弥 | 3 | 黒石六郷 | 11 |
311 | 10.94 | +1.3 | 井汲亮介 | 3 | 殖蓮 | 99 |
311 | 10.94 | +1.4 | 簗瀬結斗 | 3 | 入間東金子 | 18 |
311 | 10.94 | +0.9 | 佐々木寛大 | 2 | 横浜都田 | 22 |
311 | 10.94 | +1.9 | 寺尾俊祐 | 3 | 横浜領家 | 03 |
311 | 10.94 | +1.9 | 山崎天心 | 3 | 川崎御幸 | 21 |
311 | 10.94 | +1.0 | 黒岩浩平 | 3 | 飯綱 | 99 |
311 | 10.94 | +0.9 | 森川皓喜 | 3 | 浜松北浜 | 20 |
311 | 10.94 | +1.4 | 中道泰貴 | 3 | 浜松北浜 | 14 |
311 | 10.94 | +1.5 | 浮田兆 | 3 | 志段味 | 24 |
311 | 10.94 | +0.9 | 岩田航輝 | 3 | 西尾平坂 | 19 |
311 | 10.94 | +1.7 | 村瀬翔太 | 3 | 名古屋城山 | 11 |
311 | 10.94 | +1.7 | 岡秀磨 | 3 | 東員一 | 21 |
311 | 10.94 | +0.3 | 江川雅人 | 3 | 精華西 | 15 |
311 | 10.94 | +0.7 | 徳広匡祇 | 3 | 大阪蒲生 | 20 |
311 | 10.94 | +1.6 | 赤堀永真 | 3 | 甲陽学院 | 24 |
