中学男子800m歴代ランキング

  • UPDATE: 2024/07/07
  • 対象: 1.58.00切

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

中学男子800m歴代ランキング




001-100位

記録 氏名 所属
1 1.52.43 馬場勇一郎 3 豊田上郷 16
2 1.52.44 杉本仁 3 瀬戸内邑久 19
3 1.53.15 和田仁志 3 駒ケ根赤穂 83
4 1.53.27 辻隼 3 気比高附 96
5 1.53.43 山田和生 3 音更 23
6 1.53.53 佐藤清治 3 浅間 96
7 1.53.67 足立俊治 3 丹波柏原 90
8 1.53.98 谷下駿貴 3 阿南一 04
9 1.54.02 田牧慎也 3 青陵 90
10 1.54.04 柳沢崇宏 3 上越大潟町 04
11 1.54.08 布施川大梧 3 伊勢あずま 24
12 1.54.09 山崎浩二 3 越谷東 89
13 1.54.10 小林哲也 3 柏崎一 89
14 1.54.33 服部凱杏 3 名古屋千種 16
15 1.54.39 菅原広希 3 鹿追 18
16 1.54.40 田畑嵩明 3 竜峡 13
17 1.54.55 長谷川寛 3 高崎入野 04
18 1.54.57 鳥居風樹 3 豊田末野原 15
19 1.54.59 川口峻太朗 3 岡山京山 21
20 1.54.64 巽博和 3 藤久保 84
21 1.54.68 前田陽向 3 吹田山田東 18
22 1.54.74 坂元龍晟 3 霧島舞鶴 20
23 1.54.76 渡部侑輝 3 川崎宮前平 13
24 1.54.79 鈴木顕人 3 小原田 13
25 1.54.89 クレイアーロン
竜波
3 藤沢片瀬 16
26 1.54.92 大楢龍輝 3 沼田利根 18
27 1.55.0 中村恵一郎 3 屋代 83
28 1.55.01 田村一平 3 須賀川一 00
29 1.55.03 菊池晴太 3 紫波一 22
30 1.55.06 吉田太郎 3 福岡壱岐 23
31 1.55.07 川上遼平 3 妙高 04
32 1.55.10 日笠裕允 3 倉敷北 98
32 1.55.10 児玉大貴 3 大竹 97
34 1.55.13 八重樫一也 3 札幌真駒内曙 13
35 1.55.20 鈴木太智 3 豊橋東陽 22
36 1.55.23 大類康靖 3 桐生新里 15
36 1.55.23 梅田大陸 3 神戸大原 23
38 1.55.27 平本光紀 3 下関中等 18
39 1.55.28 渡辺光 3 新庄明倫 03
40 1.55.29 町野聡 3 松戸一 93
40 1.55.29 中野涼司 3 03
42 1.55.33 吉田幸司 3 美里 95
43 1.55.36 石本湧大 3 高山中山 18
44 1.55.50 古永亮一 3 金沢港 93
45 1.55.54 大谷陽 3 塩原三島 14
45 1.55.54 後田築 3 西諌早 19
47 1.55.57 茂籠和生 3 関西創価 24
48 1.55.60 宍道正五 3 湖南 89
49 1.55.61 三武潤 3 練馬東 09
50 1.55.62 山本祐貴 3 藤沢一 22
50 1.55.62 塚田直也 3 長野裾花 98
52 1.55.65 有川湧貴 3 浜松天竜 12
53 1.55.69 小林航央 3 阿見AC 11
53 1.55.69 遠藤勇樹 3 宇都宮雀宮 89
55 1.55.70 斎藤勇也 3 伊勢崎四 12
56 1.55.72 佐々木塁 3 盛岡河南 16
56 1.55.72 小林環 3 静岡吉田AC 22
56 1.55.72 佐藤新太 3 富士常葉JC 22
59 1.55.75 藤井啓 3 有明 95
60 1.55.76 高林祐介 3 小俣 02
61 1.55.82 梅原俊太 2 小山間々田 21
62 1.55.86 五十嵐堅太郎 3 川越砂 16
63 1.55.87 小川心徠 3 さくら氏家 21
63 1.55.87 的野遼大 3 五島福江 07
65 1.55.88 下畑大輝 3 日光今市 09
66 1.55.89 沢田翔平 3 枚方二 16
67 1.55.92 西村陽貴 3 三木 12
68 1.55.95 村田航輝 3 福岡城南 16
69 1.55.97 山雄介 3 釧路富原 87
69 1.55.97 渡辺敦紀 3 岩出二 21
71 1.56.00 小谷政志 2 さいたま本太 23
72 1.56.05 高野智志 3 南大分 94
73 1.56.06 市川佑平 3 上越城東 08
73 1.56.06 加納駿翔 3 豊川金屋 21
75 1.56.12 山下元治 3 寺戸 89
76 1.56.13 浜野大輝 3 筑摩野 21
77 1.56.14 野津亮祐 3 豊橋青陵 11
78 1.56.15 原悠貴 3 川口芝東 19
78 1.56.15 細川陸 3 沼津五 17
80 1.56.19 木南佑哉 3 柏中原 24
81 1.56.2 小川範彦 3 習志野三 87
82 1.56.20 大本寿以喜 3 米子北斗 23
83 1.56.26 桜井一夏 3 帯広南町 19
83 1.56.26 島崎昇汰 3 糸島前原 15
85 1.56.27 井上雅基 3 北九州霧丘 00
86 1.56.28 前田恋弥 3 市原五井 11
87 1.56.29 樋口ワシリー 3 横浜末吉 18
88 1.56.3 小阪源司 3 松阪中部 88
89 1.56.30 北脇秀人 3 鳥取南 15
90 1.56.32 高柳俊隆 3 加古川山手 11
91 1.56.34 重山弘徳 3 萩東 19
92 1.56.36 岡野竜之介 3 和泉北池田 23
93 1.56.37 小坂悠太 3 大町仁科台 19
93 1.56.37 名合治紀 3 岡山吉備 14
95 1.56.42 吉田裕心 3 札幌栄 23
96 1.56.43 吉田一登 3 日高高萩北 15
97 1.56.45 曽我瑛 3 江戸川葛西三 22
98 1.56.46 松本大地 3 姫路高丘 04
99 1.56.49 森田海生 3 伊勢崎一 14
100 1.56.5 中沢孝二 3 群馬南 93




101-200位

記録 氏名 所属
101 1.56.50 小林勇斗 3 伊勢厚生 22
102 1.56.51 渡利健人 3 木更津太田 17
102 1.56.51 松本啓典 3 小浜 01
104 1.56.52 平塚心 3 浜松春野 13
105 1.56.54 柳本匡哉 3 豊橋南稜 16
105 1.56.54 白岩敬吾 3 枚方蹉ダ 22
105 1.56.54 一ノ宮健郎 3 松山南 14
108 1.56.55 小倉天心 3 豊橋南陽 22
108 1.56.55 郭高由志 3 那珂川 06
110 1.56.56 古屋颯太 3 流山南部 23
111 1.56.58 大橋俊介 3 栃木西 05
111 1.56.58 山鹿快琉 3 伊勢崎三 21
113 1.56.61 石井遥大 3 さ白幡 19
114 1.56.62 藤上凌太 3 粕屋東 14
115 1.56.66 相場建吾 3 竜洋 87
116 1.56.68 中山遥稀 3 松戸小金北 17
117 1.56.69 黒川蒼介 3 三豊 22
118 1.56.7 野村怜 3 三田けやき台 19
118 1.56.7 倉掛善識 3 夜須 91
120 1.56.71 鈴木翼 3 静岡長田南 17
121 1.56.72 鬼嶽悠斗 3 飯塚穂波東 21
122 1.56.75 木村有希 3 会津美新鶴 17
123 1.56.78 辻井智稀 3 豊能吉川 24
124 1.56.79 大東樹矢 3 田村船引 23
125 1.56.8 椎葉直之 3 免田 94
126 1.56.80 新妻遼己 3 加古川平岡 22
127 1.56.81 八木沢元樹 3 塩原黒磯北 07
128 1.56.84 間瀬維温 3 名古屋神丘 17
129 1.56.87 落合晃 3 高島今津 21
130 1.56.88 蕪木郁美 3 朝霞一 08
131 1.56.89 岡崎達郎 3 山南 04
131 1.56.89 吉村伸二 3 国分 94
133 1.56.9 佐藤仁昭 3 高松玉藻 88
134 1.56.90 上嶋圭 3 梓川 99
134 1.56.90 片山宗哉 3 岡崎城北 17
136 1.56.91 内海強 3 土浦二 93
136 1.56.91 山岡龍輝 3 京都栗陵 16
138 1.56.92 持田泰宏 3 松戸古ケ崎 23
139 1.56.94 竹内貴臣 3 深浦 94
139 1.56.94 斎藤紘也 3 石巻蛇田 15
141 1.56.95 久保雄平 3 東近江朝桜 98
142 1.56.96 松野純一 3 湯ノ川 87
143 1.56.98 泉田新也 3 横須賀追浜 13
144 1.56.99 紀将司 3 四条畷学園 24
144 1.56.99 吉中祐太 3 下関向洋 18
146 1.57.00 本堀亮太 3 対馬豊玉 05
147 1.57.01 松本光太郎 3 前橋一 14
147 1.57.01 清水怜生 3 前橋一 23
149 1.57.02 村里春樹 3 盛岡北陵 15
149 1.57.02 徳本一善 3 美鈴が丘 94
149 1.57.02 泉田陸斗 3 松山南二 21
152 1.57.03 金沢有真 3 東根神町 15
152 1.57.03 梶田俊樹 3 墨田本所 05
152 1.57.03 竹井翔真 3 岡山京山 24
155 1.57.05 増子風希 3 郡山富田 20
155 1.57.05 嶋岡慶悟 3 畝傍 23
157 1.57.07 荒関星多 3 六戸七百 21
158 1.57.08 宮沢朝凪 3 TONDEN 20
158 1.57.08 鈴木峻樹 3 浜松笠井 23
160 1.57.09 池山謙太 3 見附 08
160 1.57.09 瀬戸口明浩 3 鹿児島桜丘 94
162 1.57.1 村田信裕 3 宮崎西 85
163 1.57.11 植田快晴 3 小豆島 21
164 1.57.13 根本大輝 3 栃木南 14
165 1.57.14 吉成祐人 3 西那須野 08
165 1.57.14 小瀬堅大 3 川口芝東 19
165 1.57.14 鈴木佑幸 3 飯能一 99
165 1.57.14 川口ムサ慧 3 野田木間ケ瀬 23
169 1.57.15 本間遥裕 3 磐田豊田南 24
170 1.57.16 斎藤建 3 前橋桂萱 15
171 1.57.17 丹野暁翔 3 松山 19
172 1.57.18 竹田大悟 3 札幌西岡 23
172 1.57.18 藤原悠帆 3 明石衣川 15
174 1.57.19 関勇翔 3 渋川古巻 16
174 1.57.19 深津希瑠亜 3 豊田末野原 17
176 1.57.20 内田皓大 3 川口上青木 05
176 1.57.20 常田昌司 3 鳥取東 92
178 1.57.21 齋藤瑠来 3 ゆうべつ学園 23
178 1.57.21 石田光輝 3 札幌西岡北 14
180 1.57.22 岡田壮平 3 名古屋東港 08
181 1.57.23 鈴木創羽 3 三浦南下浦 22
181 1.57.23 小粥陽貴 3 浜松曳馬 24
183 1.57.24 石川遥斗 3 結城 23
183 1.57.24 手塚将弥 3 中野平 11
185 1.57.26 中倉啓敦 3 名古屋神の倉 15
186 1.57.27 古庄優斗 3 宇土住吉 20
187 1.57.29 木谷奏介 3 所沢三ケ島 23
187 1.57.29 田口雄貴 3 君津 14
189 1.57.3 松尾信吾 3 大的 84
189 1.57.3 恵森靖之 3 熊本湖東 89
191 1.57.30 野沢巧理 3 真岡 14
191 1.57.30 足立原和宏 3 相模原田名 94
191 1.57.30 深山征大 3 諌早 14
194 1.57.31 松山優太 3 赤目 21
194 1.57.31 伊勢村羚太 3 守山明富 22
196 1.57.34 吉沢登吾 2 桐朋 20
196 1.57.34 真田稜生 3 上田四 16
198 1.57.35 新田涼晴 3 高山日枝 19
199 1.57.36 岩城亮介 3 函南 15
200 1.57.37 柴田侑 3 豊橋南陽 19




201-300位

記録 氏名 所属
201 1.57.39 小川博之 3 植田 93
201 1.57.39 植木良介 3 名陵 04
201 1.57.39 石川優真 3 観音寺大野原 19
204 1.57.4 岡田裕 3 吉川中央 88
205 1.57.40 田村佳秋 3 塩沢 86
206 1.57.41 堀内盟 3 秋田飯島 23
206 1.57.41 加藤勝也 3 宇和島吉田 90
208 1.57.42 曽田怜輝 3 札幌厚別南 24
208 1.57.42 平野智大 3 高崎入野 08
210 1.57.43 油谷航亮 3 千葉打瀬 17
211 1.57.44 江原大二朗 3 熊谷富士見 07
211 1.57.44 川元奨 3 佐久野沢 07
211 1.57.44 二村康介 3 高山中山 94
214 1.57.45 地内爽流 3 太宰府東 23
215 1.57.46 江畑孝樹 3 仙台東華 22
215 1.57.46 渡部良太 3 南会津荒海 07
217 1.57.47 松田陽一 3 安平早来 87
217 1.57.47 永井翔真 3 岡崎矢作北 16
219 1.57.48 坂下慶太 3 牧之原榛原 00
219 1.57.48 赤坂勇輔 3 三田八景 22
219 1.57.48 野村壬一 3 姫路飾磨東 23
222 1.57.49 佐藤遥斗 3 厚真 20
222 1.57.49 川村優太 3 盛岡下小路 14
222 1.57.49 桜岡流星 3 盛岡見前南 12
222 1.57.49 鈴木愛将 3 みよし三好 23
226 1.57.5 市川茂明 3 上越城北 77
226 1.57.5 村松敏之 3 安倉 94
228 1.57.50 品田和人 3 松浜 87
229 1.57.51 渡辺和弥 3 函館的場 07
229 1.57.51 堂本颯斗 3 古佐田丘 18
231 1.57.52 高倉悠歳 3 美幌北 23
231 1.57.52 星野寛 3 深谷 94
231 1.57.52 田中言 3 目黒東山 08
231 1.57.52 池田親 3 加古川山手 12
235 1.57.53 中山怜音 3 墨田吾嬬立花 22
235 1.57.53 松枝博輝 3 南足柄岡本 08
235 1.57.53 渡辺莉玖 3 常葉JC 21
235 1.57.53 井上誠士郎 3 奈良二名 23
239 1.57.54 藤宮歩 3 郡山大槻 18
239 1.57.54 木村哲也 2 前橋粕川 01
241 1.57.55 後藤颯星 3 酒田東部 22
241 1.57.55 中村哲 3 土浦三 90
241 1.57.55 小島惠介 3 小川東 23
241 1.57.55 手塚光貴 3 日大豊山 11
241 1.57.55 浜田亨 3 河北台 92
241 1.57.55 山田直希 3 豊田上郷 19
247 1.57.56 新井颯斗 3 佐野南 21
247 1.57.56 大石港与 3 富士川一 03
249 1.57.57 糸川航太 3 九十九里 01
249 1.57.57 小林漣 3 敦賀角鹿 22
249 1.57.57 川田康輔 3 甲南 12
252 1.57.58 林奏斗 3 沼田南 23
252 1.57.58 松尾宥汰 3 啓成 19
254 1.57.59 八木創 3 綾瀬春日台 92
254 1.57.59 中村友哉 3 東大阪石切 12
256 1.57.6 小野友誠 3 浜松可美 88
256 1.57.6 山本憲雄 3 神辺 83
256 1.57.6 鴨川淳二 3 今治大西 84
259 1.57.60 大野聖登 3 羽後 19
259 1.57.60 伊藤秀充 3 大町仁科台 05
261 1.57.61 鵜沢葉月 3 大網白里増穂 15
261 1.57.61 川嶋康駿 3 田無四 18
261 1.57.61 亀山翼 3 加茂 21
261 1.57.61 鍋島基 3 京都四条 11
265 1.57.62 大西雄介 3 学習院 03
266 1.57.64 小野栄大 3 下野国分寺 06
266 1.57.64 大久保綾 3 高崎塚沢 20
266 1.57.64 島田遥生 3 西宮甲陵 11
269 1.57.65 生方敦也 3 邑楽 12
269 1.57.65 永里慶太 3 霧島舞鶴 19
271 1.57.66 高橋陽 3 奥州胆沢 23
271 1.57.66 加藤直樹 3 上野台 99
271 1.57.66 村松寛久 3 吉田 92
274 1.57.67 渡辺優典 3 南相馬原町一 19
274 1.57.67 永田航大 3 松本波田 24
274 1.57.67 佐藤文康 3 富士大淵 91
274 1.57.67 鶴原俊太郎 3 福岡姪浜 23
278 1.57.68 新妻一広 3 樋売 83
278 1.57.68 甲木康博 3 さ大砂土 17
280 1.57.69 斎藤翔夢 3 白糠 05
280 1.57.69 村尾倭 3 浜松与進 22
280 1.57.69 松尾幸之介 3 大分稙田 07
280 1.57.69 立迫大徳 3 鹿児島天保山 20
284 1.57.7 星野有 3 東吾妻原町 80
284 1.57.7 堤重夫 3 野田南部 89
284 1.57.7 西本直人 3 川崎橘 89
284 1.57.7 大谷朋広 3 桜の宮 84
284 1.57.7 矢追孝 3 式下 88
289 1.57.70 増子雄太 3 横浜平戸 13
290 1.57.71 桜井信二 3 小櫃 89
290 1.57.71 米本壮汰 3 大多喜 21
290 1.57.71 松山唯人 3 赤目 21
290 1.57.71 和田悠暉 3 神戸鈴蘭台 05
294 1.57.72 森本博文 3 台東浅草 17
294 1.57.72 安川潤也 3 逗子久木 22
294 1.57.72 布野央士 3 出雲河南 24
297 1.57.73 松田慎太郎 3 天童四 01
297 1.57.73 加藤大輝 3 目白研心 22
299 1.57.74 君島光紀 3 高階西 92
299 1.57.74 石原向規 3 守山 24
299 1.57.74 和田大征 3 佐野 23




301-400位

記録 氏名 所属
302 1.57.75 鈴木怜音 3 養老高田 11
302 1.57.75 白松宏輔 3 山口小郡 01
304 1.57.76 秋葉世凪 3 日高武蔵台 23
304 1.57.76 田中浩平 3 八潮八幡 99
304 1.57.76 栗田啓市 3 92
304 1.57.76 中野倫希 3 名古屋山田 17
304 1.57.76 吉田凛大朗 3 加西北条 17
309 1.57.77 舛谷夢生 3 赤磐桜が丘 24
309 1.57.77 上田哲也 3 海田 97
311 1.57.78 山本芳也 3 臼井 94
312 1.57.79 若松訓史 3 大館東 02
312 1.57.79 庄司直之 3 い来二 95
312 1.57.79 小林駿介 3 横浜笹下 16
312 1.57.79 越智響己 3 川崎塚越 19
312 1.57.79 百瀬柾宏 3 安曇野堀金 22
317 1.57.8 岩瀬雅紀 3 長万部 86
317 1.57.8 橋本健作 3 横浜金沢 91
317 1.57.8 古俣勇一 3 坂井輪 86
317 1.57.8 川尻真 3 柏崎東 76
321 1.57.81 佐藤賢二 3 十文字西 00
322 1.57.82 田幸将徳 3 須坂東 92
322 1.57.82 加藤結羽 3 松阪三雲 22
324 1.57.83 弓場将行 3 美浦 15
324 1.57.83 北尾崇郎 3 入善 12
326 1.57.84 松田健豊 3 住田有住 08
326 1.57.84 岡剛史 3 白河中央 17
326 1.57.84 山田涼太 3 茅ケ崎浜須賀 21
326 1.57.84 三宅友哉 3 加古川陵南 15
326 1.57.84 小山秀太 3 津山北陵 24
331 1.57.85 花島昴己 3 さ宮原 05
332 1.57.87 杉浦柊人 3 吉田 19
333 1.57.89 竹本珠吏 3 伊勢崎境南 23
333 1.57.89 有衛桜華 3 日南飫肥 24
335 1.57.9 赤坂修一 3 佐野南 89
335 1.57.9 大沢克也 3 三浦南下浦 79
335 1.57.9 佐々木勝 3 雲雀丘 84
335 1.57.9 木村清文 3 網田 89
339 1.57.90 小幡信二 3 鳥屋 06
339 1.57.90 蟻塚泰仁 3 福井明倫 04
339 1.57.90 山本龍 3 岡崎美川 06
339 1.57.90 一色恭志 3 橋立 09
343 1.57.91 木梨望 3 日立泉丘 96
343 1.57.91 林純 3 三郷彦糸 12
343 1.57.91 椋下弦矢 3 川西東谷 11
343 1.57.91 井澗翔太 3 田辺明洋 17
347 1.57.92 欠畑太志 3 吉浜 04
347 1.57.92 銘里士誉 3 尾島 97
347 1.57.92 大岩蓮 3 名古屋東港 19
347 1.57.92 津田将隆 3 近大附 09
351 1.57.93 臼田暁史 3 札幌信濃 92
351 1.57.93 古野間久明 3 新潟宮浦 22
351 1.57.93 久保拓未 3 岡山操南 22
354 1.57.94 兼平涼太郎 3 弘前津軽 22
354 1.57.94 浅野優毅 3 柏四 13
354 1.57.94 佐藤雅史 3 上越中郷 98
354 1.57.94 水内賢司 3 奥出雲仁多 97
354 1.57.94 牛嶋勇斗 3 久留米江南 21
359 1.57.96 後藤駿弥 3 各務原JAC 23
359 1.57.96 永田蒼汰郎 3 八百津 23
361 1.57.97 村越紀文 3 石川 93
361 1.57.97 西野寛太郎 3 小浜 22
361 1.57.97 坂元祐喜 3 加古川山手 14
361 1.57.97 石川雅晴 3 観音寺豊浜 99
365 1.57.99 笠原巧巳 3 鳴門二 09
365 1.57.99 長谷川軍治 3 北九州永犬丸 19
タイトルとURLをコピーしました