中学男子400m自己記録(PB)ランキング | 2020年

  • UPDATE: 2021/04/01
  • 対象: 54.20切

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

中学男子400mPBランキング




001-100位

記録 氏名 所属
1 48.48 平川慧 3 あげな
2 49.39 竹下紘夢 3 壱岐郷ノ浦
3 49.57 太田瑞渉 3 千葉土気南
3 49.57 森川琉斗 3 福井足羽一
5 50.02 久保田航生 3 我孫子
6 50.18 竹森斗渉 3 豊橋AC
7 50.20 久田凌大 3 田原福江
8 50.28 天羽蓮 3 奈良二名
9 50.33 古庄優斗 3 宇土住吉
10 50.45 白畑健太郎 3 酒田四
11 50.50 藤原和真 3 八幡男山三
12 50.56 角本駿介 3 南魚沼六日町
13 50.63 沢田緯 3 福崎東
14 50.65 藤井隼矢 3 川口芝東
14 50.65 浅野晃輝 3 垂井不破
16 50.67 永田敦也 3 尾張旭東
17 50.76 岩井光大 3 高草
18 50.79 植田壮太 3 富士吉原北
19 50.86 渡辺蓮音 3 新潟木戸
20 50.95 堀田陽樹 3 大阪蒲生
21 50.99 小幡心優 3 北九州中原
22 51.01 伊藤大輝 3 江戸川鹿骨
23 51.04 福村優大 2 千歳
24 51.08 津田伊万 3 金石
25 51.09 山崎聡一朗 3 中野平
26 51.12 小幡天優 3 北九州中原
27 51.13 庄籠大翔 3 春日野
28 51.17 リード来優 3 豊中十六
28 51.17 坂元龍晟 3 舞鶴
30 51.18 窪田健聖 3 星峯
31 51.26 鈴木櫂斗 3 TSM
32 51.28 高橋大史 3 上山南
33 51.29 藤原光汰 3 多気
34 51.31 丸山智禄 3 仙台将監
35 51.40 根本悠矢 3 いわき内郷一
36 51.42 坂本一樹 3 佐伯わくわくC
37 51.45 中野威織 3 豊中一
38 51.49 榊原哲 2 広島高取北
39 51.51 武本翔聖 3 木津
40 51.52 井町翔太 3 咲くやこの花
41 51.53 松本樹伊 3 矢吹
42 51.54 谷口諒空 3 剣渕
42 51.54 高木思温 3
44 51.55 渡辺洸 3 横浜名瀬
44 51.55 柳田寛大 3 坂井春江
46 51.59 古宇田和輝 3 野田南部
47 51.60 服部隼也 3 富山城山
48 51.61 泉田陸斗 2 松山南二
49 51.63 大滝司 3 越谷中央
50 51.64 石黒陸 3 長岡旭岡
50 51.64 丸山泰輔 3 岡山大安寺
52 51.67 高木稜太 3 越前万葉
53 51.69 米倉拓 3 高崎中尾
53 51.69 保坂凛 3 六郷
53 51.69 楠本知斗 3 三田狭間
53 51.69 金城篤哉 3 星峯
57 51.70 今川大輝 3 三島錦田
58 51.73 樽見大輝 2 柳川三橋
59 51.80 日高悠翔 3 高山
60 51.83 田畑篤也 3 福岡柏原
61 51.84 中島勇輔 3 大里寄居
61 51.84 谷一輝 3 神戸押部谷
63 51.86 枝松遥 3 湖西岡崎
64 51.88 岡谷嵩宗 3 長野東部
65 51.90 佐取裕翔 3 早稲田佐賀
66 51.95 中道相翔 3 大野市陽明
67 51.97 井上詞倭 3 倉吉西
68 52.00 鈴木陽一郎 3 浜松中郡
69 52.03 オゾイニイアマウチェンナ健太 3 咲くやこの花
70 52.04 新間翔太 3 古河総和南
70 52.04 渋谷勇耀 3 越谷南
70 52.04 塚原達也 3 亀山中部
73 52.06 林亮汰 3 高田
74 52.10 宮沢朝凪 3 札幌開成
75 52.11 中井希 3 甲府南西
76 52.12 船野寿陽 3 大船渡一
76 52.12 野沢優宇 3 浜松浜北北部
76 52.12 橋本龍太 2 西諌早
79 52.15 長山子龍 3 橋南
80 52.17 興梠優哉 3 蘇陽
81 52.21 小森琥珀 3 静岡清水飯田
81 52.21 富田学将 3 名古屋守山東
83 52.23 滝沢遼太 3 朝霞一
83 52.23 花田琥太郎 3 東谷山
85 52.24 播磨仁太 3 東山
86 52.25 東海林侑久 3 砂川
87 52.26 内野々翔真 3 下関長成
88 52.28 池田龍也 2 高崎寺尾
88 52.28 竹内大和 3 堺金岡南
88 52.28 福田海未 3 天理西
91 52.29 佐野颯太郎 3 加古川平岡南
92 52.30 山崎達矢 3 三芳東
93 52.32 鮎川大輝 3 調布三
94 52.33 安達瑛士 3 川越
95 52.34 遠藤琉生 3 大河原
96 52.43 鶴巻綸太郎 3 室蘭桜蘭
97 52.44 中村公栄 3 上尾東
98 52.45 増沢涼太 3 千葉蘇我
99 52.46 豊田太一 3 大阪相生
100 52.48 日和田敦也 3 横浜西本郷
100 52.48 瀬沼大進 3 十日町松代




101-200位

記録 氏名 所属
102 52.50 高橋諒 3 桐朋
103 52.51 深滝陸雅 3 上尾原市
103 52.51 宮内乃阿 3 横浜山内
105 52.52 足立朱優 2 姫路大津
106 52.54 宮本櫂 3 TEAMMG
107 52.55 田口英新 3 いわき内郷一
108 52.56 種田航生 3 国分南
109 52.57 小笠原柚希 3 神戸有野北
110 52.58 富田凌一朗 3 八千代松陰
111 52.59 成田湊 3 弘前大附
111 52.59 浅沼修帆 3 志木
113 52.60 川越悠生 3 北星
114 52.61 瀬間宥大 3 川島
114 52.61 風間晨 3 広尾学園
116 52.63 手間本凛 3 むつ大平
117 52.64 秋山尽 3 諌早森山
118 52.66 高木煌之介 3 日田東部
119 52.67 井原波月 2 相模原上鶴間
119 52.67 小坂洸樹 3 福岡三宅
121 52.68 山本真ノ介 3 池田渋谷
122 52.69 吉沢登吾 2 桐朋
122 52.69 春名虹介 3 六会
124 52.70 橋本悠 2 熊谷三尻
124 52.70 石井健太郎 3 豊橋南稜
126 52.71 高橋虎 3 新潟五十嵐
127 52.72 島野楓真 3 北十条富士見
128 52.73 市川大智 3 小田原白山
129 52.74 及川雄翼 3 盛岡北陵
130 52.75 青木慶太 3 桐生境野
130 52.75 今関隼也 3 御代田
132 52.76 丹野優介 3 いわき勿来一
132 52.76 佐々尚斗 3 呉昭和北
134 52.77 尾崎元輔 3 今治立花
135 52.78 吉本潤 3 宝塚光ガ丘
136 52.79 横沢静也 3 北安松川
136 52.79 栗原隼之介 2 神戸大原
138 52.81 近藤玄騎 3 香長
139 52.82 佐々木英人 3 遠野西
140 52.83 成田倭 3 江東亀戸
141 52.84 山田純平 3 宇部常盤
141 52.84 鹿毛丈 3 潮江
143 52.86 林郁斗 3 足立十四
144 52.87 小松武咲支 3 横須賀久里浜
145 52.88 石沢和弥 3 松田
145 52.88 渡辺莉亜寿 3 三条四
147 52.89 原壮輝 3 高岡
148 52.90 長洲勘太郎 3 茨城明光
148 52.90 石黒太陽 3 三郷
148 52.90 吉岡裕修 2 広島東原
151 52.91 中村嘉希 3 堺月州
152 52.93 川口聡琢 3 和歌山紀之川
153 52.95 内藤渡和 3 南アルプス八田
153 52.95 恒富滉大 3 周南岐陽
155 52.96 朱雀海 3 横須賀浦賀
155 52.96 石川優人 3 川崎宮崎
155 52.96 阿部日向大 3 新潟新津一
158 52.97 海老川舜悟 2 鶴ケ島西
158 52.97 山県翔 3 城東
161 52.99 森田暖 2 西宮甲武
161 52.99 姜賢秀 3 西福岡
163 53.00 吉田琉星 3 関大北陽
164 53.01 今井誉暁 3 ドリームRC
165 53.02 中玉利智也 3 横浜汲沢
166 53.03 鈴木雄太 3 明星学園
167 53.04 亀山幹人 3 郡山七
167 53.04 金子塑良 3 野田南部
167 53.04 小村凌久 3 出雲平田
170 53.05 葛原大和 3 浅野
170 53.05 井本遥生 3 古賀
172 53.06 藤倉嘉人 3 盛岡厨川
172 53.06 藤井信磨 2 高崎寺尾
172 53.06 田辺光汰 3 江南古知野
175 53.07 桂島悠 3 駒場東邦
175 53.07 加藤希理 3 大阪歌島
175 53.07 森井泰造 3 北神戸
175 53.07 松村成 3 県安芸
179 53.08 深田恭平 3 札幌澄川
180 53.09 丸山昴 3 常盤
181 53.10 金子健仁 3 西武学園文理
182 53.11 石井優佑 3 明星学園
182 53.11 倉嶋颯太 3 長野東部
182 53.11 大村豪 3 八万
185 53.12 河原怜音 3 岡山吉備
186 53.14 安田麟太郎 3 姫路置塩
186 53.14 谷野佑成 3 玉野荘内
188 53.15 今城駿介 3 中村
189 53.17 菊田響生 2 田島
189 53.17 辻本滉貴 2 高砂宝殿
191 53.18 渡部楓 3 武蔵村山五
192 53.19 時庭駿真 3 那須塩原黒磯北
192 53.19 上村空夢 3 TSM
194 53.20 橋本圭汰 3 姫路夢前
194 53.20 藤井一輝 3 明石大久保
194 53.20 柳開斗 3 宗像河東
197 53.21 背古飛悠吾 3 浦幌
197 53.21 池田悠慎 3 落合
199 53.22 臼井創太 3 栗東葉山
199 53.22 万野七樹 3 堺野田




201-300位

記録 氏名 所属
201 53.23 高田真采 3 浜松湖東
201 53.23 谷岡雄太 3 文岡
201 53.23 佐伯岳大 3 今治北郷
204 53.24 スコットリアム音央 2 札幌啓明
205 53.25 近藤大瑶 3 関西創価
206 53.26 渕上翔太 3 豊前八屋
206 53.26 下田龍皇 3 長崎滑石
208 53.27 安陪雅樹 3 小平二
208 53.27 式見咲弥 3 福岡姪浜
210 53.28 上妻桜太 3 帯広南町
210 53.28 阿久津心 3 宇都宮清原
210 53.28 松本海叶 3 杉戸
210 53.28 山野光太郎 3 下関菊川
214 53.29 坪谷皓生 3 新潟鳥屋野
214 53.29 川口峻太朗 2 岡山京山
216 53.31 梅津一真 3 福島信陵
216 53.31 降幡諒成 3 上田五
218 53.32 橋本慶悟 3 川口十二月田
218 53.32 下地勇舞 3 京都大枝
220 53.33 敦賀郁哉 3 静岡安東
220 53.33 角谷秋嘉 3 明石望海
222 53.34 伴優英 3 一身田
223 53.36 伊藤晴登 3 仙台八乙女
223 53.36 内田雄斗 3 春日部
223 53.36 花田蓮 3 名古屋大高
226 53.38 曽我嘉紘 3 中津川坂本
226 53.38 小幡丈士 3 西宮塩瀬
228 53.39 中村祥成 3 調布五
228 53.39 長尾壮一郎 3 咲くやこの花
228 53.39 湊大智 3 田原本
228 53.39 堀口颯汰 3 田辺高雄
232 53.40 下野那智 2 幕別札内
232 53.40 和田大真 3 大垣東
232 53.40 伊藤真介 3 加古川
235 53.41 内山遼太郎 3 練馬開進四
236 53.42 三谷晃士 3 福山城南
237 53.43 渡辺莉玖 3 富士常葉JC
238 53.44 馬原暖大 3 横浜鶴ケ峯
238 53.44 足立祥太郎 3 京都松尾
238 53.44 白石稜 1 三田学園
241 53.45 飯降蒼一郎 2 西宮今津
242 53.46 谷口博睦 3 市原ちはら台南
242 53.46 高橋知宏 3 世田谷千歳
242 53.46 岩船遥信 3 上越教大附
242 53.46 松田優真 3 射水大門
242 53.46 村山颯良 3 岡山吉備
242 53.46 高波咲響 3 うきは浮羽
248 53.48 小森知己 3 京丹後網野
249 53.49 古沢空 2 上尾東
249 53.49 吉田新 2 松戸小金南
251 53.50 掛屋晴翔 3 吹田佐井寺
252 53.51 清水創太 3 高崎吉井西
252 53.51 渡辺暉友 3 茅ケ崎中島
252 53.51 富江俊矢 3 吹田六
255 53.52 伊藤丈留 3 札幌北都
255 53.52 渡部遥希 3 会津若松四
255 53.52 成田天馬 3 八幡男山三
258 53.53 反町幹太 3 長岡堤岡
258 53.53 井上朔冶 2 西宮上ケ原
260 53.54 島田祥太朗 3 渋川子持
260 53.54 中西慧冴 3 横須賀大津
260 53.54 粕谷陽樹 3 姫路飾磨西
263 53.55 吉見大 3 丹波市島
264 53.56 田中翔瑛 3 姫路夢前
265 53.57 大久保綾 3 高崎塚沢
265 53.57 室谷尚汰 2 泉佐野日根野
267 53.58 木次谷颯陸 3 大館国情学院
267 53.58 日比野匠 2 福島四
267 53.58 菊谷和磨 3 みちるAC
267 53.58 榊原悠真 2 浜松南部
267 53.58 林祐太 3 広島五日市南
267 53.58 小松爽大 3 高知学芸
273 53.59 三輪和信 3 浜松細江
274 53.60 清水敬太 3 船橋大穴
274 53.60 藤森悠叶 3 岡山吉備
274 53.60 櫛橋怜介 3 福岡梅林
277 53.61 角田拓真 2 江南古知野
278 53.62 吉村優嘉 3 合志
279 53.63 吉本龍誠 2 ジャンピングG
280 53.64 名倉海翔 3 浜松与進
281 53.65 相沢奏人 3 帯広西陵
281 53.65 渋谷優治朗 3 北広島東部
281 53.65 橋本早右 2 倉田山
281 53.65 小坂田偉月 3 大阪昭和
281 53.65 角孝誠 3 KOGANE
286 53.67 赤尾優斗 2 伊予港南
287 53.68 伊藤律季 3 広島口田
288 53.69 吉泉空 2 酒田四
288 53.69 飯牟礼孔暉 3 東市来
290 53.70 民谷頼里 3 船橋前原
290 53.70 関沢情 3 東大附中等
290 53.70 曽根広夢 2 島田六合
293 53.71 田村洋明 3 深谷幡羅
294 53.72 田辺裕也 3 結城
294 53.72 杉本洋希 3 公文国際学園
294 53.72 大坪遥斗 3 貴志川
294 53.72 吉村優輝 3 佐世保北
298 53.73 諏訪泰晴 3 さいたま三室
298 53.73 宮囿光成 3 福岡那珂
300 53.74 風見晄聖 3 古河三和
300 53.74 荻原遼平 3 あきる野御堂
300 53.74 須藤壮良 3 日野二




301-400位

記録 氏名 所属
303 53.75 入江健輔 3 名古屋振甫
304 53.76 桜井蒼真 3 芽室
304 53.76 伊藤創 3 彦根中央
304 53.76 遠藤尚貴 3 東広島松賀
304 53.76 大西勇輝 2 行橋
308 53.77 高田遼太朗 3 深谷幡羅
308 53.77 滝埜蒼 3 神戸大原
308 53.77 藤本隆司 3 益田
311 53.78 大西颯 2
311 53.78 雨宮優悟 3 浅川
313 53.79 三村英人 3 近大附
313 53.79 木村直健 3 延岡恒富
313 53.79 中窪光 3 吾平
316 53.81 佐藤佑真 3 釧路北
316 53.81 石井翔琉 3 鳥取湖東
318 53.82 中島悠太 1 TSM
319 53.83 渡辺伸吾 3 佐野城東
319 53.83 石塚匠馬 3 川崎橘
319 53.83 上野颯太 3 荒尾三
322 53.84 根本明坦 3 岡山御南
322 53.84 川上大智 2 観音寺豊浜
324 53.85 畑村侑壱 3 名古屋大高
325 53.87 鈴木嵩生 3 花巻西南
326 53.89 伊藤悠真 3 札幌北都
326 53.89 篠原和翔 3 越谷北陽
326 53.89 菊池羚 3 三田国際学園
326 53.89 元田睦大 3 麻布
330 53.91 藤原大翔 2 岡山京山
331 53.92 戸次琉偉 2 吉田AC
332 53.93 田村海斗 3 新潟亀田
332 53.93 中村謙太 3 浜松北浜東部
334 53.94 木村優斗 3 朝霞二
335 53.95 前川瑠偉 3 堺五箇荘
335 53.95 田川友介 2 吹田片山
337 53.96 川崎浩介 3 宮崎西
338 53.98 岸本拓夢 3 松茂
339 53.99 田中仁晟 3 会津若松一
339 53.99 井上大治 3 早稲田
339 53.99 松本怜馬 3 藤沢滝の沢
339 53.99 大内優輝 2 豊中十一
343 54.01 杉田楓都 3 盛岡厨川
343 54.01 中村玲皇 2 鴻ノ池SC
345 54.02 山倉璃久 3 下総みどり学園
345 54.02 鷹野将汰 3 押原
347 54.03 渡部桜哉 2 郡山富田
347 54.03 中平翔悟 3 京都文教
347 54.03 平古場太一 3 長崎桜馬場
347 54.03 大内田成 3 鹿児島JAC
351 54.04 江川大 3 五泉北
352 54.05 北村海澄 3 桜浜
353 54.06 嵯峨大翔 3 酒田一
353 54.06 辻本桜寿 3 浜松開誠館
353 54.06 中村健心 1 田原本北
353 54.06 田村累斗 2 邑南瑞穂
357 54.08 ペニーラアンドルウ 3 逢妻
357 54.08 久保慶介 3 三木
357 54.08 横山春陽 3 観音寺大野原
360 54.10 寺井優人 3 松戸根木内
361 54.12 池田琉晟 3 NASS
361 54.12 松浦陸斗 3 菊川西
363 54.13 小山峻季 3 北九州高須
364 54.14 菅野凌平 3 いわき泉
364 54.14 松下翔斗 3 姫路大津
366 54.15 小野寺高史 3 一関一高附
366 54.15 佐藤克樹 1 南魚沼六日町
366 54.15 小口遥大 3 精華西
369 54.16 堀田雅斗 3 大阪旭東
369 54.16 中山雄太 3 春野
369 54.16 種子田涼摩 3 宮崎広瀬
372 54.17 大林聖和 3 北本東
372 54.17 山口大陸 3 野々市
372 54.17 石田獅音 3 豊橋高豊
372 54.17 大坪遥人 3 貴志川
372 54.17 浜良太 3 玉野荘内
377 54.19 川口一路 3 船橋習志野台
377 54.19 奥間政太 3 宜野湾普天間

学年別ランキング




3年

記録 氏名 所属
1 48.48 平川慧 3 あげな
2 49.39 竹下紘夢 3 壱岐郷ノ浦
3 49.57 太田瑞渉 3 千葉土気南
3 49.57 森川琉斗 3 福井足羽一
5 50.02 久保田航生 3 我孫子
6 50.18 竹森斗渉 3 豊橋AC
7 50.20 久田凌大 3 田原福江
8 50.28 天羽蓮 3 奈良二名
9 50.33 古庄優斗 3 宇土住吉
10 50.45 白畑健太郎 3 酒田四
11 50.50 藤原和真 3 八幡男山三
12 50.56 角本駿介 3 南魚沼六日町
13 50.63 沢田緯 3 福崎東
14 50.65 藤井隼矢 3 川口芝東
14 50.65 浅野晃輝 3 垂井不破
16 50.67 永田敦也 3 尾張旭東
17 50.76 岩井光大 3 高草
18 50.79 植田壮太 3 富士吉原北
19 50.86 渡辺蓮音 3 新潟木戸
20 50.95 堀田陽樹 3 大阪蒲生
21 50.99 小幡心優 3 北九州中原
22 51.01 伊藤大輝 3 江戸川鹿骨
24 51.08 津田伊万 3 金石
25 51.09 山崎聡一朗 3 中野平
26 51.12 小幡天優 3 北九州中原
27 51.13 庄籠大翔 3 春日野
28 51.17 リード来優 3 豊中十六
28 51.17 坂元龍晟 3 舞鶴
30 51.18 窪田健聖 3 星峯
31 51.26 鈴木櫂斗 3 TSM
32 51.28 高橋大史 3 上山南
33 51.29 藤原光汰 3 多気
34 51.31 丸山智禄 3 仙台将監
35 51.40 根本悠矢 3 いわき内郷一
36 51.42 坂本一樹 3 佐伯わくわくC
37 51.45 中野威織 3 豊中一
39 51.51 武本翔聖 3 木津
40 51.52 井町翔太 3 咲くやこの花
41 51.53 松本樹伊 3 矢吹
42 51.54 谷口諒空 3 剣渕
42 51.54 高木思温 3
44 51.55 渡辺洸 3 横浜名瀬
44 51.55 柳田寛大 3 坂井春江
46 51.59 古宇田和輝 3 野田南部
47 51.60 服部隼也 3 富山城山
49 51.63 大滝司 3 越谷中央
50 51.64 石黒陸 3 長岡旭岡
50 51.64 丸山泰輔 3 岡山大安寺
52 51.67 高木稜太 3 越前万葉
53 51.69 米倉拓 3 高崎中尾
53 51.69 保坂凛 3 六郷
53 51.69 楠本知斗 3 三田狭間
53 51.69 金城篤哉 3 星峯
57 51.70 今川大輝 3 三島錦田
59 51.80 日高悠翔 3 高山
60 51.83 田畑篤也 3 福岡柏原
61 51.84 中島勇輔 3 大里寄居
61 51.84 谷一輝 3 神戸押部谷
63 51.86 枝松遥 3 湖西岡崎
64 51.88 岡谷嵩宗 3 長野東部
65 51.90 佐取裕翔 3 早稲田佐賀
66 51.95 中道相翔 3 大野市陽明
67 51.97 井上詞倭 3 倉吉西
68 52.00 鈴木陽一郎 3 浜松中郡
69 52.03 オゾイニイアマウチェンナ健太 3 咲くやこの花
70 52.04 新間翔太 3 古河総和南
70 52.04 渋谷勇耀 3 越谷南
70 52.04 塚原達也 3 亀山中部
73 52.06 林亮汰 3 高田
74 52.10 宮沢朝凪 3 札幌開成
75 52.11 中井希 3 甲府南西
76 52.12 船野寿陽 3 大船渡一
76 52.12 野沢優宇 3 浜松浜北北部
79 52.15 長山子龍 3 橋南
80 52.17 興梠優哉 3 蘇陽
81 52.21 小森琥珀 3 静岡清水飯田
81 52.21 富田学将 3 名古屋守山東
83 52.23 滝沢遼太 3 朝霞一
83 52.23 花田琥太郎 3 東谷山
85 52.24 播磨仁太 3 東山
86 52.25 東海林侑久 3 砂川
87 52.26 内野々翔真 3 下関長成
88 52.28 竹内大和 3 堺金岡南
88 52.28 福田海未 3 天理西
91 52.29 佐野颯太郎 3 加古川平岡南
92 52.30 山崎達矢 3 三芳東
93 52.32 鮎川大輝 3 調布三
94 52.33 安達瑛士 3 川越
95 52.34 遠藤琉生 3 大河原
96 52.43 鶴巻綸太郎 3 室蘭桜蘭
97 52.44 中村公栄 3 上尾東
98 52.45 増沢涼太 3 千葉蘇我
99 52.46 豊田太一 3 大阪相生
100 52.48 日和田敦也 3 横浜西本郷
100 52.48 瀬沼大進 3 十日町松代
102 52.50 高橋諒 3 桐朋
103 52.51 深滝陸雅 3 上尾原市
103 52.51 宮内乃阿 3 横浜山内
106 52.54 宮本櫂 3 TEAMMG
107 52.55 田口英新 3 いわき内郷一
108 52.56 種田航生 3 国分南
109 52.57 小笠原柚希 3 神戸有野北
110 52.58 富田凌一朗 3 八千代松陰
111 52.59 成田湊 3 弘前大附
111 52.59 浅沼修帆 3 志木
113 52.60 川越悠生 3 北星
114 52.61 瀬間宥大 3 川島
114 52.61 風間晨 3 広尾学園
116 52.63 手間本凛 3 むつ大平
117 52.64 秋山尽 3 諌早森山
118 52.66 高木煌之介 3 日田東部
119 52.67 小坂洸樹 3 福岡三宅
121 52.68 山本真ノ介 3 池田渋谷
122 52.69 春名虹介 3 六会
124 52.70 石井健太郎 3 豊橋南稜
126 52.71 高橋虎 3 新潟五十嵐
127 52.72 島野楓真 3 北十条富士見
128 52.73 市川大智 3 小田原白山
129 52.74 及川雄翼 3 盛岡北陵
130 52.75 青木慶太 3 桐生境野
130 52.75 今関隼也 3 御代田
132 52.76 丹野優介 3 いわき勿来一
132 52.76 佐々尚斗 3 呉昭和北
134 52.77 尾崎元輔 3 今治立花
135 52.78 吉本潤 3 宝塚光ガ丘
136 52.79 横沢静也 3 北安松川
138 52.81 近藤玄騎 3 香長
139 52.82 佐々木英人 3 遠野西
140 52.83 成田倭 3 江東亀戸
141 52.84 山田純平 3 宇部常盤
141 52.84 鹿毛丈 3 潮江
143 52.86 林郁斗 3 足立十四
144 52.87 小松武咲支 3 横須賀久里浜
145 52.88 石沢和弥 3 松田
145 52.88 渡辺莉亜寿 3 三条四
147 52.89 原壮輝 3 高岡
148 52.90 長洲勘太郎 3 茨城明光
148 52.90 石黒太陽 3 三郷
151 52.91 中村嘉希 3 堺月州
152 52.93 川口聡琢 3 和歌山紀之川
153 52.95 内藤渡和 3 南アルプス八田
153 52.95 恒富滉大 3 周南岐陽
155 52.96 朱雀海 3 横須賀浦賀
155 52.96 石川優人 3 川崎宮崎
155 52.96 阿部日向大 3 新潟新津一
158 52.97 山県翔 3 城東
161 52.99 姜賢秀 3 西福岡
163 53.00 吉田琉星 3 関大北陽
164 53.01 今井誉暁 3 ドリームRC
165 53.02 中玉利智也 3 横浜汲沢
166 53.03 鈴木雄太 3 明星学園
167 53.04 亀山幹人 3 郡山七
167 53.04 金子塑良 3 野田南部
167 53.04 小村凌久 3 出雲平田
170 53.05 葛原大和 3 浅野
170 53.05 井本遥生 3 古賀
172 53.06 藤倉嘉人 3 盛岡厨川
172 53.06 田辺光汰 3 江南古知野
175 53.07 桂島悠 3 駒場東邦
175 53.07 加藤希理 3 大阪歌島
175 53.07 森井泰造 3 北神戸
175 53.07 松村成 3 県安芸
179 53.08 深田恭平 3 札幌澄川
180 53.09 丸山昴 3 常盤
181 53.10 金子健仁 3 西武学園文理
182 53.11 石井優佑 3 明星学園
182 53.11 倉嶋颯太 3 長野東部
182 53.11 大村豪 3 八万
185 53.12 河原怜音 3 岡山吉備
186 53.14 安田麟太郎 3 姫路置塩
186 53.14 谷野佑成 3 玉野荘内
188 53.15 今城駿介 3 中村
191 53.18 渡部楓 3 武蔵村山五
192 53.19 時庭駿真 3 那須塩原黒磯北
192 53.19 上村空夢 3 TSM
194 53.20 橋本圭汰 3 姫路夢前
194 53.20 藤井一輝 3 明石大久保
194 53.20 柳開斗 3 宗像河東
197 53.21 背古飛悠吾 3 浦幌
197 53.21 池田悠慎 3 落合
199 53.22 臼井創太 3 栗東葉山
199 53.22 万野七樹 3 堺野田
201 53.23 高田真采 3 浜松湖東
201 53.23 谷岡雄太 3 文岡
201 53.23 佐伯岳大 3 今治北郷
205 53.25 近藤大瑶 3 関西創価
206 53.26 渕上翔太 3 豊前八屋
206 53.26 下田龍皇 3 長崎滑石
208 53.27 安陪雅樹 3 小平二
208 53.27 式見咲弥 3 福岡姪浜
210 53.28 上妻桜太 3 帯広南町
210 53.28 阿久津心 3 宇都宮清原
210 53.28 松本海叶 3 杉戸
210 53.28 山野光太郎 3 下関菊川
214 53.29 坪谷皓生 3 新潟鳥屋野
216 53.31 梅津一真 3 福島信陵
216 53.31 降幡諒成 3 上田五
218 53.32 橋本慶悟 3 川口十二月田
218 53.32 下地勇舞 3 京都大枝
220 53.33 敦賀郁哉 3 静岡安東
220 53.33 角谷秋嘉 3 明石望海
222 53.34 伴優英 3 一身田
223 53.36 伊藤晴登 3 仙台八乙女
223 53.36 内田雄斗 3 春日部
223 53.36 花田蓮 3 名古屋大高
226 53.38 曽我嘉紘 3 中津川坂本
226 53.38 小幡丈士 3 西宮塩瀬
228 53.39 中村祥成 3 調布五
228 53.39 長尾壮一郎 3 咲くやこの花
228 53.39 湊大智 3 田原本
228 53.39 堀口颯汰 3 田辺高雄
232 53.40 和田大真 3 大垣東
232 53.40 伊藤真介 3 加古川
235 53.41 内山遼太郎 3 練馬開進四
236 53.42 三谷晃士 3 福山城南
237 53.43 渡辺莉玖 3 富士常葉JC
238 53.44 馬原暖大 3 横浜鶴ケ峯
238 53.44 足立祥太郎 3 京都松尾
242 53.46 谷口博睦 3 市原ちはら台南
242 53.46 高橋知宏 3 世田谷千歳
242 53.46 岩船遥信 3 上越教大附
242 53.46 松田優真 3 射水大門
242 53.46 村山颯良 3 岡山吉備
242 53.46 高波咲響 3 うきは浮羽
248 53.48 小森知己 3 京丹後網野
251 53.50 掛屋晴翔 3 吹田佐井寺
252 53.51 清水創太 3 高崎吉井西
252 53.51 渡辺暉友 3 茅ケ崎中島
252 53.51 富江俊矢 3 吹田六
255 53.52 伊藤丈留 3 札幌北都
255 53.52 渡部遥希 3 会津若松四
255 53.52 成田天馬 3 八幡男山三
258 53.53 反町幹太 3 長岡堤岡
260 53.54 島田祥太朗 3 渋川子持
260 53.54 中西慧冴 3 横須賀大津
260 53.54 粕谷陽樹 3 姫路飾磨西
263 53.55 吉見大 3 丹波市島
264 53.56 田中翔瑛 3 姫路夢前
265 53.57 大久保綾 3 高崎塚沢
267 53.58 木次谷颯陸 3 大館国情学院
267 53.58 菊谷和磨 3 みちるAC
267 53.58 林祐太 3 広島五日市南
267 53.58 小松爽大 3 高知学芸
273 53.59 三輪和信 3 浜松細江
274 53.60 清水敬太 3 船橋大穴
274 53.60 藤森悠叶 3 岡山吉備
274 53.60 櫛橋怜介 3 福岡梅林
278 53.62 吉村優嘉 3 合志
280 53.64 名倉海翔 3 浜松与進
281 53.65 相沢奏人 3 帯広西陵
281 53.65 渋谷優治朗 3 北広島東部
281 53.65 小坂田偉月 3 大阪昭和
281 53.65 角孝誠 3 KOGANE
287 53.68 伊藤律季 3 広島口田
288 53.69 飯牟礼孔暉 3 東市来
290 53.70 民谷頼里 3 船橋前原
290 53.70 関沢情 3 東大附中等
293 53.71 田村洋明 3 深谷幡羅
294 53.72 田辺裕也 3 結城
294 53.72 杉本洋希 3 公文国際学園
294 53.72 大坪遥斗 3 貴志川
294 53.72 吉村優輝 3 佐世保北
298 53.73 諏訪泰晴 3 さいたま三室
298 53.73 宮囿光成 3 福岡那珂
300 53.74 風見晄聖 3 古河三和
300 53.74 荻原遼平 3 あきる野御堂
300 53.74 須藤壮良 3 日野二
