INDEX
男子
女子
https://rikujou-news.com/koukousoutai
2023 第76回北信越高校陸上競技選手権
男子トラック
男子100m
決勝 +2.9
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.42 | 鶴巻陽太(3) | 三条 | Q |
2 | 10.46 | 宮所春(3) | 北陸学院 | Q |
3 | 10.50 | 岩舩遙信(3) | 新潟明訓 | Q |
4 | 10.57 | 長谷川輝(3) | 新発田南 | Q |
5 | 10.59 | 西澤諒(2) | 松本美須々丘 | Q |
6 | 10.59 | 澤木翔陽(3) | 富山第一 | Q |
7 | 10.64 | 辻光陽(3) | 南砺福野 | |
8 | 10.69 | 木下淑仁(2) | 輪島 |
準決勝1組 +1.4
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.47 | 宮所春(3) | 北陸学院 | Q |
2 | 10.59 | 岩舩遙信(3) | 新潟明訓 | Q |
3 | 10.63 | 西澤諒(2) | 松本美須々丘 | Q |
4 | 10.74 | 木下淑仁(2) | 輪島 | q |
5 | 10.75 | 乾響王(3) | 北陸 | |
6 | 10.80 | 前嶋大希(3) | 佐久長聖 | |
7 | 10.82 | 東川大輝(3) | 金沢泉丘 | |
8 | 10.83 | 石黒敬浩(2) | 東京学館新潟 |
準決勝2組 +1.9
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.55 | 鶴巻陽太(3) | 三条 | Q |
2 | 10.67 | 澤木翔陽(3) | 富山第一 | Q |
3 | 10.68 | 長谷川輝(3) | 新発田南 | Q |
4 | 10.70 | 辻光陽(3) | 南砺福野 | q |
5 | 10.78 | 小林蒼(3) | 羽水 | |
6 | 10.82 | 白井煌弥(3) | 新潟産大附 | |
7 | 10.94 | 鳥居流聖(3) | 敦賀 | |
8 | 11.04 | 髙木柚希(3) | 飯山 |
予選1組 +1.7
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.75 | 澤木翔陽(3) | 富山第一 | Q |
2 | 10.79 | 木下淑仁(2) | 輪島 | Q |
3 | 10.86 | 白井煌弥(3) | 新潟産大附 | Q |
4 | 10.86 | 吉田謙心(2) | 鯖江 | q |
5 | 11.06 | 鶴見冬馬(3) | 松本美須々丘 | |
6 | 11.06 | 山本涼聖(2) | 新川 |
予選2組 -0.6
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.97 | 岩舩遙信(3) | 新潟明訓 | Q |
2 | 11.02 | 鳥居流聖(3) | 敦賀 | Q |
3 | 11.05 | 髙木柚希(3) | 飯山 | Q |
DNS | 河上怜央(3) | 北陸 | ||
DNS | 髙澤和真(3) | 星稜 | ||
DNS | 大矢等星(3) | 富山第一 |
予選3組 +1.7
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.77 | 西澤諒(2) | 松本美須々丘 | Q |
2 | 10.77 | 辻光陽(3) | 南砺福野 | Q |
3 | 10.82 | 石黒敬浩(2) | 東京学館新潟 | Q |
4 | 10.95 | 佐々木浩希(2) | 北陸 | |
5 | 10.96 | 丸山昴(3) | 須坂 | |
6 | 11.04 | 尾村尚人(3) | 金沢 |
予選4組 +1.9
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.58 | 宮所春(3) | 北陸学院 | Q |
2 | 10.81 | 乾響王(3) | 北陸 | Q |
3 | 10.83 | 前嶋大希(3) | 佐久長聖 | Q |
4 | 11.00 | 興梠凌空(2) | 富山商 | |
5 | 11.12 | 氷見山煌士(2) | 大聖寺実業 | |
DNS | 栗林航(3) | 開志国際 |
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.72 | 鶴巻陽太(3) | 三条 | Q |
2 | 10.77 | 長谷川輝(3) | 新発田南 | Q |
3 | 10.80 | 小林蒼(3) | 羽水 | Q |
4 | 10.86 | 東川大輝(3) | 金沢泉丘 | q |
5 | 10.92 | 船本力生(3) | 長野 | |
6 | 11.05 | 姫野帆尭(2) | 富山第一 |
男子200m
決勝 +0.5
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.31 | 渡邉慧(3) | 新潟明訓 | Q |
2 | 21.38 | 小杉宗獅(3) | 東京学館新潟 | Q |
3 | 21.46 | 鶴巻陽太(3) | 三条 | Q |
4 | 21.49 | 鈴木慎吾(3) | 東海大諏訪 | Q |
5 | 21.50 | 白井煌弥(3) | 新潟産大附 | Q |
6 | 21.64 | 澤木翔陽(3) | 富山第一 | Q |
7 | 21.82 | 星山海燕(2) | 新潟明訓 | |
DQ | 宮越健士郎(3) | 富山商 |
準決勝1組 +2.4
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.42 | 鶴巻陽太(3) | 三条 | Q |
2 | 21.48 | 鈴木慎吾(3) | 東海大諏訪 | Q |
3 | 21.52 | 星山海燕(2) | 新潟明訓 | Q |
4 | 21.66 | 宮越健士郎(3) | 富山商 | q |
5 | 21.73 | 宮所春(3) | 北陸学院 | |
6 | 21.84 | 中道相翔(3) | 足羽 | |
7 | 21.85 | 加藤款太(3) | 福井工大福井 | |
8 | 21.97 | 辻光陽(3) | 南砺福野 |
準決勝2組 +0.8
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.40 | 渡邉慧(3) | 新潟明訓 | Q |
2 | 21.49 | 澤木翔陽(3) | 富山第一 | Q |
3 | 21.50 | 白井煌弥(3) | 新潟産大附 | Q |
4 | 21.51 | 小杉宗獅(3) | 東京学館新潟 | q |
5 | 21.76 | 宮本昇舞(3) | 長野工 | |
6 | 21.84 | 髙澤和真(3) | 星稜 | |
7 | 21.95 | 小林蒼(3) | 羽水 | |
DNS | 橋本悠叶(3) | 金沢泉丘 |
予選1組 +0.9
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.70 | 星山海燕(2) | 新潟明訓 | Q |
2 | 21.73 | 小杉宗獅(3) | 東京学館新潟 | Q |
3 | 21.84 | 宮本昇舞(3) | 長野工 | Q |
4 | 21.94 | 宮所春(3) | 北陸学院 | q |
5 | 22.41 | 高木稜太(3) | 鯖江 | |
6 | 22.55 | 本田聖人(3) | 富山高専本郷 |
予選2組 -0.2
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.73 | 渡邉慧(3) | 新潟明訓 | Q |
2 | 21.98 | 小林蒼(3) | 羽水 | Q |
3 | 22.09 | 辻光陽(3) | 南砺福野 | Q |
4 | 22.17 | 木下淑仁(2) | 輪島 | |
5 | 22.24 | 小須田翔(2) | 野沢南 | |
6 | 22.42 | 橋本頼弥(1) | 鵬学園 |
予選3組 +0.4
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.87 | 白井煌弥(3) | 新潟産大附 | Q |
2 | 22.19 | 中道相翔(3) | 足羽 | Q |
3 | 22.35 | 橋本悠叶(3) | 金沢泉丘 | Q |
4 | 22.45 | 青山凌大(2) | 市立長野 | |
5 | 22.78 | 興梠凌空(2) | 富山商 | |
DNS | 池戸俊太(2) | 北陸 |
予選4組 +1.5
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.97 | 鈴木慎吾(3) | 東海大諏訪 | Q |
2 | 22.12 | 加藤款太(3) | 福井工大福井 | Q |
3 | 22.28 | 髙澤和真(3) | 星稜 | Q |
4 | 22.35 | 丸山昴(3) | 須坂 | |
5 | 22.50 | 南保葵梓(3) | 新川 | |
DNS | 栗林航(3) | 開志国際 |
予選5組 +0.8
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 22.02 | 鶴巻陽太(3) | 三条 | Q |
2 | 22.22 | 澤木翔陽(3) | 富山第一 | Q |
3 | 22.24 | 宮越健士郎(3) | 富山商 | Q |
4 | 22.52 | 前嶋大希(3) | 佐久長聖 | |
5 | 22.57 | 渡邉皓平(3) | 小松大谷 | |
DNS | 堂野暖翔(2) | 北陸 |
男子400m
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 47.64 | 古俣由人(3) | 東京学館新潟 | Q |
2 | 48.27 | 池田晴飛(3) | 新潟明訓 | Q |
3 | 48.49 | 渡邉莉亜寿(3) | 日本文理 | Q |
4 | 48.87 | 田代成(3) | 東京学館新潟 | Q |
5 | 48.93 | 木村隼也(3) | 新潟産大附 | Q |
6 | 49.30 | 山田瑛太(3) | 松商学園 | Q |
7 | 49.50 | 松田尚也(3) | 大野 | |
8 | 49.75 | 南保葵梓(3) | 新川 |
準決勝1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 48.52 | 池田晴飛(3) | 新潟明訓 | Q |
2 | 49.02 | 田代成(3) | 東京学館新潟 | Q |
3 | 49.27 | 南保葵梓(3) | 新川 | Q |
4 | 49.46 | 松田尚也(3) | 大野 | q |
5 | 50.32 | 深草秋陽(3) | 藤島 | |
6 | 51.26 | ザストロウ空河(2) | 金沢泉丘 | |
DQ | 柳田寛大(3) | 北陸 | ||
DNS | 德嵩力也(3) | 市立長野 |
準決勝2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | 古俣由人(3) | 東京学館新潟 | Q |
2 | 49.25 | 渡邉莉亜寿(3) | 日本文理 | Q |
3 | 49.48 | 木村隼也(3) | 新潟産大附 | Q |
4 | 49.54 | 山田瑛太(3) | 松商学園 | q |
5 | 49.56 | 坂井駿介(1) | 新潟明訓 | |
6 | 50.02 | 小須田翔(2) | 野沢南 | |
7 | 51.09 | 小林唯斗(3) | 金沢泉丘 | |
8 | 51.45 | 山口智也(2) | 東海大諏訪 |
予選1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 49.07 | 田代成(3) | 東京学館新潟 | Q |
2 | 49.54 | 松田尚也(3) | 大野 | Q |
3 | 49.71 | 小須田翔(2) | 野沢南 | Q |
4 | 50.50 | 勝田優翔(3) | 金沢 | |
5 | 51.93 | 橋本大希(3) | 若狭 | |
6 | 54.02 | 卯松健(2) | 高岡 |
予選2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 49.43 | 古俣由人(3) | 東京学館新潟 | Q |
2 | 50.05 | 木村隼也(3) | 新潟産大附 | Q |
3 | 50.11 | 德嵩力也(3) | 市立長野 | Q |
4 | 50.25 | 深草秋陽(3) | 藤島 | q |
5 | 50.73 | 松田優真(3) | 高岡 | |
6 | 52.41 | 谷川徠(2) | 金沢桜丘 |
予選3組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 49.37 | 渡邉莉亜寿(3) | 日本文理 | Q |
2 | 49.70 | 山田瑛太(3) | 松商学園 | Q |
3 | 50.25 | 南保葵梓(3) | 新川 | Q |
4 | 50.59 | 中村日琉哉(2) | 敦賀 | |
5 | 50.84 | 廣井鴻(3) | 金沢二水 | |
DNS | 宮本昇舞(3) | 長野工 |
予選4組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 49.57 | 池田晴飛(3) | 新潟明訓 | Q |
2 | 50.05 | 柳田寛大(3) | 北陸 | Q |
3 | 50.71 | 小林唯斗(3) | 金沢泉丘 | Q |
4 | 51.26 | 長原礼暉(3) | 高岡商 | |
DNS | 今関隼也(3) | 佐久長聖 | ||
DNS | 本田聖人(3) | 富山高専本郷 |
予選5組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 49.71 | 坂井駿介(1) | 新潟明訓 | Q |
2 | 50.56 | ザストロウ空河(2) | 金沢泉丘 | Q |
3 | 51.08 | 山口智也(2) | 東海大諏訪 | Q |
4 | 51.68 | 尾嶋祥太(3) | 金津 | |
DNS | 服部隼也(3) | 富山 | ||
DNS | 船本翔大(3) | 輪島 |
男子800m
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.54.48 | 小林漣(1) | 敦賀気比 | Q |
2 | 1.54.52 | 松山優太(2) | 佐久長聖 | Q |
3 | 1.54.74 | 梅原悠良(3) | 上田西 | Q |
4 | 1.54.83 | 張戸大雅(3) | 開志国際 | Q |
5 | 1.55.08 | 勝山大珠(3) | 市立長野 | Q |
6 | 1.55.52 | 藤原秀斗(3) | 福井工大福井 | Q |
7 | 1.56.79 | 佐藤友(3) | 三条 | |
8 | 1.57.40 | 小黒慧(3) | 長岡商 |
準決勝1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.56.24 | 佐藤友(3) | 三条 | Q |
2 | 1.56.25 | 勝山大珠(3) | 市立長野 | Q |
3 | 1.56.28 | 松山優太(2) | 佐久長聖 | Q |
4 | 1.56.37 | 濱野大輝(2) | 松商学園 | |
5 | 1.56.96 | 植木大悟(2) | 高田 | |
6 | 1.57.20 | 家光応輔(1) | 美方 | |
7 | 1.57.53 | 松永伸之輔(3) | 敦賀 | |
8 | 1.59.40 | 矢田歩夢(3) | 高岡商 |
準決勝2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.55.36 | 梅原悠良(3) | 上田西 | Q |
2 | 1.55.36 | 張戸大雅(3) | 開志国際 | Q |
3 | 1.55.83 | 小黒慧(3) | 長岡商 | Q |
4 | 1.55.84 | 小林漣(1) | 敦賀気比 | q |
5 | 1.55.88 | 藤原秀斗(3) | 福井工大福井 | q |
6 | 1.56.62 | 中澤耕平(3) | 長野高専 | |
7 | 1.56.62 | 亀山翼(2) | 三条 | |
8 | 2.01.83 | 横田弥海(3) | 小松工 |
予選1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.55.87 | 勝山大珠(3) | 市立長野 | Q |
2 | 1.56.13 | 藤原秀斗(3) | 福井工大福井 | Q |
3 | 1.56.42 | 佐藤友(3) | 三条 | Q |
4 | 1.56.76 | 矢田歩夢(3) | 高岡商 | q |
5 | 1.57.64 | 藤井翔太(3) | 鯖江 | |
6 | 2.01.38 | 澤田祥月(2) | 遊学館 |
予選2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.56.97 | 梅原悠良(3) | 上田西 | Q |
2 | 1.57.60 | 植木大悟(2) | 高田 | Q |
3 | 1.57.77 | 松永伸之輔(3) | 敦賀 | Q |
4 | 1.58.05 | 信永健太朗(3) | 富山北部 | |
5 | 1.58.52 | 高根夏雪(3) | 大町岳陽 | |
6 | 1.58.88 | 濱野拓弥(2) | 星稜 |
予選3組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.56.50 | 張戸大雅(3) | 開志国際 | Q |
2 | 1.56.56 | 小林漣(1) | 敦賀気比 | Q |
3 | 1.56.86 | 中澤耕平(3) | 長野高専 | Q |
4 | 1.57.78 | 宮村成輝(3) | 星稜 | |
5 | 1.59.10 | 川島健(3) | 南砺福野 | |
6 | 2.00.60 | 松野秀祐(2) | 富山中部 |
予選4組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.57.60 | 濱野大輝(2) | 松商学園 | Q |
2 | 1.57.71 | 家光応輔(1) | 美方 | Q |
3 | 1.58.40 | 亀山翼(2) | 三条 | Q |
4 | 1.58.77 | 山田琉(3) | 佐渡中等 | |
5 | 1.58.90 | 村上紘崇(3) | 高岡商 | |
6 | 1.59.50 | 野崎佑也(3) | 小松大谷 |
予選5組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.58.19 | 松山優太(2) | 佐久長聖 | Q |
2 | 1.58.72 | 横田弥海(3) | 小松工 | Q |
3 | 1.59.05 | 小黒慧(3) | 長岡商 | Q |
4 | 2.00.19 | 森本真琴(2) | 富山南 | |
5 | 2.00.37 | 中村日琉哉(2) | 敦賀 | |
6 | 2.00.63 | 米田圭吾(2) | 小松明峰 |
男子1500m
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.50.59 | 濵口大和(2) | 佐久長聖 | Q |
2 | 3.53.78 | 田村亘之介(2) | 帝京長岡 | Q |
3 | 3.54.12 | 松山優太(2) | 佐久長聖 | Q |
4 | 3.54.53 | 梅原悠良(3) | 上田西 | Q |
5 | 3.55.49 | 小澤優翔(3) | 上伊那農 | Q |
6 | 3.56.69 | 勝山大珠(3) | 市立長野 | Q |
7 | 3.56.94 | 小黒慧(3) | 長岡商 | |
8 | 3.57.50 | 大場崇義(3) | 上伊那農 | |
9 | 3.59.88 | 中川新太(3) | 遊学館 | |
10 | 4.00.69 | 富澤永太(3) | 開志国際 | |
11 | 4.01.49 | 家光応輔(1) | 美方 | |
12 | 4.01.97 | 須藤那祐太(3) | 十日町 | |
13 | 4.16.73 | 西野寛太郎(1) | 美方 |
予選1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.55.62 | 濵口大和(2) | 佐久長聖 | Q |
2 | 3.55.77 | 梅原悠良(3) | 上田西 | Q |
3 | 3.55.86 | 田村亘之介(2) | 帝京長岡 | Q |
4 | 3.56.76 | 家光応輔(1) | 美方 | Q |
5 | 3.57.35 | 大場崇義(3) | 上伊那農 | Q |
6 | 3.58.38 | 富澤永太(3) | 開志国際 | q |
7 | 4.03.23 | 津野紘星(2) | 高岡 | |
8 | 4.03.60 | 新出純汰(2) | 遊学館 | |
9 | 4.04.12 | 横田弥海(3) | 小松工 | |
10 | 4.04.78 | 吉田煌志(3) | 富山商 | |
11 | 4.04.86 | 上田大雅(2) | 小松大谷 | |
12 | 4.05.85 | 小林漣(1) | 敦賀気比 | |
DNS | 佐藤大和(3) | 十日町 | ||
DNS | 木下道晴(3) | 鯖江 | ||
DNS | 川島健(3) | 南砺福野 |
予選2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.55.30 | 松山優太(2) | 佐久長聖 | Q |
2 | 3.55.38 | 勝山大珠(3) | 市立長野 | Q |
3 | 3.56.08 | 須藤那祐太(3) | 十日町 | Q |
4 | 3.56.71 | 小澤優翔(3) | 上伊那農 | Q |
5 | 3.56.80 | 小黒慧(3) | 長岡商 | Q |
6 | 3.57.68 | 中川新太(3) | 遊学館 | q |
7 | 3.58.89 | 浦野恭成(3) | 富山商 | |
8 | 4.01.12 | 青山泰樹(3) | 高志 | |
9 | 4.03.04 | 森田陽斗(1) | 高岡向陵 | |
10 | 4.04.64 | 大原健翔(3) | 遊学館 | |
11 | 4.04.69 | 松原陽之(3) | 敦賀気比 | |
12 | 4.12.54 | 今井悠希(2) | 金沢二水 | |
13 | 4.17.96 | 西野寛太郎(1) | 美方 | qR |
14 | 4.18.98 | 志田岬大(3) | 富山商 | |
DNS | 山口千皓(3) | 開志国際 |
男子5000m
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.02.31 | 濵口大和(2) | 佐久長聖 | Q |
2 | 14.06.67 | 山口竣平(3) | 佐久長聖 | Q |
3 | 14.09.00 | JMワンディア(2) | 開志国際 | Q |
4 | 14.13.31 | Jギタエ(1) | 遊学館 | Q |
5 | 14.34.97 | 篠和真(2) | 佐久長聖 | Q |
6 | 14.50.72 | 上田凌久(3) | 美方 | Q |
7 | 14.58.22 | 徳善龍(3) | 中越 | |
8 | 15.08.50 | 岸本莞爾(1) | 長野日大 | |
9 | 15.15.32 | 皆川武蔵(3) | 中越 | |
10 | 15.18.83 | 佐藤大和(3) | 十日町 | |
11 | 15.23.56 | 中川太希(3) | 金沢学院大附 | |
12 | 15.24.26 | 小澤優翔(3) | 上伊那農 | |
13 | 15.28.49 | 齋藤黎(3) | 長野日大 | |
14 | 15.37.33 | 浦野恭成(3) | 富山商 | |
15 | 15.39.12 | 中川新太(3) | 遊学館 | |
16 | 15.42.04 | 奥已咲(2) | 遊学館 | |
17 | 15.43.34 | 山口千皓(3) | 開志国際 | |
18 | 15.45.44 | 山下礼也(3) | 鯖江 | |
19 | 15.51.63 | 松原陽之(3) | 敦賀気比 | |
20 | 15.57.21 | 吉田煌志(3) | 富山商 | |
21 | 15.57.24 | 中島温(3) | 敦賀気比 | |
22 | 15.59.21 | 原泰輝(2) | 関根学園 | |
23 | 15.59.40 | 室屋陸空(2) | 金沢学院大附 | |
24 | 16.03.16 | 清水壱太(2) | 富山商 | |
25 | 16.06.12 | 浦野蒼日(2) | 高岡商 | |
26 | 16.38.59 | 大野蒼来(2) | 美方 | |
27 | 16.38.62 | 熊﨑遥斗(3) | 高岡商 | |
28 | 16.46.89 | 多嶋樹央(2) | 鵬学園 | |
29 | 16.56.70 | 松尾星那(2) | 高岡向陵 | |
DNS | 木下道晴(3) | 鯖江 |
男子110mH
決勝 -0.8
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.31 | 大久保然(3) | 長岡大手 | Q |
2 | 14.59 | 小口蒼葉(2) | 東海大諏訪 | Q |
3 | 14.72 | 白崎要(3) | 北陸 | Q |
4 | 14.74 | 諸橋リューク(3) | 開志国際 | Q |
5 | 14.85 | 田村太樹(3) | 開志国際 | Q |
6 | 15.00 | 中村駿汰(2) | 松本国際 | Q |
7 | 15.06 | 市村太郎(2) | 関根学園 | |
8 | 15.46 | 髙橋瑛大(3) | 新発田 |
準決勝1組 +1.0
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.35 | 小口蒼葉(2) | 東海大諏訪 | Q |
2 | 14.86 | 田村太樹(3) | 開志国際 | Q |
3 | 14.88 | 市村太郎(2) | 関根学園 | Q |
4 | 15.10 | 髙橋瑛大(3) | 新発田 | q |
5 | 15.12 | 中本拓斗(2) | 金沢泉丘 | |
6 | 15.23 | 亀沢成矢(3) | 北陸学院 | |
7 | 15.39 | 浜守光映(3) | 魚津 | |
8 | 15.67 | 小林駿介(2) | 北陸 |
準決勝2組 +0.1
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.43 | 大久保然(3) | 長岡大手 | Q |
2 | 14.74 | 白崎要(3) | 北陸 | Q |
3 | 14.87 | 諸橋リューク(3) | 開志国際 | Q |
4 | 14.93 | 中村駿汰(2) | 松本国際 | q |
5 | 15.12 | 野澤寿樹(3) | 新潟商 | |
6 | 15.89 | 小林歩睦(2) | 上伊那農 | |
7 | 15.90 | 岡田佳樹(1) | 北陸学院 | |
8 | 23.10 | 渡辺佑希(1) | 高岡 |
予選1組 +0.3
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.68 | 大久保然(3) | 長岡大手 | Q |
2 | 15.17 | 小林駿介(2) | 北陸 | Q |
3 | 15.28 | 野澤寿樹(3) | 新潟商 | Q |
4 | 15.40 | 亀沢成矢(3) | 北陸学院 | q |
5 | 15.52 | 坂口和音(3) | 東海大諏訪 | |
6 | 15.79 | 大山航志(2) | 富山東 |
予選2組 -0.1
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.64 | 小口蒼葉(2) | 東海大諏訪 | Q |
2 | 15.70 | 諸橋リューク(3) | 開志国際 | Q |
3 | 15.79 | 小林歩睦(2) | 上伊那農 | Q |
4 | 15.98 | 浅村泰士朗(3) | 金沢龍谷 | |
5 | 16.41 | 竹中大翔(2) | 富山商 |
予選3組 +0.3
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.92 | 白崎要(3) | 北陸 | Q |
2 | 15.37 | 渡辺佑希(1) | 高岡 | Q |
3 | 15.39 | 髙橋瑛大(3) | 新発田 | Q |
4 | 15.42 | 相場遥心(1) | 佐久長聖 | |
5 | 15.81 | 山口智也(3) | 金沢泉丘 | |
DNS | 澁谷己太朗(3) | 敦賀 |
予選4組 +0.3
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15.11 | 田村太樹(3) | 開志国際 | Q |
2 | 15.17 | 中村駿汰(2) | 松本国際 | Q |
3 | 15.82 | 岡田佳樹(1) | 北陸学院 | Q |
4 | 15.95 | 北野峻英(1) | 藤島 | |
5 | 16.53 | 坂本芽生(3) | 小杉 | |
DNS | 奈良本圭亮(2) | 星稜 |
予選5組 0.0
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15.42 | 市村太郎(2) | 関根学園 | Q |
2 | 15.45 | 浜守光映(3) | 魚津 | Q |
3 | 15.52 | 中本拓斗(2) | 金沢泉丘 | Q |
4 | 15.60 | 山本祐弥(2) | 佐久長聖 | |
5 | 16.45 | 本吉海斗(3) | 北陸 | |
6 | 17.15 | 北沢優依(3) | 富山高専本郷 |
男子400mH
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 51.89 | 角本駿介(3) | 十日町 | Q |
2 | 52.82 | 德嵩力也(3) | 市立長野 | Q |
3 | 53.27 | 降幡諒成(3) | 佐久長聖 | Q |
4 | 53.31 | 深森博英(3) | 長岡高専 | Q |
5 | 53.8 | 髙橋瑛大(3) | 新発田 | Q |
6 | 54.05 | 本田聖人(3) | 富山高専本郷 | Q |
7 | 55.01 | 山本祐弥(2) | 佐久長聖 | |
8 | 56.37 | 柳町悠斗(3) | 高志 |
準決勝1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 53.35 | 降幡諒成(3) | 佐久長聖 | Q |
2 | 53.78 | 本田聖人(3) | 富山高専本郷 | Q |
3 | 53.85 | 髙橋瑛大(3) | 新発田 | Q |
4 | 54.6 | 柳町悠斗(3) | 高志 | q |
5 | 54.94 | 服部隼也(3) | 富山 | |
6 | 55.13 | 諏訪大翔(3) | 長岡大手 | |
7 | 56.9 | 小林誠史(3) | 上田千曲 | |
DNS | 白崎要(3) | 北陸 |
準決勝2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 53.01 | 角本駿介(3) | 十日町 | Q |
2 | 53.55 | 德嵩力也(3) | 市立長野 | Q |
3 | 53.77 | 深森博英(3) | 長岡高専 | Q |
4 | 54.05 | 山本祐弥(2) | 佐久長聖 | q |
5 | 55.72 | 勝田優翔(3) | 金沢 | |
6 | 56.33 | 田村太樹(3) | 開志国際 | |
7 | 59.31 | 渡邊銀士郎(3) | 石川高専 | |
DQ | 亀沢成矢(3) | 北陸学院 |
予選1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 55.17 | 角本駿介(3) | 十日町 | Q |
2 | 56.34 | 山本祐弥(2) | 佐久長聖 | Q |
3 | 56.51 | 白崎要(3) | 北陸 | Q |
4 | 56.7 | 田中大夢(2) | 龍谷富山 | |
5 | 58.46 | 中本拓斗(2) | 金沢泉丘 | |
6 | 59.19 | 東海林大夢(3) | 開志国際 |
予選2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 55.51 | 降幡諒成(3) | 佐久長聖 | Q |
2 | 56.02 | 勝田優翔(3) | 金沢 | Q |
3 | 56.21 | 諏訪大翔(3) | 長岡大手 | Q |
4 | 56.53 | 宮崎凌央(3) | 長野高専 | |
5 | 57.28 | 平野翔太郎(3) | 高岡南 | |
6 | 58.76 | 田口航佑(3) | 福井工大福井 |
予選3組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 54.78 | 本田聖人(3) | 富山高専本郷 | Q |
2 | 54.94 | 深森博英(3) | 長岡高専 | Q |
3 | 59.35 | 渡邊銀士郎(3) | 石川高専 | Q |
4 | 59.79 | 中村悠新(3) | 高岡南 | |
DNS | 小口蒼葉(2) | 東海大諏訪 | ||
DNS | 手賀蒼平(2) | 鯖江 |
予選4組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 55.86 | 服部隼也(3) | 富山 | Q |
2 | 56.06 | 髙橋瑛大(3) | 新発田 | Q |
3 | 56.12 | 亀沢成矢(3) | 北陸学院 | Q |
4 | 56.41 | 小林誠史(3) | 上田千曲 | q |
