- UPDATE: 2018/04/01
- 対象: 50.50切
INDEX
- 高校男子400mPBランキング
陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
高校男子400mPBランキング
001-100位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 46.38 | 井本佳伸 | 3 | 洛南 |
2 | 46.81 | 松尾修平 | 3 | 長崎南山 |
3 | 46.82 | 花田シオン | 3 | 東海大浦安 |
4 | 46.91 | 井上大地 | 3 | 東京 |
5 | 46.95 | 森周志 | 2 | 北海道栄 |
6 | 47.06 | 細井ブライアン | 3 | 前橋育英 |
7 | 47.27 | メルドラムアラン | 2 | 相洋 |
8 | 47.28 | 浅利玖朗人 | 3 | 幡多農 |
9 | 47.29 | 柴崎悠斗 | 3 | 米沢中央 |
9 | 47.29 | 野田大河 | 3 | 七尾 |
11 | 47.30 | 荘司晃佑 | 2 | 成田 |
12 | 47.31 | 小竹理恩 | 3 | 佐野 |
13 | 47.35 | 白尾悠祐 | 3 | 東農大二 |
14 | 47.40 | 生亀幸輝 | 3 | 山形中央 |
15 | 47.46 | 梅谷穂志亜 | 3 | 洛南 |
16 | 47.51 | 野口航平 | 2 | 洛南 |
17 | 47.52 | 斎藤諒平 | 3 | 九里学園 |
18 | 47.56 | 坂口天城 | 3 | 福岡 |
19 | 47.60 | 国枝温樹 | 3 | 土岐商 |
20 | 47.68 | 倉田信太郎 | 3 | 城西大城西 |
21 | 47.70 | 的場翔大 | 3 | 金沢 |
22 | 47.77 | 会田智也 | 3 | つくば秀英 |
22 | 47.77 | 前橋竣耶 | 3 | 豊川 |
22 | 47.77 | 村石怜司 | 2 | 横浜隼人 |
25 | 47.81 | 赤松拓実 | 3 | 小野 |
26 | 47.85 | 森柳 | 3 | 金沢二水 |
27 | 47.87 | 橋元優成 | 3 | 川薩清修館 |
27 | 47.87 | 上原侑真 | 2 | 那覇西 |
29 | 47.88 | 小田原陣 | 3 | 生野 |
30 | 47.90 | 安芸光遥 | 3 | 姫路商 |
31 | 47.91 | 松本朗 | 3 | 戸畑 |
32 | 47.95 | 沢田夏輝 | 3 | 麻溝台 |
32 | 47.95 | 梅川峻 | 3 | 滝川二 |
34 | 47.98 | 松岡知紀 | 2 | 宮崎南 |
35 | 48.01 | 野崎俊伍 | 3 | つくば秀英 |
36 | 48.05 | 山田翼 | 3 | 滝川二 |
37 | 48.06 | 高木恒 | 2 | 宝塚 |
37 | 48.06 | 田中太基 | 2 | 北野 |
39 | 48.08 | 鍋嶋栄二 | 2 | 仙台育英 |
40 | 48.12 | 山内大夢 | 3 | 会津 |
41 | 48.14 | 小沢亮太 | 3 | 慶応志木 |
41 | 48.14 | 天野伊織 | 2 | 広島国際学院 |
43 | 48.16 | 松本詩音 | 2 | 市立松戸 |
43 | 48.16 | 浮貝雅希 | 2 | 成田 |
43 | 48.16 | 片山卓也 | 2 | 敦賀 |
46 | 48.19 | 宮川昌也 | 3 | 東農大三 |
47 | 48.20 | 近悠大 | 2 | 東海大山形 |
47 | 48.20 | 篠原宏輔 | 3 | 愛工大名電 |
49 | 48.21 | 山崎稔侍 | 2 | 市立船橋 |
49 | 48.21 | 菅野嗣 | 3 | 花巻東 |
51 | 48.23 | 吉村拓也 | 3 | 岐南工 |
51 | 48.23 | 木村康佑 | 3 | 千葉南 |
53 | 48.24 | 近藤雅哉 | 3 | 松川 |
54 | 48.25 | 犬走淳人 | 3 | 大阪 |
55 | 48.26 | 井戸貴裕 | 3 | 城西大城西 |
56 | 48.29 | 渡辺守汰 | 3 | 三浦学苑 |
57 | 48.30 | 室和希 | 3 | 帝塚山 |
58 | 48.31 | 浦山敦史 | 3 | 自由ケ丘 |
58 | 48.31 | 川路武 | 3 | 摂津 |
60 | 48.32 | 清宮史貴 | 3 | 東京学館 |
60 | 48.32 | 相馬啓人 | 3 | 弘前実 |
62 | 48.34 | 小出郁弥 | 3 | 市立長野 |
62 | 48.34 | 新井陽豊 | 3 | 滝川二 |
64 | 48.35 | 飯田健人 | 3 | 相洋 |
65 | 48.36 | 宮内魁大 | 3 | 四学香川西 |
65 | 48.36 | 明石昂樹 | 2 | 武南 |
67 | 48.37 | 池内祐貴 | 3 | 沼津東 |
68 | 48.39 | 海老原拓哉 | 3 | 城西大城西 |
69 | 48.40 | 小高弘樹 | 3 | 埼玉栄 |
69 | 48.40 | 田中拓海 | 3 | 駿台甲府 |
71 | 48.42 | 柿沼芳 | 3 | 荏田 |
71 | 48.42 | 浅田啓太 | 3 | 市立西京 |
73 | 48.43 | 川上聡太 | 2 | 西武台千葉 |
74 | 48.45 | 一ノ宮健郎 | 3 | 松山北 |
74 | 48.45 | 高柿裕斗 | 3 | 岡山城東 |
76 | 48.47 | 古川海翔 | 3 | 会津 |
76 | 48.47 | 石谷心路 | 1 | 神辺旭 |
78 | 48.48 | 田辺ジョー | 3 | 立命館慶祥 |
79 | 48.49 | 山本春陽 | 3 | 都つばさ総合 |
80 | 48.51 | 神田真生 | 3 | 茨木 |
80 | 48.51 | 泉遥斗 | 2 | 滝川西 |
82 | 48.52 | 熊井裕人 | 2 | 立教新座 |
82 | 48.52 | 野村健成 | 3 | 東海大諏訪 |
84 | 48.53 | 中井雄介 | 3 | 高島 |
85 | 48.55 | 西山遥斗 | 2 | 宇治山田商 |
85 | 48.55 | 蔵啓太 | 3 | 一宮 |
85 | 48.55 | 油谷恒佑 | 3 | 東金商 |
88 | 48.57 | 加地勇樹 | 2 | 東海大浦安 |
89 | 48.58 | 片山隼斗 | 3 | 大分豊府 |
90 | 48.59 | 花岡一摩 | 2 | 東福岡 |
91 | 48.60 | 須田竜一 | 2 | 法政二 |
91 | 48.60 | 成田竣哉 | 3 | 弘前実 |
91 | 48.60 | 西尾颯太 | 3 | 神戸甲北 |
91 | 48.60 | 草野留維 | 3 | 東国大昌平 |
91 | 48.60 | 野瀬大輝 | 2 | 愛工大名電 |
96 | 48.62 | 三浦隆聖 | 3 | 東海大静岡 |
96 | 48.62 | 杉岡駿 | 2 | 八千代 |
98 | 48.63 | 伊奈颯太 | 2 | 豊川 |
98 | 48.63 | 大谷幹 | 3 | 三田学園 |
100 | 48.64 | 今仲輝 | 2 | 智辯カレッジ |
100 | 48.64 | 小野寺将太 | 3 | 旭川大 |
100 | 48.64 | 中井準登 | 3 | 石部 |
100 | 48.64 | 渡辺颯一郎 | 2 | 明大中野 |
100 | 48.64 | 豊田萌人 | 3 | 城ノ内 |
101-200位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
105 | 48.65 | 古川悠太 | 3 | 西城陽 |
105 | 48.65 | 西川翔茉 | 3 | 乙訓 |
107 | 48.66 | 伊藤悠真 | 3 | 法政二 |
107 | 48.66 | 栗原聖弥 | 3 | 市立船橋 |
107 | 48.66 | 山本浩平 | 2 | 蕨 |
110 | 48.67 | 高沢一希 | 3 | 日大東北 |
110 | 48.67 | 大沢地生 | 3 | 八学光星 |
112 | 48.68 | 坂本昂平 | 2 | 都国立 |
112 | 48.68 | 石田駆 | 3 | 岐阜聖徳 |
114 | 48.70 | 乾俊介 | 3 | 金光学園 |
114 | 48.70 | 古川樹 | 3 | 近大附 |
114 | 48.70 | 坂本大樹 | 3 | 川崎橘 |
114 | 48.70 | 堀田侑冶 | 3 | 敬徳 |
118 | 48.71 | 笹田仁 | 2 | 大阪 |
118 | 48.71 | 有阪朋貴 | 3 | 新島学園 |
120 | 48.72 | 橋本大輝 | 2 | 藤枝明誠 |
120 | 48.72 | 坂口慧 | 3 | 東福岡 |
120 | 48.72 | 村里春樹 | 2 | 盛岡南 |
123 | 48.73 | 安永雄貴 | 2 | 幕張総合 |
123 | 48.73 | 志賀優晟 | 2 | 埼玉栄 |
125 | 48.74 | 小西祥生 | 3 | 初芝立命館 |
125 | 48.74 | 大林航太 | 2 | 網干 |
125 | 48.74 | 田中壮樹 | 2 | 法政二 |
125 | 48.74 | 平本大弥 | 3 | 岡山東商 |
125 | 48.74 | 野田啓介 | 3 | 三池 |
130 | 48.75 | 丸山正靖 | 2 | 高田 |
130 | 48.75 | 猪谷優太 | 3 | 浦和 |
132 | 48.76 | 酒井元気 | 2 | 北摂三田 |
132 | 48.76 | 村上倫太郎 | 3 | 愛光 |
134 | 48.77 | 金田理希 | 2 | 金沢 |
134 | 48.77 | 中島澪哉 | 2 | 安芸 |
134 | 48.77 | 藤田浩志 | 3 | 荏田 |
137 | 48.78 | 山本理貴 | 3 | 清風 |
138 | 48.80 | 加藤翔太 | 2 | 東京学館新潟 |
138 | 48.80 | 田原悠 | 2 | 盛岡南 |
140 | 48.81 | グレゴリー セドリックデノン |
3 | 中部商 |
140 | 48.81 | 佐藤聖也 | 3 | 高崎経大附 |
140 | 48.81 | 山崎玲真 | 2 | 富士市立 |
140 | 48.81 | 浅井駿也 | 3 | 志木 |
144 | 48.82 | 中沢駿介 | 3 | 秋田中央 |
145 | 48.83 | 桐原勇斗 | 3 | 大社 |
146 | 48.84 | 広井謙吾 | 2 | 県立岐阜商 |
146 | 48.84 | 酒井真優 | 2 | 城西大川越 |
146 | 48.84 | 杉田諒 | 2 | 川口総合 |
146 | 48.84 | 千歩岳 | 2 | 小松工 |
146 | 48.84 | 浜道健 | 3 | 沼津東 |
146 | 48.84 | 米川航 | 3 | 相洋 |
146 | 48.84 | 野上佳樹 | 3 | 広島皆実 |
153 | 48.85 | 高山裕樹 | 3 | 埼玉栄 |
154 | 48.86 | 白井一央 | 2 | 仙台西 |
155 | 48.87 | 脇坂宗汰 | 3 | 市立呉 |
156 | 48.88 | 久保塚高志 | 3 | 東農大二 |
156 | 48.88 | 小畑友人 | 3 | 春日部東 |
156 | 48.88 | 石川雅也 | 3 | 新居浜東 |
159 | 48.89 | 宮崎慎太郎 | 3 | 久留米 |
160 | 48.90 | 小田颯良 | 3 | 東大阪大柏原 |
160 | 48.90 | 増田裕仁 | 3 | 日体大荏原 |
162 | 48.91 | 石崎晴貴 | 2 | 相模原総合 |
163 | 48.92 | 枝川岳史 | 3 | 札幌北 |
163 | 48.92 | 西能司 | 2 | 龍谷富山 |
165 | 48.93 | 高橋舞羽 | 3 | 中京大中京 |
166 | 48.94 | 竹内涼城 | 1 | 社 |
166 | 48.94 | 藤井大輔 | 3 | 膳所 |
166 | 48.94 | 平田悠一郎 | 2 | 土佐 |
169 | 48.95 | 貴島颯斗 | 2 | 小林 |
169 | 48.95 | 田中宏樹 | 3 | 済々黌 |
169 | 48.95 | 蓮葉晴基 | 3 | 市立西京 |
172 | 48.97 | 吉岡航平 | 3 | 郡山 |
172 | 48.97 | 今泉堅貴 | 1 | 福岡大大濠 |
172 | 48.97 | 児玉悠作 | 2 | 市立長野 |
172 | 48.97 | 識名黄羅 | 3 | 中部商 |
172 | 48.97 | 大塚稜介 | 3 | 新潟明訓 |
172 | 48.97 | 並木祥梧 | 3 | 所沢 |
178 | 48.98 | 高橋一樹 | 3 | 明星学園 |
178 | 48.98 | 田村健 | 3 | 東農大二 |
180 | 48.99 | 桐山和己 | 3 | 岐南工 |
181 | 49.00 | 河村優慶 | 3 | 大和南 |
181 | 49.00 | 吉盛大樹 | 2 | 姫路飾西 |
183 | 49.01 | 小橋圭太 | 3 | 八戸西 |
183 | 49.01 | 田口竜也 | 2 | 市立尼崎 |
183 | 49.01 | 平井聖人 | 1 | 舞岡 |
186 | 49.02 | 鹿瀬島佑太 | 3 | 湘南台 |
187 | 49.03 | 丸尾和誠 | 3 | 姫路商 |
187 | 49.03 | 池田京介 | 3 | 沼津城北 |
189 | 49.04 | 河野彰真 | 2 | 生野 |
189 | 49.04 | 出口晴翔 | 1 | 東福岡 |
189 | 49.04 | 沢大地 | 2 | 草津東 |
192 | 49.05 | 白形優充 | 3 | 愛媛済美 |
193 | 49.06 | 小清水悠介 | 3 | 桜丘 |
193 | 49.06 | 石井皓貴 | 2 | 洛南 |
193 | 49.06 | 鳥居風樹 | 2 | 中京大中京 |
196 | 49.07 | 遠藤洸希 | 3 | 都板橋 |
196 | 49.07 | 久保田皓貴 | 3 | 星陵 |
196 | 49.07 | 島抜歩夢 | 2 | 日大東北 |
199 | 49.08 | コーカンパピー ビアッジ |
3 | 駿台甲府 |
199 | 49.08 | 荒谷修平 | 2 | 神辺旭 |
199 | 49.08 | 川端功輝 | 3 | 西尾 |
201-300位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
202 | 49.09 | 横山幹弥 | 3 | 市立札幌開成 |
203 | 49.10 | 宮川颯太 | 1 | 富士市立 |
203 | 49.10 | 諸岡佑哉 | 3 | 北海道栄 |
203 | 49.10 | 青木健史郎 | 3 | 名古屋大谷 |
203 | 49.10 | 中岡孝輔 | 3 | 岸和田 |
203 | 49.10 | 渡辺優太 | 3 | 法政二 |
203 | 49.10 | 藤田雄大 | 3 | 大阪 |
209 | 49.11 | エメルコーディー | 3 | 近大附 |
209 | 49.11 | 井上航 | 3 | 東海大大阪 |
209 | 49.11 | 山村尚輝 | 2 | 阿倍野 |
212 | 49.12 | 遠近正陽 | 1 | 三田学園 |
213 | 49.13 | 山口颯斗 | 3 | 八幡 |
214 | 49.14 | 加藤和樹 | 3 | 東海大静岡 |
214 | 49.14 | 吉野晃太 | 3 | 鹿本 |
214 | 49.14 | 佐藤駿介 | 2 | 秋田 |
214 | 49.14 | 中村僚 | 3 | 富士北稜 |
218 | 49.16 | 上村海人 | 3 | 室蘭栄 |
218 | 49.16 | 真鍋裕成 | 2 | 筑陽学園 |
218 | 49.16 | 増川来伽 | 3 | 北海道栄 |
218 | 49.16 | 藤本貴大 | 3 | 宮崎大宮 |
222 | 49.17 | 工藤啓一 | 3 | 東海大相模 |
222 | 49.17 | 前川翔 | 2 | 三田松聖 |
222 | 49.17 | 中村祐也 | 3 | 東海大大阪 |
225 | 49.18 | 熊谷禄 | 3 | 盛岡南 |
225 | 49.18 | 谷口麗次 | 2 | 磐田北 |
225 | 49.18 | 木村稜 | 1 | 乙訓 |
228 | 49.19 | 佐々木捺渉 | 3 | 市立松戸 |
228 | 49.19 | 石井敢太 | 2 | 伊豆中央 |
230 | 49.20 | 高玉蓮斗 | 3 | 仙台育英 |
231 | 49.21 | 鐘ケ江瞬 | 3 | 横須賀大津 |
231 | 49.21 | 中村倖 | 3 | 宇治山田 |
233 | 49.22 | 田中宏祐 | 1 | 摂津 |
234 | 49.23 | 三田大喜 | 2 | 中京大中京 |
234 | 49.23 | 杉野蒼太 | 3 | 中京大中京 |
234 | 49.23 | 大舘侑弥 | 2 | 松山南 |
234 | 49.23 | 長崎烈 | 2 | 希望ケ丘 |
238 | 49.24 | 佐藤新太 | 2 | 早大学院 |
239 | 49.26 | 堺谷龍太 | 3 | 川越東 |
239 | 49.26 | 大塚颯汰 | 3 | 埼玉栄 |
241 | 49.27 | 井村俊祐 | 3 | 金沢 |
241 | 49.27 | 吉村太智 | 2 | 北須磨 |
241 | 49.27 | 中川諒 | 2 | 滝川二 |
241 | 49.27 | 北村祐人 | 2 | 横須賀 |
245 | 49.28 | 片岡輝 | 3 | 土浦湖北 |
246 | 49.29 | 吉川崚 | 1 | 千葉東 |
246 | 49.29 | 西崎優星 | 3 | 西宮南 |
246 | 49.29 | 田中幸樹 | 3 | 筑前 |
249 | 49.30 | 伊藤将大 | 3 | 法政二 |
249 | 49.30 | 笹島彰 | 3 | 八王子 |
251 | 49.31 | 出原聡磨 | 3 | 香川中央 |
251 | 49.31 | 新井輝 | 3 | 東淀川 |
253 | 49.32 | 大場舜 | 3 | 千葉西 |
254 | 49.33 | 佐尾山昇征 | 3 | 伊賀白鳳 |
255 | 49.34 | 高橋幸大 | 3 | 新潟明訓 |
255 | 49.34 | 山田泰雅 | 3 | 岡山一宮 |
257 | 49.35 | 洪成柱 | 3 | 東京 |
257 | 49.35 | 榊田竜也 | 3 | 仙台育英 |
257 | 49.35 | 中西陽 | 2 | 豊田高専 |
257 | 49.35 | 尾崎唯生 | 3 | 和歌山北 |
257 | 49.35 | 木村竜晟 | 2 | 加古川西 |
262 | 49.36 | 伊瀬海斗 | 3 | 東京学館新潟 |
262 | 49.36 | 蔵浩暉 | 2 | 一宮 |
262 | 49.36 | 谷村風真 | 2 | 関西創価 |
262 | 49.36 | 平下翔一 | 3 | 大阪桜宮 |
266 | 49.37 | 小竹徹 | 3 | 金沢西 |
266 | 49.37 | 小林諒 | 2 | 九州学院 |
266 | 49.37 | 川本駿斗 | 1 | 浜松西 |
266 | 49.37 | 二宮佑樹 | 3 | 米子東 |
270 | 49.38 | 山内健太郎 | 2 | 豊橋東 |
270 | 49.38 | 水野太智 | 3 | 半田 |
270 | 49.38 | 大串弦徳 | 3 | 咲くやこの花 |
270 | 49.38 | 内藤光 | 3 | 甲府工 |
270 | 49.38 | 林明龍 | 2 | 坂戸西 |
275 | 49.39 | 河村駿吾 | 3 | 東海大大阪 |
275 | 49.39 | 砂田晟弥 | 1 | 姫路商 |
275 | 49.39 | 三橋勇斗 | 3 | 千葉 |
275 | 49.39 | 前田龍利 | 2 | 菊華 |
275 | 49.39 | 定盛匡哉 | 2 | 豊橋南 |
275 | 49.39 | 樋口翔大 | 3 | 浮羽究真館 |
281 | 49.40 | 永浦晴輝 | 3 | 東北 |
281 | 49.40 | 酒井章太郎 | 2 | 福岡大大濠 |
281 | 49.40 | 滝渕亘弘 | 3 | 立教池袋 |
284 | 49.41 | 高見颯 | 2 | 新居浜東 |
284 | 49.41 | 長浜駿 | 3 | 近大福岡 |
284 | 49.41 | 津久井奏斗 | 3 | 大宮東 |
284 | 49.41 | 東佳吾 | 3 | 静岡東 |
284 | 49.41 | 梅内僚多郎 | 3 | 北海 |
284 | 49.41 | 半田理玖 | 3 | 京都両洋 |
290 | 49.42 | 山口大雅 | 3 | 白鴎大足利 |
290 | 49.42 | 清水僚太 | 3 | 前橋育英 |
290 | 49.42 | 島根海都 | 3 | 西武台千葉 |
290 | 49.42 | 北林哲也 | 3 | 秋田西 |
290 | 49.42 | 木村寿樹 | 3 | 津島 |
290 | 49.42 | 落合俊輔 | 3 | 阪南大 |
296 | 49.43 | 増田潮音 | 1 | 三田学園 |
297 | 49.44 | 三原幹太 | 3 | 九産大九産 |
297 | 49.44 | 児玉貴紘 | 2 | 宮崎南 |
297 | 49.44 | 沢田翔平 | 1 | 洛南 |
297 | 49.44 | 中川俊成 | 2 | 都豊多摩 |
297 | 49.44 | 中田隼也人 | 3 | 小松明峰 |
297 | 49.44 | 中島佑気ジョセフ | 1 | 城西大城西 |
301-400位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
303 | 49.45 | 丸山颯太 | 3 | 氷見 |
303 | 49.45 | 吉本剛瑠 | 3 | 小田原 |
303 | 49.45 | 三谷崇将 | 2 | 土佐塾 |
303 | 49.45 | 中村大樹 | 3 | 国府台 |
307 | 49.46 | 伊藤洸規 | 3 | 明和 |
307 | 49.46 | 河野壱成 | 1 | 鹿児島商 |
307 | 49.46 | 森皓平 | 2 | 名古屋大谷 |
307 | 49.46 | 畠山未来 | 3 | 船橋法典 |
307 | 49.46 | 富田亮輔 | 3 | 城北埼玉 |
307 | 49.46 | 片山登満 | 3 | 瑞陵 |
307 | 49.46 | 木下祐一 | 3 | 白陵 |
307 | 49.46 | 野田悠輔 | 3 | 桑名 |
315 | 49.47 | 伊藤宏至 | 3 | 和歌山北 |
315 | 49.47 | 鵜澤葉月 | 2 | 東海大市原 |
317 | 49.48 | 角田叶 | 3 | 近江 |
317 | 49.48 | 高橋和真 | 2 | 長野高専 |
317 | 49.48 | 飯田英夫 | 3 | 名古屋 |
320 | 49.49 | 井上大海 | 3 | 東京 |
320 | 49.49 | 磯谷拓実 | 3 | 岡崎城西 |
320 | 49.49 | 笠間春希 | 3 | 郡山商 |
320 | 49.49 | 荒井基宏 | 3 | 相洋 |
320 | 49.49 | 新倉佑輔 | 2 | 愛光 |
320 | 49.49 | 大久保直樹 | 2 | 八戸 |
326 | 49.50 | 阪上将也 | 3 | 市立岐阜商 |
326 | 49.50 | 曽田伊吹 | 2 | 桐生 |
326 | 49.50 | 村中佑輔 | 3 | 清風南海 |
329 | 49.51 | 永洞郁也 | 3 | 四日市工 |
329 | 49.51 | 岩下将大 | 3 | 日大豊山 |
329 | 49.51 | 土屋友希 | 3 | 土浦湖北 |
332 | 49.52 | 久保拓仁 | 3 | 伊豆中央 |
332 | 49.52 | 大原未楠 | 3 | 沼津東 |
332 | 49.52 | 平田章悟 | 3 | 津島 |
332 | 49.52 | 平野琢也 | 2 | 開新 |
332 | 49.52 | 鈴木寿基 | 2 | 岡山商大附 |
337 | 49.53 | 佐伯亮太 | 3 | 飛騨高山 |
337 | 49.53 | 坂本優斗 | 3 | 希望ケ丘 |
337 | 49.53 | 浜川寛生 | 2 | 姫路飾西 |
337 | 49.53 | 望月滉洋 | 3 | 三島北 |
341 | 49.54 | 松下竜己 | 2 | 浜松開誠館 |
341 | 49.54 | 森岡大地 | 3 | いなべ総合 |
341 | 49.54 | 中沢凌太 | 3 | 市立関商工 |
341 | 49.54 | 片桐輝 | 3 | 相洋 |
345 | 49.55 | 寒河江碧 | 3 | 米沢中央 |
345 | 49.55 | 宮田大雅 | 3 | 明大八王子 |
345 | 49.55 | 佐藤玄主 | 3 | 市立尼崎 |
345 | 49.55 | 石山多葵人 | 2 | 日工大駒場 |
345 | 49.55 | 田中聡 | 2 | 滝川二 |
345 | 49.55 | 末木駿介 | 3 | 都南平 |
351 | 49.56 | 望月祐太朗 | 3 | 相洋 |
352 | 49.57 | 岡本裕一朗 | 3 | 龍谷富山 |
352 | 49.57 | 荒川和輝 | 3 | 日立工 |
352 | 49.57 | 桜井遊悟 | 2 | 塔南 |
352 | 49.57 | 草野佑輔 | 1 | 八日市 |
352 | 49.57 | 武政龍之介 | 3 | 土佐 |
357 | 49.58 | 安藤智裕 | 3 | 日大 |
357 | 49.58 | 伊藤玲央 | 3 | 五島 |
357 | 49.58 | 新垣一貴 | 2 | 長崎南山 |
357 | 49.58 | 道下倫成 | 2 | 長崎北陽台 |
361 | 49.59 | 今野凛 | 2 | 酒田光陵 |
361 | 49.59 | 青木陽大 | 3 | 高田商 |
361 | 49.59 | 前田健太朗 | 2 | 鳥取西 |
361 | 49.59 | 中川貴仁 | 2 | 伊吹 |
361 | 49.59 | 米沢翔太 | 3 | 大阪桜宮 |
366 | 49.60 | 若松晃太郎 | 2 | 岡崎北 |
366 | 49.60 | 田辺麗夜 | 2 | 田部 |
368 | 49.61 | 城尾朋季 | 3 | 瓊浦 |
368 | 49.61 | 藤間海斗 | 3 | 昭和学院秀英 |
368 | 49.61 | 和泉颯士 | 3 | 藤沢工科 |
371 | 49.62 | 鎌田将太朗 | 2 | 花巻東 |
371 | 49.62 | 高橋竜成 | 2 | つくば秀英 |
371 | 49.62 | 池田翔紀 | 2 | 市立長野 |
371 | 49.62 | 田中健太 | 2 | 日大東北 |
371 | 49.62 | 片山晃成 | 2 | 長田 |
376 | 49.63 | 高須涼太 | 2 | 関大北陽 |
376 | 49.63 | 谷口飛翔 | 3 | 鳥取商 |
376 | 49.63 | 飯塚育 | 2 | 渋川 |
379 | 49.64 | 泉優真 | 3 | 都文京 |
379 | 49.64 | 土谷泰誠 | 3 | 旭野 |
379 | 49.64 | 北沢吉 | 3 | 東筑 |
382 | 49.65 | 加藤孝明 | 2 | 海城 |
382 | 49.65 | 西丈澄 | 3 | 中大横浜 |
384 | 49.66 | 寺下公貴 | 2 | 和歌山北 |
384 | 49.66 | 柳沢直生 | 2 | 松商学園 |
386 | 49.67 | 井上聖也 | 2 | 種子島中央 |
386 | 49.67 | 永井桂大 | 3 | 米沢中央 |
386 | 49.67 | 吉野弘登 | 3 | 大分西 |
386 | 49.67 | 高木龍一 | 2 | 五島 |
386 | 49.67 | 佐原侑真 | 3 | 浜松市立 |
386 | 49.67 | 新上健太 | 1 | 早稲田実業 |
386 | 49.67 | 鋲賀一駿 | 2 | 東筑紫学園 |
386 | 49.67 | 北村一真 | 3 | 昌平 |
394 | 49.68 | 山川和希 | 2 | 城ノ内 |
394 | 49.68 | 山地巧巳 | 2 | 英明 |
394 | 49.68 | 藤本芳樹 | 3 | 白鴎大足利 |
394 | 49.68 | 片岡洋志 | 3 | 西条 |
394 | 49.68 | 明石宗一郎 | 3 | 市立西京 |
399 | 49.69 | 光松修平 | 3 | 成章 |
399 | 49.69 | 今西颯規 | 3 | 三田松聖 |
399 | 49.69 | 小原祥馬 | 3 | 盛岡南 |
399 | 49.69 | 多久島伸吾 | 3 | 東福岡 |
399 | 49.69 | 中井一紀 | 3 | 西の京 |
399 | 49.69 | 中塚雄哉 | 2 | 西京 |
399 | 49.69 | 朝霧純稀 | 2 | 諌早 |
399 | 49.69 | 豊田明寛 | 2 | 神戸科技 |
401-500位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
407 | 49.70 | 磯田拓海 | 3 | 三重 |
407 | 49.70 | 梶原広夢 | 3 | 気仙沼 |
407 | 49.70 | 佐渡規央 | 1 | 西武台千葉 |
407 | 49.70 | 大石力 | 2 | 磯子 |
407 | 49.70 | 藤村恒平 | 3 | 北海 |
412 | 49.71 | 宇野竜志 | 3 | 日田林工 |
412 | 49.71 | 中山康生 | 3 | 杵築 |
412 | 49.71 | 平山銀次郎 | 2 | 舞子 |
412 | 49.71 | 堀田和志 | 2 | 姫路西 |
416 | 49.72 | 安藤慶祐 | 1 | 法政二 |
416 | 49.72 | 河本直弥 | 1 | 東海大浦安 |
416 | 49.72 | 菊池慶人 | 2 | 三浦学苑 |
416 | 49.72 | 斎藤陸人 | 2 | 八王子 |
416 | 49.72 | 山崎拓海 | 3 | 日工大駒場 |
416 | 49.72 | 山本昂輝 | 3 | 新潟産大附 |
416 | 49.72 | 竹内啓登 | 2 | 市立姫路 |
416 | 49.72 | 渡辺陽生 | 3 | 滝川二 |
416 | 49.72 | 飯田典 | 3 | 白陵 |
425 | 49.73 | 佐藤千仁 | 2 | 仙台三 |
425 | 49.73 | 滝川修平 | 2 | 一宮興道 |
425 | 49.73 | 中村裕太郎 | 3 | 大聖寺実 |
425 | 49.73 | 中谷竜麻 | 2 | 岡崎城西 |
429 | 49.74 | 高津海人 | 3 | 広島工大 |
430 | 49.75 | 吉井柊人 | 3 | 高崎 |
430 | 49.75 | 宮野勉 | 3 | 慶応 |
430 | 49.75 | 軽部恭矢 | 3 | 山形東 |
430 | 49.75 | 山田恭平 | 3 | 近大高専 |
430 | 49.75 | 増子冬馬 | 2 | 福島成蹊 |
430 | 49.75 | 大川内悠 | 3 | 致遠館 |
430 | 49.75 | 満井蒼 | 3 | 熊本工 |
437 | 49.76 | 古川凌雅 | 3 | 伊万里 |
437 | 49.76 | 国吉尭胤 | 3 | 盛岡南 |
437 | 49.76 | 笹田力 | 3 | 愛媛済美 |
437 | 49.76 | 山田洋輔 | 3 | 境 |
437 | 49.76 | 勝田玲央 | 2 | 蒲郡東 |
437 | 49.76 | 森田大毅 | 1 | 日大豊山 |
437 | 49.76 | 鍋島秀太 | 3 | 三木 |
444 | 49.77 | 遠山亮太 | 3 | クラーク浜松 |
444 | 49.77 | 橋本真輝 | 3 | 咲くやこの花 |
444 | 49.77 | 国谷大地 | 3 | 花園 |
444 | 49.77 | 山本龍平 | 2 | 大津商 |
444 | 49.77 | 出塚勇気 | 3 | 日本文理 |
444 | 49.77 | 川上ヒデル | 3 | 鳴尾 |
444 | 49.77 | 前田剛 | 2 | 熊本北 |
444 | 49.77 | 入江亮輔 | 3 | 春日部共栄 |
452 | 49.78 | 益田海聖 | 2 | 法政二 |
452 | 49.78 | 渋谷雅樹 | 3 | 横浜金沢 |
452 | 49.78 | 松岡翼 | 2 | 東海南 |
452 | 49.78 | 水口広太 | 2 | 八戸高専 |
