- UPDATE:2024年01月17日
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
全国高校駅伝・男子
徳島県男子・総合記録
京都開催
順位 | 記録 | 高校 | 県 | 年 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:06:49 | つるぎ | 徳島 | 1999 | 6 |
2 | 2:07:46 | 徳島科学技術 | 徳島 | 1993 | 8 |
3 | 2:07:55 | 徳島科学技術 | 徳島 | 2019 | 42 |
4 | 2:08:16 | つるぎ | 徳島 | 2000 | 15 |
5 | 2:08:20 | 徳島科学技術 | 徳島 | 1995 | 5 |
6 | 2:08:46 | 徳島科学技術 | 徳島 | 1996 | 14 |
7 | 2:08:52 | 徳島科学技術 | 徳島 | 1994 | 17 |
8 | 2:08:57 | つるぎ | 徳島 | 1997 | 19 |
9 | 2:09:04 | 徳島科学技術 | 徳島 | 2015 | 40 |
10 | 2:09:14 | つるぎ | 徳島 | 2004 | 29 |
11 | 2:09:16 | つるぎ | 徳島 | 1998 | 18 |
12 | 2:09:29 | つるぎ | 徳島 | 2001 | 31 |
13 | 2:10:06 | 徳島科学技術 | 徳島 | 1990 | 16 |
14 | 2:10:36 | つるぎ | 徳島 | 2005 | 34 |
15 | 2:10:45 | つるぎ | 徳島 | 2010 | 38 |
15 | 2:10:45 | つるぎ | 徳島 | 2022 | 38 |
17 | 2:10:56 | つるぎ | 徳島 | 2008 | 39 |
18 | 2:11:04 | つるぎ | 徳島 | 2011 | 39 |
19 | 2:11:12 | つるぎ | 徳島 | 2009 | 42 |
20 | 2:11:26 | つるぎ | 徳島 | 2014 | 48 |
21 | 2:11:49 | つるぎ | 徳島 | 2003 | 41 |
22 | 2:11:59 | つるぎ | 徳島 | 2020 | 45 |
23 | 2:12:00 | 徳島科学技術 | 徳島 | 1992 | 34 |
24 | 2:12:06 | 徳島科学技術 | 徳島 | 1989 | 42 |
25 | 2:12:29 | 徳島科学技術 | 徳島 | 2006 | 42 |
26 | 2:12:32 | 徳島科学技術 | 徳島 | 2014 | 50 |
27 | 2:12:55 | つるぎ | 徳島 | 2018 | 43 |
28 | 2:13:04 | つるぎ | 徳島 | 2012 | 45 |
29 | 2:13:11 | つるぎ | 徳島 | 2023 | 45 |
30 | 2:13:14 | つるぎ | 徳島 | 2002 | 42 |
31 | 2:13:36 | つるぎ | 徳島 | 2016 | 45 |
32 | 2:14:15 | つるぎ | 徳島 | 2007 | 44 |
33 | 2:14:42 | 徳島科学技術 | 徳島 | 1987 | 37 |
34 | 2:14:55 | 徳島科学技術 | 徳島 | 2009 | 58 |
35 | 2:14:57 | つるぎ | 徳島 | 2017 | 47 |
36 | 2:15:01 | 徳島科学技術 | 徳島 | 1984 | 39 |
37 | 2:15:19 | 徳島科学技術 | 徳島 | 1988 | 42 |
38 | 2:15:31 | 徳島科学技術 | 徳島 | 1983 | 33 |
39 | 2:15:46 | つるぎ | 徳島 | 1991 | 41 |
40 | 2:16:04 | つるぎ | 徳島 | 2013 | 46 |
41 | 2:16:14 | つるぎ | 徳島 | 1984 | 46 |
42 | 2:17:33 | 徳島科学技術 | 徳島 | 1986 | 45 |
43 | 2:17:47 | 徳島科学技術 | 徳島 | 1982 | 40 |
44 | 2:17:56 | 徳島科学技術 | 徳島 | 1985 | 43 |
45 | — | つるぎ | 徳島 | 2021 | DNF |
京都開催(旧コース)
年 | 順位 | 総合記録 | 出場校 |
---|---|---|---|
1981 | 45 | 2:23:39 | 鳴門 |
1980 | 44 | 2:21:12 | 徳島科学技術 |
1979 | 36 | 2:17:28 | つるぎ |
1978 | 34 | 2:19:27 | つるぎ |
1977 | 31 | 2:18:45 | つるぎ |
1976 | 37 | 2:20:57 | 小松島 |
1975 | 30 | 2:19:41 | 鳴門商 |
1974 | 19 | 2:17:19 | 鳴門商 |
1973 | 26 | 2:19:07 | 鳴門商 |
1972 | 23 | 2:19:45 | 鳴門商 |
1971 | 38 | 2:22:45 | つるぎ |
1970 | 31 | 2:20:03 | つるぎ |
1969 | 30 | 2:17:52 | 鳴門商 |
1969 | 43 | 2:20:54 | 貞光工 |
1968 | 25 | 2:18:20 | 鳴門商 |
1967 | 27 | 2:19:00 | 鳴門商 |
1966 | 22 | 2:17:46 | 鳴門商 |
大阪開催
年 | 順位 | 総合記録 | 出場校 |
---|---|---|---|
1965 | 36 | 2:18:36 | 鳴門商 |
1964 | 16 | 2:16:41 | 鳴門商 |
1963 | 17 | 2:20:16 | 鳴門商 |
1962 | 40 | 2:25:59 | 鳴門商 |
1961 | 42 | 2:26:50 | 富岡東 |
1960 | 44 | 2:27:51 | 富岡東 |
1959 | 60 | 2:27:16 | 徳島科学技術 |
1958 | 43 | 2:25:45 | 板野 |
1957 | 43 | 2:27:26 | 板野 |
1956 | 26 | 2:25:00 | 徳島科学技術 |
1955 | 40 | 2:28:47 | 徳島科学技術 |
1954 | 37 | 2:30:14 | 城東 |
1953 | 44 | 2:32:57 | 徳島商 |
1952 | 45 | 2:36:56 | 城北 |
1951 | 39 | 1:53:15 | 城北 |
1950 | 38 | 1:55:59 | 徳島科学技術 |
徳島県区間歴代ランキング
- 1982年33回京都開催以降(現コースに限定)
1区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:29:56 | 北川敬大 | つるぎ | 1999 | 7 |
2 | 0:29:57 | 國安一翔(3) | つるぎ | 2022 | 13 |
3 | 0:29:59 | 竜田美幸 | つるぎ | 2000 | 7 |
4 | 0:30:16 | 上村和生 | つるぎ | 2011 | 11 |
5 | 0:30:19 | 行天康平 | つるぎ | 2001 | 19 |
6 | 0:30:23 | 上村和生 | つるぎ | 2010 | 24 |
7 | 0:30:24 | 尾池政利 | 徳島科学技術 | 1996 | 7 |
8 | 0:30:30 | 邉見裕介 | つるぎ | 2004 | 27 |
9 | 0:30:34 | 岩佐壱誠 | 徳島科学技術 | 2015 | 36 |
10 | 0:30:39 | 西山容平 | 徳島科学技術 | 2006 | 23 |
11 | 0:30:45 | 北川敬大 | つるぎ | 1997 | 19 |
12 | 0:30:46 | 木下翼 | つるぎ | 2012 | 31 |
13 | 0:30:52 | 宮原充普 | 徳島科学技術 | 1995 | 21 |
14 | 0:30:56 | 瀬戸優之 | 徳島科学技術 | 1990 | 20 |
15 | 0:30:58 | 宮原充普 | 徳島科学技術 | 1994 | 22 |
16 | 0:30:59 | 大家正喜 | 徳島科学技術 | 1984 | 21 |
17 | 0:31:08 | 大殿将司 | つるぎ | 2014 | 45 |
18 | 0:31:09 | 和田倖明 | つるぎ | 2020 | 39 |
19 | 0:31:10 | 中川比呂(3) | つるぎ | 2023 | 38 |
20 | 0:31:15 | 黒澤泉貴 | つるぎ | 2009 | 39 |
21 | 0:31:17 | 藤村貴生 | 徳島科学技術 | 1993 | 25 |
22 | 0:31:18 | 岩佐壱誠 | 徳島科学技術 | 2014 | 47 |
23 | 0:31:20 | 土井拓海 | つるぎ | 2016 | 36 |
24 | 0:31:24 | 青木貴紀 | 徳島科学技術 | 1986 | 24 |
25 | 0:31:25 | 北川敬大 | つるぎ | 1998 | 29 |
26 | 0:31:26 | 河野涼太 | 徳島科学技術 | 2019 | 54 |
27 | 0:31:30 | 須崎元晶 | 徳島科学技術 | 1989 | 42 |
28 | 0:31:33 | 山田和人 | 徳島科学技術 | 1987 | 24 |
28 | 0:31:33 | 宮本大生 | つるぎ | 2018 | 35 |
30 | 0:31:34 | 坂東晃宏 | つるぎ | 2005 | 42 |
31 | 0:31:35 | 近藤哲也 | つるぎ | 2003 | 40 |
31 | 0:31:35 | 蒲生悠太 | つるぎ | 2008 | 39 |
33 | 0:31:36 | 大家正喜 | 徳島科学技術 | 1983 | 27 |
34 | 0:31:40 | 石川源 | 徳島科学技術 | 2009 | 52 |
35 | 0:31:43 | 井口駿 | つるぎ | 2007 | 39 |
36 | 0:31:59 | 藤村貴生 | 徳島科学技術 | 1992 | 37 |
37 | 0:32:06 | 近藤哲也 | つるぎ | 2002 | 42 |
38 | 0:32:09 | 小浜信夫 | つるぎ | 1984 | 48 |
39 | 0:32:45 | 北原潤 | つるぎ | 2017 | 46 |
40 | 0:32:52 | 大羽剛司 | つるぎ | 2013 | 47 |
41 | 0:32:53 | 西岡和人 | つるぎ | 1991 | 45 |
42 | 0:33:20 | 西原彰宏 | 徳島科学技術 | 1982 | 43 |
43 | 0:33:21 | 杉本祐喜 | 徳島科学技術 | 1988 | 43 |
44 | 0:33:29 | 青木貴紀 | 徳島科学技術 | 1985 | 42 |
45 | — | 國安一翔 | つるぎ | 2021 | — |
2区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:18 | 坂東和彦 | つるぎ | 1998 | 2 |
2 | 0:08:27 | 木村博明 | 徳島科学技術 | 1993 | 4 |
3 | 0:08:29 | 坂東晃宏 | つるぎ | 2004 | 11 |
4 | 0:08:30 | 斉藤允尚 | 徳島科学技術 | 1994 | 10 |
5 | 0:08:32 | 加藤泰丈 | 徳島科学技術 | 1995 | 5 |
5 | 0:08:32 | 久保佑介 | つるぎ | 2008 | 19 |
7 | 0:08:33 | 中島信英 | つるぎ | 1997 | 18 |
8 | 0:08:35 | 奥田龍星 | 徳島科学技術 | 2019 | 35 |
9 | 0:08:37 | 松谷海誠 | つるぎ | 2020 | 34 |
10 | 0:08:38 | 上原和久 | つるぎ | 1999 | 23 |
10 | 0:08:38 | 明石拡人 | つるぎ | 2001 | 22 |
12 | 0:08:40 | 上原和久 | つるぎ | 2000 | 32 |
12 | 0:08:40 | 木下颯 | つるぎ | 2014 | 33 |
14 | 0:08:42 | 渡瀬竜治 | つるぎ | 2003 | 28 |
15 | 0:08:43 | 井村光明 | つるぎ | 2002 | 30 |
16 | 0:08:44 | 柿原孝行 | 徳島科学技術 | 1990 | 19 |
16 | 0:08:44 | 横佐古祐斗(3) | つるぎ | 2022 | 44 |
18 | 0:08:45 | 深見真宏 | 徳島科学技術 | 1992 | 27 |
19 | 0:08:46 | 阿部晃幸 | つるぎ | 2005 | 25 |
19 | 0:08:46 | 近藤亮汰 | つるぎ | 2012 | 24 |
19 | 0:08:46 | 園木省吾 | つるぎ | 2013 | 40 |
22 | 0:08:47 | 西田篤弘 | つるぎ | 2010 | 36 |
23 | 0:08:48 | 徳本亜仁夢 | 徳島科学技術 | 2006 | 39 |
24 | 0:08:51 | 山本拓郎 | つるぎ | 2009 | 37 |
25 | 0:08:52 | 北原潤 | つるぎ | 2018 | 41 |
26 | 0:08:53 | 山下貴也 | つるぎ | 2011 | 43 |
27 | 0:08:54 | 藤田敬文 | 徳島科学技術 | 1988 | 34 |
27 | 0:08:54 | 布施勝則 | 徳島科学技術 | 1989 | 33 |
27 | 0:08:54 | 戸島義貴 | つるぎ | 2016 | 44 |
30 | 0:08:55 | 佐瀧昭博 | 徳島科学技術 | 1996 | 35 |
31 | 0:08:56 | 大竹夏月 | 徳島科学技術 | 2014 | 53 |
32 | 0:08:58 | 藤田敬文 | 徳島科学技術 | 1987 | 26 |
33 | 0:08:59 | 横山路空(1) | つるぎ | 2023 | 38 |
34 | 0:09:03 | 山田健介 | 徳島科学技術 | 1984 | 38 |
35 | 0:09:08 | 髙田稜 | 徳島科学技術 | 2015 | 57 |
36 | 0:09:09 | 寺内義明 | 徳島科学技術 | 1985 | 40 |
37 | 0:09:11 | 杉本祐喜 | 徳島科学技術 | 1986 | 38 |
37 | 0:09:11 | 片岡裕貴 | つるぎ | 2007 | 45 |
39 | 0:09:13 | 横佐古祐斗 | つるぎ | 2021 | 47 |
40 | 0:09:15 | 後藤容文 | 徳島科学技術 | 1983 | 41 |
40 | 0:09:15 | 戸島義貴 | つるぎ | 2017 | 47 |
42 | 0:09:16 | 岸本克利 | つるぎ | 1991 | 44 |
43 | 0:09:19 | 蔭山成 | 徳島科学技術 | 1982 | 40 |
44 | 0:09:21 | 下内仁史 | 徳島科学技術 | 2009 | 58 |
45 | 0:09:26 | 杉村勝 | つるぎ | 1984 | 56 |
3区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:41 | 盛友士 | 徳島科学技術 | 2019 | 26 |
2 | 0:24:48 | 安藝雄三 | 徳島科学技術 | 1995 | 5 |
3 | 0:24:50 | 竜田美幸 | つるぎ | 1999 | 13 |
4 | 0:24:56 | 武田宏旦 | 徳島科学技術 | 1993 | 7 |
5 | 0:24:59 | 上村和生 | つるぎ | 2009 | 31 |
6 | 0:25:02 | 中森一也 | 徳島科学技術 | 1996 | 15 |
7 | 0:25:11 | 三馬啓人 | 徳島科学技術 | 2015 | 41 |
8 | 0:25:18 | 木下翼 | つるぎ | 2011 | 17 |
9 | 0:25:21 | 和渕孝行 | つるぎ | 2005 | 31 |
10 | 0:25:23 | 藤本昂平 | つるぎ | 2010 | 38 |
11 | 0:25:29 | 由井蓮(1) | つるぎ | 2023 | 38 |
12 | 0:25:31 | 行天康平 | つるぎ | 2000 | 19 |
13 | 0:25:32 | 矢西一智 | つるぎ | 2001 | 32 |
14 | 0:25:33 | 村雲将太 | つるぎ | 2008 | 31 |
15 | 0:25:37 | 尾形仁 | つるぎ | 1997 | 29 |
15 | 0:25:37 | 北岡拓也 | つるぎ | 2004 | 37 |
17 | 0:25:38 | 日下聖也 | 徳島科学技術 | 2014 | 50 |
18 | 0:25:41 | 安藝雄三 | 徳島科学技術 | 1994 | 34 |
19 | 0:25:43 | 土井晴樹 | つるぎ | 2014 | 52 |
20 | 0:25:44 | 土佐博之 | 徳島科学技術 | 1990 | 34 |
21 | 0:25:46 | 髙木瑛冬(2) | つるぎ | 2022 | 43 |
22 | 0:25:51 | 永本洋佑 | つるぎ | 2018 | 38 |
23 | 0:25:55 | 岸本翔 | つるぎ | 2021 | 43 |
24 | 0:26:01 | 尾形仁 | つるぎ | 1998 | 29 |
25 | 0:26:02 | 武田宏旦 | 徳島科学技術 | 1992 | 36 |
26 | 0:26:07 | 坂東晃宏 | つるぎ | 2003 | 45 |
27 | 0:26:10 | 片岡龍大 | つるぎ | 2017 | 42 |
28 | 0:26:13 | 龍田雅士 | 徳島科学技術 | 2009 | 55 |
29 | 0:26:15 | 大羽剛司 | つるぎ | 2012 | 43 |
30 | 0:26:17 | 矢藤大輔 | つるぎ | 2002 | 39 |
31 | 0:26:18 | 片岡龍大 | つるぎ | 2016 | 45 |
32 | 0:26:19 | 森川治朗 | つるぎ | 1991 | 38 |
33 | 0:26:20 | 沢口博之 | 徳島科学技術 | 1983 | 29 |
33 | 0:26:20 | 柳田敏文 | 徳島科学技術 | 1989 | 49 |
35 | 0:26:26 | 片岡信浩 | 徳島科学技術 | 1984 | 37 |
36 | 0:26:36 | 山本拓郎 | つるぎ | 2007 | 46 |
37 | 0:26:39 | 岩本隆 | つるぎ | 1984 | 45 |
38 | 0:26:42 | 伊川博 | 徳島科学技術 | 1988 | 39 |
39 | 0:26:46 | 谷川浩樹 | 徳島科学技術 | 2006 | 45 |
40 | 0:26:53 | 杉本祐喜 | 徳島科学技術 | 1987 | 45 |
40 | 0:26:53 | 北村凪 | つるぎ | 2020 | 46 |
42 | 0:27:02 | 亀岡昇 | 徳島科学技術 | 1982 | 42 |
43 | 0:27:09 | 山田和人 | 徳島科学技術 | 1986 | 46 |
43 | 0:27:09 | 吉成椋介 | つるぎ | 2013 | 47 |
45 | 0:27:44 | 山田和人 | 徳島科学技術 | 1985 | 44 |
4区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:23:54 | 生田琉海 | 徳島科学技術 | 2019 | 31 |
2 | 0:23:57 | 矢藤由偉 | 徳島科学技術 | 1993 | 3 |
3 | 0:24:08 | 竜田美幸 | つるぎ | 1998 | 10 |
3 | 0:24:08 | 濱真司 | つるぎ | 2000 | 10 |
5 | 0:24:13 | 福原博充 | 徳島科学技術 | 1996 | 4 |
6 | 0:24:17 | 尾池政利 | 徳島科学技術 | 1995 | 4 |
6 | 0:24:17 | 行天康平 | つるぎ | 1999 | 12 |
8 | 0:24:18 | 尾池政利 | 徳島科学技術 | 1994 | 10 |
9 | 0:24:22 | 杉原由宣 | つるぎ | 1997 | 18 |
10 | 0:24:35 | 大竹夏月 | 徳島科学技術 | 2015 | 34 |
11 | 0:24:39 | 邉見裕介 | つるぎ | 2003 | 31 |
12 | 0:24:41 | 小林進 | 徳島科学技術 | 1990 | 11 |
13 | 0:24:47 | 土壁和希 | つるぎ | 2014 | 32 |
14 | 0:24:57 | 熊井現 | 徳島科学技術 | 2014 | 37 |
15 | 0:24:58 | 宮本大生 | つるぎ | 2016 | 37 |
16 | 0:25:01 | 小林進 | 徳島科学技術 | 1989 | 29 |
17 | 0:25:02 | 大泉湧 | つるぎ | 2010 | 28 |
18 | 0:25:03 | 久保佑介 | つるぎ | 2009 | 37 |
19 | 0:25:05 | 國安一翔 | つるぎ | 2020 | 42 |
20 | 0:25:06 | 濱真司 | つるぎ | 2001 | 38 |
21 | 0:25:07 | 中川比呂(2) | つるぎ | 2022 | 40 |
22 | 0:25:09 | 矢藤由偉 | 徳島科学技術 | 1992 | 30 |
23 | 0:25:12 | 藤森貴大 | つるぎ | 2002 | 37 |
24 | 0:25:14 | 中尾山裕介 | つるぎ | 2008 | 43 |
25 | 0:25:15 | 濵克徳 | つるぎ | 2004 | 46 |
26 | 0:25:20 | 濵克徳 | つるぎ | 2005 | 36 |
27 | 0:25:22 | 岡田竜治 | 徳島科学技術 | 2006 | 42 |
28 | 0:25:28 | 林雅広 | 徳島科学技術 | 1988 | 37 |
28 | 0:25:28 | 近藤亮汰 | つるぎ | 2011 | 47 |
30 | 0:25:32 | 國行麗生 | つるぎ | 2013 | 45 |
30 | 0:25:32 | 山下大輔 | つるぎ | 2017 | 46 |
32 | 0:25:37 | 島尾佳宏 | つるぎ | 2007 | 41 |
32 | 0:25:37 | 中川比呂 | つるぎ | 2021 | 47 |
34 | 0:25:38 | 大殿将司 | つるぎ | 2012 | 43 |
35 | 0:25:40 | 尾﨑迅 | つるぎ | 2018 | 46 |
36 | 0:25:50 | 増井優仁 | つるぎ | 1991 | 41 |
37 | 0:25:51 | 小川淳 | 徳島科学技術 | 1982 | 34 |
38 | 0:25:52 | 島周斗 | 徳島科学技術 | 2009 | 55 |
39 | 0:26:00 | 青木貴紀 | 徳島科学技術 | 1984 | 39 |
40 | 0:26:04 | 片岡信浩 | 徳島科学技術 | 1983 | 39 |
40 | 0:26:04 | 梅本浩志 | 徳島科学技術 | 1987 | 37 |
42 | 0:26:08 | 近藤寛弥(3) | つるぎ | 2023 | 47 |
43 | 0:26:17 | 秋田啓次 | つるぎ | 1984 | 48 |
44 | 0:26:31 | 井元芳治 | 徳島科学技術 | 1985 | 44 |
45 | 0:26:52 | 梅本浩志 | 徳島科学技術 | 1986 | 45 |
5区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:53 | 杉本琉起 | 徳島科学技術 | 2019 | 23 |
2 | 0:08:56 | 中山昌典 | 徳島科学技術 | 1993 | 6 |
3 | 0:08:57 | 中山昌典 | 徳島科学技術 | 1994 | 3 |
4 | 0:09:00 | 明石達也 | つるぎ | 2005 | 20 |
5 | 0:09:04 | 増田一美 | 徳島科学技術 | 1990 | 8 |
6 | 0:09:08 | 高尾聖 | つるぎ | 1999 | 7 |
7 | 0:09:09 | 粟飯原康弘 | 徳島科学技術 | 1996 | 29 |
7 | 0:09:09 | 真鍋秀 | つるぎ | 2003 | 25 |
9 | 0:09:10 | 森脇洋介 | つるぎ | 1997 | 8 |
10 | 0:09:11 | 日裏竜太 | 徳島科学技術 | 1995 | 22 |
10 | 0:09:11 | 矢藤大輔 | つるぎ | 2000 | 15 |
12 | 0:09:12 | 沖田健作 | つるぎ | 2004 | 30 |
12 | 0:09:12 | 土井拓海 | つるぎ | 2014 | 42 |
14 | 0:09:13 | 矢藤大輔 | つるぎ | 2001 | 23 |
15 | 0:09:16 | 吉村力 | 徳島科学技術 | 1992 | 26 |
16 | 0:09:17 | 坂東勝利 | つるぎ | 1998 | 20 |
16 | 0:09:17 | 中川大輔 | つるぎ | 2010 | 39 |
18 | 0:09:19 | 倭田淳平 | つるぎ | 2008 | 37 |
18 | 0:09:19 | 笠井優吏 | 徳島科学技術 | 2014 | 50 |
18 | 0:09:19 | 井原光一 | 徳島科学技術 | 2015 | 47 |
21 | 0:09:20 | 黒澤泉貴 | つるぎ | 2007 | 43 |
22 | 0:09:21 | 土佐博之 | 徳島科学技術 | 1989 | 28 |
22 | 0:09:21 | 山本航輝 | つるぎ | 2020 | 38 |
24 | 0:09:22 | 元木大棋(2) | つるぎ | 2023 | 44 |
25 | 0:09:24 | 中尾山裕介 | つるぎ | 2009 | 50 |
26 | 0:09:25 | 奥野晃大 | 徳島科学技術 | 2009 | 53 |
26 | 0:09:25 | 藤本昂平 | つるぎ | 2011 | 27 |
28 | 0:09:28 | 安達英司(1) | つるぎ | 2022 | 40 |
29 | 0:09:33 | 江濱侑起 | つるぎ | 2012 | 44 |
30 | 0:09:34 | 藤本義彦 | つるぎ | 1984 | 38 |
31 | 0:09:35 | 江濱侑起 | つるぎ | 2013 | 40 |
31 | 0:09:35 | 笠井春輝 | つるぎ | 2018 | 44 |
33 | 0:09:36 | 後藤容文 | 徳島科学技術 | 1985 | 32 |
33 | 0:09:36 | 井元芳治 | 徳島科学技術 | 1986 | 39 |
35 | 0:09:37 | 大森栄城 | つるぎ | 1991 | 43 |
36 | 0:09:38 | 藤野正雄 | 徳島科学技術 | 1982 | 23 |
36 | 0:09:38 | 亀岡一郎 | 徳島科学技術 | 1988 | 31 |
36 | 0:09:38 | 真鍋秀 | つるぎ | 2002 | 42 |
39 | 0:09:44 | 小東正典 | 徳島科学技術 | 1987 | 46 |
39 | 0:09:44 | 前川直樹 | つるぎ | 2017 | 46 |
41 | 0:09:47 | 多田将平 | 徳島科学技術 | 2006 | 44 |
42 | 0:09:49 | 中海弘光 | 徳島科学技術 | 1984 | 48 |
43 | 0:09:53 | 蔭山歩 | つるぎ | 2021 | 47 |
44 | 0:09:59 | 石川太一 | つるぎ | 2016 | 47 |
45 | 0:10:04 | 中海弘光 | 徳島科学技術 | 1983 | 39 |
6区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:57 | 瀬戸高一 | 徳島科学技術 | 1993 | 4 |
2 | 0:15:11 | 川西淳文 | つるぎ | 1999 | 14 |
3 | 0:15:13 | 西沢輝 | 徳島科学技術 | 1996 | 11 |
3 | 0:15:13 | 坂東和彦 | つるぎ | 1997 | 21 |
5 | 0:15:14 | 熊井康 | 徳島科学技術 | 2015 | 36 |
6 | 0:15:16 | 久保田実 | つるぎ | 2004 | 31 |
6 | 0:15:16 | 北岡拓也 | つるぎ | 2005 | 13 |
8 | 0:15:19 | 八木一夫 | つるぎ | 1998 | 25 |
9 | 0:15:21 | 吉成啓介 | 徳島科学技術 | 2019 | 52 |
10 | 0:15:23 | 岡篤史 | つるぎ | 2001 | 34 |
11 | 0:15:24 | 瀬戸高一 | 徳島科学技術 | 1992 | 18 |
12 | 0:15:26 | 深見真宏 | 徳島科学技術 | 1994 | 31 |
13 | 0:15:29 | 柳田敏文 | 徳島科学技術 | 1990 | 15 |
14 | 0:15:30 | 川西淳文 | つるぎ | 2000 | 34 |
15 | 0:15:34 | 宮川友希(2) | つるぎ | 2022 | 35 |
16 | 0:15:35 | 糀優貴 | 徳島科学技術 | 1989 | 38 |
17 | 0:15:36 | 西沢輝 | 徳島科学技術 | 1995 | 25 |
17 | 0:15:36 | 片岡裕貴 | つるぎ | 2008 | 38 |
19 | 0:15:39 | 笠井春輝 | つるぎ | 2020 | 45 |
20 | 0:15:42 | 濱真司 | つるぎ | 2002 | 42 |
20 | 0:15:42 | 前川直樹 | つるぎ | 2018 | 37 |
22 | 0:15:48 | 須崎元晶 | 徳島科学技術 | 1988 | 29 |
22 | 0:15:48 | 藤原正人 | つるぎ | 2003 | 42 |
24 | 0:15:51 | 武知聖也 | 徳島科学技術 | 2006 | 44 |
25 | 0:15:53 | 伊川博 | 徳島科学技術 | 1987 | 31 |
25 | 0:15:53 | 村雲将太 | つるぎ | 2009 | 43 |
25 | 0:15:53 | 熊井康 | 徳島科学技術 | 2014 | 53 |
28 | 0:15:55 | 平尾嘉洋 | つるぎ | 2007 | 45 |
28 | 0:15:55 | 安達英司(2) | つるぎ | 2023 | 41 |
30 | 0:15:57 | 山田健介 | 徳島科学技術 | 1983 | 30 |
31 | 0:15:59 | 大平善治 | 徳島科学技術 | 1985 | 34 |
32 | 0:16:00 | 坂本源一 | つるぎ | 1991 | 42 |
33 | 0:16:01 | 佐藤洸大 | つるぎ | 2011 | 46 |
34 | 0:16:02 | 伊原径 | つるぎ | 2010 | 43 |
35 | 0:16:04 | 中上司 | つるぎ | 2013 | 46 |
36 | 0:16:05 | 奥屋敷孝幸 | 徳島科学技術 | 1982 | 35 |
37 | 0:16:11 | 谷大樹 | つるぎ | 2012 | 45 |
38 | 0:16:12 | 松浦蓮 | つるぎ | 2016 | 46 |
39 | 0:16:13 | 石川太一 | つるぎ | 2017 | 47 |
40 | 0:16:14 | 藤川和樹 | つるぎ | 2014 | 55 |
41 | 0:16:17 | 水上勝哉 | 徳島科学技術 | 2009 | 54 |
42 | 0:16:28 | 井川泰治 | つるぎ | 1984 | 47 |
43 | 0:16:34 | 妹尾浩志 | 徳島科学技術 | 1984 | 51 |
43 | 0:16:34 | 伊藤郁哉 | つるぎ | 2021 | 47 |
45 | 0:17:12 | 矢部健司 | 徳島科学技術 | 1986 | 45 |
7区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:48 | 森脇洋介 | つるぎ | 1998 | 9 |
2 | 0:14:49 | 三宅善秋 | つるぎ | 1999 | 8 |
3 | 0:14:55 | 深井慎吾 | つるぎ | 2004 | 14 |
4 | 0:15:02 | 加藤泰丈 | 徳島科学技術 | 1994 | 14 |
5 | 0:15:03 | 熊井現 | 徳島科学技術 | 2015 | 31 |
6 | 0:15:04 | 福原博充 | 徳島科学技術 | 1995 | 9 |
7 | 0:15:05 | 岩佐祐誠 | 徳島科学技術 | 2019 | 34 |
8 | 0:15:07 | 井口駿 | つるぎ | 2008 | 25 |
9 | 0:15:15 | 香西祐一朗 | つるぎ | 2020 | 37 |
10 | 0:15:16 | 斉藤允尚 | 徳島科学技術 | 1993 | 10 |
10 | 0:15:16 | 祖川拓也 | 徳島科学技術 | 2006 | 38 |
12 | 0:15:17 | 杉村明紀 | つるぎ | 1997 | 34 |
12 | 0:15:17 | 岡篤史 | つるぎ | 2000 | 23 |
14 | 0:15:18 | 上原和久 | つるぎ | 2001 | 35 |
14 | 0:15:18 | 宇山真郷 | つるぎ | 2017 | 35 |
16 | 0:15:19 | 深井慎吾 | つるぎ | 2005 | 26 |
17 | 0:15:25 | 鍛冶田潤 | 徳島科学技術 | 1989 | 34 |
17 | 0:15:25 | 田中康博 | 徳島科学技術 | 1992 | 29 |
19 | 0:15:28 | 妹尾浩志 | 徳島科学技術 | 1985 | 28 |
19 | 0:15:28 | 糀優貴 | 徳島科学技術 | 1988 | 29 |
19 | 0:15:28 | 鍛冶田潤 | 徳島科学技術 | 1990 | 26 |
22 | 0:15:36 | 大西秀宜 | つるぎ | 2002 | 39 |
23 | 0:15:37 | 林雅広 | 徳島科学技術 | 1987 | 25 |
24 | 0:15:41 | 上村明広 | つるぎ | 1984 | 26 |
25 | 0:15:42 | 吉成椋介 | つるぎ | 2014 | 49 |
25 | 0:15:42 | 香西祐一朗 | つるぎ | 2018 | 42 |
27 | 0:15:43 | 江濱明起 | つるぎ | 2011 | 45 |
