2019 神奈川県高校駅伝・男子
- 2019年11月20日
- 小田原市営城山競技場
- 神奈川県高校駅伝は、会場使用不可のため中止
- 当競技会は全国高校駅伝神奈川県代表選考会兼関東高校駅伝神奈川県代表選考会として実施
- トラックレースで記録を計測し、7名の合計タイム各チームの順位を決定する
各区間距離
- 1区 10,000m
- 2区 3,000m
- 3区 8,000m
- 4区 8,000m
- 5区 3,000m
- 6区 5,000m
- 7区 5,000m
競技結果
総合結果・男子
- 2:06:49 藤沢翔陵
- 2:06:52 鎌倉学園
- 2:08:26 相洋
- 2:08:44 川崎市立橘
- 2:09:12 湘南工大附
- 2:09:36 三浦学苑
- 2:10:13 東海大相模
- 2:11:49 法政二
区間賞・男子
- 1区 29:41 児玉真輝(3)・鎌倉学園
- 2区 08:34 中嶋亮翔(3)・鎌倉学園
- 3区 23:43 山田俊輝(3)・川崎市立橘
- 4区 24:52 鈴木祐太(2)・鎌倉学園
- 5区 08:51 金子伊吹(3)・藤沢翔陵
- 6区 14:59 クレイアーロン竜波(3)・相洋
- 7区 15:01 岩野幸樹(2)・藤沢翔陵
詳細結果・男子
1位 2:06:49 藤沢翔陵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:30:03 | 5 | 0:30:03 | 馬場園怜生(3) |
2 | 2 | 0:38:38 | 2 | 0:08:35 | 田邉優太(2) |
3 | 2 | 1:02:24 | 2 | 0:23:46 | 伊東卓駿(3) |
4 | 2 | 1:27:25 | 4 | 0:25:01 | 長谷実樹(3) |
5 | 2 | 1:36:16 | 1 | 0:08:51 | 金子伊吹(3) |
6 | 2 | 1:51:48 | 3 | 0:15:32 | 山村啓仁(3) |
7 | 1 | 2:06:49 | 1 | 0:15:01 | 岩野幸樹(2) |
2位 2:06:52 鎌倉学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:29:41 | 1 | 0:29:41 | 児玉真輝(3) |
2 | 1 | 0:38:15 | 1 | 0:08:34 | 中嶋亮翔(3) |
3 | 1 | 1:02:10 | 3 | 0:23:55 | 力石暁(3) |
4 | 1 | 1:27:02 | 1 | 0:24:52 | 鈴木祐太(2) |
5 | 1 | 1:36:08 | 5 | 0:09:06 | 石塚壮一郎(2) |
6 | 1 | 1:51:37 | 2 | 0:15:29 | 宮岡凜太(1) |
7 | 2 | 2:06:51 | 2 | 0:15:14 | 岡田祐太(3) |
3位 2:08:26 相洋 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:30:54 | 8 | 0:30:54 | 大野悠翔(2) |
2 | 7 | 0:39:33 | 3 | 0:08:38 | 濱口直人(2) |
3 | 6 | 1:04:07 | 4 | 0:24:35 | 熊井凌誠(3) |
4 | 5 | 1:29:03 | 2 | 0:24:56 | 高瀬凪(3) |
5 | 5 | 1:38:11 | 8 | 0:09:07 | 石塚颯太(2) |
6 | 4 | 1:53:09 | 1 | 0:14:59 | クレイアーロン 竜波(3) |
7 | 3 | 2:08:26 | 4 | 0:15:17 | 平島龍斗(1) |
4位 2:08:44 川崎市立橘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:30:02 | 4 | 0:30:02 | 瀬尾秀介(3) |
2 | 4 | 0:38:57 | 9 | 0:08:55 | 福田達也(1) |
3 | 3 | 1:02:40 | 1 | 0:23:43 | 山田俊輝(3) |
4 | 3 | 1:28:14 | 7 | 0:25:34 | ロホマン シュモン(1) |
5 | 3 | 1:37:20 | 6 | 0:09:06 | 北村信二(3) |
6 | 3 | 1:53:07 | 7 | 0:15:47 | 平井孝佳(2) |
7 | 4 | 2:08:43 | 8 | 0:15:36 | 田村悠至(2) |
5位 2:09:12 湘南工大附 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:29:50 | 3 | 0:29:50 | 伊東正悟(3) |
2 | 3 | 0:38:49 | 10 | 0:08:59 | 小笠原涼太(1) |
3 | 4 | 1:04:00 | 7 | 0:25:11 | 木原大地(3) |
4 | 4 | 1:28:59 | 3 | 0:24:59 | 中山敦貴(3) |
5 | 4 | 1:38:04 | 4 | 0:09:06 | 髙田隼人(2) |
6 | 5 | 1:53:47 | 4 | 0:15:42 | 松井仁志(2) |
7 | 5 | 2:09:12 | 6 | 0:15:25 | 永田結人(1) |
6位 2:09:36 三浦学苑 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:30:51 | 7 | 0:30:51 | 粟江倫太郎(3) |
2 | 6 | 0:39:30 | 4 | 0:08:39 | 小林駿介(3) |
3 | 5 | 1:04:07 | 5 | 0:24:37 | 本田一平(3) |
4 | 6 | 1:29:33 | 6 | 0:25:26 | 飯塚歩(3) |
5 | 6 | 1:38:31 | 2 | 0:08:58 | 山崎太良(3) |
6 | 6 | 1:54:16 | 5 | 0:15:46 | 山内孝将(1) |
7 | 6 | 2:09:36 | 5 | 0:15:20 | 中野蒼心(1) |
7位 2:10:13 東海大相模 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:30:50 | 6 | 0:30:50 | 氏家圭一郎(2) |
2 | 8 | 0:39:39 | 6 | 0:08:48 | 湯野川創(1) |
3 | 7 | 1:04:41 | 6 | 0:25:03 | 中込大裕(3) |
4 | 7 | 1:29:44 | 5 | 0:25:02 | 岸本琉生弥(3) |
5 | 7 | 1:38:46 | 3 | 0:09:02 | 小山来輝(2) |
6 | 7 | 1:54:31 | 6 | 0:15:46 | 吉田輝明(2) |
7 | 7 | 2:10:12 | 9 | 0:15:41 | 野村晏聖(3) |
8位 2:11:49 法政二 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:31:38 | 11 | 0:31:38 | 安澤駿空(2) |
2 | 9 | 0:40:29 | 7 | 0:08:50 | 北野大輔(3) |
3 | 8 | 1:05:54 | 8 | 0:25:25 | 古川幹大(2) |
4 | 8 | 1:31:37 | 9 | 0:25:44 | 上村佳輝(2) |
5 | 8 | 1:40:44 | 7 | 0:09:07 | 蛭田哲平(3) |
6 | 8 | 1:56:33 | 8 | 0:15:49 | 加藤幸一郎(2) |
7 | 8 | 2:11:48 | 3 | 0:15:15 | 坂本清弥(2) |
9位 2:14:09 光明相模原 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:32:15 | 15 | 0:32:15 | 小倉夕輝(2) |
2 | 12 | 0:41:02 | 5 | 0:08:47 | 平賀丈一郎(3) |
3 | 10 | 1:06:35 | 9 | 0:25:34 | 竹林慧太(1) |
4 | 10 | 1:33:03 | 15 | 0:26:27 | 志村紘佑(1) |
5 | 10 | 1:42:22 | 10 | 0:09:19 | 赤平翔(1) |
6 | 10 | 1:58:38 | 13 | 0:16:16 | 西坂昴也(1) |
7 | 9 | 2:14:08 | 7 | 0:15:31 | 山口健太(3) |
10位 2:14:43 秦野 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:32:09 | 13 | 0:32:09 | 青木良憲(3) |
2 | 13 | 0:41:03 | 8 | 0:08:54 | 山門峻也(3) |
3 | 12 | 1:06:49 | 10 | 0:25:46 | 松本創平(2) |
4 | 9 | 1:32:31 | 8 | 0:25:42 | 奥成碧(3) |
5 | 9 | 1:42:07 | 13 | 0:09:36 | 田中陽彩(1) |
6 | 9 | 1:58:13 | 10 | 0:16:06 | 横堀蓮(1) |
7 | 10 | 2:14:42 | 24 | 0:16:29 | 水取一樹(3) |
11位 2:15:24 慶應義塾 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:31:35 | 10 | 0:31:35 | 松尾史弥(2) |
2 | 11 | 0:40:48 | 11 | 0:09:13 | 渡辺諒(1) |
3 | 11 | 1:06:36 | 11 | 0:25:48 | 廣瀨仁希(2) |
4 | 11 | 1:33:13 | 16 | 0:26:37 | 尼子夏年(2) |
5 | 11 | 1:42:31 | 9 | 0:09:18 | 佐藤大和(2) |
6 | 11 | 1:58:40 | 11 | 0:16:10 | 井上天祐(1) |
7 | 11 | 2:15:24 | 33 | 0:16:43 | 葛西直樹(3) |
12位 2:16:19 横浜金沢 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:31:17 | 9 | 0:31:17 | 鳥塚健太(2) |
2 | 10 | 0:40:41 | 15 | 0:09:25 | 後藤伊吹(1) |
3 | 13 | 1:07:30 | 22 | 0:26:48 | 権守遼大(3) |
4 | 13 | 1:34:17 | 17 | 0:26:47 | 國井廉(2) |
5 | 12 | 1:43:46 | 12 | 0:09:29 | 鈴木侑(2) |
6 | 12 | 1:59:42 | 9 | 0:15:56 | 伊藤祐斗(1) |
7 | 12 | 2:16:18 | 29 | 0:16:36 | 圓谷遼壽(2) |
13位 2:17:17 向上 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:32:03 | 12 | 0:32:03 | 柳田旭潤(3) |
2 | 14 | 0:41:36 | 19 | 0:09:33 | 砂川遼太(1) |
3 | 14 | 1:08:03 | 16 | 0:26:27 | 金子広樹(3) |
4 | 14 | 1:34:25 | 13 | 0:26:22 | 志村悠樹(1) |
5 | 14 | 1:44:25 | 31 | 0:09:59 | 椎野尊(1) |
6 | 13 | 2:00:56 | 17 | 0:16:31 | 吉田秀(2) |
7 | 13 | 2:17:16 | 18 | 0:16:20 | 中川源太(3) |
14位 2:17:55 厚木 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:29:47 | 2 | 0:29:47 | 安倍立矩(2) |
2 | 5 | 0:39:19 | 18 | 0:09:32 | 黒木京(1) |
3 | 9 | 1:06:15 | 26 | 0:26:56 | 髙木陸志(2) |
4 | 12 | 1:34:05 | 32 | 0:27:50 | 横山治輝(2) |
5 | 13 | 1:43:47 | 15 | 0:09:43 | 風見周(2) |
6 | 14 | 2:01:02 | 33 | 0:17:15 | 本多元希(2) |
7 | 14 | 2:17:54 | 37 | 0:16:52 | 尾形崚太(2) |
15位 2:18:01 横浜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 40 | 0:34:14 | 40 | 0:34:14 | 武藤琉斗(3) |
2 | 39 | 0:43:49 | 21 | 0:09:35 | 田山湧太郎(1) |
3 | 23 | 1:09:39 | 12 | 0:25:50 | 藁科健斗(1) |
4 | 18 | 1:35:43 | 10 | 0:26:04 | 佐久間宥志(3) |
5 | 16 | 1:45:05 | 11 | 0:09:22 | 村越優汰(2) |
6 | 15 | 2:01:49 | 23 | 0:16:44 | 郡司峻太(3) |
7 | 15 | 2:18:01 | 13 | 0:16:11 | 藁科寿和(2) |
16位 2:18:22 鶴嶺 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:32:13 | 14 | 0:32:13 | 高橋歩夢(3) |
2 | 20 | 0:42:31 | 49 | 0:10:18 | 櫻井建人(1) |
3 | 18 | 1:08:43 | 14 | 0:26:12 | 天城史穏(2) |
4 | 16 | 1:35:08 | 14 | 0:26:25 | 房野泰(2) |
5 | 18 | 1:45:59 | 52 | 0:10:51 | 石井太梓(1) |
6 | 17 | 2:02:33 | 18 | 0:16:33 | 和田烈(3) |
7 | 16 | 2:18:21 | 10 | 0:15:49 | 和田翔(2) |
17位 2:18:39 桐光学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:32:15 | 16 | 0:32:15 | 沖田航一(2) |
2 | 19 | 0:42:20 | 44 | 0:10:05 | 内山寛之(1) |
3 | 15 | 1:08:15 | 13 | 0:25:55 | 大貫達雅(2) |
4 | 15 | 1:34:31 | 11 | 0:26:16 | 安藤優希(3) |
5 | 15 | 1:44:27 | 23 | 0:09:55 | 西田郁哉(2) |
6 | 16 | 2:02:07 | 48 | 0:17:40 | 佐藤将人(1) |
7 | 17 | 2:18:39 | 26 | 0:16:31 | 浅井順也(2) |
18位 2:19:21 相模原総合 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:32:46 | 20 | 0:32:46 | 大西悠生(2) |
2 | 18 | 0:42:20 | 20 | 0:09:35 | 久原崇遥(3) |
3 | 19 | 1:09:03 | 21 | 0:26:42 | 馬場禅治郎(2) |
4 | 20 | 1:36:44 | 30 | 0:27:42 | 坂西明日真(1) |
5 | 20 | 1:46:34 | 19 | 0:09:49 | 木村皇介(1) |
6 | 19 | 2:02:55 | 14 | 0:16:22 | 川口優人(2) |
7 | 18 | 2:19:21 | 21 | 0:16:25 | 樽見優斗(1) |
19位 2:19:24 荏田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:33:11 | 22 | 0:33:11 | 岩下勇斗(2) |
2 | 21 | 0:42:51 | 26 | 0:09:39 | 松田龍弥(1) |
3 | 24 | 1:09:46 | 25 | 0:26:55 | 池野優輝(3) |
4 | 19 | 1:36:44 | 19 | 0:26:58 | 加藤愛翔(1) |
5 | 19 | 1:46:31 | 16 | 0:09:47 | 平井蒼馬(2) |
6 | 20 | 2:03:07 | 19 | 0:16:36 | 岡﨑唯人(3) |
7 | 19 | 2:19:24 | 17 | 0:16:16 | 日比野仁平(2) |
20位 2:19:25 旭丘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:32:19 | 17 | 0:32:19 | 竹内遥大(2) |
2 | 15 | 0:41:50 | 17 | 0:09:30 | 藤本理駆(2) |
3 | 16 | 1:08:27 | 20 | 0:26:37 | 大島希(1) |
4 | 17 | 1:35:36 | 23 | 0:27:10 | 佐塚勇介(3) |
5 | 17 | 1:45:28 | 21 | 0:09:52 | 團夕月(1) |
6 | 18 | 2:02:44 | 34 | 0:17:16 | 石井海斗(3) |
7 | 20 | 2:19:25 | 32 | 0:16:41 | 山崎颯太(1) |
21位 2:19:33 麻溝台 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:32:53 | 21 | 0:32:53 | 田井大地(3) |
2 | 22 | 0:42:51 | 42 | 0:09:58 | 興津遼平(2) |
3 | 20 | 1:09:08 | 15 | 0:26:17 | 内山大輔(2) |
4 | 21 | 1:36:47 | 28 | 0:27:38 | 保土田巧(2) |
5 | 22 | 1:46:43 | 27 | 0:09:57 | 佐々木一弥(1) |
6 | 21 | 2:03:09 | 15 | 0:16:26 | 大内良太(2) |
7 | 21 | 2:19:32 | 19 | 0:16:23 | 金井岬(2) |
22位 2:20:18 住吉 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:32:20 | 18 | 0:32:20 | 淺田大世(3) |
2 | 16 | 0:42:08 | 36 | 0:09:48 | 安田陽稀(2) |
3 | 21 | 1:09:25 | 30 | 0:27:17 | 宮本直樹(3) |
4 | 23 | 1:36:49 | 25 | 0:27:24 | 松本丈和(2) |
5 | 21 | 1:46:43 | 22 | 0:09:54 | 本間康暉(2) |
6 | 22 | 2:04:05 | 40 | 0:17:21 | 小倉佑介(3) |
7 | 22 | 2:20:18 | 14 | 0:16:13 | 武川宜生(1) |
23位 2:20:44 栄光学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:33:15 | 24 | 0:33:15 | 箕輪英介(3) |
2 | 25 | 0:43:04 | 37 | 0:09:49 | 溝口海斗(2) |
3 | 22 | 1:09:36 | 18 | 0:26:32 | 木幡光希(2) |
4 | 24 | 1:36:53 | 24 | 0:27:17 | 小菅優太(2) |
5 | 24 | 1:47:25 | 50 | 0:10:33 | 司一陽(2) |
6 | 23 | 2:04:13 | 24 | 0:16:48 | 山崎忠之(2) |
7 | 23 | 2:20:44 | 25 | 0:16:30 | 森内拓人(2) |
24位 2:21:28 生田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:32:35 | 19 | 0:32:35 | 成瀬史一(3) |
2 | 17 | 0:42:12 | 22 | 0:09:37 | 高田大輝(1) |
3 | 17 | 1:08:42 | 17 | 0:26:30 | 相川賢人(2) |
4 | 22 | 1:36:47 | 35 | 0:28:05 | 仙波英朗(2) |
5 | 23 | 1:47:06 | 44 | 0:10:19 | 上田誠剛(2) |
6 | 24 | 2:04:25 | 37 | 0:17:19 | 橋本岳(2) |
7 | 24 | 2:21:27 | 41 | 0:17:02 | 緒方海碧(3) |
25位 2:21:31 逗子開成 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 41 | 0:34:19 | 41 | 0:34:19 | 太田修太郎(2) |
2 | 38 | 0:43:39 | 13 | 0:09:20 | 髙橋克生(2) |
3 | 29 | 1:10:44 | 28 | 0:27:04 | 糸原佑紀(2) |
4 | 30 | 1:38:29 | 31 | 0:27:46 | 増永峰土(1) |
5 | 26 | 1:48:07 | 14 | 0:09:37 | 井上来希(2) |
6 | 26 | 2:05:04 | 26 | 0:16:57 | 財部樹(2) |
7 | 25 | 2:21:30 | 22 | 0:16:26 | 中島彬登(2) |
26位 2:21:52 金井 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 25 | 0:33:18 | 25 | 0:33:18 | 青木颯(3) |
2 | 24 | 0:43:02 | 32 | 0:09:43 | 青木拓海(2) |
3 | 25 | 1:09:53 | 24 | 0:26:52 | 髙味隼人(2) |
4 | 25 | 1:38:01 | 36 | 0:28:08 | 塩田祐己(2) |
5 | 29 | 1:48:17 | 39 | 0:10:16 | 川崎聖真(2) |
6 | 28 | 2:05:20 | 29 | 0:17:03 | 佐藤公亮(1) |
7 | 26 | 2:21:52 | 27 | 0:16:32 | 本郷太一(2) |
27位 2:22:01 舞岡 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 35 | 0:33:46 | 35 | 0:33:46 | 原木康佑(2) |
2 | 31 | 0:43:29 | 31 | 0:09:43 | 木田真輝(2) |
3 | 30 | 1:10:52 | 31 | 0:27:23 | 石綿駿之介(3) |
4 | 31 | 1:38:31 | 29 | 0:27:38 | 本田凜我(2) |
5 | 30 | 1:48:22 | 20 | 0:09:51 | 河野洸都(2) |
6 | 25 | 2:04:59 | 21 | 0:16:37 | 福島純輝(2) |
7 | 27 | 2:22:01 | 40 | 0:17:02 | 曽根温人(2) |
28位 2:22:18 川和 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 27 | 0:33:22 | 27 | 0:33:22 | 大西啓太(2) |
2 | 30 | 0:43:27 | 43 | 0:10:05 | 横山丈浩(1) |
3 | 33 | 1:11:18 | 35 | 0:27:51 | 中村一太(2) |
4 | 29 | 1:38:27 | 22 | 0:27:09 | 瀬藤陵太(1) |
5 | 31 | 1:48:23 | 24 | 0:09:55 | 谷口大介(1) |
6 | 31 | 2:05:50 | 42 | 0:17:28 | 中尾聡一郎(1) |
7 | 28 | 2:22:18 | 23 | 0:16:27 | 市川智之(3) |
29位 2:22:20 菅 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 44 | 0:34:41 | 44 | 0:34:41 | 髙橋十夢(2) |
2 | 42 | 0:44:19 | 24 | 0:09:39 | 岡本竜登(2) |
3 | 36 | 1:11:54 | 32 | 0:27:35 | 岡島優成(1) |
4 | 33 | 1:38:50 | 18 | 0:26:56 | 尾形優樹(1) |
5 | 33 | 1:49:09 | 43 | 0:10:18 | 片野裕貴(3) |
6 | 30 | 2:05:45 | 20 | 0:16:37 | 小山幸信(3) |
7 | 29 | 2:22:19 | 28 | 0:16:34 | 田中健太(3) |
30位 2:22:20 西湘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 33 | 0:33:43 | 33 | 0:33:43 | 曽我佑希(2) |
2 | 26 | 0:43:21 | 23 | 0:09:38 | 多々納蒼生(1) |
3 | 26 | 1:10:11 | 23 | 0:26:50 | 鈴木翔太(2) |
4 | 26 | 1:38:04 | 34 | 0:27:53 | 小畑直輝(2) |
5 | 27 | 1:48:10 | 33 | 0:10:06 | 高橋悠紀(2) |
6 | 27 | 2:05:16 | 30 | 0:17:06 | 荻野友也(2) |
7 | 30 | 2:22:20 | 42 | 0:17:04 | 清水航太(2) |
31位 2:22:30 横須賀 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 30 | 0:33:40 | 30 | 0:33:40 | 折居幸成(1) |
2 | 27 | 0:43:24 | 33 | 0:09:44 | 星野晋吾(1) |
3 | 32 | 1:11:17 | 36 | 0:27:53 | 平岩遼明(2) |
4 | 28 | 1:38:24 | 21 | 0:27:07 | 岩井哉太(2) |
5 | 28 | 1:48:12 | 18 | 0:09:48 | 塩津竜士(2) |
6 | 29 | 2:05:28 | 35 | 0:17:16 | 鈴木朝陽(1) |
7 | 31 | 2:22:29 | 39 | 0:17:01 | 出口友暉(1) |
32位 2:22:41 希望ヶ丘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 43 | 0:34:26 | 43 | 0:34:26 | 小室凜太郎(2) |
2 | 40 | 0:44:06 | 29 | 0:09:40 | 濱野恒守(1) |
3 | 39 | 1:12:26 | 43 | 0:28:20 | 伊藤智紀(3) |
4 | 32 | 1:38:45 | 12 | 0:26:19 | 久世浩二(1) |
5 | 32 | 1:49:02 | 41 | 0:10:17 | 二見和樹(3) |
6 | 33 | 2:06:25 | 41 | 0:17:23 | 松永直之(2) |
7 | 32 | 2:22:41 | 16 | 0:16:15 | 大石克(2) |
33位 2:23:01 修悠館横須賀 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 39 | 0:34:12 | 39 | 0:34:12 | 鈴木将徳(3) |
2 | 37 | 0:43:37 | 16 | 0:09:25 | 保坂政太(2) |
3 | 40 | 1:12:38 | 51 | 0:29:01 | 門馬怜生(2) |
4 | 36 | 1:40:05 | 26 | 0:27:27 | 西本浩樹(2) |
5 | 36 | 1:50:04 | 29 | 0:09:58 | 日野佐紀(3) |
6 | 34 | 2:06:47 | 22 | 0:16:44 | 室井大貴(1) |
7 | 33 | 2:23:01 | 15 | 0:16:13 | 青柳彪真(2) |
34位 2:23:10 桐蔭学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 31 | 0:33:41 | 31 | 0:33:41 | 松山幸輝(2) |
2 | 35 | 0:43:31 | 39 | 0:09:51 | 赤池颯汰(3) |
3 | 31 | 1:11:17 | 33 | 0:27:45 | 池谷優吹(2) |
4 | 34 | 1:39:34 | 40 | 0:28:18 | 大瀧秋介(1) |
5 | 34 | 1:49:30 | 25 | 0:09:56 | 大沼清世(1) |
6 | 32 | 2:06:00 | 16 | 0:16:29 | 井村彰伸(2) |
7 | 34 | 2:23:10 | 45 | 0:17:10 | 渡邉公揮(2) |
35位 2:23:19 湘南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 32 | 0:33:43 | 32 | 0:33:43 | 山本瞭真(3) |
2 | 28 | 0:43:24 | 30 | 0:09:42 | 菊池太賀(2) |
3 | 27 | 1:10:26 | 27 | 0:27:02 | 菊地駿輔(2) |
4 | 35 | 1:39:45 | 51 | 0:29:19 | 長井春樹(3) |
5 | 35 | 1:49:41 | 26 | 0:09:56 | 佐藤慶之(1) |
6 | 36 | 2:06:54 | 32 | 0:17:13 | 熊澤凱音(2) |
7 | 35 | 2:23:18 | 20 | 0:16:24 | 三村将太(3) |
36位 2:23:30 鵠沼 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 23 | 0:33:12 | 23 | 0:33:12 | 西澤航大(2) |
2 | 36 | 0:43:32 | 51 | 0:10:20 | 小金井裕貴(3) |
3 | 28 | 1:10:37 | 29 | 0:27:05 | 江川翔遥(2) |
4 | 27 | 1:38:07 | 27 | 0:27:30 | 林優太(2) |
5 | 25 | 1:48:06 | 30 | 0:09:59 | 鈴木怜生(1) |
6 | 35 | 2:06:49 | 54 | 0:18:42 | 藤本一樹(2) |
7 | 36 | 2:23:29 | 31 | 0:16:41 | 菅原幹世(2) |
37位 2:24:29 多摩 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 34 | 0:33:45 | 34 | 0:33:45 | 武田朝陽(3) |
2 | 32 | 0:43:29 | 34 | 0:09:44 | 飯野泰晴(1) |
3 | 38 | 1:12:02 | 45 | 0:28:33 | 西翔太(3) |
4 | 37 | 1:40:31 | 44 | 0:28:28 | 田邊悟(2) |
5 | 37 | 1:51:03 | 48 | 0:10:32 | 北川達也(1) |
6 | 37 | 2:07:18 | 12 | 0:16:15 | 五十嵐尚裕(2) |
7 | 37 | 2:24:29 | 46 | 0:17:10 | 神山孝成(2) |
38位 2:24:53 慶應藤沢 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 38 | 0:34:10 | 38 | 0:34:10 | 二宮大樹(2) |
2 | 34 | 0:43:30 | 12 | 0:09:20 | 奥泰貴(2) |
3 | 41 | 1:12:42 | 52 | 0:29:12 | 前田凱史(2) |
4 | 39 | 1:41:01 | 41 | 0:28:19 | 石田智士(2) |
5 | 39 | 1:51:26 | 45 | 0:10:25 | 田辺浩平(3) |
6 | 39 | 2:08:56 | 43 | 0:17:29 | 遠藤大輝(3) |
7 | 38 | 2:24:53 | 11 | 0:15:57 | 篠田琉誓(2) |
39位 2:26:27 山北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 37 | 0:34:09 | 37 | 0:34:09 | 佐々治圭人(2) |
2 | 44 | 0:44:39 | 53 | 0:10:30 | 鎌野晴成(2) |
3 | 48 | 1:14:10 | 54 | 0:29:31 | 豊島拍躍(2) |
4 | 47 | 1:42:47 | 46 | 0:28:37 | 齋藤レイメイ(1) |
5 | 46 | 1:53:03 | 40 | 0:10:17 | 新井友也(1) |
6 | 44 | 2:10:15 | 31 | 0:17:12 | 中澤拳士(1) |
7 | 39 | 2:26:26 | 12 | 0:16:11 | 橋本真一(3) |
40位 2:26:37 茅ヶ崎北陵 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 46 | 0:35:14 | 46 | 0:35:14 | 中嶋哲(2) |
2 | 45 | 0:45:07 | 40 | 0:09:53 | 加藤健太(1) |
3 | 43 | 1:12:53 | 34 | 0:27:46 | 佐藤優輝(1) |
4 | 38 | 1:40:43 | 33 | 0:27:51 | 蔵品涼太(1) |
5 | 38 | 1:51:16 | 49 | 0:10:33 | 山崎翔明(1) |
6 | 38 | 2:08:12 | 25 | 0:16:56 | 檜原康汰(1) |
7 | 40 | 2:26:37 | 52 | 0:18:24 | 村田悠途(1) |
41位 2:26:43 湘南学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 48 | 0:35:25 | 48 | 0:35:25 | 内田蒼馬(1) |
2 | 48 | 0:45:50 | 52 | 0:10:25 | 黒滝健太(1) |
3 | 46 | 1:13:46 | 39 | 0:27:55 | 永井滉一朗(1) |
4 | 45 | 1:42:08 | 42 | 0:28:22 | 平川蓮大(3) |
5 | 43 | 1:52:16 | 34 | 0:10:09 | 岩堀一毅(1) |
6 | 41 | 2:09:32 | 36 | 0:17:16 | 永井陸(2) |
7 | 41 | 2:26:43 | 44 | 0:17:10 | 大河内敬登(2) |
42位 2:27:28 鶴見 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 36 | 0:33:47 | 36 | 0:33:47 | 高野多聞(1) |
2 | 43 | 0:44:20 | 54 | 0:10:32 | 野田爽斗(1) |
3 | 44 | 1:12:53 | 46 | 0:28:33 | 奥津一郎(2) |
