東京都高校駅伝・女子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年11月03日
- 板橋区荒川戸田橋
2023 総合結果・女子
- 1:11:21 錦城学園
- 1:12:47 駒大高
- 1:14:42 順天
- 1:18:22 城西
- 1:19:09 都上水
- 1:19:53 都福生
- 1:21:04 都西
- 1:21:25 東京
2023 区間賞・女子
- 1区 19:40 臼井瑠花・都上水
- 2区 13:49 今井亜実・錦城学園
- 3区 10:14 杉本花音・錦城学園
- 4区 10:07 外間結那・錦城学園
- 5区 16:54 位田明優・錦城学園
2023 詳細結果・女子
1位 1:11:21 錦城学園 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:20:17 | 3 | 0:20:17 | 茂野葉湖 |
2 | 1 | 0:34:06 | 1 | 0:13:49 | 今井亜実 |
3 | 1 | 0:44:20 | 1 | 0:10:14 | 杉本花音 |
4 | 1 | 0:54:27 | 1 | 0:10:07 | 外間結那 |
5 | 1 | 1:11:21 | 1 | 0:16:54 | 位田明優 |
2位 1:12:47 駒大高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:10 | 2 | 0:20:10 | 野口麻衣子 |
2 | 2 | 0:34:13 | 2 | 0:14:03 | 中尾夕菜 |
3 | 2 | 0:44:37 | 2 | 0:10:24 | 瀧本有杏 |
4 | 2 | 0:55:00 | 2 | 0:10:23 | 吉岡礼葉 |
5 | 2 | 1:12:47 | 2 | 0:17:47 | 伊藤実生 |
3位 1:14:42 順天 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:20:35 | 4 | 0:20:35 | 鈴木美海 |
2 | 4 | 0:35:08 | 3 | 0:14:33 | 三品惠菜 |
3 | 3 | 0:45:33 | 3 | 0:10:25 | 渡辺優衣 |
4 | 3 | 0:56:03 | 3 | 0:10:30 | 田中ゆに |
5 | 3 | 1:14:42 | 4 | 0:18:39 | 水城央 |
4位 1:18:22 城西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:21:31 | 7 | 0:21:31 | 村川伊織 |
2 | 5 | 0:36:47 | 4 | 0:15:16 | 大里莉朱 |
3 | 5 | 0:47:57 | 5 | 0:11:10 | 高木萌 |
4 | 4 | 0:58:59 | 4 | 0:11:02 | 岡村晏那 |
5 | 4 | 1:18:22 | 9 | 0:19:23 | 池上香凛 |
5位 1:19:09 都上水 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:40 | 1 | 0:19:40 | 臼井瑠花 |
2 | 3 | 0:35:08 | 6 | 0:15:28 | 木本詩菜 |
3 | 4 | 0:46:21 | 6 | 0:11:13 | 竹田江奈 |
4 | 5 | 0:59:02 | 13 | 0:12:41 | 檜山采恋 |
5 | 5 | 1:19:09 | 13 | 0:20:07 | 永池佑梨 |
6位 1:19:53 都福生 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:21:56 | 8 | 0:21:56 | 東希美 |
2 | 7 | 0:38:07 | 12 | 0:16:11 | 大塚有紗 |
3 | 6 | 0:49:21 | 7 | 0:11:14 | 佐々木遥菜 |
4 | 6 | 1:00:44 | 6 | 0:11:23 | 大堀千咲 |
5 | 6 | 1:19:53 | 7 | 0:19:09 | 長野桃子 |
7位 1:21:04 都西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:21:22 | 6 | 0:21:22 | 寺川奈那 |
2 | 9 | 0:38:34 | 21 | 0:17:12 | 柏山京 |
3 | 11 | 0:50:41 | 13 | 0:12:07 | 西畑結花 |
4 | 9 | 1:02:32 | 8 | 0:11:51 | 山村穂波 |
5 | 7 | 1:21:04 | 3 | 0:18:32 | 中山えみ |
8位 1:21:25 東京 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:22:53 | 12 | 0:22:53 | 久田菜那 |
2 | 8 | 0:38:13 | 5 | 0:15:20 | 長谷川このみ |
3 | 7 | 0:49:45 | 8 | 0:11:32 | 井上美渚 |
4 | 8 | 1:01:30 | 7 | 0:11:45 | 吉田優希 |
5 | 8 | 1:21:25 | 12 | 0:19:55 | 大宮司愛夢 |
9位 1:22:09 都日野台 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:23:01 | 16 | 0:23:01 | 奥村美咲 |
2 | 12 | 0:39:09 | 11 | 0:16:08 | 高橋くるみ |
3 | 12 | 0:50:57 | 10 | 0:11:48 | 河本彩音 |
4 | 10 | 1:02:52 | 9 | 0:11:55 | 石川理央 |
5 | 9 | 1:22:09 | 8 | 0:19:17 | 野治心愛 |
10位 1:23:56 都武蔵野北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:22:28 | 10 | 0:22:28 | 岡田奈月 |
2 | 10 | 0:38:50 | 15 | 0:16:22 | 梅本遥加 |
3 | 10 | 0:50:24 | 9 | 0:11:34 | 荻野真侑 |
4 | 11 | 1:03:26 | 20 | 0:13:02 | 矢野陽菜 |
5 | 10 | 1:23:56 | 18 | 0:20:30 | 深田かなで |
11位 1:24:31 錦城 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:23:03 | 18 | 0:23:03 | 早川愛花 |
2 | 14 | 0:39:25 | 15 | 0:16:22 | 吉川佳凛 |
3 | 14 | 0:51:38 | 15 | 0:12:13 | 安藤こころ |
4 | 14 | 1:04:40 | 20 | 0:13:02 | 石井瑶子 |
5 | 11 | 1:24:31 | 11 | 0:19:51 | 太田結菜 |
12位 1:24:46 日大豊山女 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:23:41 | 21 | 0:23:41 | 河口莉菜 |
2 | 17 | 0:39:43 | 10 | 0:16:02 | 鈴木真央 |
3 | 18 | 0:52:31 | 21 | 0:12:48 | 高橋彩心 |
4 | 16 | 1:05:10 | 12 | 0:12:39 | 井土菜々恵 |
5 | 12 | 1:24:46 | 10 | 0:19:36 | 小宮希佳 |
13位 1:25:00 岩倉 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:22:59 | 14 | 0:22:59 | 林侑希子 |
2 | 13 | 0:39:17 | 14 | 0:16:18 | 嘉手苅実和 |
3 | 13 | 0:51:22 | 12 | 0:12:05 | 大崎心愛 |
4 | 13 | 1:04:03 | 13 | 0:12:41 | 目黒璃穏 |
5 | 13 | 1:25:00 | 21 | 0:20:57 | 千田怜奈 |
14位 1:25:23 都東大和 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:23:37 | 20 | 0:23:37 | 小澤莉 |
2 | 18 | 0:39:48 | 12 | 0:16:11 | 阿部七菜子 |
3 | 15 | 0:52:05 | 16 | 0:12:17 | 田中芳佳 |
4 | 15 | 1:05:00 | 18 | 0:12:55 | 喜多恵理奈 |
5 | 14 | 1:25:23 | 17 | 0:20:23 | 和田心春 |
15位 1:25:39 東京成徳 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 29 | 0:24:44 | 29 | 0:24:44 | 荻野冴花 |
2 | 20 | 0:40:17 | 7 | 0:15:33 | 小倉湖子 |
3 | 19 | 0:52:47 | 18 | 0:12:30 | ウォーターズまや |
4 | 17 | 1:05:23 | 11 | 0:12:36 | 雨宮海 |
5 | 15 | 1:25:39 | 14 | 0:20:16 | 冠城彩乃 |
16位 1:25:40 都国分寺 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:23:00 | 15 | 0:23:00 | 河村こころ |
2 | 16 | 0:39:40 | 18 | 0:16:40 | 湯澤昌子 |
3 | 16 | 0:52:13 | 19 | 0:12:33 | 近藤亜香里 |
4 | 19 | 1:06:45 | 32 | 0:14:32 | 橋本明日菜 |
5 | 16 | 1:25:40 | 5 | 0:18:55 | 前田知花 |
17位 1:26:31 都小山台 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:23:02 | 17 | 0:23:02 | 山下みなみ |
2 | 15 | 0:39:28 | 17 | 0:16:26 | 川原崎柊子 |
3 | 17 | 0:52:17 | 23 | 0:12:49 | 坂井里菜 |
4 | 18 | 1:05:57 | 29 | 0:13:40 | 山口百花 |
5 | 17 | 1:26:31 | 19 | 0:20:34 | 徳島優奈 |
18位 1:26:34 都調布南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:23:31 | 19 | 0:23:31 | 林葉月 |
2 | 19 | 0:40:11 | 18 | 0:16:40 | 大窪華奈絵 |
3 | 20 | 0:53:21 | 28 | 0:13:10 | 那須野海凪 |
4 | 20 | 1:07:27 | 31 | 0:14:06 | 億田理桜 |
5 | 18 | 1:26:34 | 6 | 0:19:07 | 今井佑香 |
19位 1:29:08 都文京 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 23 | 0:24:09 | 23 | 0:24:09 | 水町美璃 |
2 | 21 | 0:40:59 | 20 | 0:16:50 | 中西遥音 |
3 | 22 | 0:54:02 | 26 | 0:13:03 | 藤島沙耶佳 |
4 | 21 | 1:07:32 | 24 | 0:13:30 | 緒方美智子 |
5 | 19 | 1:29:08 | 25 | 0:21:36 | 松本謡 |
20位 1:30:53 國學院久我山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:23:57 | 22 | 0:23:57 | 大川心愛 |
2 | 22 | 0:41:33 | 24 | 0:17:36 | 早田珠里 |
3 | 21 | 0:53:40 | 13 | 0:12:07 | 都筑愛海 |
4 | 22 | 1:09:33 | 39 | 0:15:53 | 岡部環 |
5 | 20 | 1:30:53 | 24 | 0:21:20 | 羽田美桜 |
21位 1:31:42 都町田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 36 | 0:26:31 | 36 | 0:26:31 | 掛田楓 |
2 | 32 | 0:44:37 | 25 | 0:18:06 | 青山夏蓬 |
3 | 28 | 0:57:37 | 25 | 0:13:00 | 渡邉志帆 |
4 | 26 | 1:10:24 | 16 | 0:12:47 | 矢島玲那 |
5 | 21 | 1:31:42 | 23 | 0:21:18 | 久保田千風 |
22位 1:31:56 早稲田実 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:21:19 | 5 | 0:21:19 | 熊倉花萌 |
2 | 23 | 0:41:46 | 38 | 0:20:27 | 三宅珠叶 |
3 | 34 | 0:58:18 | 38 | 0:16:32 | 吉村美咲 |
4 | 31 | 1:11:35 | 23 | 0:13:17 | 五味彩花 |
5 | 22 | 1:31:56 | 16 | 0:20:21 | 山崎美等乃 |
23位 1:32:04 都武蔵 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 39 | 0:26:50 | 39 | 0:26:50 | 飯野はる |
2 | 36 | 0:45:13 | 28 | 0:18:23 | 平山瑞稀 |
3 | 32 | 0:58:07 | 24 | 0:12:54 | 岡本虹湖 |
4 | 33 | 1:11:46 | 27 | 0:13:39 | 山邉百香 |
5 | 23 | 1:32:04 | 15 | 0:20:18 | 黒澤夏帆 |
24位 1:32:13 日大三 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 33 | 0:25:45 | 33 | 0:25:45 | 小田和茉弥佳 |
2 | 27 | 0:43:58 | 26 | 0:18:13 | 田村千咲 |
3 | 26 | 0:57:17 | 29 | 0:13:19 | 谷島李 |
4 | 24 | 1:10:01 | 15 | 0:12:44 | 岩澤瑞華 |
5 | 24 | 1:32:13 | 30 | 0:22:12 | 小林来衣 |
25位 1:32:17 都駒場 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:24:13 | 24 | 0:24:13 | 宮本佳奈 |
2 | 26 | 0:43:18 | 29 | 0:19:05 | 関口麻奈 |
3 | 24 | 0:56:45 | 30 | 0:13:27 | 長澤りいらエマンナ |
4 | 23 | 1:09:55 | 22 | 0:13:10 | 廣瀬花音 |
5 | 25 | 1:32:17 | 32 | 0:22:22 | 田勢麗來 |
26位 1:33:00 専大附 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 35 | 0:26:12 | 35 | 0:26:12 | 藤原菜緒 |
2 | 37 | 0:45:19 | 30 | 0:19:07 | 鈴木千春 |
3 | 29 | 0:57:41 | 17 | 0:12:22 | 平岩栞 |
4 | 25 | 1:10:16 | 10 | 0:12:35 | 橋本真依 |
5 | 26 | 1:33:00 | 34 | 0:22:44 | 小池ひかる |
27位 1:33:18 都豊多摩 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 31 | 0:25:01 | 31 | 0:25:01 | 瀧井柚希 |
2 | 33 | 0:44:43 | 36 | 0:19:42 | 須藤千空 |
3 | 30 | 0:57:49 | 27 | 0:13:06 | 岩崎茉京 |
4 | 29 | 1:11:21 | 26 | 0:13:32 | 近藤好華 |
5 | 27 | 1:33:18 | 27 | 0:21:57 | 堀井藤子 |
28位 1:33:26 日体大桜華 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 25 | 0:24:26 | 25 | 0:24:26 | 山田莉友 |
2 | 30 | 0:44:12 | 37 | 0:19:46 | 小田島汐音 |
3 | 25 | 0:57:00 | 21 | 0:12:48 | 田村桃 |
4 | 30 | 1:11:34 | 33 | 0:14:34 | 岡部帝奈 |
5 | 28 | 1:33:26 | 26 | 0:21:52 | 福島茉歩 |
29位 1:33:30 中大杉並 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 37 | 0:26:37 | 37 | 0:26:37 | 松本朱里 |
2 | 28 | 0:44:04 | 22 | 0:17:27 | 福山美緒 |
3 | 35 | 0:58:19 | 32 | 0:14:15 | 蛭田美帆 |
4 | 28 | 1:11:13 | 17 | 0:12:54 | 大澤理央 |
5 | 29 | 1:33:30 | 31 | 0:22:17 | 枝光若葉 |
30位 1:33:34 都国立 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:22:43 | 11 | 0:22:43 | 佐藤百里香 |
2 | 24 | 0:42:11 | 33 | 0:19:28 | 本多紗季 |
3 | 23 | 0:56:27 | 33 | 0:14:16 | 藤野由布 |
4 | 27 | 1:11:01 | 33 | 0:14:34 | 永野彩夏 |
5 | 30 | 1:33:34 | 33 | 0:22:33 | 中村凜 |
31位 1:33:53 國學院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 34 | 0:26:01 | 34 | 0:26:01 | 榎本優凪 |
2 | 38 | 0:45:21 | 31 | 0:19:20 | 伊藤琴音 |
3 | 31 | 0:58:05 | 20 | 0:12:44 | 泊佳那 |
4 | 32 | 1:11:44 | 27 | 0:13:39 | 小林芽央 |
5 | 31 | 1:33:53 | 29 | 0:22:09 | 立原有紗 |
32位 1:35:45 都小松川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 27 | 0:24:35 | 27 | 0:24:35 | 河口志乃 |
2 | 31 | 0:44:15 | 35 | 0:19:40 | 神田実咲 |
3 | 33 | 0:58:11 | 31 | 0:13:56 | 鎌田永遠 |
4 | 35 | 1:13:42 | 37 | 0:15:31 | 會津花恵 |
5 | 32 | 1:35:45 | 28 | 0:22:03 | 近藤未歩 |
33位 1:35:55 都昭和 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 26 | 0:24:31 | 26 | 0:24:31 | 持田文菜 |
2 | 29 | 0:44:06 | 34 | 0:19:35 | 中村るつ子 |
3 | 36 | 0:59:04 | 35 | 0:14:58 | 玉城里乃佳 |
4 | 37 | 1:14:51 | 38 | 0:15:47 | 野口結椛 |
5 | 33 | 1:35:55 | 22 | 0:21:04 | 長沼咲和 |
34位 1:36:25 明大明治 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 38 | 0:26:41 | 38 | 0:26:41 | 横森万奈 |
2 | 34 | 0:44:55 | 27 | 0:18:14 | 菊地咲空 |
3 | 39 | 1:01:32 | 39 | 0:16:37 | 山下蒼乃 |
4 | 39 | 1:15:31 | 30 | 0:13:59 | 真木悠華 |
5 | 34 | 1:36:25 | 20 | 0:20:54 | 鈴木心彩 |
35位 1:39:27 駒込 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 32 | 0:25:38 | 32 | 0:25:38 | 堀内莉帆 |
2 | 35 | 0:44:59 | 32 | 0:19:21 | 市田花光 |
3 | 37 | 1:00:03 | 36 | 0:15:04 | 設楽幸 |
4 | 38 | 1:15:21 | 36 | 0:15:18 | 田邉陽菜 |
5 | 35 | 1:39:27 | 35 | 0:24:06 | 下井そら |
36位 1:40:02 都立川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 28 | 0:24:36 | 28 | 0:24:36 | 杉野文音 |
2 | 39 | 0:45:24 | 39 | 0:20:48 | 小池恵生 |
3 | 38 | 1:00:56 | 37 | 0:15:32 | 飯塚彩葵 |
4 | 36 | 1:13:52 | 19 | 0:12:56 | 燧真成 |
5 | 36 | 1:40:02 | 36 | 0:26:10 | 清水歩実 |
DNF 淑徳巣鴨 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:22:14 | 9 | 0:22:14 | 峯尾沙也夏 |
2 | 6 | 0:37:57 | 8 | 0:15:43 | 天宮咲恵 |
3 | 8 | 0:49:58 | 11 | 0:12:01 | 外川杏奈 |
4 | 12 | 1:03:29 | 25 | 0:13:31 | 岩上楓 |
5 | – | – | – | – | 大迫詩 |
DNF 大東一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:22:57 | 13 | 0:22:57 | 緒方友莉 |
2 | 11 | 0:38:55 | 9 | 0:15:58 | 岡嶋沙弥 |
3 | 9 | 0:50:04 | 4 | 0:11:09 | 大矢涼夏 |
4 | 7 | 1:01:25 | 5 | 0:11:21 | 中野莉亜 |
5 | – | – | – | – | 高根沢葵 |
DNF 青山学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 30 | 0:25:00 | 30 | 0:25:00 | 竹原舞衣 |
2 | 25 | 0:42:32 | 23 | 0:17:32 | 眞中麻恵 |
3 | 27 | 0:57:20 | 34 | 0:14:48 | 久保田瑚々 |
4 | 34 | 1:12:25 | 35 | 0:15:05 | 秋山真凛 |
5 | – | – | – | – | 西岡瞳 |
2022 競技結果
- 2022年11月03日
- 板橋区荒川戸田橋
2022 総合結果・女子
- 1:09:50 順天 GR
- 1:12:47 錦城学園
- 1:15:03 駒大高
- 1:16:50 東京
- 1:18:55 都上水
- 1:20:35 城西
- 1:21:13 都日野台
- 1:21:22 都福生
2022 区間賞・女子
- 1区 19:21 小川陽香・順天 SR
- 2区 14:06 林凜華・順天
- 2区 14:06 今井亜実・錦城学園
- 3区 09:52 石上栞理・順天
- 4区 10:03 岩永桜・順天
- 5区 16:28 鈴木美海・順天
2022 詳細結果・女子
1位 1:09:50 順天 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:21 | 1 | 0:19:21 | 小川陽香 SR |
2 | 1 | 0:33:27 | 1 | 0:14:06 | 林凜華 |
3 | 1 | 0:43:19 | 1 | 0:09:52 | 石上栞理 |
4 | 1 | 0:53:22 | 1 | 0:10:03 | 岩永桜 |
5 | 1 | 1:09:50 | 1 | 0:16:28 | 鈴木美海 |
2位 1:12:47 錦城学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:20:48 | 4 | 0:20:48 | 茂野葉湖 |
2 | 2 | 0:34:54 | 1 | 0:14:06 | 今井亜実 |
3 | 2 | 0:45:00 | 2 | 0:10:06 | 位田明優 |
4 | 2 | 0:55:14 | 2 | 0:10:14 | 杉本花音 |
5 | 2 | 1:12:47 | 2 | 0:17:33 | 菅原ひまわり |
3位 1:15:03 駒大高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:21:50 | 7 | 0:21:50 | 吉岡礼葉 |
2 | 5 | 0:36:26 | 3 | 0:14:36 | 瀧本有杏 |
3 | 4 | 0:46:46 | 3 | 0:10:20 | 中尾夕菜 |
4 | 3 | 0:57:20 | 3 | 0:10:34 | 野口麻衣子 |
5 | 3 | 1:15:03 | 3 | 0:17:43 | 伊藤実生 |
4位 1:16:50 東京 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:20:39 | 3 | 0:20:39 | 河野花 |
2 | 3 | 0:35:41 | 4 | 0:15:02 | 久田菜那 |
3 | 3 | 0:46:45 | 4 | 0:11:04 | 長谷川このみ |
4 | 4 | 0:58:08 | 4 | 0:11:23 | 大野實咲 |
5 | 4 | 1:16:50 | 4 | 0:18:42 | 佐々木希 |
5位 1:18:55 都上水 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:31 | 2 | 0:20:31 | 臼井瑠花 |
2 | 4 | 0:35:51 | 5 | 0:15:20 | 木本詩菜 |
3 | 5 | 0:47:23 | 7 | 0:11:32 | 永池佑梨 |
4 | 5 | 1:00:09 | 15 | 0:12:46 | 竹田江奈 |
5 | 5 | 1:18:55 | 6 | 0:18:46 | 川崎りか |
6位 1:20:35 城西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:22:22 | 10 | 0:22:22 | 村川伊織 |
2 | 8 | 0:38:13 | 8 | 0:15:51 | 高木萌 |
3 | 8 | 0:49:47 | 8 | 0:11:34 | 宇野木花 |
4 | 6 | 1:01:31 | 6 | 0:11:44 | 池上香凛 |
5 | 6 | 1:20:35 | 7 | 0:19:04 | 大里莉朱 |
7位 1:21:13 都日野台 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:21:38 | 6 | 0:21:38 | 奥村美咲 |
2 | 6 | 0:37:13 | 6 | 0:15:35 | 石川瑠唯 |
3 | 6 | 0:49:07 | 10 | 0:11:54 | 野治心愛 |
4 | 7 | 1:01:45 | 11 | 0:12:38 | 中村恵万 |
5 | 7 | 1:21:13 | 9 | 0:19:28 | 河本彩音 |
8位 1:21:22 都福生 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:22:37 | 12 | 0:22:37 | 東希美 |
2 | 9 | 0:38:22 | 7 | 0:15:45 | 大堀千咲 |
3 | 7 | 0:49:30 | 5 | 0:11:08 | 長野桃子 |
4 | 10 | 1:02:40 | 20 | 0:13:10 | 古川舞 |
5 | 8 | 1:21:22 | 4 | 0:18:42 | 降矢知海 |
9位 1:21:38 白梅学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:21:19 | 5 | 0:21:19 | 勝くるみ |
2 | 7 | 0:38:05 | 15 | 0:16:46 | 高橋実結 |
3 | 10 | 0:50:22 | 15 | 0:12:17 | 鈴木菜央 |
4 | 8 | 1:01:46 | 5 | 0:11:24 | 下元香凜 |
5 | 9 | 1:21:38 | 12 | 0:19:52 | 吉野友菜 |
10位 1:22:28 日大豊山女 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:22:58 | 13 | 0:22:58 | 河口莉菜 |
2 | 10 | 0:38:50 | 9 | 0:15:52 | 藤田恋 |
3 | 9 | 0:50:21 | 6 | 0:11:31 | 中村美海 |
4 | 9 | 1:02:39 | 9 | 0:12:18 | 塩野楓南 |
5 | 10 | 1:22:28 | 11 | 0:19:49 | 小宮希佳 |
11位 1:24:06 大東一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:24:05 | 20 | 0:24:05 | 緒方友莉 |
2 | 15 | 0:40:16 | 10 | 0:16:11 | 渡部明日香 |
3 | 13 | 0:52:15 | 12 | 0:11:59 | 岡嶋沙弥 |
4 | 12 | 1:04:05 | 7 | 0:11:50 | 小池由夏 |
5 | 11 | 1:24:06 | 14 | 0:20:01 | 三上千尋 |
12位 1:24:29 都西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:22:16 | 9 | 0:22:16 | 寺川奈那 |
2 | 12 | 0:39:36 | 20 | 0:17:20 | 古川恵 |
3 | 14 | 0:52:31 | 22 | 0:12:55 | 礒根葵 |
4 | 14 | 1:05:09 | 11 | 0:12:38 | 佐伯日向子 |
5 | 12 | 1:24:29 | 8 | 0:19:20 | 中山えみ |
13位 1:25:02 錦城 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:23:36 | 15 | 0:23:36 | 早川愛花 |
2 | 14 | 0:40:14 | 13 | 0:16:38 | 池田美和 |
3 | 12 | 0:52:12 | 11 | 0:11:58 | 太田結菜 |
4 | 13 | 1:05:02 | 16 | 0:12:50 | 安藤こころ |
5 | 13 | 1:25:02 | 13 | 0:20:00 | 吉川佳凛 |
14位 1:26:01 都東大和 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:22:10 | 8 | 0:22:10 | 横山美萌 |
2 | 11 | 0:39:03 | 18 | 0:16:53 | 緑川莉亜 |
3 | 11 | 0:51:19 | 14 | 0:12:16 | 川口満有花 |
4 | 11 | 1:03:34 | 8 | 0:12:15 | 和田心春 |
5 | 14 | 1:26:01 | 32 | 0:22:27 | 古田彩季 |
15位 1:26:31 國學院久我山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:24:39 | 24 | 0:24:39 | 嶺元心響 |
2 | 17 | 0:40:51 | 11 | 0:16:12 | 松本明香里 |
3 | 15 | 0:53:19 | 17 | 0:12:28 | 羽田美桜 |
4 | 15 | 1:05:58 | 14 | 0:12:39 | 高橋遙佳 |
5 | 15 | 1:26:31 | 17 | 0:20:33 | 大川心愛 |
16位 1:26:54 法政 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 33 | 0:25:26 | 33 | 0:25:26 | 山岡麻里奈 |
2 | 21 | 0:42:02 | 12 | 0:16:36 | 松田理歩子 |
3 | 18 | 0:53:52 | 9 | 0:11:50 | 座間咲雪 |
4 | 16 | 1:06:24 | 10 | 0:12:32 | 安藤柚香 |
5 | 16 | 1:26:54 | 16 | 0:20:30 | 小林真緒 |
17位 1:27:15 都駒場 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:22:23 | 11 | 0:22:23 | 杉田好美 |
2 | 13 | 0:39:43 | 20 | 0:17:20 | 徳弘明莉 |
3 | 16 | 0:53:27 | 32 | 0:13:44 | 佐藤麗奈 |
4 | 17 | 1:06:34 | 19 | 0:13:07 | 若林はな |
5 | 17 | 1:27:15 | 18 | 0:20:41 | 宮本佳奈 |
18位 1:28:46 都武蔵野北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:23:50 | 18 | 0:23:50 | 岡田奈月 |
2 | 23 | 0:42:20 | 31 | 0:18:30 | 梅本遥加 |
3 | 23 | 0:55:09 | 21 | 0:12:49 | 谷合愛可 |
4 | 21 | 1:08:05 | 17 | 0:12:56 | 千田菜央 |
5 | 18 | 1:28:46 | 18 | 0:20:41 | 深田かなで |
19位 1:28:57 東京成徳 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 29 | 0:25:00 | 29 | 0:25:00 | 荻野冴花 |
2 | 22 | 0:42:10 | 19 | 0:17:10 | 田中優菜 |
