三重県高校駅伝・女子 | 2023年

三重県高校駅伝・女子

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ

2023 競技結果

  • 2023年11月12日
  • 三重県松阪市

2023 総合結果・女子

  1. 1:15:10 鈴鹿
  2. 1:18:39 津商
  3. 1:21:02 桑名
  4. 1:22:19 四日市南
  5. 1:24:31 四日市
  6. 1:24:52 高田
  7. 1:24:59 稲生
  8. 1:25:02 四日市商

2023 区間賞・女子

  • 1区 21:36 西村あい子(3)・四日市南
  • 2区 14:13 松本未空(3)・鈴鹿
  • 3区 10:22 冨田幸希(2)・鈴鹿
  • 4区 09:54 嵐夢乃(1)・鈴鹿
  • 5区 18:19 山北梨乃(1)・鈴鹿

2023 詳細結果・女子

1位 1:15:10 鈴鹿
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:22:22 6 0:22:22 林里音(2)
2 1 0:36:35 1 0:14:13 松本未空(3)
3 1 0:46:57 1 0:10:22 冨田幸希(2)
4 1 0:56:51 1 0:09:54 嵐夢乃(1)
5 1 1:15:10 1 0:18:19 山北梨乃(1)
2位 1:18:39 津商
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:21:46 3 0:21:46 新開月渚(3)
2 2 0:37:55 2 0:16:09 伊藤成美(2)
3 2 0:48:48 2 0:10:53 太田ひより(1)
4 2 0:59:53 2 0:11:05 吉田朱里(1)
5 2 1:18:39 3 0:18:46 舟山綺良莉(1)
3位 1:21:02 桑名
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:22:11 5 0:22:11 内田里恋(1)
2 4 0:39:08 5 0:16:57 平野利佳(3)
3 4 0:50:46 7 0:11:38 髙木はる(1)
4 3 1:02:19 3 0:11:33 岡本亜依(2)
5 3 1:21:02 2 0:18:43 村上えみな(2)
4位 1:22:19 四日市南
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:21:36 1 0:21:36 西村あい子(3)
2 3 0:38:58 6 0:17:22 矢野結愛(2)
3 3 0:50:29 6 0:11:31 佐々木南(1)
4 4 1:02:43 7 0:12:14 天井美貴(2)
5 4 1:22:19 7 0:19:36 横井柚香(2)
5位 1:24:31 四日市
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:23:14 7 0:23:14 山吉絢(2)
2 8 0:41:02 9 0:17:48 香西美優(2)
3 6 0:52:26 5 0:11:24 工藤夕奈(2)
4 5 1:04:11 4 0:11:45 東珠来(2)
5 5 1:24:31 10 0:20:20 松田萌加(2)
6位 1:24:52 高田
通算順位 区間順位 氏名
1 11 0:23:54 11 0:23:54 川北葉音(2)
2 11 0:41:33 7 0:17:39 槇元彩葉(1)
3 8 0:52:55 4 0:11:22 久世愛子(1)
4 7 1:04:45 5 0:11:50 巽愛子(1)
5 6 1:24:52 9 0:20:07 加山奈実(1)
7位 1:24:59 稲生
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:21:38 2 0:21:38 小川真生(1)
2 6 0:40:41 14 0:19:03 浅井芽衣(1)
3 9 0:53:15 13 0:12:34 橋本怜奈(1)
4 10 1:05:56 9 0:12:41 城下絢音(1)
5 7 1:24:59 4 0:19:03 竹内真生(3)
8位 1:25:02 四日市商
通算順位 区間順位 氏名
1 13 0:24:35 13 0:24:35 藤井なみ(2)
2 10 0:41:28 4 0:16:53 藤井優衣(1)
3 10 0:53:28 10 0:12:00 武田希来莉(2)
4 9 1:05:37 6 0:12:09 谷果保(2)
5 8 1:25:02 6 0:19:25 星野里桜(2)
9位 1:25:54 三重
通算順位 区間順位 氏名
1 10 0:23:38 10 0:23:38 永井遥菜(3)
2 9 0:41:21 8 0:17:43 倉野由奈(1)
3 7 0:52:36 3 0:11:15 宮本衣音(3)
4 8 1:05:15 8 0:12:39 西村海音(3)
5 9 1:25:54 11 0:20:39 久保日菜乃(2)
10位 1:26:15 伊勢
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:23:25 8 0:23:25 荒木花梨(1)
2 5 0:40:13 3 0:16:48 粟田胡虹(2)
3 5 0:51:53 8 0:11:40 武中智咲(1)
4 6 1:04:35 10 0:12:42 岡瑞妃(2)
5 10 1:26:15 15 0:21:40 松田向繰(1)
11位 1:26:20 宇治山田商
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:22:01 4 0:22:01 須山沙奈(3)
2 7 0:40:43 13 0:18:42 下村椛(2)
3 12 0:54:10 14 0:13:27 世古美月(2)
4 11 1:07:07 11 0:12:57 中川真友(3)
5 11 1:26:20 5 0:19:13 中村菜摘(3)
12位 1:28:10 海星
通算順位 区間順位 氏名
1 9 0:23:29 9 0:23:29 松田珠依(1)
2 12 0:41:38 12 0:18:09 清水柊花(1)
3 11 0:53:46 12 0:12:08 小川広桂(1)
4 12 1:07:30 15 0:13:44 渡邉悠莉香(3)
5 12 1:28:10 12 0:20:40 大澤真歩(1)
13位 1:29:46 松阪
通算順位 区間順位 氏名
1 16 0:25:26 16 0:25:26 麹屋更紗(1)
2 14 0:43:15 10 0:17:49 南かれん(1)
3 14 0:55:16 11 0:12:01 原田希夏(1)
4 14 1:08:28 12 0:13:12 喜多萌衣(2)
5 13 1:29:46 13 0:21:18 西村歩華(2)
14位 1:30:33 神戸
通算順位 区間順位 氏名
1 12 0:23:58 12 0:23:58 加藤真麻(2)
2 15 0:43:25 15 0:19:27 近藤汐美(1)
3 15 0:57:08 15 0:13:43 山田麗叶(1)
4 15 1:10:46 14 0:13:38 澤田彩花(2)
5 14 1:30:33 8 0:19:47 千原愛珠(1)
15位 1:32:49 伊勢学園
通算順位 区間順位 氏名
1 14 0:24:41 14 0:24:41 今井柚月(2)
2 13 0:42:33 11 0:17:52 村田まどか(3)
3 13 0:54:20 9 0:11:47 藤原梨瑚(2)
4 13 1:07:39 13 0:13:19 坂本小夏(2)
5 15 1:32:49 16 0:25:10 山中美咲(1)
16位 1:36:21 津田学園
通算順位 区間順位 氏名
1 15 0:24:57 15 0:24:57 山北美心(1)
2 16 0:46:09 16 0:21:12 藤本藍那(1)
3 16 1:00:21 16 0:14:12 木村優那(1)
4 16 1:14:49 16 0:14:28 中野凜杏(1)
5 16 1:36:21 14 0:21:32 吉田菜々桜(2)



2022 競技結果

  • 2022年11月13日
  • 三重県松阪市

2022 総合結果・女子

  1. 1:15:18 鈴鹿
  2. 1:16:03 宇治山田商
  3. 1:22:50 四日市
  4. 1:23:00 伊勢学園
  5. 1:23:10 津商
  6. 1:24:37 桑名
  7. 1:25:00 四日市商

2022 区間賞・女子

  • 1区 21:02 松本未空(2)・鈴鹿
  • 2区 15:16 山中千佳(1)・鈴鹿
  • 3区 10:10 渡邉心音(3)・宇治山田商
  • 4区 10:09 山田和花(1)・鈴鹿
  • 5区 18:14 藤原亜瑚(3)・宇治山田商

2022 詳細結果・女子

1位 1:15:18 鈴鹿
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:21:02 1 0:21:02 松本未空(2)
2 1 0:36:18 1 0:15:16 山中千佳(1)
3 1 0:46:44 2 0:10:26 上嶋乃愛(2)
4 1 0:56:53 1 0:10:09 山田和花(1)
5 1 1:15:18 2 0:18:25 林里音(1)
2位 1:16:03 宇治山田商
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:21:45 3 0:21:45 澤井風月(3)
2 2 0:37:03 2 0:15:18 須山沙奈(2)
3 2 0:47:13 1 0:10:10 渡邉心音(3)
4 2 0:57:49 2 0:10:36 賀川想菜(3)
5 2 1:16:03 1 0:18:14 藤原亜瑚(3)
3位 1:22:50 四日市
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:23:03 7 0:23:03 山吉絢(1)
2 6 0:39:52 5 0:16:49 西山知佐(2)
3 4 0:51:32 7 0:11:40 工藤夕奈(1)
4 4 1:03:25 5 0:11:53 香西美優(1)
5 3 1:22:50 4 0:19:25 松田萌加(1)
4位 1:23:00 伊勢学園
通算順位 区間順位 氏名
1 11 0:24:21 11 0:24:21 今井柚月(1)
2 8 0:40:58 3 0:16:37 久田朱里(3)
3 7 0:51:57 3 0:10:59 牧井砂樹(3)
4 6 1:03:28 3 0:11:31 藤原梨瑚(1)
5 4 1:23:00 5 0:19:32 村田まどか(2)
5位 1:23:10 津商
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:23:05 8 0:23:05 新開月渚(2)
2 5 0:39:52 4 0:16:47 磯田優(2)
3 6 0:51:37 8 0:11:45 新開美玖(3)
4 3 1:03:22 4 0:11:45 羽根杏樹(1)
5 5 1:23:10 6 0:19:48 出岡美柚(2)
6位 1:24:37 桑名
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:22:48 5 0:22:48 伊藤実桜(2)
2 4 0:39:50 6 0:17:02 平野利佳(2)
3 3 0:51:23 5 0:11:33 岡本亜依(1)
4 5 1:03:27 6 0:12:04 桑畑なつ(2)
5 6 1:24:37 11 0:21:10 村上えみな(1)
7位 1:25:00 四日市商
通算順位 区間順位 氏名
1 9 0:23:57 9 0:23:57 谷果保(1)
2 9 0:41:03 7 0:17:06 藤井なみ(1)
3 8 0:52:10 4 0:11:07 武田希来莉(1)
4 7 1:04:49 9 0:12:39 薮内春花(2)
5 7 1:25:00 7 0:20:11 今村世渚(2)
8位 1:26:10 三重
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:22:50 6 0:22:50 永井遥菜(2)
2 7 0:40:04 8 0:17:14 宮本衣音(2)
3 9 0:53:08 12 0:13:04 三輪ひな(2)
4 10 1:06:53 11 0:13:45 大森心葉(2)
5 8 1:26:10 3 0:19:17 西村海音(2)
9位 1:27:11 四日市南
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:21:39 2 0:21:39 西村あい子(2)
2 3 0:39:45 11 0:18:06 横井柚香(1)
3 5 0:51:36 10 0:11:51 矢野結愛(1)
4 8 1:05:25 12 0:13:49 柿市茉帆(1)
5 9 1:27:11 13 0:21:46 天井美貴(1)
10位 1:27:37 高田
通算順位 区間順位 氏名
1 12 0:24:40 12 0:24:40 川北葉音(1)
2 11 0:42:30 10 0:17:50 相澤沙耶(3)
3 10 0:54:18 9 0:11:48 淺生奈洋(3)
4 9 1:06:35 8 0:12:17 梅本彩未(1)
5 10 1:27:37 9 0:21:02 池田珠美礼(1)
11位 1:30:20 津西
通算順位 区間順位 氏名
1 14 0:26:19 14 0:26:19 藤森妃菜(2)
2 14 0:45:08 12 0:18:49 小玉美結(1)
3 12 0:56:45 6 0:11:37 近藤百晏(1)
4 11 1:08:54 7 0:12:09 鈴木光咲(1)
5 11 1:30:20 12 0:21:26 小倉侑華(2)
12位 1:30:57 津田学園
通算順位 区間順位 氏名
1 13 0:26:01 13 0:26:01 吉田菜々桜(1)
2 12 0:43:16 9 0:17:15 前川優愛(1)
3 11 0:56:09 11 0:12:53 伊藤颯(1)
4 12 1:09:58 12 0:13:49 杉江七虹(1)
5 12 1:30:57 8 0:20:59 瀬尾葵(2)
13位 1:33:19 神戸
通算順位 区間順位 氏名
1 10 0:24:02 10 0:24:02 林美咲(2)
2 13 0:43:36 13 0:19:34 澤田彩花(1)
3 14 0:59:35 14 0:15:59 小山瑞葉(1)
4 14 1:12:17 10 0:12:42 徳山叶愛(2)
5 13 1:33:19 9 0:21:02 加藤真麻(1)
14位 1:34:21 四日市工
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:21:59 4 0:21:59 水谷心虹(3)
2 10 0:42:29 14 0:20:30 西岡采音(3)
3 13 0:57:20 13 0:14:51 神戸望愛(3)
4 13 1:11:22 14 0:14:02 嶋本幸奈(3)
5 14 1:34:21 14 0:22:59 櫻井莉子(3)



2019 競技結果

  • 2019年11月10日
  • 三重県松阪市

2019 総合結果・女子

  1. 1:15:22 四日市商
  2. 1:15:46 津商
  3. 1:16:55 宇治山田商
  4. 1:19:21 伊賀白鳳
  5. 1:19:32 桑名
  6. 1:21:47 いなべ総合学園
  7. 1:22:34 四日市
  8. 1:23:37 桑名西

2019 区間賞・女子

  • 1区 21:27 垣内瑞希(3)・桑名
  • 2区 15:10 山﨑そよか(2)・津商
  • 3区 10:25 豊田結衣(1)・津商
  • 4区 10:10 近藤萌子(2)・四日市商
  • 5区 17:37 藤本直(2)・四日市商

2019 詳細結果・女子

1位 1:15:22 四日市商
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:21:41 2 0:21:41 丹羽瑞希(2)
2 2 0:37:09 3 0:15:28 早川花(1)
3 2 0:47:35 2 0:10:26 倉本彩蘭(1)
4 1 0:57:45 1 0:10:10 近藤萌子(2)
5 1 1:15:22 1 0:17:37 藤本直(2)
2位 1:15:46 津商
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:21:46 3 0:21:46 近藤萌江(3)
2 1 0:36:56 1 0:15:10 山﨑そよか(2)
3 1 0:47:21 1 0:10:25 豊田結衣(1)
4 2 0:57:48 3 0:10:27 平野生歩(1)
5 2 1:15:46 4 0:17:58 西口陽菜(2)
3位 1:16:55 宇治山田商
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:22:35 5 0:22:35 西井せり(2)
2 4 0:38:00 2 0:15:25 佐々遥菜(1)
3 3 0:48:33 3 0:10:33 倉野加奈(2)
4 3 0:58:59 2 0:10:26 井山一佳(1)
5 3 1:16:55 3 0:17:56 畑まどか(1)
4位 1:19:21 伊賀白鳳
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:22:29 4 0:22:29 松谷由夏(2)
2 5 0:38:08 4 0:15:39 松谷未夏(2)
3 4 0:49:20 4 0:11:12 渡邉美悠(1)
4 4 1:01:03 6 0:11:43 村上恋(3)
5 4 1:19:21 5 0:18:18 北永菜摘(2)
5位 1:19:32 桑名
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:21:27 1 0:21:27 垣内瑞希(3)
2 3 0:37:53 6 0:16:26 山元結雅(1)
3 5 0:49:28 8 0:11:35 渡邉日奈子(2)
4 5 1:01:53 14 0:12:25 伊藤さやか(2)
5 5 1:19:32 2 0:17:39 森田日世莉(1)
6位 1:21:47 いなべ総合学園
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:22:57 6 0:22:57 森川紗那(1)
2 6 0:39:30 7 0:16:33 奥谷麻央(2)
3 6 0:51:29 11 0:11:59 三宅麗美(2)
4 6 1:02:32 4 0:11:03 加世堂温(1)
5 6 1:21:47 8 0:19:15 市川紗衣(3)
7位 1:22:34 四日市
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:23:20 7 0:23:20 米花歩夢(2)
2 7 0:40:01 8 0:16:41 山本絵美香(1)
3 7 0:51:33 7 0:11:32 三原静香(2)
4 7 1:03:20 8 0:11:47 土方悠記子(1)
5 7 1:22:34 7 0:19:14 岡田茉桜(2)
8位 1:23:37 桑名西
通算順位 区間順位 氏名
1 9 0:23:40 9 0:23:40 阪口栞名(2)
2 8 0:40:04 5 0:16:24 加藤涼葉(2)
3 8 0:52:02 10 0:11:58 後藤果音(2)
4 9 1:04:12 12 0:12:10 宮本純佳(2)
5 8 1:23:37 10 0:19:25 宇佐美莉名(2)
9位 1:25:41 神戸
通算順位 区間順位 氏名
1 14 0:24:50 14 0:24:50 甲斐礼乃(2)
2 10 0:41:37 10 0:16:47 碓井彩香(2)
3 12 0:53:44 13 0:12:07 北川日菜(2)
4 11 1:05:40 11 0:11:56 西口友惟(1)
5 9 1:25:41 11 0:20:01 伊藤すずな(2)
10位 1:26:05 高田
通算順位 区間順位 氏名
1 16 0:25:33 16 0:25:33 水谷満良乃(1)
2 14 0:42:52 12 0:17:19 鈴木聖菜(1)
3 13 0:55:26 15 0:12:34 真柄萌々(3)
4 13 1:07:03 5 0:11:37 臼井未崚(2)
5 10 1:26:05 6 0:19:02 黒古春奈(2)
11位 1:26:29 津西
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:23:25 8 0:23:25 吉田有伽(2)
2 9 0:40:09 9 0:16:44 久保田愛衣(1)
3 9 0:52:09 12 0:12:00 坂越憧子(2)
4 8 1:03:59 9 0:11:50 ララフィ夢菜(1)
5 11 1:26:29 15 0:22:30 片岡明日奈(2)
12位 1:27:11 伊勢
通算順位 区間順位 氏名
1 10 0:23:43 10 0:23:43 伊藤由莉(2)
2 12 0:41:49 16 0:18:06 澤村菜乃(1)
3 10 0:53:17 5 0:11:28 松永紗季(2)
4 10 1:05:08 10 0:11:51 平田京妃(1)
5 12 1:27:11 14 0:22:03 太田なつみ(1)
13位 1:27:42 上野
通算順位 区間順位 氏名
1 17 0:27:15 17 0:27:15 稲岡柚月(1)
2 16 0:45:09 14 0:17:54 稲岡瑞月(1)
3 16 0:56:39 6 0:11:30 山上奈幹(2)
4 16 1:08:24 7 0:11:45 森川友惟(2)
5 13 1:27:42 9 0:19:18 増地晴子(1)
14位 1:27:48 川越
通算順位 区間順位 氏名
1 11 0:24:21 11 0:24:21 髙橋穂香(1)
2 11 0:41:47 13 0:17:26 伊藤優良(1)
3 11 0:53:36 9 0:11:49 金谷奈津(2)
4 12 1:06:01 14 0:12:25 藤井遙菜(1)
5 14 1:27:48 13 0:21:47 山田茉穂(1)
15位 1:29:01 暁
通算順位 区間順位 氏名
1 15 0:25:24 15 0:25:24 石田恵(2)
2 15 0:43:27 15 0:18:03 杉浦希(2)
3 15 0:55:47 14 0:12:20 宮本和佳(1)
4 14 1:08:03 13 0:12:16 森口のぞみ(2)
5 15 1:29:01 12 0:20:58 田村愛英(2)
16位 1:31:41 稲生
通算順位 区間順位 氏名
1 13 0:24:49 13 0:24:49 岩崎琴美(1)
2 13 0:41:57 11 0:17:08 竹田高嶺(1)
3 14 0:55:35 17 0:13:38 橋本理彩(1)
4 15 1:08:22 16 0:12:47 青木実歩(3)
5 16 1:31:41 17 0:23:19 豊田ひかる(3)
17位 1:34:40 名張青峰
通算順位 区間順位 氏名
1 12 0:24:33 12 0:24:33 田中結(2)
2 17 0:45:49 17 0:21:16 大久保寧々(2)
3 17 0:58:25 16 0:12:36 平井琴珠(1)
4 17 1:11:53 17 0:13:28 北田萌果(1)
5 17 1:34:40 16 0:22:47 吉田萌々華(2)

高校駅伝・結果リンク

全国

地区

東北

関東

北信越

東海

近畿

中国

四国

九州

区間と距離

男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km

女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km

タイトルとURLをコピーしました