和歌山県高校駅伝・女子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年11月04日
- 日高川町長子橋・小釜本橋周辺コース
2023 総合結果・女子
- 1:14:02 和歌山北
- 1:17:39 智辯和歌山
- 1:24:11 向陽
- 1:38:44 日高
2023 区間賞・女子
- 1区 21:00 大川菜々美(1)・和歌山北
- 2区 14:14 楠本七瀬(2)・智辯和歌山
- 3区 10:12 武藤蒼衣(1)・和歌山北
- 4区 10:32 松平風花(3)・和歌山北
- 5区 17:46 宮崎彩湖(2)・和歌山北
2023 詳細結果・女子
1位 1:14:02 和歌山北 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:21:00 | 1 | 0:21:00 | 大川菜々美(1) |
2 | 1 | 0:35:32 | 2 | 0:14:32 | 折田優希(2) |
3 | 1 | 0:45:44 | 1 | 0:10:12 | 武藤蒼衣(1) |
4 | 1 | 0:56:16 | 1 | 0:10:32 | 松平風花(3) |
5 | 1 | 1:14:02 | 1 | 0:17:46 | 宮崎彩湖(2) |
2位 1:17:39 智辯和歌山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:22 | 2 | 0:21:22 | 出﨑香菜(3) |
2 | 2 | 0:35:36 | 1 | 0:14:14 | 楠本七瀬(2) |
3 | 2 | 0:46:25 | 2 | 0:10:49 | 木村芙侑(2) |
4 | 2 | 0:59:10 | 3 | 0:12:45 | 田岡優果(1) |
5 | 2 | 1:17:39 | 2 | 0:18:29 | 菱山愛里(3) |
3位 1:24:11 向陽 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:23:14 | 3 | 0:23:14 | 宮地杏(1) |
2 | 3 | 0:39:37 | 3 | 0:16:23 | 井上菜々子(1) |
3 | 3 | 0:50:56 | 3 | 0:11:19 | 上野山凛(1) |
4 | 3 | 1:03:14 | 2 | 0:12:18 | 中村朋(1) |
5 | 3 | 1:24:11 | 3 | 0:20:57 | 柏木悠(2) |
4位 1:38:44 日高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:26:25 | 4 | 0:26:25 | 阪本美沙(2) |
2 | 4 | 0:45:48 | 4 | 0:19:23 | 西山友梨(2) |
3 | 4 | 0:59:47 | 4 | 0:13:59 | 中西晶萌(2) |
4 | 4 | 1:15:24 | 4 | 0:15:37 | 西本もも(2) |
5 | 4 | 1:38:44 | 4 | 0:23:20 | 石橋京華(1) |
2022 競技結果
- 2022年11月06日
- 日高川町長子橋・小釜本橋周辺コース
2022 総合結果・女子
- 1:13:38 智辯和歌山
- 1:14:09 和歌山北
- 1:27:58 日高
- 1:28:30 田辺
- 1:42:10 紀央館
2022 区間賞・女子
- 1区 20:24 小倉侑々(3)・智辯和歌山
- 2区 14:03 前田暁帆(3)・和歌山北
- 3区 10:26 折田優希(1)・和歌山北
- 4区 10:23 松平風花(2)・和歌山北
- 5区 17:50 出﨑香菜(2)・智辯和歌山
2022 詳細結果・女子
1位 1:13:38 智辯和歌山 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:24 | 1 | 0:20:24 | 小倉侑々(3) |
2 | 1 | 0:34:45 | 2 | 0:14:21 | 楠本七瀬(1) |
3 | 1 | 0:45:12 | 2 | 0:10:27 | 菱山愛里(2) |
4 | 1 | 0:55:48 | 2 | 0:10:36 | 仲谷瑠唯(3) |
5 | 1 | 1:13:38 | 1 | 0:17:50 | 出﨑香菜(2) |
2位 1:14:09 和歌山北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:19 | 2 | 0:21:19 | 山田桜(3) |
2 | 2 | 0:35:22 | 1 | 0:14:03 | 前田暁帆(3) |
3 | 2 | 0:45:48 | 1 | 0:10:26 | 折田優希(1) |
4 | 2 | 0:56:11 | 1 | 0:10:23 | 松平風花(2) |
5 | 2 | 1:14:09 | 2 | 0:17:58 | 原田凜果(3) |
3位 1:27:58 日高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:22:56 | 3 | 0:22:56 | 松本舞(2) |
2 | 3 | 0:39:51 | 3 | 0:16:55 | 阪本美沙(1) |
3 | 4 | 0:55:12 | 5 | 0:15:21 | 西本もも(1) |
4 | 4 | 1:08:19 | 3 | 0:13:07 | 森本真凜(2) |
5 | 3 | 1:27:58 | 3 | 0:19:39 | 谷口千桃(3) |
4位 1:28:30 田辺 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:24:54 | 5 | 0:24:54 | 上村椿(1) |
2 | 4 | 0:42:13 | 4 | 0:17:19 | 中田心美(1) |
3 | 3 | 0:54:42 | 3 | 0:12:29 | 柏木星空(2) |
4 | 3 | 1:08:07 | 4 | 0:13:25 | 中村真緒(2) |
5 | 4 | 1:28:30 | 4 | 0:20:23 | 北村佳乃子(2) |
5位 1:42:10 紀央館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:24:17 | 4 | 0:24:17 | 野田桜花(3) |
2 | 5 | 0:45:04 | 5 | 0:20:47 | 坂尻有未(1) |
3 | 5 | 0:59:59 | 4 | 0:14:55 | 沼野希泉(1) |
4 | 5 | 1:15:57 | 5 | 0:15:58 | 川崎新奈(1) |
5 | 5 | 1:42:10 | 5 | 0:26:13 | 後藤茉央(2) |
2019 競技結果
- 2019年11月02日
- 日高川町長子橋・小釜本橋周辺コース
2019 総合結果・女子
- 1:11:27 和歌山北
- 1:15:30 智辯和歌山
- 1:24:01 和歌山商
- 1:25:59 南部・田辺
- 1:27:07 日高
- 1:28:44 向陽
- 1:34:57 和歌山信愛
2019 区間賞・女子
- 1区 19:37 小倉稜央(3)・和歌山北
- 2区 13:41 吉田藍(3)・和歌山北
- 3区 10:23 福岡真悠莉(3)・和歌山北
- 4区 10:30 鹿嶋仁渚(3)・和歌山北
- 5区 17:16 鈴木杏奈(3)・和歌山北
2019 詳細結果・女子
1位 1:11:27 和歌山北 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:37 | 1 | 0:19:37 | 小倉稜央(3) |
2 | 1 | 0:33:18 | 1 | 0:13:41 | 吉田藍(3) |
3 | 1 | 0:43:41 | 1 | 0:10:23 | 福岡真悠莉(3) |
4 | 1 | 0:54:11 | 1 | 0:10:30 | 鹿嶋仁渚(3) |
5 | 1 | 1:11:27 | 1 | 0:17:16 | 鈴木杏奈(3) |
2位 1:15:30 智辯和歌山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:46 | 2 | 0:21:46 | 福居夏帆(2) |
2 | 2 | 0:35:48 | 2 | 0:14:02 | 濵田あかり(3) |
3 | 2 | 0:46:32 | 2 | 0:10:44 | 松原由佳(3) |
4 | 2 | 0:57:16 | 2 | 0:10:44 | 野田桂都(1) |
5 | 2 | 1:15:30 | 2 | 0:18:14 | 楠本凪(2) |
3位 1:24:01 和歌山商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:24:15 | 6 | 0:24:15 | 森下日和(2) |
2 | 4 | 0:40:11 | 4 | 0:15:56 | 硲愛華(2) |
3 | 3 | 0:51:55 | 3 | 0:11:44 | 御前絢加(1) |
4 | 3 | 1:04:05 | 3 | 0:12:10 | 西井華心(1) |
5 | 3 | 1:24:01 | 3 | 0:19:56 | 水野葵(3) |
4位 1:25:59 南部・田辺 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:23:05 | 3 | 0:23:05 | 佐々木優(1) |
2 | 3 | 0:38:52 | 3 | 0:15:47 | 前岩佑奈(2) |
3 | 4 | 0:52:29 | 7 | 0:13:37 | 土井莉央(1) |
4 | 5 | 1:05:59 | 6 | 0:13:30 | 川島千穂(1) |
5 | 4 | 1:25:59 | 4 | 0:20:00 | 岡田結衣(2) |
5位 1:27:07 日高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:23:43 | 4 | 0:23:43 | 池本華澄(2) |
2 | 5 | 0:40:45 | 5 | 0:17:02 | 加納純菜(2) |
3 | 5 | 0:52:35 | 4 | 0:11:50 | 武内優希(2) |
4 | 4 | 1:05:17 | 4 | 0:12:42 | 中本ひらり(2) |
5 | 5 | 1:27:07 | 6 | 0:21:50 | 若﨑晴菜(2) |
6位 1:28:44 向陽 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:23:58 | 5 | 0:23:58 | 柏木遥(1) |
2 | 6 | 0:41:30 | 6 | 0:17:32 | 後藤柚月(1) |
3 | 6 | 0:54:10 | 5 | 0:12:40 | 廣岡菜々実(1) |
4 | 6 | 1:07:26 | 5 | 0:13:16 | 植布由子(1) |
5 | 6 | 1:28:44 | 5 | 0:21:18 | 西谷美咲(1) |
7位 1:34:57 和歌山信愛 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:25:35 | 7 | 0:25:35 | 辻本梨乃(1) |
2 | 7 | 0:44:52 | 7 | 0:19:17 | 重黒木瞳(1) |
3 | 7 | 0:58:22 | 6 | 0:13:30 | 得能菜未(1) |
4 | 7 | 1:12:23 | 7 | 0:14:01 | 前中美祐(1) |
5 | 7 | 1:34:57 | 7 | 0:22:34 | 横出京香(1) |
OP 1:18:06 和歌山北OP | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 0:22:29 | 0:22:29 | 原田愛菜(2) | ||
2 | 0:37:35 | 0:15:06 | 古田愛弥(2) | ||
3 | 0:48:21 | 0:10:46 | 松尾萌花(3) | ||
4 | 0:59:42 | 0:11:21 | 大沼はるな(1) | ||
5 | 1:18:06 | 0:18:24 | 楠本風花(2) |
高校駅伝・結果リンク
全国 |
|
---|---|
地区 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km