青森県高校駅伝・女子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年10月05日
- 新青森県営周辺コース
2023 総合結果・女子
- 1:09:23 青森山田高 GR
- 1:17:27 八戸学院光星高
- 1:27:46 田名部高
- 1:38:35 八戸高
2023 区間賞・女子
- 1区 19:59 山﨑姫由・青森山田高
- 2区 13:35 鈴木維莉・青森山田高
- 3区 09:50 中美姫咲・青森山田高
- 4区 10:15 江畑心菜・青森山田高
- 5区 15:44 Lドゥータ・青森山田高
2023 詳細結果・女子
1位 1:09:23 青森山田高 GR | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:59 | 1 | 0:19:59 | 山﨑姫由 |
2 | 1 | 0:33:34 | 1 | 0:13:35 | 鈴木維莉 |
3 | 1 | 0:43:24 | 1 | 0:09:50 | 中美姫咲 |
4 | 1 | 0:53:39 | 1 | 0:10:15 | 江畑心菜 |
5 | 1 | 1:09:23 | 1 | 0:15:44 | Lドゥータ |
2位 1:17:27 八戸学院光星高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:48 | 2 | 0:20:48 | 田中愛友里 |
2 | 2 | 0:36:00 | 2 | 0:15:12 | 三浦碧海 |
3 | 2 | 0:46:39 | 2 | 0:10:39 | 山本光莉 |
4 | 2 | 0:58:31 | 2 | 0:11:52 | 鈴木愛菜 |
5 | 2 | 1:17:27 | 2 | 0:18:56 | 野田由芽 |
3位 1:27:46 田名部高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:22:57 | 3 | 0:22:57 | 寺嶋心優 |
2 | 3 | 0:39:58 | 3 | 0:17:01 | 山本凜花 |
3 | 3 | 0:53:08 | 3 | 0:13:10 | 辻紅映 |
4 | 3 | 1:06:36 | 3 | 0:13:28 | 賀佐愛菜 |
5 | 3 | 1:27:46 | 3 | 0:21:10 | 平井遥菜 |
4位 1:38:35 八戸高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:25:05 | 4 | 0:25:05 | 大入蒼生 |
2 | 4 | 0:42:29 | 4 | 0:17:24 | 木津谷心菜 |
3 | 4 | 0:58:08 | 4 | 0:15:39 | 和田実咲 |
4 | 4 | 1:13:59 | 4 | 0:15:51 | 村畑京香 |
5 | 4 | 1:38:35 | 4 | 0:24:36 | 畠山愛菜 |
OPEN 1:13:49 青森山田高B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 0:21:19 | 0:21:19 | 對馬万歩 | ||
2 | 0:35:48 | 0:14:29 | 上條里奈 | ||
3 | 0:45:58 | 0:10:10 | 石上陽菜 | ||
4 | 0:56:41 | 0:10:43 | 菅原綺星 | ||
5 | 1:13:49 | 0:17:08 | 野呂あかり |
2022 競技結果
- 2022年10月20日
- 新青森県営周辺コース
2022 総合結果・女子
- 1:09:50 青森山田
- 1:17:26 八学光星
- 1:35:11 八戸
- 1:39:48 青森
2022 区間賞・女子
- 1区 20:06 鈴木維莉
- 2区 13:52 對馬千紘
- 3区 09:46 中美姫咲
- 4区 09:52 吉原莉胡
- 5区 16:14 Lドゥータ
2022 詳細結果・女子
1位 1:09:50 青森山田 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:06 | 1 | 0:20:06 | 鈴木維莉 |
2 | 1 | 0:33:58 | 1 | 0:13:52 | 對馬千紘 |
3 | 1 | 0:43:44 | 1 | 0:09:46 | 中美姫咲 |
4 | 1 | 0:53:36 | 1 | 0:09:52 | 吉原莉胡 |
5 | 1 | 1:09:50 | 1 | 0:16:14 | Lドゥータ |
2位 1:17:26 八学光星 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:47 | 2 | 0:20:47 | 田中愛友里 |
2 | 2 | 0:36:31 | 2 | 0:15:44 | 三浦碧海 |
3 | 2 | 0:47:20 | 2 | 0:10:49 | 野田由芽 |
4 | 2 | 0:58:50 | 2 | 0:11:30 | 美曽作桃子 |
5 | 2 | 1:17:26 | 2 | 0:18:36 | 山本光莉 |
3位 1:35:11 八戸 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:26:32 | 3 | 0:26:32 | 大入蒼生 |
2 | 3 | 0:44:37 | 3 | 0:18:05 | 明戸花乃 |
3 | 3 | 0:57:26 | 3 | 0:12:49 | 竹高由彩 |
4 | 3 | 1:12:32 | 4 | 0:15:06 | 和田実咲 |
5 | 3 | 1:35:11 | 3 | 0:22:39 | 皆川珠里 |
4位 1:39:48 青森 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:28:35 | 4 | 0:28:35 | 久保慧歌 |
2 | 4 | 0:48:31 | 4 | 0:19:56 | 長谷川咲楽 |
3 | 4 | 1:03:13 | 4 | 0:14:42 | 今智恵美 |
4 | 4 | 1:16:59 | 3 | 0:13:46 | 早狩柚杏 |
5 | 4 | 1:39:48 | 4 | 0:22:49 | 遠藤寧々 |
OPEN 1:15:22 青森山田B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:22:08 | – | 0:22:08 | 今絵里南 |
2 | – | 0:36:22 | – | 0:14:14 | 日向結菜 |
3 | – | 0:46:42 | – | 0:10:20 | 沼田音緒 |
4 | – | 0:57:14 | – | 0:10:32 | 江畑心菜 |
5 | – | 1:15:22 | – | 0:18:08 | 金崎葵咲 |
2019 競技結果
- 2019年10月12日
- 東通村特設コース
2019 総合結果・女子
- 1:11:12 青森山田
- 1:16:37 八学光星
- 1:18:17 八戸西
- 1:21:18 五所川原工
- 1:24:26 弘前実業
- 1:25:16 青森
- 1:25:17 青森北
2019 区間賞・女子
- 1区 0:20:06 布施日女花(3)・青森山田
- 2区 0:13:51 浪岡那圭(2)・八戸西
- 3区 0:10:07 伊藤瑠音(1)・青森山田
- 4区 0:10:54 濱田李佳子(3)・青森山田
- 5区 0:16:05 ジェリー(3)・青森山田
2019 詳細結果・女子
1位 1:11:12 青森山田高 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:06 | 1 | 0:20:06 | 布施日女花 |
2 | 1 | 0:34:06 | 2 | 0:14:00 | 多勢光 |
3 | 1 | 0:44:13 | 1 | 0:10:07 | 伊藤瑠音 |
4 | 1 | 0:55:07 | 1 | 0:10:54 | 濱田李佳子 |
5 | 1 | 1:11:12 | 1 | 0:16:05 | ジェリー |
2位 1:16:37 八学光星高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:21:45 | 4 | 0:21:45 | 山端佑芽 |
2 | 3 | 0:35:50 | 3 | 0:14:05 | FOX真島新菜 |
3 | 2 | 0:46:51 | 2 | 0:11:01 | 村本友花 |
4 | 2 | 0:57:55 | 2 | 0:11:04 | 佐々木奈菜 |
5 | 2 | 1:16:37 | 2 | 0:18:42 | 鈴木遥菜 |
3位 1:18:17 八戸西高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:21:44 | 3 | 0:21:44 | 木村莉子 |
2 | 2 | 0:35:35 | 1 | 0:13:51 | 浪岡那圭 |
3 | 3 | 0:47:25 | 3 | 0:11:50 | 若木麗良 |
4 | 3 | 0:58:57 | 3 | 0:11:32 | 菊池奈々子 |
5 | 3 | 1:18:17 | 3 | 0:19:20 | 西塚七海 |
4位 1:21:18 五所川原工高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:56 | 2 | 0:20:56 | 山内世梨菜 |
2 | 4 | 0:36:20 | 4 | 0:15:24 | 石岡愛紗 |
3 | 4 | 0:48:34 | 5 | 0:12:14 | 奥瀬李央 |
4 | 4 | 1:01:32 | 7 | 0:12:58 | 葛西玲 |
5 | 4 | 1:21:18 | 5 | 0:19:46 | 外崎花奈 |
5位 1:24:26 弘前実業高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:24:25 | 7 | 0:24:25 | 長尾朱梨 |
2 | 5 | 0:40:09 | 5 | 0:15:44 | 原子みすず |
3 | 5 | 0:52:09 | 4 | 0:12:00 | 神陽菜乃 |
4 | 5 | 1:04:38 | 5 | 0:12:29 | 舘山明里 |
5 | 5 | 1:24:26 | 6 | 0:19:48 | 山田未優 |
6位 1:25:16 青森高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:23:22 | 5 | 0:23:22 | 平山茜 |
2 | 6 | 0:40:12 | 6 | 0:16:50 | 川下己愛 |
3 | 6 | 0:52:53 | 7 | 0:12:41 | 山口真由 |
4 | 6 | 1:05:22 | 5 | 0:12:29 | 工藤愛理沙 |
5 | 6 | 1:25:16 | 7 | 0:19:54 | 齋藤ひなた |
7位 1:25:17 青森北高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:23:41 | 6 | 0:23:41 | 三橋実侑 |
2 | 7 | 0:41:23 | 7 | 0:17:42 | 髙橋知花 |
3 | 7 | 0:53:49 | 6 | 0:12:26 | 秋田有里奈 |
4 | 7 | 1:05:52 | 4 | 0:12:03 | 八木橋玄華 |
5 | 7 | 1:25:17 | 4 | 0:19:25 | 笠井七海 |
OP 1:16:13 青森山田高B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 0:21:47 | 0:21:47 | 杉山咲愛 | ||
2 | 0:36:33 | 0:14:46 | 工藤真奈 | ||
3 | 0:47:05 | 0:10:32 | 石久保彩佳 | ||
4 | 0:57:56 | 0:10:51 | 吉田紗彩 | ||
5 | 1:16:13 | 0:18:17 | 力石莉緒 |
高校駅伝・結果リンク
全国 |
|
---|---|
地区 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km