全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年12月24日
- たけびしスタジアム京都(西京極)発着
2023 総合結果・女子
- 1:07:28 神村学園
- 1:07:29 仙台育英
- 1:08:16 立命館宇治
- 1:08:52 薫英女学院
- 1:08:52 長野東
- 1:09:16 須磨学園
- 1:09:16 筑紫女学園
- 1:09:17 青森山田
2023 区間賞・女子
- 1区 19:19 奥本菜瑠海(3)・大分東明
- 2区 12:40 Dジェロップ(2)・仙台育英
- 3区 09:39 芦田 和佳(1)・立命館宇治
- 4区 09:22 佐藤 ゆあ(2)・立命館宇治
- 5区 14:50 Kカロライン(3)・神村学園
2023 詳細結果・女子
1位 1:07:28 神村学園 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:19:50 | 13 | 0:19:50 | 瀬戸口凜(1) |
2 | 9 | 0:33:17 | 14 | 0:13:27 | 野口紗喜音(1) |
3 | 8 | 0:43:08 | 3 | 0:09:51 | 黒神璃菜(2) |
4 | 3 | 0:52:38 | 3 | 0:09:30 | 小倉陽菜(2) |
5 | 1 | 1:07:28 | 1 | 0:14:50 | Kカロライン(3) |
2位 1:07:29 仙台育英 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:19:30 | 3 | 0:19:30 | 細川あおい(2) |
2 | 1 | 0:32:10 | 1 | 0:12:40 | Dジェロップ(2) |
3 | 1 | 0:41:50 | 2 | 0:09:40 | 長岡みさき(2) |
4 | 1 | 0:51:18 | 2 | 0:09:28 | 磯陽向(1) |
5 | 2 | 1:07:29 | 6 | 0:16:11 | 橘山莉乃(3) |
3位 1:08:16 立命館宇治 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:19:24 | 2 | 0:19:24 | 山本釉未(3) |
2 | 2 | 0:32:47 | 9 | 0:13:23 | 大西桃花(2) |
3 | 2 | 0:42:26 | 1 | 0:09:39 | 芦田和佳(1) |
4 | 2 | 0:51:48 | 1 | 0:09:22 | 佐藤ゆあ(2) |
5 | 3 | 1:08:16 | 14 | 0:16:28 | 池田悠音(3) |
4位 1:08:52 薫英女学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:19:41 | 9 | 0:19:41 | 塚本夕藍(2) |
2 | 8 | 0:33:03 | 8 | 0:13:22 | 河村璃央(1) |
3 | 6 | 0:43:04 | 9 | 0:10:01 | 仁賀あかり(1) |
4 | 6 | 0:52:40 | 4 | 0:09:36 | 向井友希(3) |
5 | 4 | 1:08:52 | 7 | 0:16:12 | 小田美月(2) |
5位 1:08:52 長野東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:19:35 | 4 | 0:19:35 | 名和夏乃子(3) |
2 | 4 | 0:32:56 | 7 | 0:13:21 | 田畑陽菜(1) |
3 | 4 | 0:42:55 | 7 | 0:09:59 | 下嶋優菜(3) |
4 | 5 | 0:52:39 | 8 | 0:09:44 | 橋詰史歩(3) |
5 | 5 | 1:08:52 | 8 | 0:16:13 | 窪田舞(2) |
6位 1:09:16 須磨学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:19:44 | 10 | 0:19:44 | 池野絵莉(1) |
2 | 6 | 0:33:01 | 3 | 0:13:17 | 関本遥(3) |
3 | 7 | 0:43:07 | 14 | 0:10:06 | 生田翠(3) |
4 | 8 | 0:53:01 | 17 | 0:09:54 | 種知里(1) |
5 | 6 | 1:09:16 | 10 | 0:16:15 | 黒田奈那(3) |
7位 1:09:16 筑紫女学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:19:40 | 8 | 0:19:40 | 金森詩絵菜(2) |
2 | 5 | 0:33:00 | 5 | 0:13:20 | 大熊さわ(1) |
3 | 5 | 0:43:02 | 12 | 0:10:02 | 明石初花(2) |
4 | 7 | 0:52:50 | 12 | 0:09:48 | 福山光(3) |
5 | 7 | 1:09:16 | 13 | 0:16:26 | 佐々木玲奈(1) |
8位 1:09:17 青森山田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:20:17 | 20 | 0:20:17 | 鈴木維莉(3) |
2 | 19 | 0:33:58 | 22 | 0:13:41 | 中美姫咲(2) |
3 | 17 | 0:44:08 | 18 | 0:10:10 | 對馬万歩(2) |
4 | 15 | 0:53:53 | 9 | 0:09:45 | 野呂あかり(1) |
5 | 8 | 1:09:17 | 2 | 0:15:24 | Lドゥータ(2) |
9位 1:09:20 銀河学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:19:37 | 6 | 0:19:37 | 森安桃風(3) |
2 | 3 | 0:32:53 | 2 | 0:13:16 | 髙橋美月(3) |
3 | 3 | 0:42:51 | 6 | 0:09:58 | 山根優奈(1) |
4 | 4 | 0:52:38 | 11 | 0:09:47 | 坂﨑莉奈(1) |
5 | 9 | 1:09:20 | 19 | 0:16:42 | 細見芽生(2) |
10位 1:09:52 豊田大谷 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:20:07 | 17 | 0:20:07 | 石川桜子(3) |
2 | 16 | 0:33:48 | 22 | 0:13:41 | 山本滝穂(3) |
3 | 11 | 0:43:39 | 3 | 0:09:51 | 森千莉(3) |
4 | 9 | 0:53:18 | 6 | 0:09:39 | 嵯峨崎恋花(3) |
5 | 10 | 1:09:52 | 15 | 0:16:34 | 中馬蘭奈(3) |
11位 1:10:15 世羅 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 33 | 0:20:40 | 33 | 0:20:40 | 山田依茉(3) |
2 | 41 | 0:34:42 | 40 | 0:14:02 | 井上菜名(2) |
3 | 37 | 0:45:09 | 36 | 0:10:27 | 廣崎夢音(1) |
4 | 29 | 0:54:46 | 5 | 0:09:37 | 後藤彩香(3) |
5 | 11 | 1:10:15 | 3 | 0:15:29 | Rワングイ(2) |
12位 1:10:18 宇都宮文星女 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:20:21 | 24 | 0:20:21 | 松本瑠莉(1) |
2 | 17 | 0:33:52 | 15 | 0:13:31 | 粕谷雫(3) |
3 | 15 | 0:43:57 | 13 | 0:10:05 | 人見芽依(1) |
4 | 13 | 0:53:53 | 21 | 0:09:56 | 深澤雫月(3) |
5 | 12 | 1:10:18 | 12 | 0:16:25 | 枝野光里(2) |
13位 1:10:20 錦城学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 25 | 0:20:22 | 25 | 0:20:22 | 茂野葉湖(3) |
2 | 27 | 0:34:16 | 35 | 0:13:54 | 本橋温那(1) |
3 | 20 | 0:44:17 | 9 | 0:10:01 | 今井亜実(3) |
4 | 18 | 0:54:07 | 14 | 0:09:50 | 外間結那(2) |
5 | 13 | 1:10:20 | 8 | 0:16:13 | 位田明優(3) |
14位 1:10:22 白鵬女 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 36 | 0:20:44 | 36 | 0:20:44 | 古田島彩(3) |
2 | 22 | 0:34:09 | 10 | 0:13:25 | 勝呂遥香(2) |
3 | 25 | 0:44:29 | 30 | 0:10:20 | 村井菊理(1) |
4 | 24 | 0:54:22 | 15 | 0:09:53 | 沼田実菜(1) |
5 | 14 | 1:10:22 | 4 | 0:16:00 | Jニョカビ(2) |
15位 1:10:24 埼玉栄 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:19:59 | 15 | 0:19:59 | 福山若奈(1) |
2 | 10 | 0:33:25 | 13 | 0:13:26 | 長濱心咲(1) |
3 | 9 | 0:43:26 | 9 | 0:10:01 | 丹野菜々美(3) |
4 | 11 | 0:53:31 | 33 | 0:10:05 | 成塚沙季(2) |
5 | 15 | 1:10:24 | 24 | 0:16:53 | 柿澤りん(2) |
16位 1:10:39 学法石川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:19:49 | 12 | 0:19:49 | 湯田和未(1) |
2 | 12 | 0:33:28 | 18 | 0:13:39 | 佐藤美空(3) |
3 | 13 | 0:43:45 | 25 | 0:10:17 | 石川乃亜(2) |
4 | 12 | 0:53:42 | 23 | 0:09:57 | 佐藤舞歩(1) |
5 | 16 | 1:10:39 | 27 | 0:16:57 | 山田桃子(3) |
17位 1:10:45 大分東明 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:19 | 1 | 0:19:19 | 奥本菜瑠海(3) |
2 | 11 | 0:33:26 | 43 | 0:14:07 | 瀧川ゆめ(1) |
3 | 12 | 0:43:43 | 25 | 0:10:17 | 藤戸華(2) |
4 | 14 | 0:53:53 | 36 | 0:10:10 | 井心音(2) |
5 | 17 | 1:10:45 | 23 | 0:16:52 | 萩原こころ(2) |
18位 1:10:48 市船橋 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 38 | 0:20:46 | 38 | 0:20:46 | 中後心晴(3) |
2 | 32 | 0:34:32 | 27 | 0:13:46 | 飯田和代(3) |
3 | 26 | 0:44:32 | 8 | 0:10:00 | 横山桃花(1) |
4 | 27 | 0:54:30 | 26 | 0:09:58 | 藤重桃子(1) |
5 | 18 | 1:10:48 | 11 | 0:16:18 | 石川舞桜(1) |
19位 1:10:53 新潟明訓 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:19:38 | 7 | 0:19:38 | 橋本和叶(2) |
2 | 7 | 0:33:03 | 10 | 0:13:25 | 寺木みのり(3) |
3 | 10 | 0:43:26 | 33 | 0:10:23 | 深澤陽菜(1) |
4 | 10 | 0:53:28 | 29 | 0:10:02 | 石倉心結(3) |
5 | 19 | 1:10:53 | 40 | 0:17:25 | 安達梨絢(3) |
20位 1:11:00 西京 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 34 | 0:20:42 | 34 | 0:20:42 | 佐々木凜(2) |
2 | 39 | 0:34:38 | 37 | 0:13:56 | 富岡一咲(2) |
3 | 35 | 0:44:56 | 28 | 0:10:18 | 中嶋菜月(1) |
4 | 34 | 0:54:52 | 21 | 0:09:56 | 佐内瑞希(3) |
5 | 20 | 1:11:00 | 5 | 0:16:08 | 神田青葉(2) |
21位 1:11:02 茨城キリスト | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:20:01 | 16 | 0:20:01 | 木村真桜(1) |
2 | 13 | 0:33:38 | 17 | 0:13:37 | 倉科りょう(1) |
3 | 14 | 0:43:54 | 23 | 0:10:16 | 岡彩倖(2) |
4 | 22 | 0:54:17 | 41 | 0:10:23 | 幕田彩奈(1) |
5 | 21 | 1:11:02 | 20 | 0:16:45 | 山形一華(3) |
22位 1:11:04 諫早 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 23 | 0:20:19 | 23 | 0:20:19 | 髙瀬詩織(2) |
2 | 20 | 0:34:00 | 22 | 0:13:41 | 糸瀬陽菜(2) |
3 | 18 | 0:44:09 | 16 | 0:10:09 | 増丸奈央(2) |
4 | 19 | 0:54:13 | 32 | 0:10:04 | 北浦りりあ(2) |
5 | 22 | 1:11:04 | 22 | 0:16:51 | 森田そよ香(2) |
23位 1:11:08 豊川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:20:15 | 19 | 0:20:15 | 秋竹凛音(2) |
2 | 21 | 0:34:03 | 29 | 0:13:48 | 野村通子(3) |
3 | 19 | 0:44:14 | 19 | 0:10:11 | 小山和月(2) |
4 | 17 | 0:54:00 | 10 | 0:09:46 | 谷凪紗(1) |
5 | 23 | 1:11:08 | 33 | 0:17:08 | 藤田紅良(1) |
24位 1:11:09 東海大相模 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:19:47 | 11 | 0:19:47 | 近藤希美(3) |
2 | 14 | 0:33:44 | 39 | 0:13:57 | 菅野こころ(2) |
3 | 16 | 0:43:59 | 21 | 0:10:15 | 横山夕夏(3) |
4 | 16 | 0:53:54 | 18 | 0:09:55 | 森美空(2) |
5 | 24 | 1:11:09 | 36 | 0:17:15 | 増尾栞菜(1) |
25位 1:11:11 旭川龍谷 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 31 | 0:20:37 | 31 | 0:20:37 | 中野芽衣(3) |
2 | 30 | 0:34:25 | 29 | 0:13:48 | 益塚稀(3) |
3 | 27 | 0:44:33 | 15 | 0:10:08 | 山本望結(3) |
4 | 20 | 0:54:15 | 7 | 0:09:42 | 丸山琴音(3) |
5 | 25 | 1:11:11 | 26 | 0:16:56 | 合田安伽梨(1) |
26位 1:11:11 山田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:19:58 | 14 | 0:19:58 | 穗岐山芽衣(2) |
2 | 15 | 0:33:46 | 29 | 0:13:48 | 谷渕結夏(1) |
3 | 21 | 0:44:19 | 39 | 0:10:33 | 嵐花(1) |
4 | 21 | 0:54:16 | 23 | 0:09:57 | 清藤奈穂(2) |
5 | 26 | 1:11:11 | 25 | 0:16:55 | 安喜梨花(2) |
27位 1:11:13 小林 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 28 | 0:20:28 | 28 | 0:20:28 | 菅原心菜(1) |
2 | 29 | 0:34:20 | 34 | 0:13:52 | 石川美沙希(2) |
3 | 24 | 0:44:29 | 16 | 0:10:09 | 河野咲羽(2) |
4 | 28 | 0:54:36 | 34 | 0:10:07 | 櫨元美波(1) |
5 | 27 | 1:11:13 | 17 | 0:16:37 | 片山乙葉(3) |
28位 1:11:30 興譲館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 27 | 0:20:26 | 27 | 0:20:26 | 樋口美桜(3) |
2 | 36 | 0:34:35 | 44 | 0:14:09 | 坪島さくら(3) |
3 | 36 | 0:44:59 | 34 | 0:10:24 | 大住早永(2) |
4 | 36 | 0:54:54 | 18 | 0:09:55 | 持田亜姫(3) |
5 | 28 | 1:11:30 | 16 | 0:16:36 | Iチェプコ(2) |
29位 1:11:30 和歌山北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 26 | 0:20:25 | 26 | 0:20:25 | 宮崎彩湖(2) |
2 | 38 | 0:34:38 | 46 | 0:14:13 | 折田優希(2) |
3 | 28 | 0:44:34 | 5 | 0:09:56 | 大川菜々美(1) |
4 | 26 | 0:54:27 | 15 | 0:09:53 | 松平風花(3) |
5 | 29 | 1:11:30 | 29 | 0:17:03 | 久保瑚都(2) |
30位 1:11:42 浜松市立 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:20:09 | 18 | 0:20:09 | 澤田結弥(3) |
2 | 24 | 0:34:11 | 40 | 0:14:02 | 匂坂有希(2) |
3 | 23 | 0:44:24 | 20 | 0:10:13 | 鈴木しえる(2) |
4 | 23 | 0:54:19 | 18 | 0:09:55 | 大谷芽以(1) |
5 | 30 | 1:11:42 | 38 | 0:17:23 | 鳥居夕里佳(1) |
31位 1:11:45 ルーテル学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:19:36 | 5 | 0:19:36 | 古木愛莉(2) |
2 | 25 | 0:34:16 | 54 | 0:14:40 | 吉田あゆ(2) |
3 | 29 | 0:44:38 | 31 | 0:10:22 | 藤岡真実(2) |
4 | 25 | 0:54:26 | 12 | 0:09:48 | 角銅菜々(2) |
5 | 31 | 1:11:45 | 37 | 0:17:19 | 日置澪(2) |
32位 1:11:53 北九州市立 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 35 | 0:20:43 | 35 | 0:20:43 | 下森美咲(3) |
2 | 34 | 0:34:33 | 33 | 0:13:50 | 中村愛琉(1) |
3 | 31 | 0:44:50 | 25 | 0:10:17 | 犬塚萌衣(1) |
4 | 31 | 0:54:50 | 28 | 0:10:00 | 江藤杏梨(3) |
5 | 32 | 1:11:53 | 29 | 0:17:03 | 長町くらら(2) |
33位 1:11:55 花巻東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 41 | 0:21:00 | 41 | 0:21:00 | 澤村里桜菜(3) |
2 | 37 | 0:34:36 | 16 | 0:13:36 | 白木美樹(3) |
3 | 34 | 0:44:51 | 21 | 0:10:15 | 佐藤祥(3) |
4 | 32 | 0:54:50 | 27 | 0:09:59 | 橋端仁惟奈(2) |
5 | 33 | 1:11:55 | 32 | 0:17:05 | 角舘音緒(2) |
34位 1:12:12 水城 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 46 | 0:21:15 | 46 | 0:21:15 | 鈴木凜皇(2) |
2 | 42 | 0:34:54 | 18 | 0:13:39 | 鈴木綾乃(3) |
3 | 38 | 0:45:12 | 28 | 0:10:18 | 神奈川心菜(2) |
4 | 38 | 0:55:23 | 37 | 0:10:11 | 大山凛(1) |
5 | 34 | 1:12:12 | 21 | 0:16:49 | 畠山美希(2) |
35位 1:12:25 東大阪大敬愛 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 40 | 0:20:55 | 40 | 0:20:55 | 野上菜那(3) |
2 | 35 | 0:34:35 | 21 | 0:13:40 | 北村凜(2) |
3 | 33 | 0:44:51 | 23 | 0:10:16 | 朝野流南(1) |
4 | 30 | 0:54:48 | 23 | 0:09:57 | 黒木優依(2) |
5 | 35 | 1:12:25 | 45 | 0:17:37 | 新井えりか(3) |
36位 1:12:27 智辯カレッジ | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 30 | 0:20:35 | 30 | 0:20:35 | 岡本藍里(3) |
2 | 26 | 0:34:16 | 22 | 0:13:41 | 渡邊歩花(2) |
3 | 30 | 0:44:43 | 36 | 0:10:27 | 梅本温加(3) |
4 | 37 | 0:55:14 | 47 | 0:10:31 | 中島栞菜(3) |
5 | 36 | 1:12:27 | 35 | 0:17:13 | 嶌田咲希(3) |
37位 1:12:31 比叡山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:20:18 | 22 | 0:20:18 | 山中彩愛(2) |
2 | 33 | 0:34:33 | 47 | 0:14:15 | 松岡陽花(2) |
3 | 40 | 0:45:22 | 47 | 0:10:49 | 網治美空(1) |
4 | 39 | 0:55:30 | 35 | 0:10:08 | 西田咲心(2) |
5 | 37 | 1:12:31 | 28 | 0:17:01 | 大原瑚子(3) |
38位 1:12:31 山梨学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 39 | 0:20:50 | 39 | 0:20:50 | 川越愛実(2) |
2 | 23 | 0:34:10 | 5 | 0:13:20 | Sムワンティ(1) |
3 | 32 | 0:44:50 | 44 | 0:10:40 | 井手笑菜(3) |
4 | 35 | 0:54:53 | 31 | 0:10:03 | 新井帆乃花(2) |
5 | 38 | 1:12:31 | 46 | 0:17:38 | 西本佑菜(2) |
39位 1:12:36 鯖江 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 48 | 0:21:18 | 48 | 0:21:18 | 上島円羅(1) |
2 | 46 | 0:35:05 | 28 | 0:13:47 | 宮川陽(2) |
3 | 41 | 0:45:30 | 35 | 0:10:25 | 中森優花(3) |
4 | 40 | 0:55:32 | 29 | 0:10:02 | 清水凜(3) |
5 | 39 | 1:12:36 | 31 | 0:17:04 | 堀結葉(3) |
40位 1:13:02 鳴門 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:20:17 | 21 | 0:20:17 | 松谷里緒(3) |
2 | 18 | 0:33:56 | 18 | 0:13:39 | 竜田そら(3) |
3 | 22 | 0:44:24 | 38 | 0:10:28 | 竜田ふわり(1) |
4 | 33 | 0:54:51 | 45 | 0:10:27 | 大塚琴心(2) |
5 | 40 | 1:13:02 | 55 | 0:18:11 | 大田愛結(2) |
41位 1:13:11 美濃加茂 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 43 | 0:21:03 | 43 | 0:21:03 | 加藤萌(3) |
2 | 44 | 0:34:59 | 37 | 0:13:56 | 篠田心晴(1) |
3 | 39 | 0:45:21 | 31 | 0:10:22 | 伊藤綾音(2) |
4 | 41 | 0:55:48 | 45 | 0:10:27 | 長谷川蘭菜(3) |
5 | 41 | 1:13:11 | 38 | 0:17:23 | 宇納杏莉(2) |
42位 1:13:44 山形城北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 32 | 0:20:37 | 32 | 0:20:37 | 小松めい(3) |
2 | 31 | 0:34:26 | 32 | 0:13:49 | 荒木結心(1) |
3 | 43 | 0:45:37 | 55 | 0:11:11 | 大泉藍來(1) |
4 | 42 | 0:56:08 | 47 | 0:10:31 | 志釜蘭星(1) |
5 | 42 | 1:13:44 | 43 | 0:17:36 | 廣田菜々美(1) |
43位 1:13:49 四学香川西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 49 | 0:21:26 | 49 | 0:21:26 | 香川莉々(3) |
2 | 49 | 0:35:29 | 42 | 0:14:03 | 杉村実優(3) |
3 | 47 | 0:46:05 | 42 | 0:10:36 | 豊田晄子(1) |
4 | 45 | 0:56:41 | 50 | 0:10:36 | 佐々木咲(3) |
5 | 43 | 1:13:49 | 33 | 0:17:08 | 大西由菜(2) |
44位 1:14:10 帝京長岡 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 42 | 0:21:02 | 42 | 0:21:02 | 山田優花(2) |
2 | 28 | 0:34:20 | 4 | 0:13:18 | Pワンジク(1) |
3 | 42 | 0:45:34 | 56 | 0:11:14 | 村山愛純美(3) |
4 | 43 | 0:56:24 | 55 | 0:10:50 | 井沢心々凪(1) |
5 | 44 | 1:14:10 | 48 | 0:17:46 | 相浦小姫(3) |
45位 1:14:22 佐賀清和 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 47 | 0:21:16 | 47 | 0:21:16 | 古澤由奈(2) |
2 | 47 | 0:35:27 | 45 | 0:14:11 | 弓山由依乃(2) |
3 | 45 | 0:46:01 | 40 | 0:10:34 | 塚本海碧(3) |
4 | 44 | 0:56:33 | 49 | 0:10:32 | 坂口結音(2) |
5 | 45 | 1:14:22 | 49 | 0:17:49 | 内野彩愛(1) |
46位 1:14:28 鳥取城北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 50 | 0:21:31 | 50 | 0:21:31 | 河本乙花(3) |
2 | 51 | 0:35:49 | 48 | 0:14:18 | 林千遥(1) |
3 | 49 | 0:46:34 | 46 | 0:10:45 | 土橋日菜子(3) |
4 | 46 | 0:56:45 | 37 | 0:10:11 | 金子りん(2) |
5 | 46 | 1:14:28 | 47 | 0:17:43 | 宮垣葵(2) |
47位 1:14:28 盛岡誠桜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 53 | 0:21:40 | 53 | 0:21:40 | 川端心(2) |
2 | 52 | 0:35:58 | 48 | 0:14:18 | 金野清佳(2) |
3 | 52 | 0:46:42 | 45 | 0:10:44 | 佐々木結彩(1) |
4 | 49 | 0:56:55 | 39 | 0:10:13 | 平野結(3) |
5 | 47 | 1:14:28 | 41 | 0:17:33 | 岡田愛里(3) |
48位 1:14:30 北山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 44 | 0:21:13 | 44 | 0:21:13 | 親川杏花(2) |
2 | 43 | 0:34:58 | 26 | 0:13:45 | 江洲桃(1) |
3 | 46 | 0:46:04 | 54 | 0:11:06 | 城間風華(3) |
4 | 48 | 0:56:54 | 55 | 0:10:50 | 喜瀬桜子(2) |
5 | 48 | 1:14:30 | 43 | 0:17:36 | 仲村奈穂(3) |
49位 1:14:55 常磐 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 52 | 0:21:37 | 52 | 0:21:37 | 河野愛沙美(3) |
2 | 53 | 0:36:03 | 50 | 0:14:26 | 髙橋くるみ(3) |
3 | 51 | 0:46:37 | 40 | 0:10:34 | 羽入田暖愛(3) |
4 | 50 | 0:57:02 | 42 | 0:10:25 | 田中のん(1) |
5 | 49 | 1:14:55 | 51 | 0:17:53 | 伴場瑠奈(1) |
50位 1:14:55 札幌創成 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 29 | 0:20:34 | 29 | 0:20:34 | 吉田彩心(1) |
2 | 48 | 0:35:28 | 55 | 0:14:54 | 北村美紅(2) |
3 | 48 | 0:46:27 | 52 | 0:10:59 | 松坂在里(3) |
4 | 51 | 0:57:05 | 52 | 0:10:38 | 小林澪歩(2) |
5 | 50 | 1:14:55 | 50 | 0:17:50 | 森口まなか(3) |
51位 1:15:01 千原台 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 37 | 0:20:45 | 37 | 0:20:45 | 平方杏奈(2) |
2 | 40 | 0:34:39 | 35 | 0:13:54 | 吉原碧彩(1) |
3 | 54 | 0:48:03 | 58 | 0:13:24 | 本田心七海(3) |
4 | 53 | 0:58:20 | 40 | 0:10:17 | 松野姫子(2) |
5 | 51 | 1:15:01 | 18 | 0:16:41 | 槌田美空(2) |
52位 1:15:03 益田東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 51 | 0:21:35 | 51 | 0:21:35 | 石田萌笑(3) |
2 | 45 | 0:35:00 | 10 | 0:13:25 | Eワンジル(3) |
3 | 44 | 0:45:50 | 48 | 0:10:50 | 広山舞(3) |
4 | 47 | 0:56:50 | 57 | 0:11:00 | 小田倫加(2) |
5 | 52 | 1:15:03 | 56 | 0:18:13 | 村上倫(3) |
53位 1:15:46 鈴鹿 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 45 | 0:21:14 | 45 | 0:21:14 | 松本未空(3) |
2 | 50 | 0:35:42 | 51 | 0:14:28 | 林里音(2) |
3 | 50 | 0:46:34 | 49 | 0:10:52 | 嵐夢乃(1) |
4 | 52 | 0:57:10 | 50 | 0:10:36 | 山中千佳(2) |
5 | 53 | 1:15:46 | 58 | 0:18:36 | 山北梨乃(1) |
54位 1:16:48 八幡浜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 57 | 0:22:46 | 57 | 0:22:46 | 清水ことね(3) |
2 | 57 | 0:37:42 | 56 | 0:14:56 | 小野琴実(2) |
3 | 55 | 0:48:18 | 42 | 0:10:36 | 山本碧唯(1) |
4 | 55 | 0:58:43 | 42 | 0:10:25 | 島袋愛央(2) |
5 | 54 | 1:16:48 | 53 | 0:18:05 | 三宅わかば(1) |
55位 1:16:49 富山中部 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 56 | 0:22:23 | 56 | 0:22:23 | 原舞子(2) |
2 | 55 | 0:36:55 | 52 | 0:14:32 | 佐伯紅南(3) |
3 | 53 | 0:47:58 | 53 | 0:11:03 | 春日咲重(2) |
4 | 54 | 0:58:41 | 53 | 0:10:43 | 高倉亜子(1) |
5 | 55 | 1:16:49 | 54 | 0:18:08 | 柴田美冴(2) |
56位 1:17:11 高松工芸 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 58 | 0:23:15 | 58 | 0:23:15 | 松田ひな乃(2) |
2 | 58 | 0:38:14 | 57 | 0:14:59 | 木内菜摘(2) |
3 | 58 | 0:49:11 | 50 | 0:10:57 | 後藤小羽音(2) |
4 | 58 | 0:59:36 | 42 | 0:10:25 | 植松愛波(3) |
5 | 56 | 1:17:11 | 42 | 0:17:35 | 石谷亜由(3) |
57位 1:17:14 大曲 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 54 | 0:22:17 | 54 | 0:22:17 | 鈴木彩花(2) |
2 | 54 | 0:36:54 | 53 | 0:14:37 | 菅原苺波(3) |
3 | 56 | 0:48:22 | 57 | 0:11:28 | 鈴木来都(2) |
