2019 兵庫県高校駅伝・男子
- 2019年11月10日
- 篠山市高校駅伝コース
競技結果
競技結果
総合結果・男子
- 2:06:46 西脇工
- 2:08:15 報徳
- 2:09:06 須磨学園
- 2:10:35 姫路商
- 2:14:13 飾磨工
- 2:14:15 川西緑台
- 2:14:41 県西宮
- 2:14:59 東播磨
区間賞・男子
- 1区 29:56 松尾昂来(3)・西脇工
- 2区 08:57 林田蒼生(1)・須磨学園
- 3区 24:59 井来斗(3)・西脇工
- 4区 23:49 吉川陽(3)・西脇工
- 5区 08:35 上仮屋雄太(2)・須磨学園
- 6区 14:59 岩本拓真(2)・西脇工
- 7区 15:00 広内颯(1)・須磨学園
詳細結果・男子
1位 2:06:46 西脇工 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:29:56 | 1 | 0:29:56 | 松尾昂来(3) |
2 | 1 | 0:39:00 | 3 | 0:09:04 | 谷本星輝(3) |
3 | 1 | 1:03:59 | 1 | 0:24:59 | 井来斗(3) |
4 | 1 | 1:27:48 | 1 | 0:23:49 | 吉川陽(3) |
5 | 1 | 1:36:25 | 2 | 0:08:37 | 宮永一輝(3) |
6 | 1 | 1:51:24 | 1 | 0:14:59 | 岩本拓真(2) |
7 | 1 | 2:06:46 | 3 | 0:15:22 | 寺本京介(1) |
2位 2:08:15 報徳 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:30:32 | 3 | 0:30:32 | 田中優樹(3) |
2 | 2 | 0:39:33 | 2 | 0:09:01 | 水金大亮(3) |
3 | 3 | 1:05:06 | 4 | 0:25:33 | 新本駿(3) |
4 | 2 | 1:29:31 | 2 | 0:24:25 | 瀬沢瑛洋(3) |
5 | 2 | 1:38:11 | 3 | 0:08:40 | 藤井健太(3) |
6 | 2 | 1:53:14 | 3 | 0:15:03 | 大類駿(3) |
7 | 2 | 2:08:15 | 2 | 0:15:01 | 藤谷将希(3) |
3位 2:09:06 須磨学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:31:39 | 7 | 0:31:39 | 永吉恭理(2) |
2 | 5 | 0:40:36 | 1 | 0:08:57 | 林田蒼生(1) |
3 | 4 | 1:05:49 | 3 | 0:25:13 | 川畑昇大(3) |
4 | 4 | 1:30:30 | 3 | 0:24:41 | 八澤輝人(2) |
5 | 3 | 1:39:05 | 1 | 0:08:35 | 上仮屋雄太(2) |
6 | 3 | 1:54:06 | 2 | 0:15:01 | 喜多村慧(2) |
7 | 3 | 2:09:06 | 1 | 0:15:00 | 広内颯(1) |
4位 2:10:35 姫路商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:18 | 2 | 0:30:18 | 菅野大輝(3) |
2 | 3 | 0:39:36 | 6 | 0:09:18 | 中川隼一(3) |
3 | 2 | 1:04:48 | 2 | 0:25:12 | 亀田仁一路(3) |
4 | 3 | 1:30:21 | 8 | 0:25:33 | 砂田晟弥(3) |
5 | 4 | 1:39:14 | 4 | 0:08:53 | 金岡弘尚(3) |
6 | 4 | 1:54:26 | 4 | 0:15:12 | 菅野和輝(3) |
7 | 4 | 2:10:35 | 7 | 0:16:09 | 桐月健斗(2) |
5位 2:14:13 飾磨工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:31:55 | 10 | 0:31:55 | 廣戸大輔(3) |
2 | 9 | 0:41:27 | 8 | 0:09:32 | 高谷唯斗(2) |
3 | 11 | 1:08:33 | 11 | 0:27:06 | 清水丈詩(3) |
4 | 8 | 1:33:37 | 4 | 0:25:04 | 寺谷壮汰(2) |
5 | 8 | 1:42:55 | 9 | 0:09:18 | 小室晋一朗(2) |
6 | 6 | 1:58:25 | 6 | 0:15:30 | 石井颯翔(3) |
7 | 5 | 2:14:13 | 4 | 0:15:48 | 寺谷光汰(2) |
6位 2:14:15 川西緑台 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:31:36 | 6 | 0:31:36 | 松下裕介(3) |
2 | 8 | 0:41:02 | 7 | 0:09:26 | 田路隼平(1) |
3 | 6 | 1:07:47 | 9 | 0:26:45 | 奥垣智仁(3) |
4 | 6 | 1:33:12 | 7 | 0:25:25 | 二穴勇生(1) |
5 | 5 | 1:42:21 | 5 | 0:09:09 | 山尾知慶(1) |
6 | 5 | 1:58:02 | 8 | 0:15:41 | 沖野朝陽(2) |
7 | 6 | 2:14:15 | 10 | 0:16:13 | 吉井奎登(1) |
7位 2:14:41 県西宮 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:31:15 | 5 | 0:31:15 | 守屋和希(3) |
2 | 4 | 0:40:28 | 5 | 0:09:13 | 森口倫太郎(3) |
3 | 5 | 1:06:44 | 5 | 0:26:16 | 松林直亮(3) |
4 | 5 | 1:33:03 | 20 | 0:26:19 | 行友雅紀(3) |
5 | 6 | 1:42:35 | 12 | 0:09:32 | 的場堅(2) |
6 | 8 | 1:58:48 | 12 | 0:16:13 | 河野和志(3) |
7 | 7 | 2:14:41 | 5 | 0:15:53 | 清水皓太(2) |
8位 2:14:59 東播磨 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:31:49 | 8 | 0:31:49 | 飯塚達也(3) |
2 | 10 | 0:41:42 | 18 | 0:09:53 | 福田涼太(3) |
3 | 8 | 1:08:16 | 6 | 0:26:34 | 柳生稜介(3) |
4 | 7 | 1:33:30 | 5 | 0:25:14 | 前田柚(2) |
5 | 7 | 1:42:54 | 10 | 0:09:24 | 瀬﨑知賢(2) |
6 | 7 | 1:58:43 | 9 | 0:15:49 | 秋田凌佑(2) |
7 | 8 | 2:14:59 | 12 | 0:16:16 | 冨岡勇斗(3) |
9位 2:15:12 神港学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:32:03 | 14 | 0:32:03 | 濱崎裕斗(2) |
2 | 11 | 0:41:47 | 14 | 0:09:44 | 江田健人(3) |
3 | 10 | 1:08:29 | 8 | 0:26:42 | 城戸口俊希(3) |
4 | 11 | 1:34:15 | 11 | 0:25:46 | 黒葛野瑞希(1) |
5 | 11 | 1:43:30 | 7 | 0:09:15 | 大﨑聖太郎(3) |
6 | 9 | 1:59:02 | 7 | 0:15:32 | 白玖侑也(3) |
7 | 9 | 2:15:12 | 8 | 0:16:10 | 戸津川輝(3) |
10位 2:16:02 津名 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:33:14 | 24 | 0:33:14 | 高田龍馬(3) |
2 | 16 | 0:42:47 | 9 | 0:09:33 | 浦上侑歩(2) |
3 | 12 | 1:09:26 | 7 | 0:26:39 | 児島翔太(2) |
4 | 12 | 1:35:05 | 9 | 0:25:39 | 徳田天馬(1) |
5 | 12 | 1:44:47 | 18 | 0:09:42 | 杖谷武流(1) |
6 | 11 | 2:00:08 | 5 | 0:15:21 | 杉浦航輝(3) |
7 | 10 | 2:16:02 | 6 | 0:15:54 | 山内裕仁(3) |
11位 2:16:31 長田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:31:51 | 9 | 0:31:51 | 佐々木太一(3) |
2 | 6 | 0:40:59 | 4 | 0:09:08 | 福嶋明大(2) |
3 | 7 | 1:07:55 | 10 | 0:26:56 | 益永聖司(3) |
4 | 10 | 1:33:51 | 14 | 0:25:56 | 横谷陸哉(3) |
5 | 10 | 1:43:08 | 8 | 0:09:17 | 磯﨑丈(1) |
6 | 10 | 1:59:19 | 10 | 0:16:11 | 大津谷慧(2) |
7 | 11 | 2:16:31 | 26 | 0:17:12 | 鳥山拓実(3) |
12位 2:18:24 加古川東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:32:24 | 16 | 0:32:24 | 大西晟輔(3) |
2 | 12 | 0:42:05 | 12 | 0:09:41 | 田中裕大(2) |
3 | 13 | 1:09:57 | 18 | 0:27:52 | 中村晴生(3) |
4 | 14 | 1:35:55 | 15 | 0:25:58 | 辻本駿葵(2) |
5 | 13 | 1:45:30 | 14 | 0:09:35 | 山口将毅(1) |
6 | 12 | 2:01:54 | 18 | 0:16:24 | 皆木遼太郎(2) |
7 | 12 | 2:18:24 | 14 | 0:16:30 | 山﨑奨真(2) |
13位 2:19:18 須磨友が丘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:32:57 | 20 | 0:32:57 | 杉浦大輔(3) |
2 | 14 | 0:42:43 | 16 | 0:09:46 | 茨木啓充(2) |
3 | 14 | 1:10:03 | 13 | 0:27:20 | 玉井雅也(2) |
4 | 13 | 1:35:53 | 13 | 0:25:50 | 西内翔太(2) |
5 | 14 | 1:45:33 | 17 | 0:09:40 | 後藤大輝(1) |
6 | 13 | 2:02:05 | 21 | 0:16:32 | 澁谷直澄(3) |
7 | 13 | 2:19:18 | 27 | 0:17:13 | 田中真翔(3) |
14位 2:19:59 姫路西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:32:58 | 21 | 0:32:58 | 湯河虎太郎(3) |
2 | 24 | 0:43:07 | 24 | 0:10:09 | 松田拓弥(2) |
3 | 24 | 1:11:36 | 28 | 0:28:29 | 難波輝蔵(1) |
4 | 18 | 1:37:45 | 18 | 0:26:09 | 城谷侑希(3) |
5 | 16 | 1:47:24 | 16 | 0:09:39 | 久保航貴(1) |
6 | 14 | 2:03:45 | 15 | 0:16:21 | 藤森一輝(2) |
7 | 14 | 2:19:59 | 11 | 0:16:14 | 児山幹季(2) |
15位 2:20:00 北摂三田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 27 | 0:33:22 | 27 | 0:33:22 | 神田龍哉(2) |
2 | 19 | 0:42:58 | 10 | 0:09:36 | 村田竜之輔(3) |
3 | 19 | 1:11:00 | 22 | 0:28:02 | 足立陽介(2) |
4 | 15 | 1:37:16 | 19 | 0:26:16 | 植田順也(1) |
5 | 15 | 1:46:48 | 12 | 0:09:32 | 藤田真羽(2) |
6 | 15 | 2:03:48 | 27 | 0:17:00 | 平松祐希(2) |
7 | 15 | 2:20:00 | 9 | 0:16:12 | 奥野颯太(1) |
16位 2:21:08 西宮北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 33 | 0:34:01 | 33 | 0:34:01 | 髙橋郁斗(2) |
2 | 30 | 0:43:45 | 14 | 0:09:44 | 三千田雅治(1) |
3 | 29 | 1:12:04 | 24 | 0:28:19 | 宮嵜永弥(2) |
4 | 24 | 1:38:27 | 21 | 0:26:23 | 韓知温(2) |
5 | 22 | 1:47:56 | 11 | 0:09:29 | 西山広志(2) |
6 | 16 | 2:04:08 | 11 | 0:16:12 | 新博貴(1) |
7 | 16 | 2:21:08 | 19 | 0:17:00 | 上田巴瑠(3) |
17位 2:21:16 関学 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 35 | 0:34:05 | 35 | 0:34:05 | 金谷泰明(3) |
2 | 33 | 0:44:13 | 22 | 0:10:08 | 関碧生(1) |
3 | 27 | 1:11:57 | 16 | 0:27:44 | 渡部智也(3) |
4 | 26 | 1:38:32 | 22 | 0:26:35 | 福地叶夢(1) |
5 | 24 | 1:48:25 | 23 | 0:09:53 | 川島伶太(1) |
6 | 21 | 2:04:46 | 15 | 0:16:21 | 大島滉平(1) |
7 | 17 | 2:21:16 | 14 | 0:16:30 | 小林優輝(3) |
18位 2:21:28 兵庫 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:31:59 | 12 | 0:31:59 | 田尻慎之介(2) |
2 | 18 | 0:42:52 | 37 | 0:10:53 | 道本緑空(2) |
3 | 23 | 1:11:33 | 32 | 0:28:41 | 猪熊悠平(3) |
4 | 17 | 1:37:34 | 16 | 0:26:01 | 黒澤匡喜(2) |
5 | 18 | 1:47:43 | 32 | 0:10:09 | 清水颯泰(1) |
6 | 18 | 2:04:18 | 23 | 0:16:35 | 藤本翔真(1) |
7 | 18 | 2:21:28 | 24 | 0:17:10 | 尾田晴風(2) |
19位 2:21:33 赤穂 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 23 | 0:33:08 | 23 | 0:33:08 | 谷颯人(3) |
2 | 22 | 0:43:02 | 20 | 0:09:54 | 上野潤之介(3) |
3 | 22 | 1:11:23 | 25 | 0:28:21 | 有田優也(3) |
4 | 21 | 1:38:12 | 24 | 0:26:49 | 森川隼成(3) |
5 | 23 | 1:47:58 | 19 | 0:09:46 | 豆田匠駿(2) |
6 | 17 | 2:04:13 | 13 | 0:16:15 | 谷友貴(1) |
7 | 19 | 2:21:33 | 32 | 0:17:20 | 鼓颯大(2) |
20位 2:21:37 須磨東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:32:27 | 17 | 0:32:27 | 吉良享祐(2) |
2 | 15 | 0:42:45 | 28 | 0:10:18 | 飯田隼人(2) |
3 | 16 | 1:10:38 | 19 | 0:27:53 | 堀切隆矢(1) |
4 | 22 | 1:38:16 | 33 | 0:27:38 | 篠田岳郎(2) |
5 | 19 | 1:47:52 | 15 | 0:09:36 | 藤原慶人(1) |
6 | 19 | 2:04:22 | 19 | 0:16:30 | 松永陸(1) |
7 | 20 | 2:21:37 | 30 | 0:17:15 | 奥井克紀(2) |
21位 2:21:51 尼崎稲園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:32:43 | 19 | 0:32:43 | 則岡颯太(2) |
2 | 20 | 0:42:59 | 27 | 0:10:16 | 矢野祥多(2) |
3 | 15 | 1:10:11 | 12 | 0:27:12 | 英唯明(2) |
4 | 16 | 1:37:26 | 29 | 0:27:15 | 西山寛人(2) |
5 | 17 | 1:47:34 | 31 | 0:10:08 | 森嶋淳成(1) |
6 | 20 | 2:04:40 | 31 | 0:17:06 | 西谷郁羽(2) |
7 | 21 | 2:21:51 | 25 | 0:17:11 | 北口誠人(1) |
22位 2:22:00 星陵 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 25 | 0:33:15 | 25 | 0:33:15 | 壬生麟太郎(2) |
2 | 25 | 0:43:27 | 26 | 0:10:12 | 野田知弘(2) |
3 | 18 | 1:10:56 | 15 | 0:27:29 | 山本陸斗(2) |
4 | 20 | 1:37:54 | 26 | 0:26:58 | 林大介(2) |
5 | 21 | 1:47:55 | 27 | 0:10:01 | 大谷海誠(2) |
6 | 22 | 2:04:57 | 29 | 0:17:02 | 濵田倖嘉(2) |
7 | 22 | 2:22:00 | 20 | 0:17:03 | 北田雄輝(1) |
23位 2:22:15 御影 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:32:02 | 13 | 0:32:02 | 濵田宙尚(3) |
2 | 17 | 0:42:50 | 35 | 0:10:48 | 林冰冰(1) |
3 | 17 | 1:10:45 | 20 | 0:27:55 | 古里翔(1) |
4 | 23 | 1:38:19 | 30 | 0:27:34 | 濵直佑(1) |
5 | 25 | 1:48:29 | 33 | 0:10:10 | 芦原翔(2) |
6 | 26 | 2:05:30 | 28 | 0:17:01 | 吉田裕貴(2) |
7 | 23 | 2:22:15 | 17 | 0:16:45 | 長江拓磨(2) |
24位 2:22:23 相生 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 32 | 0:33:53 | 32 | 0:33:53 | 木本悠翔(3) |
2 | 28 | 0:43:34 | 12 | 0:09:41 | 門重来星(3) |
3 | 34 | 1:12:36 | 35 | 0:29:02 | 備生智大(2) |
4 | 30 | 1:39:26 | 25 | 0:26:50 | 竹迫蒼真(2) |
5 | 30 | 1:49:23 | 26 | 0:09:57 | 肥塚匠海(1) |
6 | 27 | 2:05:41 | 14 | 0:16:18 | 髙橋涼輔(2) |
7 | 24 | 2:22:23 | 16 | 0:16:42 | 大髙流南(2) |
25位 2:22:25 滝川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 36 | 0:34:19 | 36 | 0:34:19 | 長畑倖星(2) |
2 | 36 | 0:44:51 | 32 | 0:10:32 | 林優真(2) |
3 | 36 | 1:13:15 | 27 | 0:28:24 | 辻良晴(1) |
4 | 28 | 1:39:01 | 11 | 0:25:46 | 坂本亘生(2) |
5 | 27 | 1:48:52 | 22 | 0:09:51 | 森本遼(1) |
6 | 25 | 2:05:29 | 25 | 0:16:37 | 小林祥太郎(2) |
7 | 25 | 2:22:25 | 18 | 0:16:56 | 藤原凜太朗(1) |
26位 2:22:35 宝塚 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 31 | 0:33:41 | 31 | 0:33:41 | 野本真之介(2) |
2 | 27 | 0:43:34 | 18 | 0:09:53 | 木挽幹太(1) |
3 | 26 | 1:11:44 | 23 | 0:28:10 | 杉田祥平(2) |
4 | 27 | 1:38:58 | 28 | 0:27:14 | 福井陸斗(1) |
5 | 26 | 1:48:44 | 19 | 0:09:46 | 黒木駿哉(2) |
6 | 23 | 2:05:07 | 17 | 0:16:23 | 岸本多聞(2) |
7 | 26 | 2:22:35 | 34 | 0:17:28 | 石橋拓也(3) |
27位 2:22:45 三木 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:31:58 | 11 | 0:31:58 | 山本琴拍(3) |
2 | 13 | 0:42:06 | 22 | 0:10:08 | 下垣豪(2) |
3 | 20 | 1:11:03 | 33 | 0:28:57 | 中﨑泰斗(3) |
4 | 19 | 1:37:47 | 23 | 0:26:44 | 北村拓斗(1) |
5 | 20 | 1:47:52 | 29 | 0:10:05 | 山本和輝(3) |
6 | 24 | 2:05:13 | 33 | 0:17:21 | 堀優雅(1) |
7 | 27 | 2:22:45 | 35 | 0:17:32 | 元田裕真(3) |
28位 2:23:14 篠山鳳鳴 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 34 | 0:34:04 | 34 | 0:34:04 | 長尾太智(2) |
2 | 35 | 0:44:37 | 33 | 0:10:33 | 酒井将史(3) |
3 | 31 | 1:12:27 | 17 | 0:27:50 | 三宅大和(3) |
4 | 25 | 1:38:32 | 17 | 0:26:05 | 長尾陽平(2) |
5 | 28 | 1:49:02 | 39 | 0:10:30 | 月森公貴(1) |
6 | 28 | 2:06:05 | 30 | 0:17:03 | 吉見拓斗(2) |
7 | 28 | 2:23:14 | 23 | 0:17:09 | 荒木光(1) |
29位 2:23:33 小野 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 37 | 0:34:24 | 37 | 0:34:24 | 河瀬基希(3) |
2 | 32 | 0:44:00 | 10 | 0:09:36 | 金月利孔(1) |
3 | 32 | 1:12:29 | 28 | 0:28:29 | 桒田皓成(3) |
4 | 32 | 1:39:39 | 27 | 0:27:10 | 片岡輝大(2) |
5 | 31 | 1:49:43 | 28 | 0:10:04 | 山田洲斗(3) |
6 | 29 | 2:06:19 | 24 | 0:16:36 | 坂本祥隆(3) |
7 | 29 | 2:23:33 | 28 | 0:17:14 | 南山大周(2) |
30位 2:24:09 三田松聖 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:33:08 | 22 | 0:33:08 | 井上瑞貴(3) |
2 | 37 | 0:45:17 | 40 | 0:12:09 | 森本稜也(1) |
3 | 37 | 1:14:23 | 37 | 0:29:06 | 吉永凌(3) |
4 | 35 | 1:40:08 | 10 | 0:25:45 | 東秀太(1) |
5 | 36 | 1:50:35 | 38 | 0:10:27 | 三輪浩太(2) |
6 | 33 | 2:07:06 | 20 | 0:16:31 | 佃勇卓(2) |
7 | 30 | 2:24:09 | 20 | 0:17:03 | 杉本頼保(3) |
31位 2:24:11 市西宮 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 26 | 0:33:16 | 26 | 0:33:16 | 矢野悠太(2) |
2 | 29 | 0:43:43 | 31 | 0:10:27 | 岡本悠(1) |
3 | 30 | 1:12:13 | 30 | 0:28:30 | 加藤祐也(2) |
4 | 33 | 1:39:47 | 30 | 0:27:34 | 黒田凌平(2) |
5 | 32 | 1:49:57 | 33 | 0:10:10 | 蔭木友輔(1) |
6 | 30 | 2:06:29 | 21 | 0:16:32 | 勝木純陽(1) |
7 | 31 | 2:24:11 | 36 | 0:17:42 | 岐田北斗(2) |
32位 2:24:21 川西明峰 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:32:35 | 18 | 0:32:35 | 髙村健太郎(3) |
2 | 21 | 0:43:00 | 30 | 0:10:25 | 新里萌人(1) |
3 | 21 | 1:11:21 | 25 | 0:28:21 | 下妻樹生(2) |
4 | 31 | 1:39:28 | 37 | 0:28:07 | 山内彩冬(3) |
5 | 29 | 1:49:23 | 24 | 0:09:55 | 横井健太(3) |
6 | 31 | 2:06:37 | 32 | 0:17:14 | 吉田拓斗(1) |
7 | 32 | 2:24:21 | 37 | 0:17:44 | 村上大稀(2) |
33位 2:24:25 県立大附 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 29 | 0:33:30 | 29 | 0:33:30 | 鈴木清太郎(2) |
2 | 26 | 0:43:29 | 21 | 0:09:59 | 葛西央明(1) |
3 | 33 | 1:12:33 | 36 | 0:29:04 | 森安悠(2) |
4 | 36 | 1:40:19 | 34 | 0:27:46 | 福永大晴(2) |
5 | 34 | 1:50:09 | 21 | 0:09:50 | 中条晴貴(2) |
6 | 32 | 2:07:02 | 26 | 0:16:53 | 栁瀬裕司(2) |
7 | 33 | 2:24:25 | 33 | 0:17:23 | 川田皓哉(2) |
34位 2:25:52 明石清水 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:32:15 | 15 | 0:32:15 | 太田翔(2) |
2 | 23 | 0:43:02 | 34 | 0:10:47 | 山之越大地(1) |
3 | 28 | 1:12:02 | 34 | 0:29:00 | 大嶌琉登(2) |
4 | 34 | 1:39:54 | 36 | 0:27:52 | 京谷日向(2) |
5 | 35 | 1:50:11 | 35 | 0:10:17 | 清水悠大(1) |
6 | 34 | 2:07:45 | 36 | 0:17:34 | 福島尚樹(3) |
7 | 34 | 2:25:52 | 39 | 0:18:07 | 奥山翔太(3) |
35位 2:26:10 洲本実 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 28 | 0:33:28 | 28 | 0:33:28 | 幸田啓寿(3) |
2 | 34 | 0:44:18 | 36 | 0:10:50 | 船越将誠(1) |
3 | 35 | 1:12:55 | 31 | 0:28:37 | 清水悠斗(2) |
4 | 37 | 1:41:27 | 39 | 0:28:32 | 柳侑希(1) |
5 | 37 | 1:51:33 | 30 | 0:10:06 | 森本義也(3) |
6 | 36 | 2:08:54 | 33 | 0:17:21 | 久保颯汰(1) |
7 | 35 | 2:26:10 | 31 | 0:17:16 | 榎本陽太(2) |
36位 2:27:14 豊岡総合 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 30 | 0:33:39 | 30 | 0:33:39 | 山下晃平(2) |
2 | 31 | 0:43:48 | 24 | 0:10:09 | 中川康平(1) |
3 | 25 | 1:11:43 | 20 | 0:27:55 | 山下領一(2) |
4 | 29 | 1:39:18 | 32 | 0:27:35 | 飯田博志(1) |
5 | 33 | 1:50:07 | 40 | 0:10:49 | 福尾一毅(1) |
6 | 35 | 2:08:21 | 39 | 0:18:14 | 白藤海空(1) |
7 | 36 | 2:27:14 | 40 | 0:18:53 | 堀田大貴(2) |
37位 2:29:10 篠山産 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 40 | 0:35:43 | 40 | 0:35:43 | 村上天城(3) |
2 | 39 | 0:46:03 | 29 | 0:10:20 | 吉田宗太(2) |
3 | 40 | 1:16:07 | 40 | 0:30:04 | 足立裕哉(3) |
4 | 39 | 1:43:58 | 35 | 0:27:51 | 堤光希(2) |
5 | 38 | 1:53:53 | 24 | 0:09:55 | 橋本昂汰(3) |
6 | 37 | 2:11:19 | 35 | 0:17:26 | 足立那瑠(2) |
7 | 37 | 2:29:10 | 38 | 0:17:51 | 大槻幸輝(2) |
38位 2:29:21 柏原 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 38 | 0:34:39 | 38 | 0:34:39 | 古川涼介(2) |
2 | 38 | 0:45:48 | 39 | 0:11:09 | 永井洋介(1) |
3 | 38 | 1:15:42 | 39 | 0:29:54 | 谷川拳都(2) |
4 | 38 | 1:43:52 | 38 | 0:28:10 | 荻野健一郎(1) |
5 | 39 | 1:54:18 | 37 | 0:10:26 | 岡林和貴(1) |
6 | 38 | 2:12:07 | 38 | 0:17:49 | 小橋稿太朗(1) |
7 | 38 | 2:29:21 | 28 | 0:17:14 | 豆田智哉(2) |
39位 2:29:49 豊岡 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 39 | 0:35:42 | 39 | 0:35:42 | 西川智生(1) |
2 | 40 | 0:46:36 | 38 | 0:10:54 | 山本貴心(1) |
3 | 39 | 1:15:51 | 38 | 0:29:15 | 西村太希(2) |
4 | 40 | 1:44:38 | 40 | 0:28:47 | 仲本倫太朗(2) |
5 | 40 | 1:55:01 | 36 | 0:10:23 | 福井涼太(1) |
6 | 39 | 2:12:42 | 37 | 0:17:41 | 川上碧(1) |
7 | 39 | 2:29:49 | 22 | 0:17:07 | 遠池悠貴(1) |
DQ 龍野 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:31:07 | 4 | 0:31:07 | 櫻井拓海(3) |
2 | 7 | 0:40:59 | 17 | 0:09:52 | 松吉蒼馬(3) |
3 | 9 | 1:08:21 | 14 | 0:27:22 | 鶴田慈英(3) |
4 | 9 | 1:33:45 | 6 | 0:25:24 | 石井拓海(3) |
5 | 9 | 1:42:59 | 6 | 0:09:14 | 中田暉人(1) |
6 | DQ | 石田翔真(1) | |||
7 | 13 | 0:16:18 | 冨永夢人(1) |
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km