東海高校駅伝・男子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2022 競技結果
- 2023年11月26日
- エコパスタジアム
2023 総合結果・男子
- 2:08:54 豊川
- 2:10:21 韮山
- 2:10:32 浜松開誠館
- 2:10:43 愛知
- 2:10:51 豊田大谷
- 2:10:54 中京
- 2:11:47 伊賀白鳳
- 2:11:53 浜松日体
2023 区間賞・男子
- 1区 30:48 片岡晴哉(3)・韮山
- 2区 08:55 杉田晃大(3)・豊川
- 3区 23:56 杉本憲亮(2)・高田
- 4区 24:37 鈴木富大(1)・愛知
- 5区 08:32 相地一夢(3)・豊川
- 6区 15:15 茂手木英人(2)・伊賀白鳳
- 7区 14:43 神田悦士(2)・豊川
2023 詳細結果・男子
1位 2:08:54 豊川 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:31:15 | 7 | 0:31:15 | 蟹江隼永(3) |
2 | 2 | 0:40:10 | 1 | 0:08:55 | 杉田晃大(3) |
3 | 1 | 1:04:37 | 2 | 0:24:27 | 佐野鈴太(3) |
4 | 1 | 1:30:00 | 5 | 0:25:23 | 近藤琳太郎(3) |
5 | 1 | 1:38:32 | 1 | 0:08:32 | 相地一夢(3) |
6 | 1 | 1:54:11 | 7 | 0:15:39 | 伊藤颯汰(1) |
7 | 1 | 2:08:54 | 1 | 0:14:43 | 神田悦士(2) |
2位 2:10:21 韮山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:48 | 1 | 0:30:48 | 片岡晴哉(3) |
2 | 1 | 0:39:58 | 3 | 0:09:10 | 長谷川慶(2) |
3 | 2 | 1:04:53 | 4 | 0:24:55 | 漆原幹人(3) |
4 | 2 | 1:30:02 | 3 | 0:25:09 | 舩生颯太(3) |
5 | 2 | 1:39:01 | 5 | 0:08:59 | 山岸永汰(2) |
6 | 2 | 1:54:42 | 9 | 0:15:41 | 関律哉(2) |
7 | 2 | 2:10:21 | 8 | 0:15:39 | 川村駿斗(3) |
3位 2:10:32 浜松開誠館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:32:05 | 14 | 0:32:05 | 栗田絆生(2) |
2 | 13 | 0:41:29 | 9 | 0:09:24 | 渡邊大輔(2) |
3 | 9 | 1:06:01 | 3 | 0:24:32 | 辻本桜寿(3) |
4 | 4 | 1:30:43 | 2 | 0:24:42 | 岡元快生(3) |
5 | 5 | 1:39:43 | 7 | 0:09:00 | 金子空楓(1) |
6 | 4 | 1:55:04 | 2 | 0:15:21 | 粟倉璃空(3) |
7 | 3 | 2:10:32 | 4 | 0:15:28 | 河口尊(3) |
4位 2:10:43 愛知 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:31:12 | 6 | 0:31:12 | 浮邉直人(2) |
2 | 8 | 0:40:42 | 12 | 0:09:30 | 浅井颯心(2) |
3 | 6 | 1:05:47 | 9 | 0:25:05 | 鳥羽恭平(2) |
4 | 3 | 1:30:24 | 1 | 0:24:37 | 鈴木富大(1) |
5 | 3 | 1:39:17 | 2 | 0:08:53 | 藤井敬史郎(2) |
6 | 3 | 1:54:56 | 7 | 0:15:39 | 出井彪雅(2) |
7 | 4 | 2:10:43 | 10 | 0:15:47 | 中村悠吾(1) |
5位 2:10:51 豊田大谷 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:31:25 | 8 | 0:31:25 | 石原夢大(2) |
2 | 4 | 0:40:23 | 2 | 0:08:58 | 豊田雄大(2) |
3 | 3 | 1:05:19 | 6 | 0:24:56 | 八尋友希(3) |
4 | 6 | 1:30:57 | 8 | 0:25:38 | 山崎碧葉(1) |
5 | 6 | 1:39:54 | 4 | 0:08:57 | 羽根早玖哉(2) |
6 | 6 | 1:55:36 | 10 | 0:15:42 | 田辺神門(1) |
7 | 5 | 2:10:51 | 2 | 0:15:15 | 原一成(3) |
6位 2:10:54 中京 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:31:09 | 5 | 0:31:09 | 渋谷大和(3) |
2 | 6 | 0:40:31 | 7 | 0:09:22 | 安江優斗(3) |
3 | 4 | 1:05:28 | 7 | 0:24:57 | 細川士禾(2) |
4 | 5 | 1:30:47 | 4 | 0:25:19 | 山本昂輝(2) |
5 | 4 | 1:39:41 | 3 | 0:08:54 | 小山蓮(3) |
6 | 5 | 1:55:09 | 4 | 0:15:28 | 水谷奏翔(1) |
7 | 6 | 2:10:54 | 9 | 0:15:45 | 佐藤有季(3) |
7位 2:11:47 伊賀白鳳 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:31:43 | 9 | 0:31:43 | 三平弦徳(2) |
2 | 9 | 0:41:01 | 5 | 0:09:18 | 布施輝琉(1) |
3 | 10 | 1:06:15 | 11 | 0:25:14 | 田中悠貴(2) |
4 | 9 | 1:31:50 | 7 | 0:25:35 | 松田元気(2) |
5 | 9 | 1:40:55 | 8 | 0:09:05 | 関根歩伯(2) |
6 | 8 | 1:56:10 | 1 | 0:15:15 | 茂手木英人(2) |
7 | 7 | 2:11:47 | 7 | 0:15:37 | 小田垣茉周(1) |
8位 2:11:53 浜松日体 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:31:07 | 4 | 0:31:07 | 小野真和(2) |
2 | 7 | 0:40:37 | 12 | 0:09:30 | 鈴木光誠(1) |
3 | 5 | 1:05:35 | 8 | 0:24:58 | 竹下諒(1) |
4 | 7 | 1:30:58 | 5 | 0:25:23 | 岩崎蒼史(2) |
5 | 7 | 1:39:57 | 5 | 0:08:59 | 石田悠翔(1) |
6 | 7 | 1:55:57 | 14 | 0:16:00 | 須田悠立(2) |
7 | 8 | 2:11:53 | 11 | 0:15:56 | 小川志生(1) |
9位 2:12:21 御殿場西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:55 | 2 | 0:30:55 | 村木風舞(3) |
2 | 5 | 0:40:30 | 15 | 0:09:35 | 馬場陸翔(3) |
3 | 7 | 1:05:52 | 13 | 0:25:22 | 梅原龍聖(2) |
4 | 8 | 1:31:35 | 10 | 0:25:43 | 杉山翔梧(3) |
5 | 8 | 1:40:49 | 12 | 0:09:14 | 山口紘太郎(3) |
6 | 9 | 1:56:11 | 3 | 0:15:22 | 勝又大介(2) |
7 | 9 | 2:12:21 | 15 | 0:16:10 | 岩渕琉巳(3) |
10位 2:12:36 名経大高蔵 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:31:03 | 3 | 0:31:03 | 福田大馳(3) |
2 | 3 | 0:40:15 | 4 | 0:09:12 | 鈴木陸覇(3) |
3 | 12 | 1:06:29 | 15 | 0:26:14 | 鷲見龍之介(1) |
4 | 11 | 1:32:08 | 9 | 0:25:39 | 吉村颯音(3) |
5 | 10 | 1:41:19 | 10 | 0:09:11 | 岸凌平(3) |
6 | 10 | 1:57:01 | 10 | 0:15:42 | 曽田翔五(3) |
7 | 10 | 2:12:36 | 6 | 0:15:35 | 加藤快都(3) |
11位 2:12:57 四日市工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:31:57 | 12 | 0:31:57 | 新開翔太(3) |
2 | 12 | 0:41:19 | 7 | 0:09:22 | 上條玄太(2) |
3 | 13 | 1:06:31 | 10 | 0:25:12 | 吉田陽翔(3) |
4 | 13 | 1:32:48 | 14 | 0:26:17 | 松井健人(1) |
5 | 13 | 1:41:53 | 8 | 0:09:05 | 石崎悠仁(2) |
6 | 12 | 1:57:40 | 12 | 0:15:47 | 服部太一(2) |
7 | 11 | 2:12:57 | 3 | 0:15:17 | 平田凛太朗(3) |
12位 2:13:03 藤枝明誠 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:31:45 | 10 | 0:31:45 | 木村隆晴(2) |
2 | 10 | 0:41:09 | 9 | 0:09:24 | 小澤軌心(2) |
3 | 11 | 1:06:25 | 12 | 0:25:16 | 遠藤海(2) |
4 | 12 | 1:32:21 | 11 | 0:25:56 | 落合廉(1) |
5 | 12 | 1:41:34 | 11 | 0:09:13 | 岡村龍翔(2) |
6 | 11 | 1:57:30 | 13 | 0:15:56 | 熊切一護(1) |
7 | 12 | 2:13:03 | 5 | 0:15:33 | 森獅童(2) |
13位 2:15:05 高田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:32:24 | 15 | 0:32:24 | 清水大斗(3) |
2 | 16 | 0:42:04 | 17 | 0:09:40 | 安藤海哉(1) |
3 | 8 | 1:06:00 | 1 | 0:23:56 | 杉本憲亮(2) |
4 | 10 | 1:32:01 | 12 | 0:26:01 | 坂井田翔太(3) |
5 | 11 | 1:41:23 | 15 | 0:09:22 | 鈴木一左(2) |
6 | 13 | 1:57:58 | 19 | 0:16:35 | 小﨑侑汰(2) |
7 | 13 | 2:15:05 | 24 | 0:17:07 | 北川響紀(1) |
14位 2:15:59 県岐阜商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:32:55 | 19 | 0:32:55 | 齋藤東方(3) |
2 | 20 | 0:42:46 | 20 | 0:09:51 | 菊池哉多(2) |
3 | 17 | 1:08:15 | 14 | 0:25:29 | 服部司(2) |
4 | 17 | 1:35:07 | 19 | 0:26:52 | 山田悠介(2) |
5 | 16 | 1:44:24 | 13 | 0:09:17 | 田中寛樹(2) |
6 | 15 | 1:59:55 | 5 | 0:15:31 | 下田悠友(3) |
7 | 14 | 2:15:59 | 12 | 0:16:04 | 志知海優(3) |
15位 2:16:50 中京大中京 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:31:58 | 13 | 0:31:58 | 和久田涼(2) |
2 | 11 | 0:41:17 | 6 | 0:09:19 | 宮下颯汰(2) |
3 | 15 | 1:07:32 | 16 | 0:26:15 | 永草駿太(3) |
4 | 14 | 1:33:59 | 15 | 0:26:27 | 中濵孝介(2) |
5 | 14 | 1:43:31 | 20 | 0:09:32 | 丹家琉翔(1) |
6 | 14 | 1:59:53 | 16 | 0:16:22 | 高田遥生(2) |
7 | 15 | 2:16:50 | 22 | 0:16:57 | 猪熊凌摂(1) |
16位 2:16:51 皇學館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:32:25 | 16 | 0:32:25 | 松葉琥太郎(2) |
2 | 15 | 0:41:59 | 14 | 0:09:34 | 世古優哉(3) |
3 | 18 | 1:08:36 | 19 | 0:26:37 | 辻井淳平(3) |
4 | 16 | 1:35:03 | 15 | 0:26:27 | 野島清盟(3) |
5 | 17 | 1:44:25 | 15 | 0:09:22 | 出口来維(1) |
6 | 16 | 2:00:42 | 15 | 0:16:17 | 中川恭吾(1) |
7 | 16 | 2:16:51 | 14 | 0:16:09 | 森田愛斗(2) |
17位 2:17:43 美濃加茂 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:33:28 | 22 | 0:33:28 | 岡崎秀祐(2) |
2 | 22 | 0:43:28 | 21 | 0:10:00 | 小栗大翼(1) |
3 | 22 | 1:10:23 | 22 | 0:26:55 | 吉田橙正(2) |
4 | 20 | 1:36:30 | 13 | 0:26:07 | 村山佳駿(3) |
5 | 20 | 1:45:53 | 17 | 0:09:23 | 朝日健希(1) |
6 | 18 | 2:01:30 | 6 | 0:15:37 | 安藤涼太郎(3) |
7 | 17 | 2:17:43 | 16 | 0:16:13 | 岡崎玄達(2) |
18位 2:17:48 加藤学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:33:07 | 20 | 0:33:07 | 石井丈翔(3) |
2 | 19 | 0:42:36 | 11 | 0:09:29 | 伊藤寛晟(2) |
3 | 19 | 1:09:01 | 17 | 0:26:25 | 赤坂歩哉(1) |
4 | 18 | 1:35:47 | 17 | 0:26:46 | 大川功貴(2) |
5 | 18 | 1:45:11 | 18 | 0:09:24 | 峰尾遼(3) |
6 | 19 | 2:01:33 | 16 | 0:16:22 | 笹本幸希(1) |
7 | 18 | 2:17:48 | 17 | 0:16:15 | 冨樫玲音(1) |
19位 2:17:58 愛知黎明 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:32:43 | 18 | 0:32:43 | 冨田曹真(2) |
2 | 17 | 0:42:22 | 16 | 0:09:39 | 林祐一郎(3) |
3 | 14 | 1:07:17 | 4 | 0:24:55 | 山崎優汰(3) |
4 | 15 | 1:35:02 | 22 | 0:27:45 | 加藤大嗣(2) |
5 | 15 | 1:44:20 | 14 | 0:09:18 | 寺尾悠翔(3) |
6 | 17 | 2:00:54 | 18 | 0:16:34 | 沢田将(2) |
7 | 19 | 2:17:58 | 23 | 0:17:04 | 大久保和月(2) |
20位 2:19:30 稲生 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:31:51 | 11 | 0:31:51 | 廣瀬聡真(1) |
2 | 14 | 0:41:34 | 18 | 0:09:43 | 田米香太郎(1) |
3 | 16 | 1:08:13 | 20 | 0:26:39 | 尾宮将馬(1) |
4 | 19 | 1:36:11 | 23 | 0:27:58 | 倉田一世(3) |
5 | 19 | 1:45:50 | 22 | 0:09:39 | 小山柳雅(1) |
6 | 20 | 2:02:40 | 21 | 0:16:50 | 竹内陸(2) |
7 | 20 | 2:19:30 | 21 | 0:16:50 | 島村実来(1) |
21位 2:20:08 三重 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:33:23 | 21 | 0:33:23 | 岡村将英(2) |
2 | 21 | 0:43:28 | 24 | 0:10:05 | 西村学人(3) |
3 | 21 | 1:10:04 | 18 | 0:26:36 | 森伸二郎(2) |
4 | 21 | 1:36:52 | 18 | 0:26:48 | 瀬古雄大(2) |
5 | 21 | 1:46:30 | 21 | 0:09:38 | 内田琉葵(2) |
6 | 21 | 2:03:34 | 23 | 0:17:04 | 松浦遙也(2) |
7 | 21 | 2:20:08 | 18 | 0:16:34 | 東翔万(2) |
22位 2:20:52 大垣日大 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:32:28 | 17 | 0:32:28 | 小久保温人(3) |
2 | 18 | 0:42:31 | 22 | 0:10:03 | 堀翔陽(2) |
3 | 20 | 1:09:21 | 21 | 0:26:50 | 加藤稜久(2) |
4 | 22 | 1:38:00 | 24 | 0:28:39 | 栁瀬亮(3) |
5 | 22 | 1:47:29 | 19 | 0:09:29 | 伊藤芳(1) |
6 | 22 | 2:04:09 | 20 | 0:16:40 | 池田大輝(2) |
7 | 22 | 2:20:52 | 20 | 0:16:43 | 木村颯太(1) |
23位 2:22:22 高山西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:34:13 | 24 | 0:34:13 | 日古見那由他(1) |
2 | 24 | 0:44:03 | 19 | 0:09:50 | 坂上颯(1) |
3 | 24 | 1:11:57 | 24 | 0:27:54 | 谷口諒真(1) |
4 | 24 | 1:39:08 | 20 | 0:27:11 | 白川遼(1) |
5 | 24 | 1:49:03 | 23 | 0:09:55 | 河合諒真(1) |
6 | 24 | 2:06:15 | 24 | 0:17:12 | 山本克己(1) |
7 | 23 | 2:22:22 | 13 | 0:16:07 | 内木幹基(3) |
24位 2:22:35 大垣工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 23 | 0:33:56 | 23 | 0:33:56 | 高橋隆太郎(3) |
2 | 23 | 0:44:00 | 23 | 0:10:04 | 田中輔(2) |
3 | 23 | 1:11:48 | 23 | 0:27:48 | 酒井啓吾(2) |
4 | 23 | 1:38:59 | 20 | 0:27:11 | 川尻蓮斗(2) |
5 | 23 | 1:49:01 | 24 | 0:10:02 | 矢橋空士(1) |
6 | 23 | 2:05:58 | 22 | 0:16:57 | 青木翔汰(3) |
7 | 24 | 2:22:35 | 19 | 0:16:37 | 大洞槙悟(3) |
2022 競技結果
- 2022年11月27日
- 大野極楽寺公園・光明寺公園
2022 総合結果・男子
- 2:08:51 豊川
- 2:09:23 藤枝明誠
- 2:09:45 愛知
- 2:09:57 中部大第一
- 2:10:03 伊賀白鳳
- 2:10:50 韮山
- 2:11:48 大垣日大
- 2:11:55 高田
2022 区間賞・男子
- 1区 30:13 安島莉玖(2)・大垣日大
- 2区 08:36 橋本憲一郎(2)・愛知
- 3区 24:14 杉浦柊人(3)・藤枝明誠
- 4区 24:35 平松龍青(3)・中部大第一
- 5区 08:44 鷲野遥都(1)・豊川
- 6区 14:46 村松翼(3)・藤枝明誠
- 7区 14:58 中山達貴(3)・豊川
2022 詳細結果・男子
1位 2:08:51 豊川 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:30:52 | 7 | 0:30:52 | 蟹江隼人(2) |
2 | 6 | 0:39:40 | 5 | 0:08:48 | 野村慈音(3) |
3 | 4 | 1:04:38 | 5 | 0:24:58 | 相地一夢(2) |
4 | 2 | 1:29:46 | 3 | 0:25:08 | 近藤琳太郎(2) |
5 | 1 | 1:38:30 | 1 | 0:08:44 | 鷲野遥都(1) |
6 | 1 | 1:53:53 | 6 | 0:15:23 | 神田悦士(1) |
7 | 1 | 2:08:51 | 1 | 0:14:58 | 中山達貴(3) |
2位 2:09:23 藤枝明誠 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:31:16 | 14 | 0:31:16 | 木村隆晴(1) |
2 | 12 | 0:39:58 | 2 | 0:08:42 | 遠藤海(1) |
3 | 2 | 1:04:12 | 1 | 0:24:14 | 杉浦柊人(3) |
4 | 5 | 1:30:22 | 12 | 0:26:10 | 鈴木陽斗(2) |
5 | 5 | 1:39:09 | 2 | 0:08:47 | 加藤詩文(2) |
6 | 2 | 1:53:55 | 1 | 0:14:46 | 村松翼(3) |
7 | 2 | 2:09:23 | 4 | 0:15:28 | 千々岩暁(3) |
3位 2:09:45 愛知 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:30:55 | 10 | 0:30:55 | 野川元希(2) |
2 | 3 | 0:39:31 | 1 | 0:08:36 | 橋本憲一郎(2) |
3 | 1 | 1:04:08 | 3 | 0:24:37 | 加藤大地(2) |
4 | 3 | 1:29:51 | 7 | 0:25:43 | 浮邉直人(1) |
5 | 4 | 1:38:53 | 7 | 0:09:02 | 出井彪雅(1) |
6 | 4 | 1:54:11 | 4 | 0:15:18 | 加藤草太郎(2) |
7 | 3 | 2:09:45 | 9 | 0:15:34 | 市丸健太(2) |
4位 2:09:57 中部大第一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:31 | 2 | 0:30:31 | 平松享祐(3) |
2 | 7 | 0:39:41 | 16 | 0:09:10 | 林知毅(2) |
3 | 3 | 1:04:27 | 4 | 0:24:46 | 近藤大智(3) |
4 | 1 | 1:29:02 | 1 | 0:24:35 | 平松龍青(3) |
5 | 3 | 1:38:49 | 20 | 0:09:47 | 河田吏生(1) |
6 | 3 | 1:54:08 | 5 | 0:15:19 | 阿部紘也(2) |
7 | 4 | 2:09:57 | 13 | 0:15:49 | 大和田純平(3) |
5位 2:10:03 伊賀白鳳 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:30:33 | 3 | 0:30:33 | 秋山稟央(2) |
2 | 1 | 0:39:24 | 6 | 0:08:51 | 三平弦徳(1) |
3 | 8 | 1:04:51 | 10 | 0:25:27 | 倉本晃羽(3) |
4 | 4 | 1:29:57 | 2 | 0:25:06 | 間野至恩(2) |
5 | 2 | 1:38:44 | 2 | 0:08:47 | 茂手木英人(1) |
6 | 5 | 1:54:15 | 7 | 0:15:31 | 鈴木宗治(3) |
7 | 5 | 2:10:03 | 12 | 0:15:48 | 松田元気(1) |
6位 2:10:50 韮山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:30:48 | 6 | 0:30:48 | 松田拓也(3) |
2 | 4 | 0:39:35 | 4 | 0:08:47 | 川村駿斗(2) |
3 | 7 | 1:04:48 | 7 | 0:25:13 | 片岡晴哉(2) |
4 | 6 | 1:30:25 | 6 | 0:25:37 | 舩生颯太(2) |
5 | 6 | 1:39:19 | 5 | 0:08:54 | 漆原幹人(2) |
6 | 6 | 1:55:21 | 14 | 0:16:02 | 杉山恭平(3) |
7 | 6 | 2:10:50 | 5 | 0:15:29 | 藤田悠(3) |
7位 2:11:48 大垣日大 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:13 | 1 | 0:30:13 | 安島莉玖(2) |
2 | 2 | 0:39:28 | 18 | 0:09:15 | 須藤滉平(3) |
3 | 6 | 1:04:42 | 8 | 0:25:14 | 日比野陸(3) |
4 | 8 | 1:30:43 | 10 | 0:26:01 | 永田愛己(3) |
5 | 8 | 1:40:18 | 19 | 0:09:35 | 尾関丈(2) |
6 | 7 | 1:56:17 | 12 | 0:15:59 | ストウナオキ(3) |
7 | 7 | 2:11:48 | 8 | 0:15:31 | 日比健仁(3) |
8位 2:11:55 高田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:30:54 | 8 | 0:30:54 | 林侑汰(3) |
2 | 10 | 0:39:54 | 11 | 0:09:00 | 坂井田翔太(2) |
3 | 11 | 1:05:40 | 11 | 0:25:46 | 清水大斗(2) |
4 | 9 | 1:31:10 | 5 | 0:25:30 | 杉本憲亮(1) |
5 | 9 | 1:40:38 | 18 | 0:09:28 | 戸田悠聖(2) |
6 | 9 | 1:56:30 | 11 | 0:15:52 | 中世古陽輝(2) |
7 | 8 | 2:11:55 | 3 | 0:15:25 | 浅野孔(3) |
9位 2:11:58 浜松開誠館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:31:00 | 11 | 0:31:00 | 辻本桜寿(2) |
2 | 11 | 0:39:56 | 9 | 0:08:56 | 渡邊大輔(1) |
3 | 10 | 1:05:17 | 9 | 0:25:21 | 岡元快生(2) |
4 | 10 | 1:31:33 | 13 | 0:26:16 | 栗田絆生(1) |
5 | 10 | 1:40:45 | 10 | 0:09:12 | 河口尊(2) |
6 | 8 | 1:56:24 | 8 | 0:15:39 | 宮澤諒真(2) |
7 | 9 | 2:11:58 | 9 | 0:15:34 | 粟倉璃空(2) |
10位 2:11:59 御殿場西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:31:11 | 13 | 0:31:11 | 村木風舞(2) |
2 | 13 | 0:40:06 | 7 | 0:08:55 | 山口一輝(3) |
3 | 5 | 1:04:39 | 2 | 0:24:33 | 根上和樹(3) |
4 | 7 | 1:30:41 | 11 | 0:26:02 | 笠井天斗(3) |
5 | 7 | 1:39:57 | 11 | 0:09:16 | 勝又大介(1) |
6 | 10 | 1:56:30 | 17 | 0:16:33 | 馬場陸翔(2) |
7 | 10 | 2:11:59 | 5 | 0:15:29 | 杉山翔梧(2) |
11位 2:12:08 美濃加茂 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:30:54 | 9 | 0:30:54 | 加藤佑都(3) |
2 | 5 | 0:39:37 | 3 | 0:08:43 | 木下瑛仁(3) |
3 | 12 | 1:05:49 | 13 | 0:26:12 | 村山佳駿(2) |
4 | 11 | 1:32:10 | 14 | 0:26:21 | 古橋明弥(2) |
5 | 12 | 1:41:34 | 14 | 0:09:24 | 岡崎秀祐(1) |
6 | 11 | 1:56:33 | 2 | 0:14:59 | 中嶋希(3) |
7 | 11 | 2:12:08 | 11 | 0:15:35 | 石郷健翔(1) |
12位 2:12:39 中京 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:30:44 | 5 | 0:30:44 | 加藤優弥(3) |
2 | 8 | 0:39:49 | 15 | 0:09:05 | 安江優斗(2) |
3 | 18 | 1:07:56 | 24 | 0:28:07 | 髙木結飛(3) |
4 | 15 | 1:33:47 | 8 | 0:25:51 | 渋谷大和(2) |
5 | 14 | 1:42:37 | 4 | 0:08:50 | 山本昂輝(1) |
6 | 12 | 1:57:38 | 3 | 0:15:01 | 織橋巧(3) |
7 | 12 | 2:12:39 | 2 | 0:15:01 | 佐々木陸(3) |
13位 2:13:51 浜松日体 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:32:03 | 20 | 0:32:03 | 小川伊央(2) |
2 | 18 | 0:41:05 | 13 | 0:09:02 | 山本拓歩(1) |
3 | 14 | 1:07:06 | 12 | 0:26:01 | 古井海成(1) |
4 | 12 | 1:32:22 | 4 | 0:25:16 | 小野真和(1) |
5 | 11 | 1:41:29 | 8 | 0:09:07 | 岩崎蒼史(1) |
6 | 13 | 1:57:51 | 16 | 0:16:22 | 畠山弦樹(2) |
7 | 13 | 2:13:51 | 14 | 0:16:00 | 箕田隼士(2) |
14位 2:14:27 四日市工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:31:59 | 19 | 0:31:59 | 別府健太朗(3) |
2 | 17 | 0:40:56 | 10 | 0:08:57 | 上條玄太(1) |
3 | 17 | 1:07:55 | 21 | 0:26:59 | 伊藤諒(3) |
4 | 16 | 1:33:49 | 9 | 0:25:54 | 吉田陽翔(2) |
5 | 16 | 1:42:59 | 9 | 0:09:10 | ヤマニハレオナルド(2) |
6 | 15 | 1:58:58 | 12 | 0:15:59 | 新開翔太(2) |
7 | 14 | 2:14:27 | 5 | 0:15:29 | 篠﨑大地(3) |
15位 2:15:10 島田高校 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:31:07 | 12 | 0:31:07 | 杉本翔輝(3) |
2 | 14 | 0:40:07 | 11 | 0:09:00 | 井指陸(2) |
3 | 9 | 1:05:16 | 6 | 0:25:09 | 松本悠真(3) |
4 | 13 | 1:32:40 | 21 | 0:27:24 | 和田陽(3) |
5 | 13 | 1:41:39 | 6 | 0:08:59 | 山本純也(3) |
6 | 14 | 1:58:27 | 20 | 0:16:48 | 鳥澤圭佑(2) |
7 | 15 | 2:15:10 | 21 | 0:16:43 | 鳥澤光佑(2) |
16位 2:15:50 県岐阜商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:30:34 | 4 | 0:30:34 | 栗本航希(3) |
2 | 9 | 0:39:50 | 19 | 0:09:16 | 山田悠介(1) |
3 | 13 | 1:06:08 | 14 | 0:26:18 | 齋藤東方(2) |
4 | 14 | 1:32:50 | 16 | 0:26:42 | 下田悠友(2) |
5 | 15 | 1:42:39 | 21 | 0:09:49 | 田中寛樹(1) |
6 | 17 | 1:59:14 | 18 | 0:16:35 | 服部司(1) |
7 | 16 | 2:15:50 | 18 | 0:16:36 | 志知海優(2) |
17位 2:15:51 豊田大谷 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:31:46 | 18 | 0:31:46 | 豊田雄大(1) |
2 | 15 | 0:40:41 | 7 | 0:08:55 | 内山駿(3) |
3 | 15 | 1:07:18 | 17 | 0:26:37 | 加藤晨(3) |
4 | 17 | 1:34:07 | 19 | 0:26:49 | 宮﨑颯来(2) |
5 | 17 | 1:43:24 | 12 | 0:09:17 | 梅村涼雅(3) |
6 | 16 | 1:59:11 | 9 | 0:15:47 | 本田奏弥(3) |
7 | 17 | 2:15:51 | 19 | 0:16:40 | 渡邉陽奈太(1) |
18位 2:16:02 岡崎城西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:31:40 | 16 | 0:31:40 | 髙畑蓮(3) |
2 | 16 | 0:40:43 | 14 | 0:09:03 | 黒野大和(2) |
3 | 16 | 1:07:39 | 20 | 0:26:56 | 吉田龍海(2) |
4 | 18 | 1:34:13 | 15 | 0:26:34 | 谷村恭祐(2) |
